PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Despesa executada no periodo de Março de 2017

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
02 GABINETE DO PREFEITO 100.432,82 316.020,20
03 SECRET. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 110.302,33 1.242.032,92
04 SECRET. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS 233.477,19 1.614.950,68
05 SECRET. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBA 259.242,97 1.280.369,46
07 SECRET. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 1.726.593,89 3.968.737,32
08 SECRET. MUNIC. DE PROMOCAO HUMANA 270.240,89 649.317,55
11 SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE 890.590,37 9.951.846,89
14 SECRET. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SUSTENTAVEL 80.272,39 211.898,28
15 SECRET. MUN. DE TRABALHO E CIDADANIA 34.142,64 121.865,22
16 SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 353.053,66 718.375,07
17 SECRET. GERAL DE GOVERNO 44.101,64 151.463,59
Total 4.102.450,79 20.226.877,18

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0201 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO 36.814,83 109.950,04
0202 ASSESSORIA JURIDICA 22.609,87 81.219,44
0203 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESPORTO 41.008,12 124.850,72
0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTÃO PÚBLICA 110.302,33 1.242.032,92
0303 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00
0401 ASSESSORIA FINANCEIRA 216.975,22 1.572.840,30
0402 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0403 ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS 16.501,97 42.110,38
0501 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 101.878,29 201.096,86
0502 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 24.113,85 45.606,51
0503 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS 133.250,83 1.033.666,09
0701 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SMEC 197.326,60 515.532,15
0702 ENSINO INFANTIL 76.895,00 240.131,40
0703 ENSINO FUNDAMENTAL 697.212,80 1.095.008,62
0704 FUNDEB 680.324,81 1.927.792,37
0705 OUTRAS MODALIDADES EDUCAÇÃO 260,80 20.412,34
0706 DEPARTAMENTO DE CULTURA 74.573,88 169.860,44
0801 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 84.089,38 173.712,18
0802 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 129.775,85 336.094,53
0803 FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT 54.575,66 129.430,84
0804 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 1.800,00 10.080,00
1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 814.355,03 9.771.573,07
1102 DESPESAS NÃO COMPUTADAS COM SAUDE 76.235,34 180.273,82
1401 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDEDOR 25.206,47 131.207,24
1402 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 55.065,92 80.691,04
1501 DEPARTAMENTO DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSION 33.264,44 118.587,02
1502 DEPARTAMENTO DE POLITICAS E SERVIÇO EM CIDADANIA 878,20 3.278,20
1601 ASSESSORIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL 249.999,59 523.545,15
1602 ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL 103.054,07 194.829,92
1701 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 43.534,97 111.096,92
1702 DEPARTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 566,67 40.366,67
Total 4.102.450,79 20.226.877,18

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0004 Administração 660.062,58 2.749.075,20
0006 Segurança Pública 4.158,06 4.213,06
0008 Assistência Social 268.440,89 639.237,55
0009 Previdência Social 4.676,16 11.663,24
0010 Saúde 890.590,37 9.951.846,89
0011 Trabalho 15.564,01 34.956,41
0012 Educação 1.653.505,81 3.800.532,68
0013 Cultura 73.088,08 168.204,64
0015 Urbanismo 38.204,70 423.165,56
0016 Habitação 1.800,00 10.080,00
0018 Gestão Ambiental 5.824,56 15.849,68
0020 Agricultura 51.141,36 182.691,36
0022 Indústria 0,00 0,00
0023 Comércio e Serviços 8.776,26 60.045,22
0025 Energia 20.288,41 488.036,70
0026 Transporte 328.442,22 479.164,16
0027 Desporto e Lazer 14.134,61 57.993,87
0028 Encargos Especiais 63.752,71 1.150.120,96
0099 Reserva de Contingência 0,00 0,00
Total 4.102.450,79 20.226.877,18

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 OPERACOES ESPECIAIS 63.752,71 1.770.120,96
0004 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL 3.366,67 60.666,67
0005 PROGRAMA ESCOLA DE GOVERNO 4.635,05 13.308,94
0006 SERVICOS DE TRÂNSITO 4.015,00 6.436,50
0007 PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL 227.633,00 343.448,27
0008 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 453.738,66 1.593.657,73
0010 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 1.000,00 11.826,68
0014 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 9.410,66 46.541,18
0015 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 15.948,40 31.392,27
0016 SEGURANÇA DO CIDADÃO 4.158,06 4.213,06
0017 GIRUÁ DESENVOLVE 8.776,26 60.045,22
0020 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 0,00 0,00
0021 ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE 27.730,80 27.730,80
0022 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 54.575,66 129.430,84
0023 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 260,80 20.412,34
0024 AÇÕES SOLIDÁRIAS 34.862,97 130.177,19
0025 PROTEÇÃO SOCIAL 36.894,60 100.721,92
0026 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELO 77.528,71 250.319,31
0027 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E 443.510,30 1.177.748,77
0028 ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUN 37.668,02 119.133,41
0031 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 572.780,89 9.313.767,03
0035 TRABALHO, EMPREGO E RENDA 7.455,01 26.317,41
0036 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 1.900,00 52.850,00
0037 SANEAMENTO GERAL 631,50 631,50
0039 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 55.065,92 80.691,04
0040 LIMPEZA PÚBLICA 16.078,79 341.069,57
0041 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL 20.288,41 488.036,70
0043 EDUCAÇÃO INFANTIL 169.818,65 604.570,87
0044 ENSINO FUNDAMENTAL 1.037.274,86 2.221.668,38
0050 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 9.503,85 11.414,79
0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 72.605,47 166.045,35
0055 CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 13.707,58 45.440,85
0057 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 81.653,63 170.736,82
0059 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 86.649,30 152.230,21
0066 FOMENTO AS ATIVIDADES RURAIS 0,00 65.000,00
0072 GIRUÁ EM AÇÃO E MOVIMENTO 0,00 15.425,00
0077 ESPORTE PARA TODOS 1.144,00 2.413,00
0080 POLÍTICA HABITACIONAL 1.800,00 10.080,00
0083 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 443.748,40 557.878,40
0088 RECEPÇÕES E HOMENAGENS 0,00 0,00
0094 PARTICIPAÇÃO POPULAR 0,00 0,00
0095 DEFESA DO CONSUMIDOR 878,20 3.278,20
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 4.102.450,79 20.226.877,18

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 4.102.450,79 20.226.877,18
0122 0,00 0,00
0482 0,00 0,00
0845 0,00 0,00
Total 4.102.450,79 20.226.877,18

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3190 04 00 00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 177.923,59 558.939,30
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M 37.668,02 119.133,41
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.480.301,67 4.440.711,96
3190 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 79.957,17 246.457,96
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 58.578,13 175.377,85
3190 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 2.736,23 8.208,69
3191 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 144.970,79 436.457,29
3191 13 99 01 000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU 298.539,51 741.291,48
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 119.307,12
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 58.775,91 343.775,91
3330 93 00 00 000 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0,00 0,00
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 5.000,00 1.099.131,36
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 27.730,80 27.730,80
3360 45 00 00 000 SUBVENCOES ECONOMICAS 0,00 0,00
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 40.997,28
3390 14 00 00 000 DIARIAS - CIVIL 3.917,50 9.167,50
3390 18 00 00 000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 519.718,47 773.225,24
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.000,00 5.569,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUIT 54.918,82 127.941,01
3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.671,58 6.164,38
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 48.850,00
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.030,00 93.366,08
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 612.840,46 8.657.264,00
3390 46 00 00 000 AUXILIO-ALIMENTACAO 443.748,40 557.878,40
3390 47 00 00 000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 632.094,31
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 0,00 826,68
3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 2.229,24 18.982,91
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.596,43 8.511,83
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI 0,00 180.330,96
4420 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 4.730,00
4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
4450 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 285,00 285,00
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00
4490 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALACOES 55.121,45 66.092,05
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.191,62 22.972,42
4490 61 00 00 000 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00
4590 61 00 00 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 0,00 655.105,00
4690 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 4.102.450,79 20.226.877,18