PREFEITURA MUNICIPAL DE GIRUA

Despesa executada no periodo de Maio de 2017

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
02 GABINETE DO PREFEITO 128.233,59 529.601,37
03 SECRET. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO 259.121,50 1.592.725,25
04 SECRET. MUN. DE GESTÃO FINANCEIRA E DE SUPRIMENTOS 180.692,49 1.964.699,07
05 SECRET. MUN. DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV. URBA 159.834,96 1.574.918,83
07 SECRET. MUN. DE EDUCACAO E CULTURA 1.836.266,36 6.850.236,56
08 SECRET. MUNIC. DE PROMOCAO HUMANA 265.013,46 1.068.641,39
11 SECRET. MUNICIPAL DE SAUDE 852.609,82 11.480.995,29
14 SECRET. MUN. DE DESENV. ECONOMICO E SUSTENTAVEL 22.513,91 283.019,88
15 SECRET. MUN. DE TRABALHO E CIDADANIA 24.948,27 170.436,77
16 SECRET. MUN. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 186.974,50 996.081,14
17 SECRET. GERAL DE GOVERNO 42.895,02 235.760,35
Total 3.959.103,88 26.747.115,90

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0201 COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO PREFEITO 45.567,58 192.685,61
0202 ASSESSORIA JURIDICA 20.641,03 121.491,68
0203 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESPORTO 62.024,98 215.424,08
0301 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE GESTÃO PÚBLICA 259.121,50 1.592.725,25
0303 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00
0401 ASSESSORIA FINANCEIRA 163.972,73 1.889.093,86
0402 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00
0403 ASSESSORIA DE SUPRIMENTOS 16.719,76 75.605,21
0501 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 54.310,29 310.744,40
0502 DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 12.291,82 69.572,65
0503 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇO URBANOS 93.232,85 1.194.601,78
0701 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - SMEC 184.727,06 878.412,32
0702 ENSINO INFANTIL 161.785,93 477.170,49
0703 ENSINO FUNDAMENTAL 437.763,00 1.686.700,90
0704 FUNDEB 901.808,75 3.401.333,63
0705 OUTRAS MODALIDADES EDUCAÇÃO 127.447,59 148.199,33
0706 DEPARTAMENTO DE CULTURA 22.734,03 258.419,89
0801 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 41.031,52 257.726,79
0802 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA 167.484,19 574.836,48
0803 FMDCA - FUNDO MUN. DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENT 46.632,61 210.204,96
0804 DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO 9.865,14 25.873,16
1101 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 770.230,56 11.135.553,70
1102 DESPESAS NÃO COMPUTADAS COM SAUDE 82.379,26 345.441,59
1401 DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDEDOR 15.958,36 192.150,93
1402 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 6.555,55 90.868,95
1501 DEPARTAMENTO DE TRABALHO E QUALIFICAÇÃO PROFISSION 23.154,37 163.750,16
1502 DEPARTAMENTO DE POLITICAS E SERVIÇO EM CIDADANIA 1.793,90 6.686,61
1601 ASSESSORIA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL 95.253,50 665.253,29
1602 ASSESSORIA DE INFRAESTRUTURA RURAL 91.721,00 330.827,85
1701 ASSESSORIA ADMINISTRATIVA 42.895,02 195.393,68
1702 DEPARTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR 0,00 40.366,67
Total 3.959.103,88 26.747.115,90

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0004 Administração 751.123,92 4.036.199,13
0006 Segurança Pública 284,81 4.497,87
0008 Assistência Social 255.148,32 1.042.768,23
0009 Previdência Social 5.494,92 22.069,49
0010 Saúde 852.609,82 11.480.995,29
0011 Trabalho 6.189,70 45.942,53
0012 Educação 1.813.532,33 6.593.472,47
0013 Cultura 22.734,03 256.764,09
0015 Urbanismo 50.197,96 514.757,53
0016 Habitação 9.865,14 25.873,16
0018 Gestão Ambiental 5.980,00 26.297,40
0020 Agricultura 0,00 185.746,00
0022 Indústria 0,00 0,00
0023 Comércio e Serviços 449,50 64.138,89
0025 Energia 25.589,62 524.220,37
0026 Transporte 109.097,10 622.057,80
0027 Desporto e Lazer 46.326,75 117.037,40
0028 Encargos Especiais 4.479,96 1.184.278,25
0099 Reserva de Contingência 0,00 0,00
Total 3.959.103,88 26.747.115,90

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 OPERACOES ESPECIAIS 4.479,96 1.804.278,25
0004 DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL 19.000,00 79.666,67
0005 PROGRAMA ESCOLA DE GOVERNO 8.680,85 29.450,39
0006 SERVICOS DE TRÂNSITO 215,00 6.651,50
0007 PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL 60.159,91 411.963,00
0008 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 441.055,27 2.460.308,12
0010 ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 1.568,01 14.394,69
0014 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 9.709,97 65.535,20
0015 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 18.620,51 73.580,44
0016 SEGURANÇA DO CIDADÃO 284,81 4.497,87
0017 GIRUÁ DESENVOLVE 449,50 64.138,89
0020 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO 66.711,88 66.711,88
0021 ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE 21.000,80 48.731,60
0022 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 46.632,61 210.204,96
0023 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO 181.946,79 202.698,53
0024 AÇÕES SOLIDÁRIAS 28.097,07 190.656,00
0025 PROTEÇÃO SOCIAL 10.732,78 111.454,70
0026 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELO 95.574,12 441.424,95
0027 PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E 441.665,39 2.058.110,05
0028 ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUN 38.994,83 195.896,05
0031 ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE 674.704,62 10.482.193,31
0035 TRABALHO, EMPREGO E RENDA 6.189,70 37.303,53
0036 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 0,00 56.750,00
0037 SANEAMENTO GERAL 429,25 5.546,99
0039 PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 5.980,00 90.293,40
0040 LIMPEZA PÚBLICA 12.655,13 365.651,41
0041 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL 25.589,62 524.220,37
0043 EDUCAÇÃO INFANTIL 328.880,77 1.128.718,74
0044 ENSINO FUNDAMENTAL 1.031.149,34 3.770.434,07
0050 ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA EDUCACIONAL 439,50 12.560,44
0054 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 22.566,67 254.218,75
0055 CENTRO DE REFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 21.891,90 78.154,87
0057 MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA 51.344,58 264.265,48
0059 CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS 57.356,10 241.317,03
0066 FOMENTO AS ATIVIDADES RURAIS 0,00 65.000,00
0072 GIRUÁ EM AÇÃO E MOVIMENTO 0,00 15.425,00
0077 ESPORTE PARA TODOS 32.525,00 34.938,00
0080 POLÍTICA HABITACIONAL 9.865,14 25.873,16
0083 PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO AO TRABALHADOR 180.162,60 747.211,00
0088 RECEPÇÕES E HOMENAGENS 0,00 0,00
0094 PARTICIPAÇÃO POPULAR 0,00 0,00
0095 DEFESA DO CONSUMIDOR 1.793,90 6.686,61
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 3.959.103,88 26.747.115,90

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 3.958.063,42 26.745.034,18
0122 0,00 0,00
0243 0,00 0,00
0302 0,00 0,00
0482 1.040,46 2.080,92
0845 0,00 0,80
Total 3.959.103,88 26.747.115,90

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3190 04 00 00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 212.209,37 966.634,81
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M 38.994,83 195.896,05
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.489.676,45 7.397.953,30
3190 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 91.299,27 429.977,42
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS -PESSOAL CIVIL 70.541,99 320.015,11
3190 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 2.736,23 13.681,15
3191 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 144.368,05 724.222,25
3191 13 99 01 000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU 297.297,34 1.333.887,80
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 0,00 119.307,12
3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,00 343.775,91
3330 93 00 00 000 INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOES 0,00 0,00
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 0,00 1.099.131,36
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 306.814,18 334.544,98
3360 45 00 00 000 SUBVENCOES ECONOMICAS 0,00 0,00
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 40.997,28
3390 14 00 00 000 DIARIAS - CIVIL 5.735,00 21.075,00
3390 18 00 00 000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 0,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 297.004,62 1.122.177,13
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 1.208,76 9.417,36
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIÇAO GRATUIT 49.745,90 185.851,36
3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.280,00 20.549,89
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 48.850,00
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.370,00 134.194,32
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 715.619,93 9.469.589,90
3390 46 00 00 000 AUXILIO-ALIMENTACAO 180.162,60 747.211,00
3390 47 00 00 000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 6.898,32 644.417,91
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 569,25 1.395,93
3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 1.020,14 20.003,05
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 8.511,83
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
3393 32 00 00 000 MATERIAL, BENS OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUI 0,00 180.330,96
4420 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 30.181,35
4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
4450 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 89,50 374,50
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00
4490 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALACOES 13.316,55 84.622,85
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.145,60 43.232,02
4490 61 00 00 000 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00
4590 61 00 00 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 0,00 655.105,00
4690 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 3.959.103,88 26.747.115,90