MUNICIPIO DE NOVO MACHADO-CNPJ 94.187.341/0001 61

Despesa executada no periodo de Junho de 2017

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 43.726,54 315.647,11
03 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ASSESSORAMENTO 0,00 5.465,15
04 SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE -12.117,57 55.203,59
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 50.757,29 302.384,57
06 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 248.192,03 1.400.588,48
07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 235.300,07 1.167.637,25
08 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 338.507,47 2.677.793,39
09 SECRETARIA DA AGRICULTURA 80.012,99 492.345,00
10 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E DESENVOLVIMENTO EC 0,00 0,00
11 SECRETARIA DA FAZENDA 48.692,61 275.839,94
99 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO 46.699,96 525.126,73
Total 1.079.771,39 7.218.031,21

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0201 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 43.726,54 315.647,11
0301 PLANEJAMENTO 0,00 5.465,15
0401 TURISMO E MEIO AMBIENTE -12.117,57 55.203,59
0501 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 50.757,29 302.384,57
0601 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO 53.185,55 286.606,96
0602 EQUIPE DE SERVIÇOS URBANOS 66.598,49 303.375,01
0603 EQUIPE DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 128.407,99 810.606,51
0701 ENSINO FUNDAMENTAL 86.309,76 403.134,42
0702 EDUCAÇÃO INFANTIL 59.345,19 292.909,07
0703 ENSINO MEDIO/TECNICO/SUPERIOR 17.661,16 87.306,71
0704 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 27.279,39 194.572,15
0705 DESPORTO E LAZER 9.690,70 37.010,43
0706 CULTURA 2.770,13 30.903,23
0707 DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 32.243,74 121.801,24
0801 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS 315.498,68 2.453.672,52
0802 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 23.008,79 224.120,87
0803 DEMAIS DEPESAS COM SAUDE 0,00 0,00
0901 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA 80.012,99 492.345,00
1001 SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO 0,00 0,00
1101 SECRETARIA DA FAZENDA 48.692,61 275.839,94
9901 AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA 46.699,96 525.126,73
Total 1.079.771,39 7.218.031,21

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0004 ADMINISTRACAO 238.688,46 1.476.479,88
0008 ASSISTENCIA SOCIAL 23.008,79 224.120,87
0009 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 0,00
0010 SAUDE 315.498,68 2.453.672,52
0012 EDUCACAO 180.591,97 846.261,52
0013 CULTURA 2.770,13 30.903,23
0015 URBANISMO 50.644,24 153.046,14
0016 HABITACAO 0,00 0,00
0017 SANEAMENTO 3.634,20 38.168,82
0018 GESTAO AMBIENTAL -12.117,57 55.203,59
0020 AGRICULTURA 80.012,99 492.345,00
0023 COMERCIO E SERVICOS 0,00 0,00
0025 ENERGIA 12.320,05 112.160,05
0026 TRANSPORTE 128.407,99 810.606,51
0027 DESPORTO E LAZER 9.690,70 37.010,43
0028 ENCARGOS ESPECIAIS 46.620,76 488.052,65
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 1.079.771,39 7.218.031,21

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
1001 Gestão Administrativa do Poder Executivo 246.779,07 1.580.048,80
1002 Gestão de Projetos 0,00 5.465,15
1003 Manutenção RPPS 0,00 0,00
1004 Operação Especial 15.402,30 87.644,52
1005 Encargos Especiais 31.297,66 445.041,51
2000 Turismo e Meio Ambiente Juntos -12.117,57 55.203,59
2001 Meio Ambiente Mais Limpo 0,00 0,00
2002 Gestão da Secretaria de Obras 53.185,55 286.606,96
2003 Serviços Urbanos 54.278,44 191.214,96
2004 Iluminação Pública 12.320,05 112.160,05
2005 Acesso as Vias Rodoviárias 128.407,99 810.606,51
2006 Criança na Escola 104.929,50 458.187,02
2007 Transporte Escolar 75.662,47 380.515,20
2008 Mais Atividades 27.428,71 126.803,58
2009 Assistência Farmaceutica 10.959,28 449.835,78
2010 Atenção Integral a Saúde 145.358,03 747.599,05
2011 Gestão Média e Alta Complexidade 34.983,76 469.009,85
2012 Saúde Bucal 48.797,59 263.075,07
2013 Vigilância em Saúde 10.330,88 69.734,97
2014 Proteção Social Básica 21.694,14 179.516,54
2016 Morar Melhor 0,00 0,00
2019 Agricultura Forte 68.758,89 455.157,77
2023 Indústria e Comércio 0,00 0,00
2024 Troca Notas 0,00 0,00
2025 Gestão da Assitência Social 1.314,65 44.604,33
Total 1.079.771,39 7.218.031,21

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 1.079.771,39 7.218.031,21
Total 1.079.771,39 7.218.031,21

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3171 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 15.000,00
3171 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 30.674,22
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15.418,75 44.414,18
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 13.454,54 74.476,94
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 507.079,59 2.831.201,15
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.628,38 108.952,76
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 7.156,95 25.543,35
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 73.212,48 427.750,06
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.479,08 1.479,08
3330 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 0,00 7.157,95
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 7.559,30
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 6.247,02
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL 2.840,00 15.800,00
3390 18 00 00 000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 22.000,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 226.676,79 1.005.653,08
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 0,00 638,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 6.842,36 453.644,40
3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.464,25 6.158,29
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 21.640,00
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 900,00 98.261,32
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 92.494,10 1.049.094,69
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 30.926,00 172.067,00
3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 273.760,78
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 1.831,00 33.343,50
3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.542,40 9.047,85
3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 150.000,00
4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 5.498,83
4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 61.980,70 273.575,70
4490 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 5.859,70
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 13.844,02 41.532,06
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 1.079.771,39 7.218.031,21