MUNICIPIO DE NOVO MACHADO-CNPJ 94.187.341/0001 61

Despesa executada no periodo de Julho de 2017

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 51.252,94 366.900,05
03 SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E ASSESSORAMENTO 0,00 5.465,15
04 SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE 0,00 55.203,59
05 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 42.791,48 345.176,05
06 SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO 188.197,42 1.588.595,50
07 SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA, DESPORTO E LAZER 218.943,68 1.386.580,93
08 SECRETARIA DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL 396.837,78 3.074.631,17
09 SECRETARIA DA AGRICULTURA 257.429,31 749.774,31
10 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COM. E DESENVOLVIMENTO EC 0,00 0,00
11 SECRETARIA DA FAZENDA 47.653,24 323.493,18
99 ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO 58.840,17 583.966,90
Total 1.261.946,02 8.479.786,83

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0201 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO 51.252,94 366.900,05
0301 PLANEJAMENTO 0,00 5.465,15
0401 TURISMO E MEIO AMBIENTE 0,00 55.203,59
0501 ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL 42.791,48 345.176,05
0601 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO 47.736,55 334.343,51
0602 EQUIPE DE SERVIÇOS URBANOS 31.694,24 335.069,25
0603 EQUIPE DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS 108.766,63 919.182,74
0701 ENSINO FUNDAMENTAL 61.920,58 465.055,00
0702 EDUCAÇÃO INFANTIL 42.626,63 335.535,70
0703 ENSINO MEDIO/TECNICO/SUPERIOR 30.253,04 117.559,75
0704 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 31.666,38 226.238,53
0705 DESPORTO E LAZER 3.941,60 40.952,03
0706 CULTURA 11.170,63 42.073,86
0707 DEMAIS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 37.364,82 159.166,06
0801 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - ASPS 375.229,51 2.828.902,03
0802 FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 21.330,30 245.451,17
0803 DEMAIS DEPESAS COM SAUDE 277,97 277,97
0901 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA AGRICULTURA 257.429,31 749.774,31
1001 SECRETARIA DA INDUSTRIA E COMERCIO 0,00 0,00
1101 SECRETARIA DA FAZENDA 47.653,24 323.493,18
9901 AÇÕES NÃO INTEGRANTES DO PPA 58.840,17 583.966,90
Total 1.261.946,02 8.479.786,83

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0004 ADMINISTRACAO 255.344,72 1.731.824,60
0008 ASSISTENCIA SOCIAL 22.365,30 246.486,17
0009 PREVIDENCIA SOCIAL 0,00 0,00
0010 SAUDE 375.229,51 2.828.902,03
0012 EDUCACAO 138.264,06 984.525,58
0013 CULTURA 11.170,63 42.073,86
0015 URBANISMO 27.727,24 180.773,38
0016 HABITACAO 0,00 0,00
0017 SANEAMENTO 500,00 38.668,82
0018 GESTAO AMBIENTAL 0,00 55.203,59
0020 AGRICULTURA 257.429,31 749.774,31
0023 COMERCIO E SERVICOS 0,00 0,00
0025 ENERGIA 2.432,00 114.592,05
0026 TRANSPORTE 108.766,63 919.182,74
0027 DESPORTO E LAZER 3.941,60 40.952,03
0028 ENCARGOS ESPECIAIS 58.775,02 546.827,67
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 1.261.946,02 8.479.786,83

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
1001 Gestão Administrativa do Poder Executivo 254.557,56 1.834.606,36
1002 Gestão de Projetos 0,00 5.465,15
1003 Manutenção RPPS 0,00 0,00
1004 Operação Especial 20.757,04 108.401,56
1005 Encargos Especiais 38.083,13 483.124,64
2000 Turismo e Meio Ambiente Juntos 0,00 55.203,59
2001 Meio Ambiente Mais Limpo 0,00 0,00
2002 Gestão da Secretaria de Obras 47.736,55 334.343,51
2003 Serviços Urbanos 31.686,32 222.901,28
2004 Iluminação Pública 2.432,00 114.592,05
2005 Acesso as Vias Rodoviárias 105.307,55 915.723,66
2006 Criança na Escola 65.030,49 523.217,51
2007 Transporte Escolar 73.233,57 453.748,77
2008 Mais Atividades 49.013,24 175.816,82
2009 Assistência Farmaceutica 53.514,41 503.350,19
2010 Atenção Integral a Saúde 171.977,65 919.576,70
2011 Gestão Média e Alta Complexidade 35.785,56 504.795,41
2012 Saúde Bucal 37.972,90 301.047,97
2013 Vigilância em Saúde 11.425,68 81.160,65
2014 Proteção Social Básica 12.752,43 192.268,97
2016 Morar Melhor 0,00 0,00
2019 Agricultura Forte 241.067,07 696.224,84
2023 Indústria e Comércio 0,00 0,00
2024 Troca Notas 0,00 0,00
2025 Gestão da Assitência Social 9.612,87 54.217,20
Total 1.261.946,02 8.479.786,83

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 1.261.946,02 8.479.786,83
Total 1.261.946,02 8.479.786,83

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3171 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 20.000,00 35.000,00
3171 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 30.674,22
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 17.537,44 61.951,62
3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 13.526,54 88.003,48
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 500.291,99 3.331.493,14
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.789,18 132.741,94
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.990,16 30.533,51
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 72.860,57 500.610,63
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 6.847,87 8.326,95
3330 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 0,00 7.157,95
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 7.559,30
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 6.247,02
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL 3.200,00 19.000,00
3390 18 00 00 000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,00 22.000,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 113.760,71 1.119.223,39
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 0,00 638,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 50.875,09 504.519,49
3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.354,50 7.512,79
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 21.640,00
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 65,15 98.326,47
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 135.423,15 1.184.517,84
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 30.926,00 202.993,00
3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.171,46 274.932,24
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 4.500,50 37.844,00
3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.906,54 10.954,39
3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 150.000,00
4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 5.498,83
4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.035,00 1.035,00
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 237.100,00 510.675,70
4490 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 6.940,15 12.799,85
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 13.844,02 55.376,08
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 1.261.946,02 8.479.786,83