TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Tuparendi
Resultado da Homologação
Olavo Osmar PawlakAutoridade Competente (Ordenador)
Prefeitura Municipal de Tuparendi
Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Suprimentos
Registro de Preços Eletrônico nº 02/2016
Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:
| Item: | 1 |
| Descrição: | Aciclovir 200mg |
| Quantidade: | 10.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,8540 |
| Valor Final: | 0,2150 |
| Valor Total: | 2.150,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 10:55:15 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. Ltda |
| Marca: | União Quimica |
| Item: | 2 |
| Descrição: | Ácido Acetilsalicílico 100mg |
| Quantidade: | 300.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,0350 |
| Valor Final: | 0,0150 |
| Valor Total: | 4.500,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 10:55:34 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Dimaci Sc Material Cirúrgico Ltda |
| Marca: | IMEC |
| Item: | 3 |
| Descrição: | Ácido Fólico 50mg |
| Quantidade: | 20.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,2990 |
| Valor Final: | 0,0320 |
| Valor Total: | 640,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 10:55:40 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Nunesfarma Distribuidor de Produtos Farmacêuticos Ltda. |
| Marca: | Nesh Folico |
| Item: | 4 |
| Descrição: | Ácido Valpróico 250mg |
| Quantidade: | 30.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,5790 |
| Valor Final: | 0,2270 |
| Valor Total: | 6.810,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 10:55:45 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda |
| Marca: | ABBOTT |
| Item: | 5 |
| Descrição: | Ácido Valpróico 250mg/5ml xarope, frasco c/ 100ml |
| Quantidade: | 1.600 |
| Unidade de Fornecimento: | Frasco |
| Valor Referência: | 4,2600 |
| Valor Final: | 1,7120 |
| Valor Total: | 2.739,2000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 10:55:53 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Dimaci Sc Material Cirúrgico Ltda |
| Marca: | HIPOLABOR |
| Item: | 6 |
| Descrição: | Ácido Valpróico 500mg, comprimido |
| Quantidade: | 60.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 1,0700 |
| Valor Final: | 0,5500 |
| Valor Total: | 33.000,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 10:55:58 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda |
| Marca: | ABBOTT |
| Item: | 7 |
| Descrição: | Albendazol 400mg, comprimido |
| Quantidade: | 8.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 1,0260 |
| Valor Final: | 0,5790 |
| Valor Total: | 4.632,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 10:56:07 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP |
| Marca: | GENERICO |
| Item: | 8 |
| Descrição: | Albendazol 40mg/ml suspensão, frasco c/ 10ml |
| Quantidade: | 1.200 |
| Unidade de Fornecimento: | Frasco |
| Valor Referência: | 2,1210 |
| Valor Final: | 0,9900 |
| Valor Total: | 1.188,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 10:56:12 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Dimaci Sc Material Cirúrgico Ltda |
| Marca: | PRATI DONADUZZI |
| Item: | 9 |
| Descrição: | Alendronato sódico 70mg, comprimido |
| Quantidade: | 6.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 4,0980 |
| Valor Final: | 0,2600 |
| Valor Total: | 1.560,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 10:56:26 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Dimaci Sc Material Cirúrgico Ltda |
| Marca: | DELTA |
| Item: | 10 |
| Descrição: | Ambroxol 30mg/5ml, xarope adulto, frasco c/ 100ml |
| Quantidade: | 2.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Frasco |
| Valor Referência: | 7,4140 |
| Valor Final: | 1,4940 |
| Valor Total: | 2.988,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 10:56:33 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Life Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda |
| Marca: | NATULAB |
| Item: | 11 |
| Descrição: | Amiodarona (cloridrato) 200mg, comprimido |
| Quantidade: | 60.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,6460 |
| Valor Final: | 0,2460 |
| Valor Total: | 14.760,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 10:56:44 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP |
| Marca: | AMIORON |
| Item: | 12 |
| Descrição: | Amitriptilina cloridrato 25mg, comprimido |
| Quantidade: | 60.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,0880 |
| Valor Final: | 0,0280 |
| Valor Total: | 1.680,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 10:57:14 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Dimaci Sc Material Cirúrgico Ltda |
| Marca: | TEUTO |
| Item: | 13 |
| Descrição: | Amoxicilina 250mg/5ml pó p/ suspensão oral, frasco c/ 60ml |
| Quantidade: | 2.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Frasco |
| Valor Referência: | 5,4210 |
| Valor Final: | 2,2880 |
| Valor Total: | 4.576,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 10:59:40 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda |
| Marca: | PRATI |
| Item: | 14 |
| Descrição: | Amoxicilina 500mg, comprimido |
| Quantidade: | 40.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,2090 |
| Valor Final: | 0,1150 |
| Valor Total: | 4.600,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 10:59:57 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Dimaci Sc Material Cirúrgico Ltda |
| Marca: | PRATI DONADUZZI |
| Item: | 15 |
| Descrição: | Anlodipino besilato 5mg, comprimido |
| Quantidade: | 100.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,0430 |
| Valor Final: | 0,0170 |
| Valor Total: | 1.700,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:00:01 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Life Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda |
| Marca: | VITAPAN |
| Item: | 16 |
| Descrição: | Atenolol 50mg, comprimido |
| Quantidade: | 300.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,0570 |
| Valor Final: | 0,0300 |
| Valor Total: | 9.000,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:00:06 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Drogafonte Ltda |
| Marca: | VITAMEDIC |
| Item: | 17 |
| Descrição: | Azitromicina 200mg/5ml pó p/ suspensão oral, frasco c/ 15ml |
| Quantidade: | 400 |
| Unidade de Fornecimento: | Frasco |
| Valor Referência: | 5,5910 |
| Valor Final: | 2,2500 |
| Valor Total: | 900,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:00:10 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Wam-Med Distribuidora de Medicamentos Ltda. |
| Marca: | PHARLAB |
| Item: | 18 |
| Descrição: | Azitromicina 500mg, comprimido |
| Quantidade: | 12.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,8640 |
| Valor Final: | 0,3780 |
| Valor Total: | 4.536,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:00:30 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Dimaci Sc Material Cirúrgico Ltda |
| Marca: | MEDQUIMICA |
| Item: | 19 |
| Descrição: | Benzilpenicilina benzatina, pó para solução injetável 1.200.000UI/frasco-ampola.Com diluente |
| Quantidade: | 600 |
| Unidade de Fornecimento: | Frasco |
| Valor Referência: | 9,7930 |
| Valor Final: | 9,7800 |
| Valor Total: | 5.868,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:00:38 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda |
| Marca: | TEUTO |
| Item: | 20 |
| Descrição: | Biperideno 2mg, comprimido |
| Quantidade: | 40.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,5630 |
| Valor Final: | 0,1600 |
| Valor Total: | 6.400,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:01:04 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. Ltda |
| Marca: | União Quimica |
| Item: | 21 |
| Descrição: | Brometo de Ipratrópio 0,25mg/ml, gotas - frasco c/ 20ml |
| Quantidade: | 30 |
| Unidade de Fornecimento: | Frasco |
| Valor Referência: | 1,3600 |
| Valor Final: | 0,6490 |
| Valor Total: | 19,4700 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:01:22 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Life Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda |
| Marca: | HIPOLABOR |
| Item: | 22 |
| Descrição: | Butilbrometo de Escopolamina 10mg, comprimido |
| Quantidade: | 16.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,8230 |
| Valor Final: | 0,3680 |
| Valor Total: | 5.888,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:01:59 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Comércio de Medicamentos Yumifarma Ltda |
| Marca: | UNI HIOSCIN |
| Item: | 23 |
| Descrição: | Butilbrometo de Escopolamina 10mg/ml gotas, frasco c/ 10ml |
| Quantidade: | 300 |
| Unidade de Fornecimento: | Frasco |
| Valor Referência: | 10,6960 |
| Valor Final: | 8,7400 |
| Valor Total: | 2.622,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:02:43 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Prestomedi Distribuidora De Produtos Para A Saude Ltda |
| Marca: | hipolabor |
| Item: | 24 |
| Descrição: | Butilbrometo de escopolamina 4mg/ml + Dipirona 500mg/ml , solução injetável, ampola c/ 5ml |
| Quantidade: | 200 |
| Unidade de Fornecimento: | Ampola |
| Valor Referência: | 3,0000 |
| Valor Final: | 1,3480 |
| Valor Total: | 269,6000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:03:10 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Dimaci Sc Material Cirúrgico Ltda |
| Marca: | FARMACE |
| Item: | 25 |
| Descrição: | Carbamazepina 2% suspensão oral, frasco c/ 100ml |
| Quantidade: | 400 |
| Unidade de Fornecimento: | Frasco |
| Valor Referência: | 9,4030 |
| Valor Final: | 4,9400 |
| Valor Total: | 1.976,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:03:25 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Dimeva Distribuidora de Medicamentos Ltda |
| Marca: | MEDLEY |
| Item: | 26 |
| Descrição: | Carbamazepina 200mg, comprimido |
| Quantidade: | 60.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,1400 |
| Valor Final: | 0,0640 |
| Valor Total: | 3.840,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:03:31 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Dimaci Sc Material Cirúrgico Ltda |
| Marca: | TEUTO |
| Item: | 27 |
| Descrição: | Carbonato de Cálcio 500mg + Colecalciferol 400UI, comprimido |
| Quantidade: | 50.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 1,4560 |
| Valor Final: | 0,2000 |
| Valor Total: | 10.000,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:03:37 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda |
| Marca: | vitamed |
| Item: | 28 |
| Descrição: | Carbonato de Lítio 300mg, comprimido |
| Quantidade: | 40.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,3710 |
| Valor Final: | 0,1450 |
| Valor Total: | 5.800,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:04:05 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Dimaci Sc Material Cirúrgico Ltda |
| Marca: | ACTAVIS |
| Item: | 29 |
| Descrição: | Carvedilol 6,25mg, comprimido |
| Quantidade: | 20.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,6870 |
| Valor Final: | 0,1400 |
| Valor Total: | 2.800,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:04:33 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda |
| Marca: | TORRENT |
| Item: | 30 |
| Descrição: | Cefalexina 250mg/5ml, pó p/ suspensão oral, frasco c/ 60ml |
| Quantidade: | 300 |
| Unidade de Fornecimento: | Frasco |
| Valor Referência: | 21,3330 |
| Valor Final: | 5,6950 |
| Valor Total: | 1.708,5000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:05:04 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Dimaci Sc Material Cirúrgico Ltda |
| Marca: | TEUTO |
| Item: | 31 |
| Descrição: | Cefalexina 500mg, comprimido |
| Quantidade: | 20.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 1,4920 |
| Valor Final: | 0,3950 |
| Valor Total: | 7.900,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:06:31 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. Ltda |
| Marca: | Multilab |
| Item: | 32 |
| Descrição: | Cinarizina 75mg, comprimido |
| Quantidade: | 40.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,3550 |
| Valor Final: | 0,1480 |
| Valor Total: | 5.920,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:06:36 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP |
| Marca: | FLUXON |
| Item: | 33 |
| Descrição: | Ciprofloxacino 500mg, comprimido |
| Quantidade: | 12.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,3330 |
| Valor Final: | 0,1490 |
| Valor Total: | 1.788,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:06:43 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda |
| Marca: | PRATI |
| Item: | 34 |
| Descrição: | Clonazepam 2,5mg/ml, frasco c/ 20ml |
| Quantidade: | 1.200 |
| Unidade de Fornecimento: | Frasco |
| Valor Referência: | 7,4310 |
| Valor Final: | 1,3590 |
| Valor Total: | 1.630,8000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:07:22 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Dimaci Sc Material Cirúrgico Ltda |
| Marca: | HIPOLABOR |
| Item: | 35 |
| Descrição: | Cloreto de sódio 9,0mg/ml + cloreto de benzalcônio 0,1mg/ml solução nasal, frasco c/ 30ml |
| Quantidade: | 400 |
| Unidade de Fornecimento: | Frasco |
| Valor Referência: | 0,7500 |
| Valor Final: | 0,5300 |
| Valor Total: | 212,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:07:56 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Dimaci Sc Material Cirúrgico Ltda |
| Marca: | MARIOL |
| Item: | 36 |
| Descrição: | Clorpromazina (cloridrato) 100mg, comprimido |
| Quantidade: | 20.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,5020 |
| Valor Final: | 0,2000 |
| Valor Total: | 4.000,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:08:09 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda |
| Marca: | UNIÃO QUÍMICA |
| Item: | 37 |
| Descrição: | Colagenase 0,6U/g + Cloranfenicol 0,01g/g pomada, bisnaga c/ 30g |
| Quantidade: | 600 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 14,0800 |
| Valor Final: | 8,3590 |
| Valor Total: | 5.015,4000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:08:32 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | S & R Distribuidora Ltda-Me |
| Marca: | ABBOTT |
| Item: | 38 |
| Descrição: | Complexo B, comprimido |
| Quantidade: | 20.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,1210 |
| Valor Final: | 0,0360 |
| Valor Total: | 720,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:08:36 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda |
| Marca: | vitamed |
| Item: | 39 |
| Descrição: | Dexametasona acetato creme 1mg/g, bisnaga c/ 10g |
| Quantidade: | 6.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 4,5620 |
| Valor Final: | 0,6150 |
| Valor Total: | 3.690,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:08:41 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Dimaci Sc Material Cirúrgico Ltda |
| Marca: | MULTILAB |
| Item: | 40 |
| Descrição: | Dexametasona colírio 0,1%, frasco c/ 5ml |
| Quantidade: | 100 |
| Unidade de Fornecimento: | Frasco |
| Valor Referência: | 6,9800 |
| Valor Final: | 5,9400 |
| Valor Total: | 594,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:08:46 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | S & R Distribuidora Ltda-Me |
| Marca: | UNIÃO QUIMICA |
| Item: | 41 |
| Descrição: | Dexametasona injetável 2mg/ml, ampola c/ 1ml |
| Quantidade: | 50 |
| Unidade de Fornecimento: | Ampola |
| Valor Referência: | 5,2180 |
| Valor Final: | 0,7790 |
| Valor Total: | 38,9500 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:08:59 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Life Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda |
| Marca: | HIPOLABOR |
| Item: | 42 |
| Descrição: | Dexclorfeniramina (maleato) 2mg, comprimido |
| Quantidade: | 20.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,4850 |
| Valor Final: | 0,0530 |
| Valor Total: | 1.060,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:09:02 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda |
| Marca: | HYSTIN |
| Item: | 43 |
| Descrição: | Diazepam 10mg, comprimido |
| Quantidade: | 90.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,5380 |
| Valor Final: | 0,0280 |
| Valor Total: | 2.520,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:09:06 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Dimaci Sc Material Cirúrgico Ltda |
| Marca: | SANTISA |
| Item: | 44 |
| Descrição: | Diclofenaco potássico 50mg, comprimido |
| Quantidade: | 20.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,0800 |
| Valor Final: | 0,0370 |
| Valor Total: | 740,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:09:11 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | S & R Distribuidora Ltda-Me |
| Marca: | VITAMED |
| Item: | 45 |
| Descrição: | Diclofenaco sódico 25mg/ml, solução injetável, ampola c/ 3ml |
| Quantidade: | 400 |
| Unidade de Fornecimento: | Ampola |
| Valor Referência: | 2,7750 |
| Valor Final: | 0,4800 |
| Valor Total: | 192,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:09:15 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Ciamed Distribuidora de Medicamentos Ltda |
| Marca: | CLARIS |
| Item: | 46 |
| Descrição: | Digoxina 0,25mg, comprimido |
| Quantidade: | 100.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,1220 |
| Valor Final: | 0,0340 |
| Valor Total: | 3.400,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:09:25 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Dimaci Sc Material Cirúrgico Ltda |
| Marca: | TEUTO |
| Item: | 47 |
| Descrição: | Dipirona 500mg/ml, solução injetável, ampola c/ 2ml |
| Quantidade: | 600 |
| Unidade de Fornecimento: | Ampola |
| Valor Referência: | 0,7850 |
| Valor Final: | 0,3600 |
| Valor Total: | 216,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:09:30 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Dimaci Sc Material Cirúrgico Ltda |
| Marca: | SANTISA |
| Item: | 48 |
| Descrição: | Dipirona sódica 500mg, comprimido |
| Quantidade: | 40.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,2850 |
| Valor Final: | 0,0700 |
| Valor Total: | 2.800,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:09:37 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Mauro Marciano Comércio de Medicamentos Ltda |
| Marca: | CIFARMA |
| Item: | 49 |
| Descrição: | Dipirona sódica 500mg/ml gotas, frasco c/ 10ml |
| Quantidade: | 6.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Frasco |
| Valor Referência: | 7,4580 |
| Valor Final: | 0,5260 |
| Valor Total: | 3.156,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:09:42 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Dimaci Sc Material Cirúrgico Ltda |
| Marca: | FARMACE |
| Item: | 50 |
| Descrição: | Espironolactona 25mg, comprimido |
| Quantidade: | 120.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,4820 |
| Valor Final: | 0,0890 |
| Valor Total: | 10.680,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:09:46 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Dimaci Sc Material Cirúrgico Ltda |
| Marca: | ASPEN |
| Item: | 51 |
| Descrição: | Estrógenos conjugados 0,625mg, comprimido |
| Quantidade: | 14.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,7500 |
| Valor Final: | 0,4880 |
| Valor Total: | 6.832,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:09:57 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda |
| Marca: | MENOPRIN |
| Item: | 53 |
| Descrição: | Fenitoína 100mg, comprimido |
| Quantidade: | 40.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,3160 |
| Valor Final: | 0,3000 |
| Valor Total: | 12.000,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:10:01 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Moca Comercio de Medicamentos Ltda |
| Marca: | cazi |
| Item: | 54 |
| Descrição: | Fenobarbital 100mg, comprimido |
| Quantidade: | 30.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,2300 |
| Valor Final: | 0,0750 |
| Valor Total: | 2.250,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:10:06 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Wam-Med Distribuidora de Medicamentos Ltda. |
| Marca: | TEUTO |
| Item: | 55 |
| Descrição: | Fenobarbital 40mg/ml gotas, frasco c/ 20ml |
| Quantidade: | 200 |
| Unidade de Fornecimento: | Frasco |
| Valor Referência: | 4,2640 |
| Valor Final: | 1,7000 |
| Valor Total: | 340,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:10:11 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda |
| Marca: | sanval |
| Item: | 56 |
| Descrição: | Fluconazol 150mg, comprimido |
| Quantidade: | 4.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 2,9260 |
| Valor Final: | 0,1900 |
| Valor Total: | 760,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:10:18 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Dimaci Sc Material Cirúrgico Ltda |
| Marca: | MEDQUIMICA |
| Item: | 57 |
| Descrição: | Fluoxetina (cloridrato) 20mg comprimido |
| Quantidade: | 200.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,3250 |
| Valor Final: | 0,0350 |
| Valor Total: | 7.000,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:10:27 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Dimaci Sc Material Cirúrgico Ltda |
| Marca: | TEUTO |
| Item: | 58 |
| Descrição: | Furosemida 40mg, comprimido |
| Quantidade: | 160.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,1400 |
| Valor Final: | 0,0180 |
| Valor Total: | 2.880,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:10:32 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Dimaci Sc Material Cirúrgico Ltda |
| Marca: | HIPOLABOR |
| Item: | 59 |
| Descrição: | Gentamicina (sulfato) 0,5%, solução oftálmica c/ 5ml |
| Quantidade: | 100 |
| Unidade de Fornecimento: | Frasco |
| Valor Referência: | 13,5240 |
| Valor Final: | 7,9350 |
| Valor Total: | 793,5000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:10:39 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Idealmed Distribuidora de Medicamentos Ltda |
| Marca: | GENTAMICINA |
| Item: | 60 |
| Descrição: | Glimepirida 2mg, comprimido |
| Quantidade: | 12.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,4960 |
| Valor Final: | 0,0850 |
| Valor Total: | 1.020,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:10:44 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Inovamed Comercio de Medicamentos Ltda |
| Marca: | CIMED |
| Item: | 61 |
| Descrição: | Haloperidol 2mg/ml gotas, frasco c/ 20ml |
| Quantidade: | 400 |
| Unidade de Fornecimento: | Frasco |
| Valor Referência: | 7,6900 |
| Valor Final: | 2,1900 |
| Valor Total: | 876,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:11:18 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Dimaster Comercio de Produtos Hospitalares Ltda |
| Marca: | PRATI |
| Item: | 62 |
| Descrição: | Haloperidol 5mg, comprimido |
| Quantidade: | 20.000 |
| Unidade de Fornecimento: | Comprimido |
| Valor Referência: | 0,3710 |
| Valor Final: | 0,0960 |
| Valor Total: | 1.920,0000 |
| Situação: | Homologado em 09/05/2016 11:11:22 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Medilar Imp. Distr. de Produtos Med. Hosp. Ltda |
| Marca: | União Quimica |
| Item: | 63 |
| Descrição: | Haloperidol 5mg/ml, solução injetável, ampola c/ 1ml |
