ATA FINAL
						
 
 
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
					
						
						
					
ELIZIANE PERINPregoeiro(a)
Olavo Osmar PawlakAutoridade Competente (Ordenador)
Paulo Sergio GrechiApoio
PATRICIA LUIZA PIROCCAApoio
PATRICIA EHRHARDTApoio
				
			
		
	
Prefeitura Municipal de Tuparendi
Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Suprimentos
Pregão Eletrônico nº 03/2016
Às 09:00 do dia 27/04/2016, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é Aquisição de equipamentos e material permanente para as secretarias do município de Tuparendi
Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.
Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.
Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.
Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.
| Publicado | Inicio de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Inicio da Sessão | 
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2016 16:29 | 07/04/2016 08:30 | 25/04/2016 08:30 | 27/04/2016 08:50 | 27/04/2016 09:00 | 
| Código | Produto | V. Referência | Qtde | Unidade | Situação | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquecedor Portátil de Ambiente Elétrico Com As Seguintes Características Potencia de 1.000 W, Voltagem de 220v, 02 Opções de Temperatura Ou Mai, Sistema de Segurança Anti-Tombo, Garantia de 12 Meses | 323,00 | 4 | UN | Homologado | 
| 2 | Ar Condicionado Split 12.000 Btus: Volts 220v,ciclo Reverso(quente e Frio),controle Remoto,timer,filtro,direcionamento de Ar Swing,class Energética Máx Na Categ.“b”, Garantia de 12 Meses | 1.840,00 | 15 | UN | Homologado | 
| 3 | Ar Condicionado Split 7.000 Btus, Voltagem 220, Ciclo Reverso (quente e Frio), Controle Remoto, Timer, Filtro, Direcionamento de Ar–swing, Classificação Energética Máxima Na Categoria “b”.Garantia de 12 Meses | 1.660,00 | 1 | UN | Homologado | 
| 4 | Arquivo – Material de Confecção Madeira/ Mdp/mdf/ Similar,04 Gavetas Para Pasta Suspensa, Deslizamento da Gaveta Trilho Telescópio | 695,00 | 3 | UN | Homologado | 
| 5 | Computador,processador I3 Ou Amd A10,mem Ram 4gb,ddr3,1600mhz,disco Rígido 500 Gb,monitor 18,5”, Mouse Usb,teclado Usb, Abnt2.Garantia de 12 Meses | 2.710,00 | 21 | UN | Homologado | 
| 6 | Forno Turbo Gás, Capacidade Para 05 Esteiras Fechadas (com As 05 Esteiras Inclusas), Medindo 58cm X 70 Cm, Com Controlador Digital e Ventilador Que Circula O Calor Interno, 220v ,monofásico.Garantia de 12 Meses | 3.374,00 | 1 | UN | Homologado | 
| 7 | Impressora A Laser Funções: Imprimir, Copiar, Digitalizar,velocidade de Impressão (preto): Normal:até 20 Ppm,volume Mensal de Páginas Recomendado: 250 A 2000,laser Garantia de 12 Meses | 2.000,00 | 1 | UN | Homologado | 
| 8 | Longarina – Número de Assentos 04 Lugares,assento/encosto Estofado | 420,00 | 20 | UN | Homologado | 
| 9 | Mesa de Escritório – base de madeira/ Mdp/mdf/ Similar, Divisões de Uma A Duas Gavetas,material de Confecção Madeira/ Mdp/mdf/ Similar,composição Simples | 320,00 | 3 | UN | Homologado | 
| 10 | Mesa de Reunião – Material de Confecção Madeira/ Mdp/ Similar, Tipo – Oval de 2,00m X 1,20m | 800,00 | 1 | UN | Homologado | 
| 11 | No Break (para Computador) – Potência Mínima de 1kva, Tensão Entrada/ Saída: Bivolt, Alarmes Audiovisual, Bateria Interna 04 Selada,garantia Mínima de 12 Meses | 595,00 | 17 | UN | Homologado | 
| 12 | Projetor Multimídia Datashow-Caract Física, Lcd,resolução Mín Nativa de 1024x768,entrada de Vga A Full Hd, Luminosidade Mínimo de 2500 Lúmens,conectividade Entrada/saída Rgb 15 Pinose Hdmi,gara Mín de 12 Meses | 3.370,00 | 1 | UN | Homologado | 
| 13 | Refrigerador – Capacidade Mínima de 280litros, 01 Porta, Branca, Sistema Frost Free, Controle de Temperatura, Capacidade do Freezer Interno Mínima de 43 Litros, Classe Energética “a”, 220 Volts, Garantia de 12 Meses | 1.690,00 | 1 | UN | Homologado | 
| 14 | Refrigerador Defrost Com Capacidade Mínima de 470 Litros, Sendo O Refrigerador Com Capacidade Mínima de 320 Litros e O Freezer de 150 Litros, 02 Portas, Cor Branca, 220 V, Classe de Energia “a”,garantia de 12 Meses | 2.700,00 | 1 | UN | Homologado | 
| 15 | Televisor – Tamanho da Tela Mínimo de 32”, Possui Conversor Digital,tipo Led, Entrada Hdmi,portas Usb, Full Hd. Garantia de 12 Meses | 1.375,00 | 4 | UN | Homologado | 
| Data | Documento | 
|---|---|
| 06/04/2016 | EditalPeNa032016EquipamentosSaade | 
| 06/04/2016 | ExtratoPe02E03 | 
| Código | Produto | Fornecedor | Marca | Fabricante | Melhor Lance | Valor Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquecedor Portátil de Ambiente Elétrico com as seguintes características potencia de 1.000 w, voltagem de 220v, 02 opções de temperatura ou mai, sistema de segurança anti-tombo, garantia de 12 meses | Bagatoli Comércio de Móveis Ltda ME | enerblu | enerblu | 103,69 | 414,76 | 
| 2 | Ar condicionado Split 12.000 btus: Volts 220v,Ciclo reverso(quente e frio),Controle remoto,Timer,Filtro,Direcionamento de ar Swing,Class energética máx na categ.“B”, Garantia de 12 meses | Claudio Vicente Cargnin | SENSE -12000BTUS C/ INSTALAÇÃO | SENSE -12000BTUS C/ INSTALAÇÃO | 1.380,00 | 20.700,00 | 
| 3 | Ar condicionado Split 7.000 btus, Voltagem 220, Ciclo reverso (quente e frio), Controle remoto, Timer, Filtro, Direcionamento de ar–Swing, Classificação energética máxima na categoria “B”.Garantia de 12 meses | Alci N. Becker & Cia Ltda | brize | brize | 1.569,00 | 1.569,00 | 
| 4 | Arquivo – material de confecção madeira/ MDP/MDF/ Similar,04 gavetas para pasta suspensa, deslizamento da gaveta trilho telescópio | Comercial de Móveis . Máq. Apar. e Utens. Humaitá Ltda | MOBILTEX MB/10004 | MOBILTEX | 387,00 | 1.161,00 | 
| 5 | Computador,processador I3 ou AMD A10,Mem RAM 4GB,DDR3,1600MHz,Disco rígido 500 GB,monitor 18,5”, Mouse USB,teclado USB, ABNT2.Garantia de 12 meses | Claudio Vicente Cargnin | MASTER - INTEL CORE I3 | MASTER - INTEL CORE I3 | 1.724,00 | 36.204,00 | 
| 6 | Forno turbo gás, capacidade para 05 esteiras fechadas (com as 05 esteiras inclusas), medindo 58cm x 70 cm, com controlador digital e ventilador que circula o calor interno, 220V ,monofásico.Garantia de 12 meses | Alci N. Becker & Cia Ltda | progas | progas | 3.241,00 | 3.241,00 | 
| 7 | Impressora a laser Funções: Imprimir, copiar, digitalizar,Velocidade de impressão (preto): Normal:Até 20 ppm,Volume mensal de páginas recomendado: 250 a 2000,Laser Garantia de 12 meses | Lucas C. Rubel - ME | HP Pro MFP M127FN | HP Pro MFP M127FN | 1.299,00 | 1.299,00 | 
| 8 | Longarina – número de assentos 04 lugares,assento/encosto estofado | Luis Cesar Reis Me | REIFLEX | REIFLEX | 260,00 | 5.200,00 | 
| 9 | Mesa de escritório – base de madeira/ MDP/MDF/ Similar, divisões de uma a duas gavetas,material de confecção madeira/ MDP/MDF/ Similar,composição simples | Comercial de Móveis . Máq. Apar. e Utens. Humaitá Ltda | MOBILTEX MB/10009 | MOBILTEX | 201,00 | 603,00 | 
| 10 | Mesa de Reunião – material de confecção Madeira/ MDP/ Similar, Tipo – oval de 2,00m x 1,20m | Comercial de Móveis . Máq. Apar. e Utens. Humaitá Ltda | MOBILTEX MB/10013 | MOBILTEX | 430,00 | 430,00 | 
| 11 | No Break (para computador) – potência mínima de 1KVA, tensão entrada/ saída: bivolt, alarmes audiovisual, bateria interna 04 selada,garantia mínima de 12 meses | Uai Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação Ltda | BMI | BMI | 458,00 | 7.786,00 | 
| 12 | Projetor multimídia datashow-caract física, LCD,Resolução mín nativa de 1024x768,entrada de VGA a Full HD, luminosidade mínimo de 2500 lúmens,conectividade entrada/saída RGB 15 pinose HDMI,Gara mín de 12 meses | Bagatoli Comércio de Móveis Ltda ME | epson | epson | 2.365,99 | 2.365,99 | 
| 13 | Refrigerador – capacidade mínima de 280litros, 01 porta, branca, sistema frost free, controle de temperatura, capacidade do freezer interno mínima de 43 litros, classe energética “A”, 220 Volts, garantia de 12 meses | ATMSULCOMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | ELECTROLUX | ELECTROLUX | 1.330,00 | 1.330,00 | 
| 14 | Refrigerador defrost com capacidade mínima de 470 litros, sendo o refrigerador com capacidade mínima de 320 litros e o freezer de 150 litros, 02 portas, cor branca, 220 v, classe de energia “A”,garantia de 12 meses | Lucas C. Rubel - ME | Consul - CRD49AB | Consul - CRD49AB | 2.347,98 | 2.347,98 | 
| 15 | Televisor – tamanho da tela mínimo de 32”, possui conversor digital,tipo LED, entrada HDMI,portas USB, Full HD. Garantia de 12 meses | Uai Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação Ltda | AOC | AOC | 1.206,00 | 4.824,00 | 
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Marca | Valor | LC 123/2006 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ATMSULCOMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | 21.745.966/0001-28 | 26/04/2016 - 08:59:32 | CADENCE | 323,00 | Sim | 
| Kalinovski e Kalinovski Ltda | 02.150.800/0001-14 | 26/04/2016 - 17:22:49 | Ventisol | 320,00 | Sim | 
| Lucas C. Rubel - ME | 22.246.173/0001-27 | 26/04/2016 - 19:15:16 | Cotherm | 323,00 | Sim | 
| Alci N. Becker & Cia Ltda | 07.052.779/0001-38 | 27/04/2016 - 07:50:27 | martau | 323,00 | Sim | 
| Dipar Ferragens - Eireli - Me | 16.868.674/0001-42 | 27/04/2016 - 07:55:20 | ventisol | 1.000,00 | Sim | 
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 20.795.155/0001-79 | 27/04/2016 - 08:08:36 | ventisol | 323,00 | Sim | 
| Bagatoli Comércio de Móveis Ltda ME | 09.053.748/0001-27 | 27/04/2016 - 08:15:19 | enerblu | 319,00 | Sim | 
| Uai Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação Ltda | 16.530.054/0001-07 | 27/04/2016 - 08:21:47 | CADENCE | 500,00 | Sim | 
| Dyssil Equipamentos e Serviços Ltda | 24.137.802/0001-06 | 27/04/2016 - 08:31:55 | britania | 300,00 | Sim | 
| BRASIDAS EIRELI | 20.483.193/0001-96 | 27/04/2016 - 08:42:33 | Agratto | 323,00 | Sim | 
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Marca | Valor | LC 123/2006 | 
|---|---|---|---|---|---|
| REFRIGERAR COM. DE CLIMATIZADORES LTDA ME | 23.162.246/0001-65 | 12/04/2016 - 21:49:01 | komeco - kos12qc3hx | 1.840,00 | Sim | 
| ATMSULCOMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | 21.745.966/0001-28 | 26/04/2016 - 09:00:43 | SAMSUNG | 1.840,00 | Sim | 
| TIMM, STEFFEN E CIA LTDA EPP | 08.861.623/0001-60 | 26/04/2016 - 10:39:45 | TIVAH | 2.000,00 | Sim | 
| REFRIMIX REFRIGERAÇÃO EM AR CONDICIONADO EIRELI - ME | 24.335.090/0001-30 | 26/04/2016 - 16:34:11 | Elgin heq12000 | 1.840,00 | Sim | 
| Kalinovski e Kalinovski Ltda | 02.150.800/0001-14 | 26/04/2016 - 17:23:27 | Komeco | 1.840,00 | Sim | 
| Claudio Vicente Cargnin | 10.942.457/0001-79 | 26/04/2016 - 23:42:21 | SENSE -12000BTUS C/ INSTALAÇÃO | 1.840,00 | Sim | 
| Alci N. Becker & Cia Ltda | 07.052.779/0001-38 | 27/04/2016 - 07:53:42 | brize | 4.000,00 | Sim | 
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Marca | Valor | LC 123/2006 | 
|---|---|---|---|---|---|
| REFRIGERAR COM. DE CLIMATIZADORES LTDA ME | 23.162.246/0001-65 | 12/04/2016 - 21:49:58 | komeco - kos09qc3hx | 1.700,00 | Sim | 
| ATMSULCOMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | 21.745.966/0001-28 | 26/04/2016 - 09:01:32 | PHILCO | 1.660,00 | Sim | 
| TIMM, STEFFEN E CIA LTDA EPP | 08.861.623/0001-60 | 26/04/2016 - 10:40:33 | TIVAH | 2.000,00 | Sim | 
| REFRIMIX REFRIGERAÇÃO EM AR CONDICIONADO EIRELI - ME | 24.335.090/0001-30 | 26/04/2016 - 16:34:59 | ELECTROLUX TI07 TE07R | 1.660,00 | Sim | 
| Kalinovski e Kalinovski Ltda | 02.150.800/0001-14 | 26/04/2016 - 17:23:59 | kOMECO | 1.750,00 | Sim | 
| Claudio Vicente Cargnin | 10.942.457/0001-79 | 26/04/2016 - 23:43:08 | SENSE | 2.000,00 | Sim | 
| Alci N. Becker & Cia Ltda | 07.052.779/0001-38 | 27/04/2016 - 07:54:23 | brize | 2.500,00 | Sim | 
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Marca | Valor | LC 123/2006 | 
|---|---|---|---|---|---|
| DUCA MOVEIS LTDA | 85.354.306/0003-60 | 11/04/2016 - 14:55:20 | csn | 695,00 | Sim | 
| Comercial de Móveis . Máq. Apar. e Utens. Humaitá Ltda | 10.551.789/0001-22 | 20/04/2016 - 09:22:28 | MOBILTEX MB/10004 | 1.300,00 | Sim | 
| Elizabeth Wessel | 08.548.434/0001-32 | 26/04/2016 - 17:04:56 | Demovelli | 577,70 | Sim | 
| Alci N. Becker & Cia Ltda | 07.052.779/0001-38 | 27/04/2016 - 07:54:56 | kl | 695,00 | Sim | 
| Bagatoli Comércio de Móveis Ltda ME | 09.053.748/0001-27 | 27/04/2016 - 08:16:27 | lunasa | 695,00 | Sim | 
| Dyssil Equipamentos e Serviços Ltda | 24.137.802/0001-06 | 27/04/2016 - 08:33:13 | dyssil | 690,00 | Sim | 
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Marca | Valor | LC 123/2006 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rrl Comercio e Manutenção Em Informatica Ltda | 07.838.200/0001-67 | 20/04/2016 - 11:06:28 | CENTRIUM FASTTOP 4160 | 2.710,00 | Sim | 
| ATMSULCOMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | 21.745.966/0001-28 | 26/04/2016 - 09:02:31 | CENTRIUM | 2.710,00 | Sim | 
| Mappe Brasil Ltda | 13.266.239/0001-50 | 26/04/2016 - 10:00:00 | gpgold/ mod basici I | 2.710,00 | Sim | 
| Concórdia Sistemas Ltda | 05.055.328/0001-29 | 26/04/2016 - 16:59:08 | concordia 200 | 2.700,00 | Sim | 
| Mwv Web Site Comercio de Produtos Eletroeletronicos Ltda Me | 10.513.136/0001-59 | 26/04/2016 - 17:17:22 | CENTRIUM | 2.710,00 | Sim | 
| Aclara Comércio de Informática Ltda | 14.228.157/0001-83 | 26/04/2016 - 23:14:48 | Aclara | 2.700,00 | Sim | 
| Claudio Vicente Cargnin | 10.942.457/0001-79 | 26/04/2016 - 23:44:32 | MASTER - INTEL CORE I3 | 2.700,00 | Sim | 
| Bagatoli Comércio de Móveis Ltda ME | 09.053.748/0001-27 | 27/04/2016 - 08:17:02 | spacebr | 2.710,00 | Sim | 
| Uai Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação Ltda | 16.530.054/0001-07 | 27/04/2016 - 08:22:09 | AMD | 6.400,00 | Sim | 
| Romaze Industria e Comércio de Computadores Ltda - Me | 07.315.550/0001-49 | 27/04/2016 - 08:29:11 | Romaze R2 | 2.710,00 | Sim | 
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Marca | Valor | LC 123/2006 | 
|---|---|---|---|---|---|
| J.L.Freese -me | 94.827.557/0001-44 | 22/04/2016 - 09:28:12 | PROGÁS | 3.374,00 | Sim | 
| Douglas Luiz Castanheira | 13.745.092/0001-80 | 26/04/2016 - 16:48:58 | venancio | 3.374,00 | Sim | 
| Kalinovski e Kalinovski Ltda | 02.150.800/0001-14 | 26/04/2016 - 17:38:50 | Progas | 3.370,00 | Sim | 
| E. D. Azambuja & Cia Ltda | 73.865.008/0001-94 | 26/04/2016 - 17:50:16 | venâncio | 3.374,00 | Sim | 
| Alci N. Becker & Cia Ltda | 07.052.779/0001-38 | 27/04/2016 - 07:55:24 | progas | 3.374,00 | Sim | 
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 20.795.155/0001-79 | 27/04/2016 - 08:08:59 | venancio | 6.500,00 | Sim | 
| Bagatoli Comércio de Móveis Ltda ME | 09.053.748/0001-27 | 27/04/2016 - 08:38:34 | venancio | 7.000,00 | Sim | 
| Dyssil Equipamentos e Serviços Ltda | 24.137.802/0001-06 | 27/04/2016 - 08:43:36 | progas | 3.350,00 | Sim | 
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Marca | Valor | LC 123/2006 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rrl Comercio e Manutenção Em Informatica Ltda | 07.838.200/0001-67 | 20/04/2016 - 11:09:56 | HP M127FN | 2.000,00 | Sim | 
| ATMSULCOMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | 21.745.966/0001-28 | 26/04/2016 - 09:03:12 | RICOH | 2.000,00 | Sim | 
| Mwv Web Site Comercio de Produtos Eletroeletronicos Ltda Me | 10.513.136/0001-59 | 26/04/2016 - 17:18:29 | HP | 2.000,00 | Sim | 
| Kalinovski e Kalinovski Ltda | 02.150.800/0001-14 | 26/04/2016 - 17:39:11 | HP | 2.000,00 | Sim | 
| Lucas C. Rubel - ME | 22.246.173/0001-27 | 26/04/2016 - 19:17:02 | HP Pro MFP M127FN | 2.000,00 | Sim | 
| Aclara Comércio de Informática Ltda | 14.228.157/0001-83 | 26/04/2016 - 23:16:21 | HP | 2.000,00 | Sim | 
| Claudio Vicente Cargnin | 10.942.457/0001-79 | 26/04/2016 - 23:45:00 | SAMSUMG | 2.500,00 | Sim | 
| Dipar Ferragens - Eireli - Me | 16.868.674/0001-42 | 27/04/2016 - 08:05:18 | HP | 10.000,00 | Sim | 
| Uai Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação Ltda | 16.530.054/0001-07 | 27/04/2016 - 08:22:29 | KYOCERA | 4.400,00 | Sim | 
| Dyssil Equipamentos e Serviços Ltda | 24.137.802/0001-06 | 27/04/2016 - 08:34:32 | hp | 1.800,00 | Sim | 
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Marca | Valor | LC 123/2006 | 
|---|---|---|---|---|---|
| DUCA MOVEIS LTDA | 85.354.306/0003-60 | 11/04/2016 - 14:56:00 | duca | 420,00 | Sim | 
| Comercial de Móveis . Máq. Apar. e Utens. Humaitá Ltda | 10.551.789/0001-22 | 20/04/2016 - 09:23:30 | MOBILTEX MB/606 4L | 1.300,00 | Sim | 
| Luis Cesar Reis Me | 93.920.361/0001-37 | 27/04/2016 - 07:44:46 | REIFLEX | 500,00 | Sim | 
| Alci N. Becker & Cia Ltda | 07.052.779/0001-38 | 27/04/2016 - 07:56:10 | pp | 580,00 | Sim | 
| Bagatoli Comércio de Móveis Ltda ME | 09.053.748/0001-27 | 27/04/2016 - 08:18:35 | reiflex | 420,00 | Sim | 
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Marca | Valor | LC 123/2006 | 
|---|---|---|---|---|---|
| DUCA MOVEIS LTDA | 85.354.306/0003-60 | 11/04/2016 - 14:56:32 | csn | 320,00 | Sim | 
| Comercial de Móveis . Máq. Apar. e Utens. Humaitá Ltda | 10.551.789/0001-22 | 20/04/2016 - 09:24:22 | MOBILTEX MB/10009 | 900,00 | Sim | 
| Elizabeth Wessel | 08.548.434/0001-32 | 26/04/2016 - 17:07:36 | Demovelli | 281,19 | Sim | 
| Alci N. Becker & Cia Ltda | 07.052.779/0001-38 | 27/04/2016 - 07:56:36 | kl | 320,00 | Sim | 
| Dyssil Equipamentos e Serviços Ltda | 24.137.802/0001-06 | 27/04/2016 - 08:35:38 | dyssil | 320,00 | Sim | 
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Marca | Valor | LC 123/2006 | 
|---|---|---|---|---|---|
| DUCA MOVEIS LTDA | 85.354.306/0003-60 | 11/04/2016 - 14:56:58 | csn | 800,00 | Sim | 
| Comercial de Móveis . Máq. Apar. e Utens. Humaitá Ltda | 10.551.789/0001-22 | 20/04/2016 - 09:24:56 | MOBILTEX MB/10013 | 1.300,00 | Sim | 
| Elizabeth Wessel | 08.548.434/0001-32 | 26/04/2016 - 17:10:42 | Demovelli | 463,45 | Sim | 
| Alci N. Becker & Cia Ltda | 07.052.779/0001-38 | 27/04/2016 - 07:57:03 | kl | 800,00 | Sim | 
| Bagatoli Comércio de Móveis Ltda ME | 09.053.748/0001-27 | 27/04/2016 - 08:19:06 | lunasa | 800,00 | Sim | 
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Marca | Valor | LC 123/2006 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ATMSULCOMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | 21.745.966/0001-28 | 26/04/2016 - 09:04:13 | TS SHARA | 595,00 | Sim | 
| Jairo Antonio Zanatta | 03.843.541/0001-70 | 26/04/2016 - 14:42:27 | RAGTECH | 595,00 | Sim | 
| Kalinovski e Kalinovski Ltda | 02.150.800/0001-14 | 26/04/2016 - 17:39:59 | sms | 595,00 | Sim | 
| Aclara Comércio de Informática Ltda | 14.228.157/0001-83 | 26/04/2016 - 23:20:38 | Ragtech | 590,00 | Sim | 
| Claudio Vicente Cargnin | 10.942.457/0001-79 | 26/04/2016 - 23:47:44 | ENERGY | 590,00 | Sim | 
| Bagatoli Comércio de Móveis Ltda ME | 09.053.748/0001-27 | 27/04/2016 - 08:19:51 | ragtech | 595,00 | Sim | 
| Uai Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação Ltda | 16.530.054/0001-07 | 27/04/2016 - 08:24:52 | BMI | 1.000,00 | Sim | 
| Dyssil Equipamentos e Serviços Ltda | 24.137.802/0001-06 | 27/04/2016 - 08:39:06 | sms | 500,00 | Sim | 
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Marca | Valor | LC 123/2006 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ATMSULCOMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | 21.745.966/0001-28 | 26/04/2016 - 09:04:50 | EPSON | 3.370,00 | Sim | 
| Jairo Antonio Zanatta | 03.843.541/0001-70 | 26/04/2016 - 14:42:51 | EPSON | 3.370,00 | Sim | 
| Mwv Web Site Comercio de Produtos Eletroeletronicos Ltda Me | 10.513.136/0001-59 | 26/04/2016 - 17:19:15 | EPSON | 3.370,00 | Sim | 
| Kalinovski e Kalinovski Ltda | 02.150.800/0001-14 | 26/04/2016 - 17:40:34 | Epson | 3.370,00 | Sim | 
| Lucas C. Rubel - ME | 22.246.173/0001-27 | 26/04/2016 - 19:17:44 | Epson Powerlite | 3.370,00 | Sim | 
| Aclara Comércio de Informática Ltda | 14.228.157/0001-83 | 26/04/2016 - 23:21:12 | Epson | 3.300,00 | Sim | 
| Claudio Vicente Cargnin | 10.942.457/0001-79 | 26/04/2016 - 23:48:20 | EPSON | 3.370,00 | Sim | 
| Alci N. Becker & Cia Ltda | 07.052.779/0001-38 | 27/04/2016 - 07:58:06 | epson | 3.370,00 | Sim | 
| Dipar Ferragens - Eireli - Me | 16.868.674/0001-42 | 27/04/2016 - 08:06:02 | EPSON | 5.000,00 | Sim | 
| Bagatoli Comércio de Móveis Ltda ME | 09.053.748/0001-27 | 27/04/2016 - 08:20:21 | epson | 3.370,00 | Sim | 
| Uai Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação Ltda | 16.530.054/0001-07 | 27/04/2016 - 08:31:43 | BENQ | 7.500,00 | Sim | 
| Dyssil Equipamentos e Serviços Ltda | 24.137.802/0001-06 | 27/04/2016 - 08:40:00 | epson | 3.300,00 | Sim | 
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Marca | Valor | LC 123/2006 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ATMSULCOMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | 21.745.966/0001-28 | 26/04/2016 - 09:05:16 | ELECTROLUX | 1.690,00 | Sim | 
| Jose Carlos Loureiro - Me | 91.623.207/0001-78 | 26/04/2016 - 16:34:58 | electrolux rfe39 | 1.690,00 | Sim | 
| Kalinovski e Kalinovski Ltda | 02.150.800/0001-14 | 26/04/2016 - 17:41:01 | Consul | 1.690,00 | Sim | 
| E. D. Azambuja & Cia Ltda | 73.865.008/0001-94 | 26/04/2016 - 17:52:00 | Consul | 1.690,00 | Sim | 
| Aclara Comércio de Informática Ltda | 14.228.157/0001-83 | 26/04/2016 - 23:21:47 | Consul | 1.680,00 | Sim | 
| Alci N. Becker & Cia Ltda | 07.052.779/0001-38 | 27/04/2016 - 07:58:31 | consul | 1.690,00 | Sim | 
| Dipar Ferragens - Eireli - Me | 16.868.674/0001-42 | 27/04/2016 - 08:06:19 | CONSUL | 5.000,00 | Sim | 
| INFANTARIA COMERCIAL LTDA | 20.795.155/0001-79 | 27/04/2016 - 08:09:27 | consul | 6.600,00 | Sim | 
| Bagatoli Comércio de Móveis Ltda ME | 09.053.748/0001-27 | 27/04/2016 - 08:20:45 | consul/crb36 | 1.690,00 | Sim | 
| BRASIDAS EIRELI | 20.483.193/0001-96 | 27/04/2016 - 08:42:55 | CONSUL | 1.690,00 | Sim | 
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Marca | Valor | LC 123/2006 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ATMSULCOMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | 21.745.966/0001-28 | 26/04/2016 - 09:05:46 | ELECTROLUX | 3.195,00 | Sim | 
| Jose Carlos Loureiro - Me | 91.623.207/0001-78 | 26/04/2016 - 16:40:15 | electrolux dc51 | 2.700,00 | Sim | 
| Kalinovski e Kalinovski Ltda | 02.150.800/0001-14 | 26/04/2016 - 17:41:28 | ELECTROLUX | 4.000,00 | Sim | 
| E. D. Azambuja & Cia Ltda | 73.865.008/0001-94 | 26/04/2016 - 17:54:50 | Electrolux | 3.000,00 | Sim | 
| Lucas C. Rubel - ME | 22.246.173/0001-27 | 26/04/2016 - 19:18:29 | Consul - CRD49AB | 2.700,00 | Sim | 
| Aclara Comércio de Informática Ltda | 14.228.157/0001-83 | 26/04/2016 - 23:22:51 | Electrolux | 2.700,00 | Sim | 
| Alci N. Becker & Cia Ltda | 07.052.779/0001-38 | 27/04/2016 - 07:58:54 | electrolux | 2.700,00 | Sim | 
| Dipar Ferragens - Eireli - Me | 16.868.674/0001-42 | 27/04/2016 - 08:06:36 | CONSUL | 5.000,00 | Sim | 
| Bagatoli Comércio de Móveis Ltda ME | 09.053.748/0001-27 | 27/04/2016 - 08:21:43 | electrolux/dc51 | 2.700,00 | Sim | 
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Marca | Valor | LC 123/2006 | 
|---|---|---|---|---|---|
