TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
 
							Resultado da Homologação
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
Olavo Osmar PawlakAutoridade Competente (Ordenador)				
			Prefeitura Municipal de Tuparendi
Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Suprimentos
Pregão Eletrônico nº 03/2016
Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:
| Item: | 1 | 
| Descrição: | Aquecedor Portátil de Ambiente Elétrico com as seguintes características potencia de 1.000 w, voltagem de 220v, 02 opções de temperatura ou mai, sistema de segurança anti-tombo, garantia de 12 meses | 
| Quantidade: | 4 | 
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | 
| Valor Referência: | 323,0000 | 
| Valor Final: | 103,6900 | 
| Valor Total: | 414,7600 | 
| Situação: | Homologado em 18/05/2016 16:43:12 Por: Olavo Osmar Pawlak | 
| Nome da Empresa: | Bagatoli Comércio de Móveis Ltda ME | 
| Marca: | enerblu | 
| Item: | 2 | 
| Descrição: | Ar condicionado Split 12.000 btus: Volts 220v,Ciclo reverso(quente e frio),Controle remoto,Timer,Filtro,Direcionamento de ar Swing,Class energética máx na categ.“B”, Garantia de 12 meses | 
| Quantidade: | 15 | 
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | 
| Valor Referência: | 1.840,0000 | 
| Valor Final: | 1.380,0000 | 
| Valor Total: | 20.700,0000 | 
| Situação: | Homologado em 18/05/2016 16:43:23 Por: Olavo Osmar Pawlak | 
| Nome da Empresa: | Claudio Vicente Cargnin | 
| Marca: | SENSE -12000BTUS C/ INSTALAÇÃO | 
| Item: | 3 | 
| Descrição: | Ar condicionado Split 7.000 btus, Voltagem 220, Ciclo reverso (quente e frio), Controle remoto, Timer, Filtro, Direcionamento de ar–Swing, Classificação energética máxima na categoria “B”.Garantia de 12 meses | 
| Quantidade: | 1 | 
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | 
| Valor Referência: | 1.660,0000 | 
| Valor Final: | 1.569,0000 | 
| Valor Total: | 1.569,0000 | 
| Situação: | Homologado em 18/05/2016 16:43:36 Por: Olavo Osmar Pawlak | 
| Nome da Empresa: | Alci N. Becker & Cia Ltda | 
| Marca: | brize | 
| Item: | 4 | 
| Descrição: | Arquivo – material de confecção madeira/ MDP/MDF/ Similar,04 gavetas para pasta suspensa, deslizamento da gaveta trilho telescópio | 
| Quantidade: | 3 | 
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | 
| Valor Referência: | 695,0000 | 
| Valor Final: | 387,0000 | 
| Valor Total: | 1.161,0000 | 
| Situação: | Homologado em 18/05/2016 16:43:42 Por: Olavo Osmar Pawlak | 
| Nome da Empresa: | Comercial de Móveis . Máq. Apar. e Utens. Humaitá Ltda | 
| Marca: | MOBILTEX MB/10004 | 
| Item: | 5 | 
| Descrição: | Computador,processador I3 ou AMD A10,Mem RAM 4GB,DDR3,1600MHz,Disco rígido 500 GB,monitor 18,5”, Mouse USB,teclado USB, ABNT2.Garantia de 12 meses | 
| Quantidade: | 21 | 
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | 
| Valor Referência: | 2.710,0000 | 
| Valor Final: | 1.724,0000 | 
| Valor Total: | 36.204,0000 | 
| Situação: | Homologado em 18/05/2016 16:43:53 Por: Olavo Osmar Pawlak | 
| Nome da Empresa: | Claudio Vicente Cargnin | 
| Marca: | MASTER - INTEL CORE I3 | 
| Item: | 6 | 
| Descrição: | Forno turbo gás, capacidade para 05 esteiras fechadas (com as 05 esteiras inclusas), medindo 58cm x 70 cm, com controlador digital e ventilador que circula o calor interno, 220V ,monofásico.Garantia de 12 meses | 
| Quantidade: | 1 | 
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | 
| Valor Referência: | 3.374,0000 | 
| Valor Final: | 3.241,0000 | 
| Valor Total: | 3.241,0000 | 
| Situação: | Homologado em 18/05/2016 16:44:16 Por: Olavo Osmar Pawlak | 
| Nome da Empresa: | Alci N. Becker & Cia Ltda | 
| Marca: | progas | 
| Item: | 7 | 
| Descrição: | Impressora a laser Funções: Imprimir, copiar, digitalizar,Velocidade de impressão (preto): Normal:Até 20 ppm,Volume mensal de páginas recomendado: 250 a 2000,Laser Garantia de 12 meses | 
| Quantidade: | 1 | 
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | 
| Valor Referência: | 2.000,0000 | 
| Valor Final: | 1.299,0000 | 
| Valor Total: | 1.299,0000 | 
| Situação: | Homologado em 18/05/2016 16:44:44 Por: Olavo Osmar Pawlak | 
| Nome da Empresa: | Lucas C. Rubel - ME | 
| Marca: | HP Pro MFP M127FN | 
| Item: | 8 | 
| Descrição: | Longarina – número de assentos 04 lugares,assento/encosto estofado | 
| Quantidade: | 20 | 
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | 
| Valor Referência: | 420,0000 | 
| Valor Final: | 260,0000 | 
| Valor Total: | 5.200,0000 | 
| Situação: | Homologado em 18/05/2016 16:45:33 Por: Olavo Osmar Pawlak | 
| Nome da Empresa: | Luis Cesar Reis Me | 
| Marca: | REIFLEX | 
| Item: | 9 | 
| Descrição: | Mesa de escritório – base de madeira/ MDP/MDF/ Similar, divisões de uma a duas gavetas,material de confecção madeira/ MDP/MDF/ Similar,composição simples | 
| Quantidade: | 3 | 
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | 
| Valor Referência: | 320,0000 | 
| Valor Final: | 201,0000 | 
| Valor Total: | 603,0000 | 
| Situação: | Homologado em 18/05/2016 16:45:39 Por: Olavo Osmar Pawlak | 
| Nome da Empresa: | Comercial de Móveis . Máq. Apar. e Utens. Humaitá Ltda | 
| Marca: | MOBILTEX MB/10009 | 
| Item: | 10 | 
| Descrição: | Mesa de Reunião – material de confecção Madeira/ MDP/ Similar, Tipo – oval de 2,00m x 1,20m | 
| Quantidade: | 1 | 
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | 
| Valor Referência: | 800,0000 | 
| Valor Final: | 430,0000 | 
| Valor Total: | 430,0000 | 
| Situação: | Homologado em 18/05/2016 16:45:50 Por: Olavo Osmar Pawlak | 
| Nome da Empresa: | Comercial de Móveis . Máq. Apar. e Utens. Humaitá Ltda | 
| Marca: | MOBILTEX MB/10013 | 
| Item: | 11 | 
| Descrição: | No Break (para computador) – potência mínima de 1KVA, tensão entrada/ saída: bivolt, alarmes audiovisual, bateria interna 04 selada,garantia mínima de 12 meses | 
| Quantidade: | 17 | 
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | 
| Valor Referência: | 595,0000 | 
| Valor Final: | 458,0000 | 
| Valor Total: | 7.786,0000 | 
| Situação: | Homologado em 18/05/2016 16:46:04 Por: Olavo Osmar Pawlak | 
| Nome da Empresa: | Uai Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação Ltda | 
| Marca: | BMI | 
| Item: | 12 | 
| Descrição: | Projetor multimídia datashow-caract física, LCD,Resolução mín nativa de 1024x768,entrada de VGA a Full HD, luminosidade mínimo de 2500 lúmens,conectividade entrada/saída RGB 15 pinose HDMI,Gara mín de 12 meses | 
| Quantidade: | 1 | 
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | 
| Valor Referência: | 3.370,0000 | 
| Valor Final: | 2.365,9900 | 
| Valor Total: | 2.365,9900 | 
| Situação: | Homologado em 18/05/2016 16:46:26 Por: Olavo Osmar Pawlak | 
| Nome da Empresa: | Bagatoli Comércio de Móveis Ltda ME | 
| Marca: | epson | 
| Item: | 13 | 
| Descrição: | Refrigerador – capacidade mínima de 280litros, 01 porta, branca, sistema frost free, controle de temperatura, capacidade do freezer interno mínima de 43 litros, classe energética “A”, 220 Volts, garantia de 12 meses | 
| Quantidade: | 1 | 
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | 
| Valor Referência: | 1.690,0000 | 
| Valor Final: | 1.330,0000 | 
| Valor Total: | 1.330,0000 | 
| Situação: | Homologado em 18/05/2016 16:47:30 Por: Olavo Osmar Pawlak | 
| Nome da Empresa: | ATMSULCOMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA | 
| Marca: | ELECTROLUX | 
| Item: | 14 | 
| Descrição: | Refrigerador defrost com capacidade mínima de 470 litros, sendo o refrigerador com capacidade mínima de 320 litros e o freezer de 150 litros, 02 portas, cor branca, 220 v, classe de energia “A”,garantia de 12 meses | 
| Quantidade: | 1 | 
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | 
| Valor Referência: | 2.700,0000 | 
| Valor Final: | 2.347,9800 | 
| Valor Total: | 2.347,9800 | 
| Situação: | Homologado em 18/05/2016 16:47:48 Por: Olavo Osmar Pawlak | 
| Nome da Empresa: | Lucas C. Rubel - ME | 
| Marca: | Consul - CRD49AB | 
| Item: | 15 | 
| Descrição: | Televisor – tamanho da tela mínimo de 32”, possui conversor digital,tipo LED, entrada HDMI,portas USB, Full HD. Garantia de 12 meses | 
| Quantidade: | 4 | 
| Unidade de Fornecimento: | Unidade | 
| Valor Referência: | 1.375,0000 | 
| Valor Final: | 1.206,0000 | 
| Valor Total: | 4.824,0000 | 
| Situação: | Homologado em 18/05/2016 16:47:59 Por: Olavo Osmar Pawlak | 
| Nome da Empresa: | Uai Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação Ltda | 
| Marca: | AOC | 
Olavo Osmar PawlakAutoridade Competente (Ordenador)