ATA FINAL
ELIZIANE PERINPregoeiro(a)
Olavo Osmar PawlakAutoridade Competente (Ordenador)
Talita BrunApoio
Paulo Sergio GrechiApoio
PATRICIA LUIZA PIROCCAApoio
PATRICIA EHRHARDTApoio
LEOMAR JOSÉ CHITOLINAApoio
Prefeitura Municipal de Tuparendi
Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Suprimentos
Pregão Eletrônico nº 04/2016
Às 08:30 do dia 03/05/2016, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é Aquisição de equipamento (calcareadeira) para a Patrulha Agrícola do Município de Tuparendi.
Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.
Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.
Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.
Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.
| Publicado | Inicio de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Inicio da Sessão |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2016 11:24 | 15/04/2016 08:00 | 29/04/2016 08:30 | 03/05/2016 08:25 | 03/05/2016 08:30 |
| Código | Produto | V. Referência | Qtde | Unidade | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calcareadeira: distribuidor de Adubo, Gesso e Calcário Com Uniformidade, Com Regulagem de Velocidade da Esteira Através de Troca de Engrenagem, Capacidade de Carga 3,5 Toneladas, Volume Aproximado 3m3, Tampa de Saída Traseira Com Abertura Mínima de 25 Cm | 23.275,38 | 1 | UN | Homologado |
| Data | Documento |
|---|---|
| 14/04/2016 | ExtratoPe04 |
| 14/04/2016 | EditalPeNa042016EquipamentosPatrulhaAgricola |
| Código | Produto | Fornecedor | Marca | Fabricante | Melhor Lance | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Calcareadeira: Distribuidor de adubo, gesso e calcário com uniformidade, com regulagem de velocidade da esteira através de troca de engrenagem, capacidade de carga 3,5 toneladas, volume aproximado 3m3, tampa de saída traseira com abertura mínima de 25 cm | R K Industria de Implementos Agricolas Ltda | KLR-KOHLER Mod. DC5000RT pneus 11L16 14L | Kohler | 15.999,00 | 15.999,00 |
| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Marca | Valor | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|
| Terra Viva Comercio e Representações Eireli Epp | 17.542.364/0001-04 | 22/04/2016 - 08:47:53 | FATRITOL | 23.200,00 | Sim |
| JEAN PYER VIVIAN EIRELI ME | 06.161.649/0001-70 | 26/04/2016 - 14:20:46 | LUMECO | 23.200,00 | Sim |
| Daiana Vogel Zimmermann Eireli | 15.823.601/0001-71 | 02/05/2016 - 13:30:24 | IPACOL | 23.275,00 | Sim |
| R K Industria de Implementos Agricolas Ltda | 05.043.720/0001-58 | 02/05/2016 - 13:48:44 | KLR-KOHLER Mod. DC5000RT pneus 11L16 14L | 23.200,00 | Sim |
| Manjato Tratores Ltda EPP | 00.492.308/0001-00 | 02/05/2016 - 15:03:44 | IPACOL | 23.275,00 | Sim |
| Compex Comercial Ltda. | 07.363.874/0001-52 | 02/05/2016 - 15:55:55 | IPACOL | 70.000,00 | Sim |
| Fenosul Comercial Agricola Ltda | 01.131.363/0001-29 | 02/05/2016 - 16:57:09 | IPACOL | 23.275,00 | Sim |
| AGROPRATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP | 20.963.380/0001-77 | 02/05/2016 - 17:39:02 | iac | 23.275,00 | Sim |
| COMERCIAL DE FERRAGENS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PINHAL LTDA | 20.003.283/0001-32 | 02/05/2016 - 21:55:36 | BUDNY | 23.275,00 | Sim |
| ATUATI MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS EPP | 01.435.215/0001-06 | 03/05/2016 - 08:14:16 | IPACOL | 23.275,00 | Sim |
| KADORE COMERCIAL EIRELI - ME | 20.764.769/0001-93 | 03/05/2016 - 08:22:41 | AGRIMEC | 30.000,00 | Sim |
| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|---|---|---|---|
| 22/04/2016 - 08:47:53 | 23.200,00 (proposta) | 17.542.364/0001-04 | Válido |
| 26/04/2016 - 14:20:46 | 23.200,00 (proposta) | 06.161.649/0001-70 | Válido |
| 02/05/2016 - 13:30:24 | 23.275,00 (proposta) | 15.823.601/0001-71 | Válido |
| 02/05/2016 - 13:48:44 | 23.200,00 (proposta) | 05.043.720/0001-58 | Válido |
| 02/05/2016 - 15:03:44 | 23.275,00 (proposta) | 00.492.308/0001-00 | Válido |
| 02/05/2016 - 15:55:55 | 70.000,00 (proposta) | 07.363.874/0001-52 | Válido |
| 02/05/2016 - 16:57:09 | 23.275,00 (proposta) | 01.131.363/0001-29 | Válido |
| 02/05/2016 - 17:39:02 | 23.275,00 (proposta) | 20.963.380/0001-77 | Válido |
| 02/05/2016 - 21:55:36 | 23.275,00 (proposta) | 20.003.283/0001-32 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:14:16 | 23.275,00 (proposta) | 01.435.215/0001-06 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:22:41 | 30.000,00 (proposta) | 20.764.769/0001-93 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:39:53 | 23.100,00 | 01.435.215/0001-06 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:44:08 | 23.090,00 | 05.043.720/0001-58 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:44:41 | 23.030,00 | 01.435.215/0001-06 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:46:17 | 22.990,00 | 15.823.601/0001-71 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:46:19 | 22.950,00 | 05.043.720/0001-58 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:46:25 | 23.025,00 | 17.542.364/0001-04 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:46:25 | 22.850,00 | 05.043.720/0001-58 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:46:26 | 22.500,00 | 01.131.363/0001-29 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:46:29 | 22.800,00 | 01.435.215/0001-06 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:46:31 | 22.400,00 | 15.823.601/0001-71 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:46:32 | 22.700,00 | 05.043.720/0001-58 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:46:34 | 22.900,00 | 17.542.364/0001-04 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:46:39 | 22.100,00 | 05.043.720/0001-58 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:46:44 | 22.000,00 | 01.131.363/0001-29 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:46:46 | 21.890,00 | 05.043.720/0001-58 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:46:46 | 22.050,00 | 15.823.601/0001-71 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:46:50 | 21.800,00 | 15.823.601/0001-71 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:46:52 | 21.700,00 | 05.043.720/0001-58 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:46:53 | 21.600,00 | 00.492.308/0001-00 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:46:58 | 21.570,00 | 05.043.720/0001-58 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:00 | 20.999,00 | 00.492.308/0001-00 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:01 | 21.400,00 | 01.131.363/0001-29 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:04 | 21.450,00 | 05.043.720/0001-58 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:06 | 20.700,00 | 15.823.601/0001-71 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:06 | 20.599,00 | 00.492.308/0001-00 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:08 | 21.500,00 | 01.435.215/0001-06 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:08 | 20.500,00 | 01.131.363/0001-29 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:10 | 20.800,00 | 05.043.720/0001-58 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:12 | 20.199,00 | 00.492.308/0001-00 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:16 | 19.800,00 | 05.043.720/0001-58 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:21 | 20.000,00 | 01.435.215/0001-06 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:22 | 19.700,00 | 15.823.601/0001-71 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:22 | 19.999,00 | 00.492.308/0001-00 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:27 | 19.500,00 | 01.131.363/0001-29 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:29 | 19.300,00 | 00.492.308/0001-00 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:33 | 38.000,00 | 07.363.874/0001-52 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:34 | 18.999,00 | 00.492.308/0001-00 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:34 | 19.650,00 | 20.963.380/0001-77 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:35 | 19.000,00 | 05.043.720/0001-58 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:39 | 18.900,00 | 15.823.601/0001-71 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:39 | 19.100,00 | 01.435.215/0001-06 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:40 | 19.200,00 | 20.963.380/0001-77 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:41 | 18.700,00 | 05.043.720/0001-58 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:45 | 18.800,00 | 01.131.363/0001-29 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:48 | 18.600,00 | 20.963.380/0001-77 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:48 | 18.560,00 | 05.043.720/0001-58 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:50 | 18.000,00 | 01.435.215/0001-06 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:51 | 18.500,00 | 01.131.363/0001-29 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:51 | 18.599,00 | 00.492.308/0001-00 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:55 | 18.450,00 | 05.043.720/0001-58 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:47:57 | 17.999,00 | 00.492.308/0001-00 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:48:02 | 17.890,00 | 05.043.720/0001-58 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:48:05 | 17.800,00 | 20.963.380/0001-77 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:48:09 | 17.750,00 | 05.043.720/0001-58 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:48:09 | 17.500,00 | 01.435.215/0001-06 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:48:15 | 17.350,00 | 05.043.720/0001-58 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:48:21 | 18.370,00 | 01.131.363/0001-29 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:48:22 | 17.300,00 | 20.963.380/0001-77 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:48:22 | 17.250,00 | 05.043.720/0001-58 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:48:28 | 17.000,00 | 01.435.215/0001-06 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:48:29 | 17.100,00 | 05.043.720/0001-58 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:48:36 | 16.980,00 | 05.043.720/0001-58 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:48:44 | 16.900,00 | 20.963.380/0001-77 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:48:49 | 16.800,00 | 01.435.215/0001-06 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:48:54 | 16.890,00 | 05.043.720/0001-58 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:49:03 | 16.700,00 | 20.963.380/0001-77 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:49:03 | 16.780,00 | 05.043.720/0001-58 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:49:09 | 16.690,00 | 05.043.720/0001-58 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:49:19 | 16.500,00 | 20.963.380/0001-77 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:49:20 | 16.600,00 | 01.435.215/0001-06 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:49:28 | 16.200,00 | 01.435.215/0001-06 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:49:29 | 16.490,00 | 05.043.720/0001-58 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:49:37 | 16.199,00 | 05.043.720/0001-58 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:49:47 | 16.000,00 | 01.435.215/0001-06 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:50:36 | 15.999,00 | 05.043.720/0001-58 | Válido |
| 03/05/2016 - 08:50:43 | 32.000,00 | 07.363.874/0001-52 | Válido |
| Item | Data/Hora | Enviado Por | Arquivo |
|---|
| Intenção de Recurso | Recurso | Contra-Razão |
|---|---|---|
| 06/05/2016 - 09:50 | - | - |
| Data | Apelido | Frase |
|---|---|---|
| 03/05/2016 - 08:33:23 | Pregoeiro | Bom dia Senhores licitantes estaremos analisando as proposta e em seguida daremos início ao nosso pregão. |
| 03/05/2016 - 08:33:29 | Sistema | O pregão está em fase de análise das propostas |
| 03/05/2016 - 08:36:47 | Sistema | As propostas foram analisadas e o pregão foi aberto |
| 03/05/2016 - 08:38:17 | Pregoeiro | Bom dia Senhores licitantes estamos dando inicio a etapa de lances. |
| 03/05/2016 - 08:38:32 | Sistema | O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro. |
| 03/05/2016 - 08:44:12 | Sistema | O item 0001 entrou em tempo de iminência e entrará em tempo aleatório em 2 minutos. |
| 03/05/2016 - 08:51:18 | Sistema | O item 0001 foi encerrado. |
| 03/05/2016 - 08:55:01 | Pregoeiro | Senhor licitante, aguarda a documentação do item 6. do edital com seus respectivos prospectos, dados técnicos e proposta escrita conforme item 10.9 e 13.4. |
| 03/05/2016 - 08:55:05 | Sistema | O item 0001 teve como vencedor R K Industria de Implementos Agricolas Ltda - EPP com valor unitário de R$ 15.999,00 e marca KLR-KOHLER Mod. DC5000RT pneus 11L16 14L. |
| 03/05/2016 - 08:55:26 | Sistema | Foram solicitados documentos para o item 0001. |
| 03/05/2016 - 08:56:14 | Sistema | O pregão foi suspenso por iniciativa do pregoeiro. |
| 03/05/2016 - 08:56:14 | Sistema | Motivo: Pregão suspenso pra fins de recebimento da documentação. |
| 06/05/2016 - 09:17:00 | Sistema | A sessão foi reaberta pelo pregoeiro. |
| 06/05/2016 - 09:17:15 | Sistema | Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001. |
| 06/05/2016 - 09:17:23 | Sistema | Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor R K Industria de Implementos Agricolas Ltda. |
| 06/05/2016 - 09:17:52 | Sistema | A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 06/05/2016 às 09:50. |
| 06/05/2016 - 10:11:13 | Sistema | A sessão foi finalizada e o pregão foi encaminhado para adjudicação. |
Após encerramento da fase de lances, os licitantes melhores classificados foram declarados para cada item, foi divulgado o resultado da licitação conforme indicado no quadro Vencedores e foi concedido o prazo de intenção de recurso.
Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro(a), ordenador(a) e equipe de apoio.
Esta ata foi gerada em 06/05/2016 às 10:14:45.
ELIZIANE PERINPregoeiro(a)
Olavo Osmar PawlakAutoridade Competente (Ordenador)
Talita BrunApoio
Paulo Sergio GrechiApoio
PATRICIA LUIZA PIROCCAApoio
PATRICIA EHRHARDTApoio
LEOMAR JOSÉ CHITOLINAApoio