ATA FINAL
ELIZIANE PERINPregoeiro(a)
Olavo Osmar PawlakAutoridade Competente (Ordenador)
Talita BrunApoio
PATRICIA EHRHARDTApoio
LEOMAR JOSÉ CHITOLINAApoio
Prefeitura Municipal de Tuparendi
Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Suprimentos
Registro de Preços Eletrônico nº 09/2016
Às 08:30 do dia 25/07/2016, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é Registro de preços para aquisição de Material de Expediente e outros materiais de consumo
Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.
Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.
Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.
Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.
| Publicado | Inicio de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Inicio da Sessão |
|---|---|---|---|---|
| 07/07/2016 11:54 | 11/07/2016 08:00 | 21/07/2016 08:30 | 25/07/2016 08:25 | 25/07/2016 08:30 |
| Código | Produto | V. Referência | Qtde | Unidade | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agendas Permanentes | 34,83 | 28 | UN | Homologado |
| 2 | Alfinete de Segurança 01/461- prata 100 Unidades(joaninha) | 16,17 | 8 | CX | Homologado |
| 3 | Alfinete Fino Nº 24, Contendo 500 peças | 15,30 | 50 | CX | Homologado |
| 4 | Alfinete Para Mapa Com Cabeça Em Formato de Taça Cx C/ 25 Unid | 8,71 | 2 | CX | Homologado |
| 5 | Apontador Médio P/ Lápis Com Lâmina de Aço Temperado | 1,73 | 30 | UN | Homologado |
| 6 | Apontador Médio, Com Lixeira | 2,55 | 40 | UN | Homologado |
| 7 | Atilhos Pct Com 100 Unidades | 8,73 | 33 | PC | Homologado |
| 8 | Balões Coloridos Nº 07 Várias Cores Pacote C/50 Unidades Cada | 10,63 | 100 | PC | Homologado |
| 9 | Balões Decorados Nº 07 Com Vários Motivos (bolinhas, Estrelas..)pacote C/50 Unidades Cada | 13,13 | 100 | PC | Homologado |
| 10 | Balões de Látex N° 08, Amarelo Contendo 50 Unidades Cada | 11,25 | 2 | PC | Homologado |
| 11 | Balões de Látex N° 08, Azul Contendo 50 Unidades Cada | 11,25 | 2 | PC | Homologado |
| 12 | Balões de Látex N° 08, Branco Contendo 50 Unidades Cada | 11,25 | 2 | PC | Homologado |
| 13 | Balões de Látex N° 08, Laranja Contendo 50 Unidades Cada | 11,25 | 2 | PC | Homologado |
| 14 | Balões de Látex N° 08, Lilás Contendo 50 Unidades Cada | 11,25 | 2 | PC | Homologado |
| 15 | Balões de Látex N° 08, Marrom Contendo 50 Unidades Cada | 11,25 | 2 | PC | Homologado |
| 16 | Balões de Látex N° 08, Pink Contendo 50 Unidades Cada | 11,25 | 2 | PC | Homologado |
| 17 | Balões de Látex N° 08, Rosa Contendo 50 Unidades Cada | 11,25 | 2 | PC | Homologado |
| 18 | Balões de Látex N° 08, Vermelho Contendo 50 Unidades Cada | 11,25 | 2 | PC | Homologado |
| 19 | Balões de Látex N° 08, Violeta Contendo 50 Unidades Cada | 11,25 | 2 | PC | Homologado |
| 20 | Balões de Látex N° 09, Verde Contendo 50 Unidades Cada | 12,00 | 12 | PC | Homologado |
| 21 | Balões de Látex N° 09, Amarelo Contendo 50 Unidades Cada | 12,00 | 12 | PC | Homologado |
| 22 | Balões de Látex N° 09, Azul Contendo 50 Unidades Cada | 12,00 | 12 | PC | Homologado |
| 23 | Balões de Látex N° 09, Branco Contendo 50 Unidades Cada | 12,00 | 12 | PC | Homologado |
| 24 | Balões de Látex N° 09, Laranja Contendo 50 Unidades Cada | 12,00 | 12 | PC | Homologado |
| 25 | Balões de Latex N° 09, Lilás Contendo 50 Unidades Cada | 12,00 | 12 | PC | Homologado |
| 26 | Balões de Látex N° 09, Marrom Contendo 50 Unidades Cada | 12,00 | 12 | PC | Homologado |
| 27 | Balões de Látex N° 09, Pink Contendo 50 Unidades Cada | 12,00 | 12 | PC | Homologado |
| 28 | Balões de Látex N° 09, Rosa Contendo 50 Unidades Cada | 12,00 | 12 | PC | Homologado |
| 29 | Balões de Látex N° 09, Vermelho Contendo 50 Unidades Cada | 12,00 | 12 | PC | Homologado |
| 30 | Balões de Látex N° 09, Violeta Contendo 50 Unidades Cada | 12,00 | 12 | PC | Homologado |
| 31 | Bastões de Cola Quente, Fino 75mm Tamanho Mínimo 300 Mm Comprimento Cada | 5,22 | 400 | UN | Homologado |
| 32 | Bastões de Cola Quente, Grosso | 1,25 | 200 | UN | Homologado |
| 33 | Bastões de Cola Quente, Grosso ½” | 1,50 | 75 | UN | Homologado |
| 34 | Bateria Alcalina 9v | 22,87 | 20 | UN | Homologado |
| 35 | Bateria Cr 2032 Lithium 3v | 8,65 | 20 | UN | Homologado |
| 36 | Borracha Branca Escolar N° 20 | 0,98 | 125 | UN | Homologado |
| 37 | Caderno Capa Dura Grande, 96 Folhas Cada,com Espiral | 10,23 | 162 | UN | Homologado |
| 38 | Caderno Capa Dura Pequenos, 48 Folhas Cada | 4,53 | 140 | UN | Homologado |
| 39 | Caixa Correspondência Tripla -cor Fumê- dimensões 180 X 253 X 515 | 67,50 | 2 | UN | Homologado |
| 40 | Caixa de Correspondência Preta Em Acrílico (2 Andares) | 53,87 | 2 | UN | Homologado |
| 41 | Caixa Para Arquivo Morto de Papelão, Com 25 Caixas Em Cada Fardo | 77,97 | 16 | FD | Homologado |
| 42 | Calculadora de Bolso 8 Dígitos | 13,63 | 30 | UN | Homologado |
| 43 | Calculadora de Mesa 10 Dígitos | 20,87 | 32 | UN | Homologado |
| 44 | Calculadora Tamanho Grande 12 Dígitos | 29,83 | 12 | UN | Homologado |
| 45 | Caneta Corretiva de No Mínimo 7 Ml | 6,33 | 22 | UN | Homologado |
| 46 | Caneta Esferográfica Azul Ponta Fina (0,8), Contendo 50 Unidades Cada | 31,83 | 37 | CX | Homologado |
| 47 | Caneta Esferográfica Preta Ponta Fina (0,8) Contendo 50 Unidades Cada | 31,83 | 20 | CX | Homologado |
| 48 | Caneta Esferográfica Vermelha Ponta Fina (0,8) Contendo 50 Unidades Cada | 31,83 | 12 | CX | Homologado |
| 49 | Caneta Esferográfica, C/ Escrita Cores Variadas,c/ 50 Unidades, Ponta Grossa | 50,63 | 22 | CX | Homologado |
| 50 | Caneta Hidrográfica Jg C/ 03 Cores (vermelha, Preta e Azul) Corpo Sextavado Em Plástico Rígido,suporte Em Aço Inoxidável,ponta Sintética,traço de 0,4mm | 10,33 | 2 | ETJ | Homologado |
| 51 | Caneta Marca Texto Em Gel (cores Diversas) | 10,20 | 10 | UN | Homologado |
| 52 | Caneta Marca Texto Fluorescente Cor Amarela | 2,60 | 102 | UN | Homologado |
| 53 | Caneta Marca Texto Fluorescente Cor Laranja | 2,60 | 82 | UN | Homologado |
| 54 | Caneta Marcador de Tecidos Várias Cores Indicada Para Tecidos Sem Goma | 8,48 | 100 | UN | Homologado |
| 55 | Caneta P/ Quadro Branco (preta e Vermelha) | 5,97 | 6 | UN | Homologado |
| 56 | Caneta Para Retroprojetor Ponta Média, Cor Vermelha | 5,47 | 30 | UN | Homologado |
| 57 | Caneta Para Retroprojetor Ponta Média, Cor Azul | 5,47 | 30 | UN | Homologado |
| 58 | Caneta Para Retroprojetor Ponta Média, Cor Preta | 5,47 | 62 | UN | Homologado |
| 59 | Canetinhas Hidrocor, 24 Cores, Não Tóxica,cores Brilhantes, Pontas Redondas, Cores Vivas, Alta Durabilidade | 25,50 | 60 | ETJ | Homologado |
| 60 | Canetinhas Hidrocor, 36 Cores, Não Tóxica,cores Brilhantes, Pontas Redondas, Cores Vivas, Alta Durabilidade | 36,50 | 20 | ETJ | Homologado |
| 61 | Carimbos Pedagógicos(letras, Números e Desenhos) Tamanho Médio | 11,00 | 6 | CX | Homologado |
| 62 | Cartolinas Coloridas | 1,10 | 20 | UN | Homologado |
| 63 | Cartolinas Microonduladas Coloridas | 2,30 | 40 | UN | Homologado |
| 64 | Cartolinas, Brancas | 1,10 | 40 | UN | Homologado |
| 65 | Cartolinas, Cor Amarela | 1,10 | 20 | UN | Homologado |
| 66 | Cartolinas, Cor Verde | 1,10 | 20 | UN | Homologado |
| 67 | Cartolinas, Cor Vermelha | 1,10 | 20 | UN | Homologado |
| 68 | Cartucho Impressora Hp 662 Colorido | 93,00 | 6 | UN | Homologado |
| 69 | Cartucho Impressora Hp 662 Preto | 85,33 | 6 | UN | Homologado |
| 70 | Cds Regraváveis C/ Caixa | 4,37 | 90 | UN | Homologado |
| 71 | Clips 2/0,aço Niquelado, Contendo 500 Gramas Cada | 15,17 | 25 | CX | Homologado |
| 72 | Clips 3/0, Aço Niquelado, Contendo 500 Gramas Cada | 15,17 | 2 | CX | Homologado |
| 73 | Cola Agripuff, 35 Ml | 4,60 | 20 | UN | Homologado |
| 74 | Cola Branca Lavável, Contendo 500 Gramas | 9,83 | 32 | UN | Homologado |
| 75 | Cola Branca Lavável, Contendo 90 Gramas Cada | 2,30 | 200 | UN | Homologado |
| 76 | Cola Em Bastão | 2,67 | 8 | UN | Homologado |
| 77 | Cola Glítter Dourada, Com No Mínimo 25 Gramas | 3,30 | 20 | UN | Homologado |
| 78 | Cola Glítter Prata, Com No Mínimo 25 Gramas | 3,30 | 20 | UN | Homologado |
| 79 | Cola Glítter Verde, Com No Mínimo 25 Gramas | 3,30 | 14 | UN | Homologado |
| 80 | Cola Glítter Vermelha, Com No Mínimo 25 Gramas | 3,30 | 14 | UN | Homologado |
| 81 | Colchetes Nº 05, Com 72 Unidades | 6,43 | 4 | CX | Homologado |
| 82 | Colchetes Nº 09, Com 72 Unidades | 8,10 | 10 | CX | Homologado |
| 83 | Colchetes Nº 10, Com 72 Unidades | 9,23 | 6 | CX | Homologado |
| 84 | Corretivo Em Fita 4,2mm | 9,27 | 106 | UN | Homologado |
| 85 | Corretivo Líquido A Base de Água, Contendo 18 Ml Cada | 2,13 | 48 | UN | Homologado |
| 86 | Dvd Regraváveis C/ Caixa | 8,03 | 27 | UN | Homologado |
| 87 | Elástico 2 Cm | 4,20 | 150 | M | Homologado |
| 88 | Elástico 5 Cm | 4,20 | 150 | M | Homologado |
| 89 | Envelope Comercial Branco, 114x162mm | 0,45 | 370 | UN | Homologado |
| 90 | Envelope Pardo Grande 31x42 | 0,75 | 220 | UN | Homologado |
| 91 | Nvelope Pardo Médio 25,5 X36 (a4) | 0,87 | 6.710 | UN | Homologado |
| 92 | Envelope Pardo Pequeno 20x28 | 0,48 | 420 | UN | Homologado |
| 93 | Espátula Extratora de Grampos, Material Alumínio | 3,60 | 24 | UN | Homologado |
| 94 | Estilete Normal, Tamanho Médio | 5,67 | 2 | UN | Homologado |
| 95 | Estojo Caneta Hidrográfica, 12 Cores | 9,43 | 12 | ETJ | Homologado |
| 96 | Estojo de Canetões Coloridos, C/ 06 Unidades | 9,30 | 20 | ETJ | Homologado |
| 97 | Estojo de Canetões Coloridos, C/ 12 Unidades Tamanho Médio | 20,50 | 43 | ETJ | Homologado |
| 98 | Etiquetas Auto-Adesivas Multiuso 102mmx49mm C/100 Unid retangular | 8,63 | 20 | BL | Homologado |
| 99 | Etiquetas Em Cartela (10 Cm X 03 Cm) | 5,00 | 40 | UN | Homologado |
| 100 | Etiquetas Grandes, Tamanho 24mmx38mm, Contendo 180 Unidades Cada | 5,40 | 80 | RL | Homologado |
| 101 | Etiquetas Pequenas, Tamanho 29mmx15mm,contendo 80 Unidades Cada | 5,00 | 80 | RL | Homologado |
| 102 | Fita Adesiva Transparente, Medindo 12mmx50m | 1,80 | 119 | UN | Homologado |
| 103 | Fita Adesiva Transparente, Medindo 48mmx50m | 5,80 | 130 | UN | Homologado |
| 104 | Ita Adesiva, Dupla- face 12 Mm X 30 M | 3,97 | 46 | UN | Homologado |
| 105 | Fita Crepe Estreita 45 M | 9,83 | 27 | UN | Homologado |
| 106 | Fita Crepe Larga 48 Mmx50m | 12,80 | 62 | UN | Homologado |
| 107 | Folha de Carbono A4 Caixa C/ 100 Unidades | 14,70 | 42 | CX | Homologado |
| 108 | Folhas de Eva, Tamanho 40 Cm X 60 Cm Decorado | 6,53 | 200 | UN | Homologado |
| 109 | Folhas de Eva, Tamanho 40cmx60cm,cor Amarela | 3,30 | 98 | UN | Homologado |
| 110 | Folhas de Eva, Tamanho 40cmx60cm,cor Azul Escura | 3,30 | 60 | UN | Homologado |
| 111 | Folhas de Eva, Tamanho 40cmx60cm, Cor Azul Clara | 3,30 | 60 | UN | Homologado |
| 112 | Folhas de Eva, Tamanho 40cmx60cm, Cor Bege | 3,30 | 60 | UN | Homologado |
| 113 | Folhas de Eva, Tamanho 40cmx60cm, Cor Branca | 3,30 | 80 | UN | Homologado |
| 114 | Folhas de Eva, Tamanho 40cmx60cm, Cor Laranja | 3,30 | 40 | UN | Homologado |
| 115 | Folhas de Eva, Tamanho 40cmx60cm, Cor Lilás | 3,30 | 40 | UN | Homologado |
| 116 | Folhas de Eva, Tamanho 40cmx60cm, Cor Marrom | 3,30 | 80 | UN | Homologado |
| 117 | Folhas de Eva, Tamanho 40cmx60cm, Cor Preta | 3,30 | 80 | UN | Homologado |
| 118 | Folhas de Eva, Tamanho 40cmx60cm, Cor Rosa Pink | 3,30 | 40 | UN | Homologado |
| 119 | Folhas de Eva, Tamanho 40cmx60cm, Cor Rosa | 3,30 | 80 | UN | Homologado |
| 120 | Folhas de Eva, Tamanho 40cmx60cm, Cor Verde Bandeira | 3,30 | 60 | UN | Homologado |
| 121 | Folhas de Eva, Tamanho 40cmx60cm, Cor Verde | 3,30 | 60 | UN | Homologado |
| 122 | Folhas de Eva, Tamanho 40cmx60cm, Cor Vermelha | 3,30 | 80 | UN | Homologado |
| 123 | Folhas de Ofício A4, Branca, Contendo 10 Pacotes de 500 Folhas Cada | 222,00 | 152 | CX | Homologado |
| 124 | Folhas de Papel Para Decoupagem (motivos de Farmacinha,cozinha,cavalos e Criança (menino e Menina),tamanho Mín 50x30cm | 6,08 | 40 | UN | Homologado |
| 125 | Giz de Cera Grosso e Curto Com 12 Cores, Macio, Cores Vivas, Pigmentos de Alta Concentração | 6,97 | 28 | CX | Homologado |
| 126 | Giz, Sortido, Caixa Com No Mínimo 55 Barras | 4,88 | 20 | CX | Homologado |
| 127 | Glitter Escolar Pó C/04 Gramas | 4,37 | 20 | UN | Homologado |
| 128 | Grafite Hb Para Lapiseira 0,7mm Tb 12 Unid | 3,77 | 10 | UN | Homologado |
| 129 | Grampeador de Mesa de Metal, Tamanho 26/6 | 25,83 | 23 | UN | Homologado |
| 130 | Grampeador de Metal Para Grampos 26/06 (tipo Alicate) | 29,83 | 14 | UN | Homologado |
| 131 | Grampeador Em Metal 23/24 Capacidade de 200 Folhas - Cor Preto | 108,17 | 2 | UN | Homologado |
| 132 | Grampeador Em Metal Capacidade de 100 Folhas - Cor Preto | 91,30 | 4 | UN | Homologado |
| 133 | Grampos P/ Grampeador, 23/24 Galvanizados, Caixa C/ 1.000 Unidades | 14,70 | 6 | CX | Homologado |
| 134 | Grampos Para Grampeador, Contendo 5.000 Unidades, Tamanho 23/13 | 15,93 | 4 | CX | Homologado |
| 135 | Grampos Para Grampeador, Contendo 5.000 Unidades, Tamanho 26/6 | 7,17 | 79 | CX | Homologado |
| 136 | Grampos Para Pasta Tipo Trilho 80mm, Com 50 Unidades | 13,50 | 6 | UN | Homologado |
| 137 | Hd Externo 1 Tb | 524,00 | 1 | UN | Homologado |
| 138 | Lanterna Tamanho Grande | 59,50 | 2 | UN | Homologado |
| 139 | Lápis de Cor C/12 Unidades,médio, Aquarelável | 33,83 | 12 | CX | Homologado |
| 140 | Lápis de Cor,pigmentos de Alta Concentração,cores Vivas e Intensas,fórmula Macia e Resistente,de Madeira,cx Com 24 Cores | 35,83 | 6 | CX | Homologado |
| 141 | Lápis de Cor,pigmentos de Alta Concentração,cores Vivas e Intensas,fórmula Macia e Resistente,de Madeira,cx Com 36 Cores | 49,47 | 4 | CX | Homologado |
| 142 | Lápis Preto N° 02, Contendo 50 Unidades Cada,madeira Reflorestada | 42,97 | 34 | CX | Homologado |
| 143 | Lapiseira 0,7mm | 8,83 | 4 | UN | Homologado |
| 144 | Livro Ata C/ 50 Folhas Sem Margem Formato 216 Mm X 320mm | 19,50 | 58 | UN | Homologado |
| 145 | Livro Ponto Contendo 100 Folhas Formato 215mm X 315mm | 29,17 | 71 | UN | Homologado |
| 146 | Marcador de Página Adesivo 42 X 12mm Transparente C/ 200 Unid | 13,40 | 2 | UN | Homologado |
| 147 | Molha Dedo | 6,40 | 2 | UN | Homologado |
| 148 | Organizador C/ 06 Pastas Suspensas Preto | 94,25 | 2 | UN | Homologado |
| 149 | Palito de Churrasquinho,pct C/100 Unidades | 8,46 | 40 | PC | Homologado |
| 150 | Palito de Picolé C/ 100 Unidades | 6,48 | 40 | PC | Homologado |
| 151 | Papel Alumínio, de 45cm de Largura Por No Mínimo 7,5m | 11,95 | 20 | RL | Homologado |
| 152 | Papel Cartão Tamanho A4 ( Varias Cores) | 1,20 | 40 | UN | Homologado |
| 153 | Papel Cartão Tamanho A4 (casca de Ovo) | 1,37 | 200 | UN | Homologado |
| 154 | Papel Celofane Estampado 70cmx100cm | 1,97 | 40 | UN | Homologado |
| 155 | Papel Celofane Liso 70cmx100cm | 1,27 | 40 | UN | Homologado |
| 156 | Papel Contact Prisma Cristal 45cmx10m | 35,63 | 4 | RL | Homologado |
| 157 | Papel Contact Transparente | 5,15 | 20 | M | Homologado |
| 158 | Papel Couché Fosco Tamanho A4 | 0,62 | 200 | UN | Homologado |
| 159 | Papel Creativo Tamanho A4 C/ 50 Folhas | 13,48 | 20 | PC | Homologado |
| 160 | Papel Crepon, Várias Cores Tamanho 48 Cm X 200cm | 1,98 | 70 | PC | Homologado |
| 161 | Papel de Presente 10 Mt | 13,67 | 6 | RL | Homologado |
| 162 | Papel de Presente C/08 Kg | 76,17 | 4 | RL | Homologado |
| 163 | Papel Dobradura Tamanho 48 Cm X 66 Cm | 0,77 | 20 | UN | Homologado |
| 164 | Papel Pardo 80gr, 60cmx 165m Bobina | 85,33 | 2 | RL | Homologado |
| 165 | Papel Pardo Graft Puro de 1,20 Mt de Largura (rolo C/20 Kg Cada) | 196,00 | 2 | RL | Homologado |
| 166 | Papel Pardo Largura 1,20 Mt de Largura ( Rolo C/ 10 Kg) | 103,33 | 2 | RL | Homologado |
| 167 | Papel Porta Recado Auto-Adesivo 38 X 50 Mm Bloco C/ 50 Folhas (cores Diversas) | 4,63 | 28 | UN | Homologado |
| 168 | Papel Porta Recado Auto-Adesivo 76 X 76 Mm Bloco C/ 100 Folhas (cores Diversas) | 4,97 | 40 | UN | Homologado |
| 169 | Papel Sulfite 75g Alcalino 210x297 (a4) Pct Com 100folhas | 11,57 | 12 | PC | Homologado |
| 170 | Papel Sulfite Gramatura 60 Pct/50 Unidades | 22,66 | 12 | PC | Homologado |
| 171 | Papel Termo Colante | 7,67 | 200 | M | Homologado |
| 172 | Pasta Aba de Elástico Ofício de Prolipropileno | 3,73 | 70 | UN | Homologado |
| 173 | Pasta Aba de Elástico Ofício,de Papel | 4,23 | 60 | UN | Homologado |
| 174 | Pasta Aba de Elástico Ofício, Com Lombo de 2cm | 3,40 | 180 | UN | Homologado |
| 175 | Pasta Aba de Elástico Ofício, Com Lombo de 4cm | 4,92 | 137 | UN | Homologado |
| 176 | Pasta Catalogo A3, Com mínimo de 19 Sacos | 35,00 | 20 | UN | Homologado |
| 177 | Pasta Grampo Trilho de Papel, Com Suporte Plástico,a4 | 3,15 | 130 | UN | Homologado |
| 178 | Pasta Suspensa Kraft,haste Plástica | 1,93 | 100 | UN | Homologado |
| 179 | Pastas Arquivos Az, Grande | 14,83 | 40 | UN | Homologado |
| 180 | Pastas Suspensas de Plástico Cristal Fumê | 4,42 | 20 | UN | Homologado |
| 181 | Pastas Suspensas, Reforçadas, Marmorizadas | 3,03 | 300 | UN | Homologado |
| 182 | Pen Drive 16 Gb | 48,50 | 34 | UN | Homologado |
| 183 | Pen Drive 8 Gb | 33,97 | 17 | UN | Homologado |
| 184 | Percevejo Contendo 100 Unidades | 2,97 | 50 | CX | Homologado |
| 185 | Perfurador Preto, Dois Furos (até 50 Folhas) | 62,67 | 2 | UN | Homologado |
| 186 | Pilha Alcalina Tamanho Grande D 1,5 V | 6,40 | 80 | UN | Homologado |
| 187 | Pilha Alcalina Tamanho Média c 1,5v | 5,62 | 40 | UN | Homologado |
| 188 | Pilha Alcalina Tamanho Pequeno Aa | 4,00 | 120 | UN | Homologado |
| 189 | Pilha Alcalina Tamanho Palito Aaa | 4,67 | 140 | UN | Homologado |
| 190 | Pincel Atômico Ponta Larga Azul | 4,35 | 2 | UN | Homologado |
| 191 | Pincel Atômico Ponta Larga Preto | 4,35 | 14 | UN | Homologado |
| 192 | Pincel Atômico Ponta Larga Vermelho | 4,35 | 2 | UN | Homologado |
| 193 | Pasta Plástica Em L Formato A | 3,50 | 10 | UN | Homologado |
| 194 | Porta Lápis Em Acrílico Com Três Divisórias | 13,73 | 22 | UN | Homologado |
| 195 | Prancheta Em Acrílico C/ Prendedor | 14,17 | 65 | UN | Homologado |
| 196 | Prendedor P/ Papel 25mm C/04 Unidades Preto | 12,80 | 6 | UN | Homologado |
| 197 | Prendedor P/ Papel 41mm C/04 Unidades Preto | 15,50 | 8 | UN | Homologado |
| 198 | Registrador A/z, Ofício, Lombada Larga | 13,17 | 40 | UN | Homologado |
| 199 | Régua 30 Cm Acrílico | 2,20 | 68 | UN | Homologado |
| 200 | Saco Papel Pipoca Branco Com No Mínimo 07x16 Cm, Pct Com 500 Unidades | 41,00 | 10 | PC | Homologado |
| 201 | Saco Papel Pipoca Branco Com No Mínimo 08x13cm, Pct Com 500 Unidades | 42,00 | 10 | PC | Homologado |
| 202 | Sacola Plástica – Alça Camiseta (branca) Com No Mínimo 25x35x0,005 Cm.Capacidade 02 Litros | 33,64 | 2.000 | UN | Homologado |
| 203 | Tesoura Escolar 13cm , Sem Ponta de Aço | 5,72 | 140 | UN | Homologado |
| 204 | Tesoura Escritório Tamanho Médio | 8,35 | 25 | UN | Homologado |
| 205 | Tesoura Tamanho Médio Ponta Fina - 21 Cm - Boa Qualidade | 11,77 | 20 | UN | Homologado |
| 206 | Tinta Para Impressora Hp Nº 122 – Colorida | 107,75 | 8 | UN | Homologado |
| 207 | Tinta Preta Para Carimbo Auto – Entintado | 8,97 | 10 | UN | Homologado |
| Data | Documento |
|---|---|
| 07/07/2016 | ExtratoPe08E09 |
| 07/07/2016 | EditalPeNa092016SrpExpediente |
| Código | Produto | Fornecedor | Marca | Fabricante | Melhor Lance | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agendas Permanentes | LUNKES E TONOLLI LTDA | frama | frama | 11,90 | 333,20 |
| 2 | Alfinete de segurança 01/461- prata 100 unidades(joaninha) | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. | TD | TD | 6,99 | 55,92 |
| 3 | Alfinete fino nº 24, Contendo 500 peças | Staudt e Francesquett Ltda | BACCHI | BACCHI | 3,30 | 165,00 |
| 4 | Alfinete para mapa com cabeça em formato de taça cx c/ 25 unid | Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda | leonoira | leonora | 1,95 | 3,90 |
| 5 | Apontador médio p/ lápis com lâmina de aço temperado | Staudt e Francesquett Ltda | NDL | NDL | 0,13 | 3,90 |
| 6 | Apontador médio, com lixeira | Staudt e Francesquett Ltda | LEONORA | LEONORA | 0,45 | 18,00 |
| 7 | Atilhos pct com 100 unidades | LUNKES E TONOLLI LTDA | redbor | redbor | 1,68 | 55,44 |
| 8 | Balões coloridos nº 07 várias cores pacote c/50 unidades cada | LUNKES E TONOLLI LTDA | joy | joy | 2,99 | 299,00 |
| 9 | Balões decorados nº 07 com vários motivos (bolinhas, estrelas..)pacote c/50 unidades cada | Staudt e Francesquett Ltda | JOY | JOY | 11,00 | 1.100,00 |
| 10 | Balões de látex n° 08, amarelo contendo 50 unidades cada | RICARL DISTRIBUIDORA | JOY | JOY | 6,90 | 13,80 |
| 11 | Balões de látex n° 08, azul contendo 50 unidades cada | RICARL DISTRIBUIDORA | JOY | JOY | 6,55 | 13,10 |
| 12 | Balões de látex n° 08, branco contendo 50 unidades cada | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. | Joy | Joy | 6,89 | 13,78 |
| 13 | Balões de látex n° 08, laranja contendo 50 unidades cada | RICARL DISTRIBUIDORA | JOY | JOY | 6,60 | 13,20 |
| 14 | Balões de látex n° 08, lilás contendo 50 unidades cada | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. | Joy | Joy | 6,29 | 12,58 |
| 15 | Balões de látex n° 08, marrom contendo 50 unidades cada | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. | Joy | Joy | 6,59 | 13,18 |
| 16 | Balões de látex n° 08, pink contendo 50 unidades cada | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. | Joy | Joy | 6,39 | 12,78 |
| 17 | Balões de látex n° 08, rosa contendo 50 unidades cada | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. | Joy | Joy | 6,79 | 13,58 |
| 18 | Balões de látex n° 08, vermelho contendo 50 unidades cada | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. | Joy | Joy | 7,29 | 14,58 |
| 19 | Balões de látex n° 08, violeta contendo 50 unidades cada | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. | Joy | Joy | 6,89 | 13,78 |
| 20 | Balões de látex n° 09, verde contendo 50 unidades cada | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. | Joy | Joy | 6,71 | 80,52 |
| 21 | Balões de látex n° 09, amarelo contendo 50 unidades cada | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. | Joy | Joy | 6,69 | 80,28 |
| 22 | Balões de látex n° 09, azul contendo 50 unidades cada | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. | Joy | joy | 6,61 | 79,32 |
| 23 | Balões de látex n° 09, branco contendo 50 unidades cada | Staudt e Francesquett Ltda | PIC | PIC | 7,50 | 90,00 |
| 24 | Balões de látex n° 09, laranja contendo 50 unidades cada | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. | Joy | Joy | 6,39 | 76,68 |
| 25 | Balões de latex n° 09, lilás contendo 50 unidades cada | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. | Joy | Joy | 6,81 | 81,72 |
| 26 | Balões de látex n° 09, marrom contendo 50 unidades cada | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. | Joy | Joy | 7,22 | 86,64 |
| 27 | Balões de látex n° 09, pink contendo 50 unidades cada | RICARL DISTRIBUIDORA | JOY | JOY | 6,30 | 75,60 |
| 28 | Balões de látex n° 09, rosa contendo 50 unidades cada | RICARL DISTRIBUIDORA | JOY | JOY | 6,30 | 75,60 |
| 29 | Balões de látex n° 09, vermelho contendo 50 unidades cada | RICARL DISTRIBUIDORA | JOY | JOY | 6,70 | 80,40 |
| 30 | Balões de látex n° 09, violeta contendo 50 unidades cada | RICARL DISTRIBUIDORA | JOY | JOY | 6,30 | 75,60 |
