TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Tuparendi
Resultado da Homologação
Olavo Osmar PawlakAutoridade Competente (Ordenador)
Prefeitura Municipal de Tuparendi
Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Suprimentos
Registro de Preços Eletrônico nº 09/2016
Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:
| Item: | 1 |
| Descrição: | Agendas Permanentes |
| Quantidade: | 28 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 34,8300 |
| Valor Final: | 11,9000 |
| Valor Total: | 333,2000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:40:19 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | LUNKES E TONOLLI LTDA |
| Marca: | frama |
| Item: | 2 |
| Descrição: | Alfinete de segurança 01/461- prata 100 unidades(joaninha) |
| Quantidade: | 8 |
| Unidade de Fornecimento: | Caixa |
| Valor Referência: | 16,1700 |
| Valor Final: | 6,9900 |
| Valor Total: | 55,9200 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:40:24 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. |
| Marca: | TD |
| Item: | 3 |
| Descrição: | Alfinete fino nº 24, Contendo 500 peças |
| Quantidade: | 50 |
| Unidade de Fornecimento: | Caixa |
| Valor Referência: | 15,3000 |
| Valor Final: | 3,3000 |
| Valor Total: | 165,0000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:40:30 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Staudt e Francesquett Ltda |
| Marca: | BACCHI |
| Item: | 4 |
| Descrição: | Alfinete para mapa com cabeça em formato de taça cx c/ 25 unid |
| Quantidade: | 2 |
| Unidade de Fornecimento: | Caixa |
| Valor Referência: | 8,7100 |
| Valor Final: | 1,9500 |
| Valor Total: | 3,9000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:40:35 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda |
| Marca: | leonoira |
| Item: | 5 |
| Descrição: | Apontador médio p/ lápis com lâmina de aço temperado |
| Quantidade: | 30 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 1,7300 |
| Valor Final: | 0,1300 |
| Valor Total: | 3,9000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:40:42 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Staudt e Francesquett Ltda |
| Marca: | NDL |
| Item: | 6 |
| Descrição: | Apontador médio, com lixeira |
| Quantidade: | 40 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 2,5500 |
| Valor Final: | 0,4500 |
| Valor Total: | 18,0000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:40:53 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Staudt e Francesquett Ltda |
| Marca: | LEONORA |
| Item: | 7 |
| Descrição: | Atilhos pct com 100 unidades |
| Quantidade: | 33 |
| Unidade de Fornecimento: | Pacote |
| Valor Referência: | 8,7300 |
| Valor Final: | 1,6800 |
| Valor Total: | 55,4400 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:41:07 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | LUNKES E TONOLLI LTDA |
| Marca: | redbor |
| Item: | 8 |
| Descrição: | Balões coloridos nº 07 várias cores pacote c/50 unidades cada |
| Quantidade: | 100 |
| Unidade de Fornecimento: | Pacote |
| Valor Referência: | 10,6300 |
| Valor Final: | 2,9900 |
| Valor Total: | 299,0000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:41:35 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | LUNKES E TONOLLI LTDA |
| Marca: | joy |
| Item: | 9 |
| Descrição: | Balões decorados nº 07 com vários motivos (bolinhas, estrelas..)pacote c/50 unidades cada |
| Quantidade: | 100 |
| Unidade de Fornecimento: | Pacote |
| Valor Referência: | 13,1300 |
| Valor Final: | 11,0000 |
| Valor Total: | 1.100,0000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:42:02 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Staudt e Francesquett Ltda |
| Marca: | JOY |
| Item: | 10 |
| Descrição: | Balões de látex n° 08, amarelo contendo 50 unidades cada |
| Quantidade: | 2 |
| Unidade de Fornecimento: | Pacote |
| Valor Referência: | 11,2500 |
| Valor Final: | 6,9000 |
| Valor Total: | 13,8000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:42:11 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | RICARL DISTRIBUIDORA |
| Marca: | JOY |
| Item: | 11 |
| Descrição: | Balões de látex n° 08, azul contendo 50 unidades cada |
| Quantidade: | 2 |
| Unidade de Fornecimento: | Pacote |
| Valor Referência: | 11,2500 |
| Valor Final: | 6,5500 |
| Valor Total: | 13,1000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:42:22 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | RICARL DISTRIBUIDORA |
| Marca: | JOY |
| Item: | 12 |
| Descrição: | Balões de látex n° 08, branco contendo 50 unidades cada |
| Quantidade: | 2 |
| Unidade de Fornecimento: | Pacote |
| Valor Referência: | 11,2500 |
| Valor Final: | 6,8900 |
| Valor Total: | 13,7800 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:42:25 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. |
| Marca: | Joy |
| Item: | 13 |
| Descrição: | Balões de látex n° 08, laranja contendo 50 unidades cada |
| Quantidade: | 2 |
| Unidade de Fornecimento: | Pacote |
| Valor Referência: | 11,2500 |
| Valor Final: | 6,6000 |
| Valor Total: | 13,2000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:42:29 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | RICARL DISTRIBUIDORA |
| Marca: | JOY |
| Item: | 14 |
| Descrição: | Balões de látex n° 08, lilás contendo 50 unidades cada |
| Quantidade: | 2 |
| Unidade de Fornecimento: | Pacote |
| Valor Referência: | 11,2500 |
| Valor Final: | 6,2900 |
| Valor Total: | 12,5800 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:42:32 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. |
| Marca: | Joy |
| Item: | 15 |
| Descrição: | Balões de látex n° 08, marrom contendo 50 unidades cada |
| Quantidade: | 2 |
| Unidade de Fornecimento: | Pacote |
| Valor Referência: | 11,2500 |
| Valor Final: | 6,5900 |
| Valor Total: | 13,1800 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:42:36 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. |
| Marca: | Joy |
| Item: | 16 |
| Descrição: | Balões de látex n° 08, pink contendo 50 unidades cada |
| Quantidade: | 2 |
| Unidade de Fornecimento: | Pacote |
| Valor Referência: | 11,2500 |
| Valor Final: | 6,3900 |
| Valor Total: | 12,7800 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:42:40 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. |
| Marca: | Joy |
| Item: | 17 |
| Descrição: | Balões de látex n° 08, rosa contendo 50 unidades cada |
| Quantidade: | 2 |
| Unidade de Fornecimento: | Pacote |
| Valor Referência: | 11,2500 |
| Valor Final: | 6,7900 |
| Valor Total: | 13,5800 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:42:45 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. |
| Marca: | Joy |
| Item: | 18 |
| Descrição: | Balões de látex n° 08, vermelho contendo 50 unidades cada |
| Quantidade: | 2 |
| Unidade de Fornecimento: | Pacote |
| Valor Referência: | 11,2500 |
| Valor Final: | 7,2900 |
| Valor Total: | 14,5800 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:42:49 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. |
| Marca: | Joy |
| Item: | 19 |
| Descrição: | Balões de látex n° 08, violeta contendo 50 unidades cada |
| Quantidade: | 2 |
| Unidade de Fornecimento: | Pacote |
| Valor Referência: | 11,2500 |
| Valor Final: | 6,8900 |
| Valor Total: | 13,7800 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:42:54 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. |
| Marca: | Joy |
| Item: | 20 |
| Descrição: | Balões de látex n° 09, verde contendo 50 unidades cada |
| Quantidade: | 12 |
| Unidade de Fornecimento: | Pacote |
| Valor Referência: | 12,0000 |
| Valor Final: | 6,7100 |
| Valor Total: | 80,5200 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:42:58 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. |
| Marca: | Joy |
| Item: | 21 |
| Descrição: | Balões de látex n° 09, amarelo contendo 50 unidades cada |
| Quantidade: | 12 |
| Unidade de Fornecimento: | Pacote |
| Valor Referência: | 12,0000 |
| Valor Final: | 6,6900 |
| Valor Total: | 80,2800 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:43:05 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. |
| Marca: | Joy |
| Item: | 22 |
| Descrição: | Balões de látex n° 09, azul contendo 50 unidades cada |
| Quantidade: | 12 |
| Unidade de Fornecimento: | Pacote |
| Valor Referência: | 12,0000 |
| Valor Final: | 6,6100 |
| Valor Total: | 79,3200 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:43:11 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. |
| Marca: | Joy |
| Item: | 23 |
| Descrição: | Balões de látex n° 09, branco contendo 50 unidades cada |
| Quantidade: | 12 |
| Unidade de Fornecimento: | Pacote |
| Valor Referência: | 12,0000 |
| Valor Final: | 7,5000 |
| Valor Total: | 90,0000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:43:16 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Staudt e Francesquett Ltda |
| Marca: | PIC |
| Item: | 24 |
| Descrição: | Balões de látex n° 09, laranja contendo 50 unidades cada |
| Quantidade: | 12 |
| Unidade de Fornecimento: | Pacote |
| Valor Referência: | 12,0000 |
| Valor Final: | 6,3900 |
| Valor Total: | 76,6800 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:43:21 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. |
| Marca: | Joy |
| Item: | 25 |
| Descrição: | Balões de latex n° 09, lilás contendo 50 unidades cada |
| Quantidade: | 12 |
| Unidade de Fornecimento: | Pacote |
| Valor Referência: | 12,0000 |
| Valor Final: | 6,8100 |
| Valor Total: | 81,7200 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:43:25 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. |
| Marca: | Joy |
| Item: | 26 |
| Descrição: | Balões de látex n° 09, marrom contendo 50 unidades cada |
| Quantidade: | 12 |
| Unidade de Fornecimento: | Pacote |
| Valor Referência: | 12,0000 |
| Valor Final: | 7,2200 |
| Valor Total: | 86,6400 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:43:29 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. |
| Marca: | Joy |
| Item: | 27 |
| Descrição: | Balões de látex n° 09, pink contendo 50 unidades cada |
| Quantidade: | 12 |
| Unidade de Fornecimento: | Pacote |
| Valor Referência: | 12,0000 |
| Valor Final: | 6,3000 |
| Valor Total: | 75,6000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:43:39 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | RICARL DISTRIBUIDORA |
| Marca: | JOY |
| Item: | 28 |
| Descrição: | Balões de látex n° 09, rosa contendo 50 unidades cada |
| Quantidade: | 12 |
| Unidade de Fornecimento: | Pacote |
| Valor Referência: | 12,0000 |
| Valor Final: | 6,3000 |
| Valor Total: | 75,6000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:43:43 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | RICARL DISTRIBUIDORA |
| Marca: | JOY |
| Item: | 29 |
| Descrição: | Balões de látex n° 09, vermelho contendo 50 unidades cada |
| Quantidade: | 12 |
| Unidade de Fornecimento: | Pacote |
| Valor Referência: | 12,0000 |
| Valor Final: | 6,7000 |
| Valor Total: | 80,4000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:43:47 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | RICARL DISTRIBUIDORA |
| Marca: | JOY |
| Item: | 30 |
| Descrição: | Balões de látex n° 09, violeta contendo 50 unidades cada |
| Quantidade: | 12 |
| Unidade de Fornecimento: | Pacote |
| Valor Referência: | 12,0000 |
| Valor Final: | 6,3000 |
| Valor Total: | 75,6000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:43:51 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | RICARL DISTRIBUIDORA |
| Marca: | JOY |
| Item: | 31 |
| Descrição: | Bastões de cola quente, Fino 75mm tamanho mínimo 300 mm comprimento cada |
| Quantidade: | 400 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 5,2200 |
| Valor Final: | 0,2600 |
| Valor Total: | 104,0000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:44:04 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda |
| Marca: | rendicolla |
| Item: | 32 |
| Descrição: | Bastões de cola quente, grosso |
| Quantidade: | 200 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 1,2500 |
| Valor Final: | 0,5600 |
| Valor Total: | 112,0000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:44:10 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | LUNKES E TONOLLI LTDA |
| Marca: | rendicola |
| Item: | 33 |
| Descrição: | Bastões de cola quente, grosso ½” |
| Quantidade: | 75 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 1,5000 |
| Valor Final: | 0,6000 |
| Valor Total: | 45,0000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:44:14 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | LUNKES E TONOLLI LTDA |
| Marca: | rendicola |
| Item: | 34 |
| Descrição: | Bateria alcalina 9V |
| Quantidade: | 20 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 22,8700 |
| Valor Final: | 13,2500 |
| Valor Total: | 265,0000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:44:18 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Tavi Papelaria Materiais de Escritório e Informática Ltda |
| Marca: | ELGIN |
| Item: | 35 |
| Descrição: | Bateria CR 2032 lithium 3V |
| Quantidade: | 20 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 8,6500 |
| Valor Final: | 1,1300 |
| Valor Total: | 22,6000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:44:23 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. |
| Marca: | elgin |
| Item: | 36 |
| Descrição: | Borracha branca escolar n° 20 |
| Quantidade: | 125 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 0,9800 |
| Valor Final: | 0,2400 |
| Valor Total: | 30,0000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:44:27 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | RICARL DISTRIBUIDORA |
| Marca: | redobr |
| Item: | 37 |
| Descrição: | Caderno capa dura grande, 96 folhas cada,com espiral |
| Quantidade: | 162 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 10,2300 |
| Valor Final: | 4,2000 |
| Valor Total: | 680,4000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:44:31 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | RICARL DISTRIBUIDORA |
| Marca: | panamericana |
| Item: | 38 |
| Descrição: | Caderno capa dura pequenos, 48 folhas cada |
| Quantidade: | 140 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 4,5300 |
| Valor Final: | 1,9900 |
| Valor Total: | 278,6000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:44:35 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | J.P Cavedon Soares |
| Marca: | CREDEAL |
| Item: | 39 |
| Descrição: | Caixa correspondência tripla -cor fumê- dimensões 180 x 253 x 515 |
| Quantidade: | 2 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 67,5000 |
| Valor Final: | 33,0000 |
| Valor Total: | 66,0000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:44:40 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | RICARL DISTRIBUIDORA |
| Marca: | acrial |
| Item: | 40 |
| Descrição: | Caixa de correspondência preta em acrílico (2 andares) |
| Quantidade: | 2 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 53,8700 |
| Valor Final: | 36,0000 |
| Valor Total: | 72,0000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:44:45 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda |
| Marca: | waleu |
| Item: | 41 |
| Descrição: | Caixa para arquivo morto de papelão, com 25 caixas em cada fardo |
| Quantidade: | 16 |
| Unidade de Fornecimento: | Fardo |
| Valor Referência: | 77,9700 |
| Valor Final: | 47,5000 |
| Valor Total: | 760,0000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:44:56 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Staudt e Francesquett Ltda |
| Marca: | NDL |
| Item: | 42 |
| Descrição: | Calculadora de bolso 8 dígitos |
| Quantidade: | 30 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 13,6300 |
| Valor Final: | 4,4900 |
| Valor Total: | 134,7000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:45:05 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | RICARL DISTRIBUIDORA |
| Marca: | classe |
| Item: | 43 |
| Descrição: | Calculadora de mesa 10 dígitos |
| Quantidade: | 32 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 20,8700 |
| Valor Final: | 9,0000 |
| Valor Total: | 288,0000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:45:22 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | RICARL DISTRIBUIDORA |
| Marca: | classe |
| Item: | 44 |
| Descrição: | Calculadora tamanho grande 12 dígitos |
| Quantidade: | 12 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 29,8300 |
| Valor Final: | 8,9900 |
| Valor Total: | 107,8800 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:45:28 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | RICARL DISTRIBUIDORA |
| Marca: | classe |
| Item: | 45 |
| Descrição: | Caneta corretiva de no mínimo 7 ml |
| Quantidade: | 22 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 6,3300 |
| Valor Final: | 2,5000 |
| Valor Total: | 55,0000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:45:33 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | LUNKES E TONOLLI LTDA |
| Marca: | jocar |
| Item: | 46 |
| Descrição: | Caneta esferográfica azul ponta fina (0,8), Contendo 50 unidades cada |
| Quantidade: | 37 |
| Unidade de Fornecimento: | Caixa |
| Valor Referência: | 31,8300 |
| Valor Final: | 21,5000 |
| Valor Total: | 795,5000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:45:38 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Staudt e Francesquett Ltda |
| Marca: | TIP |
| Item: | 47 |
| Descrição: | Caneta esferográfica preta ponta fina (0,8) Contendo 50 unidades cada |
| Quantidade: | 20 |
| Unidade de Fornecimento: | Caixa |
| Valor Referência: | 31,8300 |
| Valor Final: | 21,5000 |
| Valor Total: | 430,0000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:45:42 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Staudt e Francesquett Ltda |
| Marca: | TIP |
| Item: | 48 |
| Descrição: | Caneta esferográfica vermelha ponta fina (0,8) Contendo 50 unidades cada |
| Quantidade: | 12 |
| Unidade de Fornecimento: | Caixa |
| Valor Referência: | 31,8300 |
| Valor Final: | 21,8000 |
| Valor Total: | 261,6000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:45:47 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | J.P Cavedon Soares |
| Marca: | TIP |
| Item: | 49 |
| Descrição: | Caneta esferográfica, c/ escrita cores variadas,c/ 50 unidades, ponta grossa |
| Quantidade: | 22 |
| Unidade de Fornecimento: | Caixa |
| Valor Referência: | 50,6300 |
| Valor Final: | 15,5000 |
| Valor Total: | 341,0000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:45:51 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | RICARL DISTRIBUIDORA |
| Marca: | injexpen |
| Item: | 50 |
| Descrição: | Caneta hidrográfica jg c/ 03 cores (vermelha, preta e azul) corpo sextavado em plástico rígido,suporte em aço inoxidável,ponta sintética,traço de 0,4mm |
| Quantidade: | 2 |
| Unidade de Fornecimento: | Estojo |
| Valor Referência: | 10,3300 |
| Valor Final: | 10,0000 |
| Valor Total: | 20,0000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:45:55 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. |
| Marca: | fineliner |
| Item: | 51 |
| Descrição: | Caneta marca texto em gel (cores diversas) |
| Quantidade: | 10 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 10,2000 |
| Valor Final: | 4,4000 |
| Valor Total: | 44,0000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:46:05 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Staudt e Francesquett Ltda |
| Marca: | LEONORA |
| Item: | 52 |
| Descrição: | Caneta marca texto fluorescente cor amarela |
| Quantidade: | 102 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 2,6000 |
| Valor Final: | 0,9500 |
| Valor Total: | 96,9000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:46:08 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | RICARL DISTRIBUIDORA |
| Marca: | jocar |
| Item: | 53 |
| Descrição: | Caneta marca texto fluorescente cor laranja |
| Quantidade: | 82 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 2,6000 |
| Valor Final: | 0,9300 |
| Valor Total: | 76,2600 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:46:12 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | RICARL DISTRIBUIDORA |
| Marca: | jocar |
| Item: | 54 |
| Descrição: | Caneta marcador de tecidos várias cores indicada para tecidos sem goma |
| Quantidade: | 100 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 8,4800 |
| Valor Final: | 2,4800 |
| Valor Total: | 248,0000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:46:16 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | RICARL DISTRIBUIDORA |
| Marca: | acrilex |
| Item: | 55 |
| Descrição: | Caneta p/ quadro branco (preta e vermelha) |
| Quantidade: | 6 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 5,9700 |
| Valor Final: | 1,4000 |
| Valor Total: | 8,4000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:46:20 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | RICARL DISTRIBUIDORA |
| Marca: | lyke |
| Item: | 56 |
| Descrição: | Caneta para retroprojetor ponta média, cor vermelha |
| Quantidade: | 30 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 5,4700 |
| Valor Final: | 1,4000 |
| Valor Total: | 42,0000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:46:23 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | RICARL DISTRIBUIDORA |
| Marca: | jocar |
| Item: | 57 |
| Descrição: | Caneta para retroprojetor ponta média, cor azul |
| Quantidade: | 30 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 5,4700 |
| Valor Final: | 1,4000 |
| Valor Total: | 42,0000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:46:27 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | RICARL DISTRIBUIDORA |
| Marca: | jocar |
| Item: | 58 |
| Descrição: | Caneta para retroprojetor ponta média, cor preta |
| Quantidade: | 62 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 5,4700 |
| Valor Final: | 1,4000 |
| Valor Total: | 86,8000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:46:31 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | RICARL DISTRIBUIDORA |
| Marca: | jocar |
| Item: | 59 |
| Descrição: | Canetinhas hidrocor, 24 cores, não tóxica,cores brilhantes, pontas redondas, cores vivas, alta durabilidade |
| Quantidade: | 60 |
| Unidade de Fornecimento: | Estojo |
| Valor Referência: | 25,5000 |
| Valor Final: | 5,3000 |
| Valor Total: | 318,0000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:46:37 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | RICARL DISTRIBUIDORA |
| Marca: | leonora |
| Item: | 60 |
| Descrição: | Canetinhas hidrocor, 36 cores, não tóxica,cores brilhantes, pontas redondas, cores vivas, alta durabilidade |
| Quantidade: | 20 |
| Unidade de Fornecimento: | Estojo |
| Valor Referência: | 36,5000 |
| Valor Final: | 27,9900 |
| Valor Total: | 559,8000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:46:42 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Gabriela Torres Rauber |
| Marca: | Neopen compactor |
| Item: | 61 |
| Descrição: | Carimbos pedagógicos(letras, números e desenhos) tamanho médio |
| Quantidade: | 6 |
| Unidade de Fornecimento: | Caixa |
| Valor Referência: | 11,0000 |
| Valor Final: | 11,0000 |
| Valor Total: | 66,0000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:46:55 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. |
| Marca: | xalingo |
| Item: | 62 |
| Descrição: | Cartolinas coloridas |
| Quantidade: | 20 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 1,1000 |
| Valor Final: | 0,3300 |
| Valor Total: | 6,6000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:47:01 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | RICARL DISTRIBUIDORA |
| Marca: | alcart |
| Item: | 63 |
| Descrição: | Cartolinas microonduladas coloridas |
| Quantidade: | 40 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 2,3000 |
| Valor Final: | 1,2400 |
| Valor Total: | 49,6000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:47:04 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | RICARL DISTRIBUIDORA |
| Marca: | rst |
| Item: | 64 |
| Descrição: | Cartolinas, brancas |
| Quantidade: | 40 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 1,1000 |
| Valor Final: | 0,3300 |
| Valor Total: | 13,2000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:47:08 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | RICARL DISTRIBUIDORA |
| Marca: | alcart |
| Item: | 65 |
| Descrição: | Cartolinas, cor amarela |
| Quantidade: | 20 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 1,1000 |
| Valor Final: | 0,3200 |
| Valor Total: | 6,4000 |
| Situação: | Homologado em 04/08/2016 09:47:11 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | RICARL DISTRIBUIDORA |
| Marca: | alcart |
| Item: | 66 |
| Descrição: | Cartolinas, cor verde |
| Quantidade: | 20 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 1,1000 |
| Valor Final: | 0,3300 |
| Valor Total: | 6,6000 |
