ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Tuparendi
Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Suprimentos
 
Pregão Eletrônico 11/2016
 
Às 09:00 do dia 23/09/2016, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é Aquisição de equipamentos e Materiais diversos para a Diretoria de Assistência Social, do município de Tuparendi.
Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.
Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.
Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão
02/09/2016 14:06 05/09/2016 08:30 21/09/2016 09:00 23/09/2016 08:50 23/09/2016 09:00
Pedidos de Impugnação
Data Pedido Pedido Data Resposta Julgamento Arquivos
15/09/2016 - 11:32 Impugnação PE 11/2016 16/09/2016 - 16:52 Indeferido Pedido : ImpugnaaAoMecanicoPe112016
Julgamento : 01011054
Impugnar os termos do Edital, tendo em vista a constatação de irregularidades por não exigir os documentos e comprovações de responsabilidade e capacidade técnica necessárias para fornecimento e prestação de serviços de instalação de condicionadores de ar
Está sendo indeferido o pedido de impugnação do referido edital, uma vez está sendo anulado o item em questão (item 18), uma vez que não está sendo exigida a documentação necessária para a prestação de serviços de instalação do mesmo.
Dúvidas
Data Dúvida Assunto Data Resposta
16/09/2016 - 16:47 ESCLARECIMENTO 16/09/2016 - 16:54
Boa Tarde Houve realmente um engano no momento em que foi buscado as descrições , sendo que foi pegado as das embalagens e não as medidas reais, vou colocar o minimo para poder dar de outras marcas não apenas uma. o item 06 20,9 x 18,5 x 5,0 cm o item 07 34,00 x 21 x 5,0 cm o item 08 39,0 x 23,5 x 5,0 cm
Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação
1 Bacia Plástica Retangular Com Tampa 03 Lt 12,20 5 UN Adjudicado
2 Bacia Plástica Retangular Com Tampa 05 Lt 17,27 5 UN Adjudicado
3 Bacia Plástica Retangular Com Tampa 08 Lt 20,47 5 UN Adjudicado
4 Bacia Plástica Retangular Com Tampa 15 Lt 47,50 5 UN Adjudicado
5 Bacia Plástica Retangular Com Tampa 20 Lt 51,53 5 UN Adjudicado
6 Travessas Vidro Retangulares Para Servir Alimentos Tam Mínimo de 300x220x188mm 45,93 2 UN Adjudicado
7 Travessa de Vidro Retangulares Para Servir Alimentos tam Mínimo de 360x 330x227mm 61,33 2 UN Adjudicado
8 Travessas de Vidro Retangulares Para Servir Alimentos tam Mínimo de 400x330x 250mm 90,67 3 UN Adjudicado
9 Copo de Vidro Tipo Taça Com Capacidade de 250 Ml 5,50 12 UN Adjudicado
10 Batedeira Planetária de Mesa Uso Domestica Com As Seguintes Características:com 03 Batedores, Balão, Folha e Gancho, Mínimo de 04 Velocidades, Potencia Mínima de 280 W, Garantia de 12 Meses, Bacia Com Capacidade Mínima de 3,50 Litros 521,00 1 UN Adjudicado
11 Facas de Mesa Cabo de Plástico Com Comprimento Mínimo de 21,00 Cm 4,13 60 UN Adjudicado
12 Garfos de Sobremesa Com Tamanho Mínimo de 15 Cm 3,60 60 UN Adjudicado
13 Pratos de Mesa Fundo Liso Com 22 Cm de Diâmetro 8,50 48 UN Adjudicado
14 Carretilha de Corte Com Cabo de Plástico e Disco de Corte Em Aço Inox 15,00 2 UN Adjudicado
15 Varal de Chão Com Asa Com O Seguinte Tamanho: 94x56x152cm, Estrutura Em Tubo de Aço Com Acabamento Em Pintura Epóxi A Pó,com Duas Asas 130,50 1 UN Adjudicado
16 Escada de Abrir 06 Degraus Em Alumínio, Com Estrutura Reforçada, Fita de Segurança, Capacidade Para Até 120 Kg 205,00 1 UN Adjudicado
17 Chaleira de Inox Com Capacidade Mínima de 3,5 Litros 74,33 1 UN Adjudicado
18 Ar Condicionado Split 30.000 Btus Com As Seguintes Características: Voltagem 220, Ciclo Reverso (quente/frio), Controle Remoto, Timer, Filtro, Direcionamento de Ar – Swing, Classificação Energética Máxima Na Categoria “c” Devendo Ser Instalado No Local 6.000,00 3 UN Cancelado
19 Aparelho Reprodutor de Dvd, Dvd + Rw/ + R, Dvd - Rw/ -r Em Modo Vr Sem Cprm, Cd, Cd-R/rw, Mp3, Jpeg,vcd e Svcd. Conforme Descrição Completa No Termo de Referencia do Edital 272,00 1 UN Adjudicado
20 Câmera Fotográfica Digital Semi-Profissional Câmera Fotográfica Digital, 12.3 Megapixels, Garantia Mínima de 01 Ano, Conforme Descrição Completa No Termo de Referencia do Edital 1.375,00 1 UN Cancelado
21 Liquidificador Ph900 Vm 2l 12 Velocidades - 900w 220 Volts 284,25 1 UN Adjudicado
22 Botijão Térmico de 9 Litros Com Alça, Pés e Torneira 174,95 2 UN Adjudicado
23 Caixa Retangular Multiuso 17 Litros 54,25 1 UN Adjudicado
24 Pote Hermético Fundo 4,170 Ml 27,83 2 UN Adjudicado
25 Bule 7 Lt Em Alumínio 94,50 1 UN Adjudicado
26 Caixa Retangular multiuso 11litros 38,17 1 UN Adjudicado
27 Cadeira Giratória Executivas Com Base de Gás, Com Braço Com Assento e Encosto Estofado 100% Poliéster Com Espuma Injetada 50 Mm,acabamento Plástico Na Base e 5 Pés Com Rodízios,com Regulagem de Braço Sl Na Cor Azul 417,50 2 UN Deserto
28 Caixa de Som Ativa Ecopower Modelo Ep-1292 Com Falante de 15 Polegadas, Bateria Interna, 2 Microfones Sem Fio Vhf de Alta Qualidade e Potencia Para Distancias Longas, Conforme Descrição Completa No Termo de Referencia do Edital 2.900,00 1 UN Adjudicado
Documentos Anexados ao Processo
Data Documento
02/09/2016 ExtratoPe10E11
02/09/2016 EditalPeNa112016EquipamentosDas
Vencedores
Código Produto Fornecedor Marca Fabricante Melhor Lance Valor Total
1 Bacia plástica retangular com tampa 03 lt N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. plasvale plasvale 11,95 59,75
2 Bacia plástica retangular com tampa 05 lt Eduane Comercio de Utilidades Domesticas Ltda Plasvale Plasvale 13,29 66,45
3 Bacia plástica retangular com tampa 08 lt Eduane Comercio de Utilidades Domesticas Ltda Pleion Pleion 16,39 81,95
4 Bacia plástica retangular com tampa 15 lt Eduane Comercio de Utilidades Domesticas Ltda Pleion Pleion 29,68 148,40
5 Bacia plástica retangular com tampa 20 lt Eduane Comercio de Utilidades Domesticas Ltda Pleion Pleion 32,89 164,45
6 Travessas vidro retangulares para servir alimentos tam mínimo de 300x220x188mm N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. marinex marinex 41,86 83,72
7 Travessa de vidro retangulares para servir alimentos tam mínimo de 360x 330x227mm N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. marinex marinex 57,39 114,78
8 Travessas de vidro retangulares para servir alimentos tam mínimo de 400x330x 250mm TITTON DISTRIBUIDORA LTDA MARINEX MARINEX 87,15 261,45
9 Copo de vidro tipo taça com capacidade de 250 ml TITTON DISTRIBUIDORA LTDA CISPER, NADIR CISPER, NADIR 5,03 60,36
10 Batedeira planetária de mesa uso domestica com as seguintes características:com 03 batedores, balão, folha e gancho, mínimo de 04 velocidades, potencia mínima de 280 w, garantia de 12 meses, bacia com capacidade mínima de 3,50 litros T Nava Serviços de Assessoria em Pregões Eletrônicos e Comércio de Eletrodomésticos Eireli-ME Suggar Suggar 515,99 515,99
11 Facas de mesa cabo de plástico com comprimento mínimo de 21,00 cm TITTON DISTRIBUIDORA LTDA BARICHELLO BARICHELLO 3,80 228,00
12 Garfos de sobremesa com tamanho mínimo de 15 cm N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. hercules hercules 1,43 85,80
13 Pratos de mesa fundo liso com 22 cm de diâmetro N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. cisper cisper 5,40 259,20
14 Carretilha de corte com cabo de plástico e disco de corte em aço inox TITTON DISTRIBUIDORA LTDA AMIGOLD AMIGOLD 19,93 39,86
15 Varal de chão com asa com o seguinte tamanho: 94x56x152cm, Estrutura em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi a pó,com duas asas TITTON DISTRIBUIDORA LTDA MOR MOR 130,50 130,50
16 Escada de abrir 06 degraus em alumínio, com estrutura reforçada, fita de segurança, capacidade para até 120 kg TITTON DISTRIBUIDORA LTDA MOR MOR 205,00 205,00
17 Chaleira de inox com capacidade mínima de 3,5 litros TITTON DISTRIBUIDORA LTDA ARTINOX ARTINOX 73,68 73,68
18 * Ar condicionado Split 30.000 Btus com as seguintes características: voltagem 220, ciclo reverso (quente/frio), controle remoto, timer, filtro, direcionamento de ar – Swing, classificação energética máxima na categoria “C” devendo ser instalado no local TIMM, STEFFEN E CIA LTDA EPP midea midea 5.980,00 17.940,00
19 Aparelho reprodutor de dvd, dvd + rw/ + r, dvd - rw/ -r em modo vr sem cprm, cd, cd-r/rw, mp3, jpeg,vcd e svcd. conforme descrição completa no termo de referencia do edital Inovamax Teleinformatica Ltda. satellite satellite 190,00 190,00
20 * Câmera fotográfica digital semi-profissional Câmera fotográfica digital, 12.3 Megapixels, Garantia mínima de 01 ano, conforme descrição completa no termo de referencia do edital MEDIANE COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME FUGIFILM FUGIFILM 1.400,00 1.400,00
21 Liquidificador PH900 VM 2L 12 Velocidades - 900W 220 volts T Nava Serviços de Assessoria em Pregões Eletrônicos e Comércio de Eletrodomésticos Eireli-ME Philco Philco 199,99 199,99
22 Botijão térmico de 9 litros com alça, pés e torneira T Nava Serviços de Assessoria em Pregões Eletrônicos e Comércio de Eletrodomésticos Eireli-ME Termolar Termolar 159,80 319,60
23 Caixa retangular multiuso 17 litros Eduane Comercio de Utilidades Domesticas Ltda Bolivar Bolivar 49,80 49,80
24 Pote hermético fundo 4,170 ml TITTON DISTRIBUIDORA LTDA RAINHA RAINHA 24,65 49,30
25 Bule 7 lt em alumínio Eduane Comercio de Utilidades Domesticas Ltda De Lucca De Lucca 93,47 93,47
26 Caixa retangular multiuso 11litros N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. plasvale plasvale 32,84 32,84
27 * Cadeira giratória executivas com base de gás, com braço com assento e encosto estofado 100% poliéster com espuma injetada 50 mm,acabamento plástico na base e 5 pés com rodízios,com regulagem de braço SL na cor azul   0,00 0,00
28 Caixa de som Ativa Ecopower modelo EP-1292 com falante de 15 polegadas, Bateria interna, 2 microfones sem fio VHF de alta qualidade e potencia para distancias longas, conforme descrição completa no termo de referencia do edital MEDIANE COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME INFI INFINITY 2.700,00 2.700,00
Itens marcados com "*" estão cancelados.
Propostas Enviadas
1 - Bacia plástica retangular com tampa 03 lt
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Veronica Maria Ferreira de Albuquerque 14.682.896/0001-40 19/09/2016 - 14:35:29 PLASUTIL 12,00 Sim
Eduane Comercio de Utilidades Domesticas Ltda 91.906.081/0001-49 22/09/2016 - 14:10:12 Plasvale 15,50 Sim
TITTON DISTRIBUIDORA LTDA 06.316.546/0001-32 22/09/2016 - 16:30:46 PARAMOUNT, PLEION 15,00 Sim
N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. 03.145.819/0001-35 22/09/2016 - 22:33:12 plasvale 15,00 Sim
2 - Bacia plástica retangular com tampa 05 lt
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Veronica Maria Ferreira de Albuquerque 14.682.896/0001-40 19/09/2016 - 14:35:42 PLASVALE 17,00 Sim
Eduane Comercio de Utilidades Domesticas Ltda 91.906.081/0001-49 22/09/2016 - 14:12:18 Plasvale 17,90 Sim
TITTON DISTRIBUIDORA LTDA 06.316.546/0001-32 22/09/2016 - 16:31:26 PARAMOUNT, PLEION 20,00 Sim
N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. 03.145.819/0001-35 22/09/2016 - 22:33:29 plasvale 20,00 Sim
3 - Bacia plástica retangular com tampa 08 lt
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Veronica Maria Ferreira de Albuquerque 14.682.896/0001-40 19/09/2016 - 14:35:55 PLASVALE 20,00 Sim
Eduane Comercio de Utilidades Domesticas Ltda 91.906.081/0001-49 22/09/2016 - 14:43:30 Pleion 21,90 Sim
TITTON DISTRIBUIDORA LTDA 06.316.546/0001-32 22/09/2016 - 16:33:52 PARAMOUNT, PLEION 25,00 Sim
N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. 03.145.819/0001-35 22/09/2016 - 22:33:49 plasvale 30,00 Sim
4 - Bacia plástica retangular com tampa 15 lt
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Veronica Maria Ferreira de Albuquerque 14.682.896/0001-40 19/09/2016 - 14:36:07 PLASVALE 47,00 Sim
Eduane Comercio de Utilidades Domesticas Ltda 91.906.081/0001-49 22/09/2016 - 14:44:54 Pleion 33,90 Sim
TITTON DISTRIBUIDORA LTDA 06.316.546/0001-32 22/09/2016 - 16:34:39 PARAMOUNT, PLEION 55,00 Sim
N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. 03.145.819/0001-35 22/09/2016 - 22:34:22 plasvale 50,00 Sim
5 - Bacia plástica retangular com tampa 20 lt
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Veronica Maria Ferreira de Albuquerque 14.682.896/0001-40 19/09/2016 - 14:36:29 PLASVALE 51,00 Sim
Eduane Comercio de Utilidades Domesticas Ltda 91.906.081/0001-49 22/09/2016 - 14:47:08 Pleion 35,90 Sim
TITTON DISTRIBUIDORA LTDA 06.316.546/0001-32 22/09/2016 - 16:35:20 PARAMOUNT, PLEION 60,00 Sim
N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. 03.145.819/0001-35 22/09/2016 - 22:34:54 plasvale 51,00 Sim
6 - Travessas vidro retangulares para servir alimentos tam mínimo de 300x220x188mm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
TITTON DISTRIBUIDORA LTDA 06.316.546/0001-32 22/09/2016 - 16:36:27 MARINEX 50,00 Sim
N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. 03.145.819/0001-35 22/09/2016 - 22:35:18 marinex 45,90 Sim
7 - Travessa de vidro retangulares para servir alimentos tam mínimo de 360x 330x227mm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
TITTON DISTRIBUIDORA LTDA 06.316.546/0001-32 22/09/2016 - 16:40:18 MARINEX 70,00 Sim
N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. 03.145.819/0001-35 22/09/2016 - 22:35:38 marinex 61,33 Sim
8 - Travessas de vidro retangulares para servir alimentos tam mínimo de 400x330x 250mm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
TITTON DISTRIBUIDORA LTDA 06.316.546/0001-32 22/09/2016 - 16:41:53 MARINEX 100,00 Sim
N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. 03.145.819/0001-35 22/09/2016 - 22:35:57 marinex 90,00 Sim
9 - Copo de vidro tipo taça com capacidade de 250 ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Eduane Comercio de Utilidades Domesticas Ltda 91.906.081/0001-49 22/09/2016 - 14:50:38 Nadir 7,30 Sim
TITTON DISTRIBUIDORA LTDA 06.316.546/0001-32 22/09/2016 - 16:44:22 CISPER, NADIR 7,00 Sim
N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. 03.145.819/0001-35 22/09/2016 - 22:38:56 nadir 10,00 Sim
10 - Batedeira planetária de mesa uso domestica com as seguintes características:com 03 batedores, balão, folha e gancho, mínimo de 04 velocidades, potencia mínima de 280 w, garantia de 12 meses, bacia com capacidade mínima de 3,50 litros
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
MEDIANE COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME 05.478.336/0001-88 22/09/2016 - 08:21:20 ARNO 550,00 Sim
Uai Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação Ltda 16.530.054/0001-07 23/09/2016 - 06:38:19 ARNO 2.400,00 Sim
T Nava Serviços de Assessoria em Pregões Eletrônicos e Comércio de Eletrodomésticos Eireli-ME 18.912.500/0001-65 23/09/2016 - 08:00:00 Suggar 521,00 Sim
11 - Facas de mesa cabo de plástico com comprimento mínimo de 21,00 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Veronica Maria Ferreira de Albuquerque 14.682.896/0001-40 19/09/2016 - 14:36:47 MARTINAZZO 4,00 Sim
Eduane Comercio de Utilidades Domesticas Ltda 91.906.081/0001-49 22/09/2016 - 14:58:03 Tramontina 8,50 Sim
TITTON DISTRIBUIDORA LTDA 06.316.546/0001-32 22/09/2016 - 16:45:04 BARICHELLO 5,00 Sim
N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. 03.145.819/0001-35 22/09/2016 - 22:46:28 hercules 4,00 Sim
12 - Garfos de sobremesa com tamanho mínimo de 15 cm
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Veronica Maria Ferreira de Albuquerque 14.682.896/0001-40 19/09/2016 - 14:36:57 MARTINAZZO 3,50 Sim
Eduane Comercio de Utilidades Domesticas Ltda 91.906.081/0001-49 22/09/2016 - 15:01:10 Simonaggio 4,65 Sim
TITTON DISTRIBUIDORA LTDA 06.316.546/0001-32 22/09/2016 - 16:45:52 BARICHELLO, SIMONAGGIO 4,00 Sim
N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. 03.145.819/0001-35 22/09/2016 - 22:47:29 hercules 3,60 Sim
13 - Pratos de mesa fundo liso com 22 cm de diâmetro
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Eduane Comercio de Utilidades Domesticas Ltda 91.906.081/0001-49 22/09/2016 - 15:21:34 Nadir 11,50 Sim
TITTON DISTRIBUIDORA LTDA 06.316.546/0001-32 22/09/2016 - 16:46:30 DURALEX 9,00 Sim
N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. 03.145.819/0001-35 22/09/2016 - 22:48:06 cisper 8,50 Sim
14 - Carretilha de corte com cabo de plástico e disco de corte em aço inox
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
TITTON DISTRIBUIDORA LTDA 06.316.546/0001-32 22/09/2016 - 16:47:11 AMIGOLD 20,00 Sim
N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. 03.145.819/0001-35 22/09/2016 - 22:50:50 home 20,00 Sim
15 - Varal de chão com asa com o seguinte tamanho: 94x56x152cm, Estrutura em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi a pó,com duas asas
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
TITTON DISTRIBUIDORA LTDA 06.316.546/0001-32 22/09/2016 - 16:48:02 MOR 150,00 Sim
16 - Escada de abrir 06 degraus em alumínio, com estrutura reforçada, fita de segurança, capacidade para até 120 kg
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
TITTON DISTRIBUIDORA LTDA 06.316.546/0001-32 22/09/2016 - 16:48:52 MOR 250,00 Sim
17 - Chaleira de inox com capacidade mínima de 3,5 litros
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Eduane Comercio de Utilidades Domesticas Ltda 91.906.081/0001-49 22/09/2016 - 15:23:26 Art` inox 79,90 Sim
TITTON DISTRIBUIDORA LTDA 06.316.546/0001-32 22/09/2016 - 16:49:22 ARTINOX 100,00 Sim
N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. 03.145.819/0001-35 22/09/2016 - 22:51:41 a inox 74,00 Sim
18 - Ar condicionado Split 30.000 Btus com as seguintes características: voltagem 220, ciclo reverso (quente/frio), controle remoto, timer, filtro, direcionamento de ar – Swing, classificação energética máxima na categoria “C” devendo ser instalado no local
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Atena Comércio de Móveis Ltda 12.510.074/0001-57 20/09/2016 - 11:41:40 ELGIN ELGIN HEQI30B2IA HEQE30B2IA NA 6.000,00 Sim
TIMM, STEFFEN E CIA LTDA EPP 08.861.623/0001-60 21/09/2016 - 09:43:19 midea 5.980,00 Sim
MEDIANE COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME 05.478.336/0001-88 22/09/2016 - 08:26:00 ELECTROLUX 6.000,00 Sim
ZANCO TRENTIN SISTEMAS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME 22.456.455/0001-59 22/09/2016 - 11:04:47 MIDEA 6.000,00 Sim
REFRIMIX REFRIGERAÇÃO EM AR CONDICIONADO EIRELI - ME 24.335.090/0001-30 22/09/2016 - 13:53:54 Elgin 6.000,00 Sim
DENTECK AR CONDICIONADO LTDA 11.319.557/0003-78 22/09/2016 - 16:52:25 ELGIN 6.000,00 Sim
Claudio Vicente Cargnin 10.942.457/0001-79 23/09/2016 - 00:50:55 SENSE 30.000BTUS 6.000,00 Sim
Itaca Eireli 24.845.457/0001-65 23/09/2016 - 08:45:14 ELGIN 10.000,00 Sim
19 - Aparelho reprodutor de dvd, dvd + rw/ + r, dvd - rw/ -r em modo vr sem cprm, cd, cd-r/rw, mp3, jpeg,vcd e svcd. conforme descrição completa no termo de referencia do edital
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
MEDIANE COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME 05.478.336/0001-88 22/09/2016 - 08:26:24 CCE 250,00 Sim
Inovamax Teleinformatica Ltda. 07.055.987/0001-90 22/09/2016 - 16:12:05 satellite 270,00 Sim
Uai Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação Ltda 16.530.054/0001-07 23/09/2016 - 06:38:40 SONY 1.200,00 Sim
20 - Câmera fotográfica digital semi-profissional Câmera fotográfica digital, 12.3 Megapixels, Garantia mínima de 01 ano, conforme descrição completa no termo de referencia do edital
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
MEDIANE COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME 05.478.336/0001-88 22/09/2016 - 08:31:01 FUGIFILM 1.400,00 Sim
Uai Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação Ltda 16.530.054/0001-07 23/09/2016 - 06:38:59 CANON 15.000,00 Sim
21 - Liquidificador PH900 VM 2L 12 Velocidades - 900W 220 volts
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
MEDIANE COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME 05.478.336/0001-88 22/09/2016 - 08:31:29 PHILCO 280,00 Sim
Uai Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação Ltda 16.530.054/0001-07 23/09/2016 - 06:39:28 PHILCO 1.700,00 Sim
T Nava Serviços de Assessoria em Pregões Eletrônicos e Comércio de Eletrodomésticos Eireli-ME 18.912.500/0001-65 23/09/2016 - 08:05:34 Philco 284,25 Sim
22 - Botijão térmico de 9 litros com alça, pés e torneira
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Veronica Maria Ferreira de Albuquerque 14.682.896/0001-40 19/09/2016 - 14:37:19 TERMOLAR 170,00 Sim
Eduane Comercio de Utilidades Domesticas Ltda 91.906.081/0001-49 22/09/2016 - 15:26:30 Termolar 165,50 Sim
N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. 03.145.819/0001-35 22/09/2016 - 22:52:36 termolar 174,00 Sim
T Nava Serviços de Assessoria em Pregões Eletrônicos e Comércio de Eletrodomésticos Eireli-ME 18.912.500/0001-65 23/09/2016 - 08:03:37 Termolar 174,95 Sim
23 - Caixa retangular multiuso 17 litros
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Veronica Maria Ferreira de Albuquerque 14.682.896/0001-40 19/09/2016 - 14:37:32 PLASVALE 54,00 Sim
Eduane Comercio de Utilidades Domesticas Ltda 91.906.081/0001-49 22/09/2016 - 15:29:44 Bolivar 55,90 Sim
TITTON DISTRIBUIDORA LTDA 06.316.546/0001-32 22/09/2016 - 16:50:09 PLASVALE 60,00 Sim
N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. 03.145.819/0001-35 22/09/2016 - 22:53:03 plasvale 54,00 Sim
24 - Pote hermético fundo 4,170 ml
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Eduane Comercio de Utilidades Domesticas Ltda 91.906.081/0001-49 22/09/2016 - 15:39:38 Plasutil 36,90 Sim
TITTON DISTRIBUIDORA LTDA 06.316.546/0001-32 22/09/2016 - 16:50:50 RAINHA 30,00 Sim
N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. 03.145.819/0001-35 22/09/2016 - 22:53:37 plasvale 27,00 Sim
25 - Bule 7 lt em alumínio
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Veronica Maria Ferreira de Albuquerque 14.682.896/0001-40 19/09/2016 - 14:37:41 REAL 94,00 Sim
Eduane Comercio de Utilidades Domesticas Ltda 91.906.081/0001-49 22/09/2016 - 15:40:54 De Lucca 99,90 Sim
TITTON DISTRIBUIDORA LTDA 06.316.546/0001-32 22/09/2016 - 16:51:23 NACIONAL, ABC 150,00 Sim
N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. 03.145.819/0001-35 22/09/2016 - 22:54:13 economico/abc 94,50 Sim
26 - Caixa retangular multiuso 11litros
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Veronica Maria Ferreira de Albuquerque 14.682.896/0001-40 19/09/2016 - 14:37:57 PLASVALE 38,00 Sim
Eduane Comercio de Utilidades Domesticas Ltda 91.906.081/0001-49 22/09/2016 - 15:42:34 Pleion 38,90 Sim
TITTON DISTRIBUIDORA LTDA 06.316.546/0001-32 22/09/2016 - 16:52:05 GIPLAS 45,00 Sim
N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. 03.145.819/0001-35 22/09/2016 - 22:54:31 plasvale 38,00 Sim
27 - Cadeira giratória executivas com base de gás, com braço com assento e encosto estofado 100% poliéster com espuma injetada 50 mm,acabamento plástico na base e 5 pés com rodízios,com regulagem de braço SL na cor azul
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Deserto
28 - Caixa de som Ativa Ecopower modelo EP-1292 com falante de 15 polegadas, Bateria interna, 2 microfones sem fio VHF de alta qualidade e potencia para distancias longas, conforme descrição completa no termo de referencia do edital
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
MEDIANE COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME 05.478.336/0001-88 22/09/2016 - 08:37:01 INFI 2.900,00 Sim
Claudio Vicente Cargnin 10.942.457/0001-79 23/09/2016 - 00:54:13 ECOPOWER 2.900,00 Sim
Uai Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação Ltda 16.530.054/0001-07 23/09/2016 - 06:39:52 ECOPOWER 10.000,00 Sim
Lances Enviados
1 - Bacia plástica retangular com tampa 03 lt
Data Valor CNPJ Situação
19/09/2016 - 14:35:29 12,00 (proposta) 14.682.896/0001-40 Válido
22/09/2016 - 14:10:12 15,50 (proposta) 91.906.081/0001-49 Válido
22/09/2016 - 16:30:46 15,00 (proposta) 06.316.546/0001-32 Válido
22/09/2016 - 22:33:12 15,00 (proposta) 03.145.819/0001-35 Válido
23/09/2016 - 09:18:27 11,99 91.906.081/0001-49 Válido
23/09/2016 - 09:20:55 11,98 06.316.546/0001-32 Válido
23/09/2016 - 09:21:39 11,97 03.145.819/0001-35 Válido
23/09/2016 - 09:21:52 11,96 06.316.546/0001-32 Válido
23/09/2016 - 09:22:26 11,95 03.145.819/0001-35 Válido
2 - Bacia plástica retangular com tampa 05 lt
Data Valor CNPJ Situação
19/09/2016 - 14:35:42 17,00 (proposta) 14.682.896/0001-40 Válido
22/09/2016 - 14:12:18 17,90 (proposta) 91.906.081/0001-49 Válido
22/09/2016 - 16:31:26 20,00 (proposta) 06.316.546/0001-32 Válido
