TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Resultado da Homologação
Olavo Osmar PawlakAutoridade Competente (Ordenador)
Prefeitura Municipal de Tuparendi
Secretaria Municipal de Administração
Secretaria Municipal de Administração
Diretoria de Suprimentos
Pregão Eletrônico nº 11/2016
Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:
| Item: | 1 |
| Descrição: | Bacia plástica retangular com tampa 03 lt |
| Quantidade: | 5 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 12,2000 |
| Valor Final: | 11,9500 |
| Valor Total: | 59,7500 |
| Situação: | Homologado em 03/10/2016 11:20:49 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. |
| Marca: | plasvale |
| Item: | 2 |
| Descrição: | Bacia plástica retangular com tampa 05 lt |
| Quantidade: | 5 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 17,2700 |
| Valor Final: | 13,2900 |
| Valor Total: | 66,4500 |
| Situação: | Homologado em 03/10/2016 11:20:54 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Eduane Comercio de Utilidades Domesticas Ltda |
| Marca: | Plasvale |
| Item: | 3 |
| Descrição: | Bacia plástica retangular com tampa 08 lt |
| Quantidade: | 5 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 20,4700 |
| Valor Final: | 16,3900 |
| Valor Total: | 81,9500 |
| Situação: | Homologado em 03/10/2016 11:20:58 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Eduane Comercio de Utilidades Domesticas Ltda |
| Marca: | Pleion |
| Item: | 4 |
| Descrição: | Bacia plástica retangular com tampa 15 lt |
| Quantidade: | 5 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 47,5000 |
| Valor Final: | 29,6800 |
| Valor Total: | 148,4000 |
| Situação: | Homologado em 03/10/2016 11:21:07 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Eduane Comercio de Utilidades Domesticas Ltda |
| Marca: | Pleion |
| Item: | 5 |
| Descrição: | Bacia plástica retangular com tampa 20 lt |
| Quantidade: | 5 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 51,5300 |
| Valor Final: | 32,8900 |
| Valor Total: | 164,4500 |
| Situação: | Homologado em 03/10/2016 11:21:27 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Eduane Comercio de Utilidades Domesticas Ltda |
| Marca: | Pleion |
| Item: | 6 |
| Descrição: | Travessas vidro retangulares para servir alimentos tam mínimo de 300x220x188mm |
| Quantidade: | 2 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 45,9300 |
| Valor Final: | 41,8600 |
| Valor Total: | 83,7200 |
| Situação: | Homologado em 03/10/2016 11:21:35 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. |
| Marca: | marinex |
| Item: | 7 |
| Descrição: | Travessa de vidro retangulares para servir alimentos tam mínimo de 360x 330x227mm |
| Quantidade: | 2 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 61,3300 |
| Valor Final: | 57,3900 |
| Valor Total: | 114,7800 |
| Situação: | Homologado em 03/10/2016 11:21:40 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. |
| Marca: | marinex |
| Item: | 8 |
| Descrição: | Travessas de vidro retangulares para servir alimentos tam mínimo de 400x330x 250mm |
| Quantidade: | 3 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 90,6700 |
| Valor Final: | 87,1500 |
| Valor Total: | 261,4500 |
| Situação: | Homologado em 03/10/2016 11:21:47 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | TITTON DISTRIBUIDORA LTDA |
| Marca: | MARINEX |
| Item: | 9 |
| Descrição: | Copo de vidro tipo taça com capacidade de 250 ml |
| Quantidade: | 12 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 5,5000 |
| Valor Final: | 5,0300 |
| Valor Total: | 60,3600 |
| Situação: | Homologado em 03/10/2016 11:21:54 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | TITTON DISTRIBUIDORA LTDA |
| Marca: | CISPER, NADIR |
| Item: | 10 |
| Descrição: | Batedeira planetária de mesa uso domestica com as seguintes características:com 03 batedores, balão, folha e gancho, mínimo de 04 velocidades, potencia mínima de 280 w, garantia de 12 meses, bacia com capacidade mínima de 3,50 litros |
| Quantidade: | 1 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 521,0000 |
| Valor Final: | 515,9900 |
| Valor Total: | 515,9900 |
| Situação: | Homologado em 03/10/2016 11:22:18 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | T Nava Serviços de Assessoria em Pregões Eletrônicos e Comércio de Eletrodomésticos Eireli-ME |
| Marca: | Suggar |
| Item: | 11 |
| Descrição: | Facas de mesa cabo de plástico com comprimento mínimo de 21,00 cm |
| Quantidade: | 60 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 4,1300 |
| Valor Final: | 3,8000 |
| Valor Total: | 228,0000 |
| Situação: | Homologado em 03/10/2016 11:23:01 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | TITTON DISTRIBUIDORA LTDA |
| Marca: | BARICHELLO |
| Item: | 12 |
| Descrição: | Garfos de sobremesa com tamanho mínimo de 15 cm |
| Quantidade: | 60 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 3,6000 |
| Valor Final: | 1,4300 |
| Valor Total: | 85,8000 |
| Situação: | Homologado em 03/10/2016 11:23:11 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. |
| Marca: | hercules |
| Item: | 13 |
| Descrição: | Pratos de mesa fundo liso com 22 cm de diâmetro |
| Quantidade: | 48 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 8,5000 |
| Valor Final: | 5,4000 |
| Valor Total: | 259,2000 |
| Situação: | Homologado em 03/10/2016 11:23:17 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. |
| Marca: | cisper |
| Item: | 14 |
| Descrição: | Carretilha de corte com cabo de plástico e disco de corte em aço inox |
| Quantidade: | 2 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 15,0000 |
| Valor Final: | 19,9300 |
| Valor Total: | 39,8600 |
| Situação: | Homologado em 03/10/2016 11:23:26 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | TITTON DISTRIBUIDORA LTDA |
| Marca: | AMIGOLD |
| Item: | 15 |
| Descrição: | Varal de chão com asa com o seguinte tamanho: 94x56x152cm, Estrutura em tubo de aço com acabamento em pintura epóxi a pó,com duas asas |
| Quantidade: | 1 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 130,5000 |
| Valor Final: | 130,5000 |
| Valor Total: | 130,5000 |
| Situação: | Homologado em 03/10/2016 11:23:30 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | TITTON DISTRIBUIDORA LTDA |
| Marca: | MOR |
| Item: | 16 |
| Descrição: | Escada de abrir 06 degraus em alumínio, com estrutura reforçada, fita de segurança, capacidade para até 120 kg |
| Quantidade: | 1 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 205,0000 |
| Valor Final: | 205,0000 |
| Valor Total: | 205,0000 |
| Situação: | Homologado em 03/10/2016 11:23:35 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | TITTON DISTRIBUIDORA LTDA |
| Marca: | MOR |
| Item: | 17 |
| Descrição: | Chaleira de inox com capacidade mínima de 3,5 litros |
| Quantidade: | 1 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 74,3300 |
| Valor Final: | 73,6800 |
| Valor Total: | 73,6800 |
| Situação: | Homologado em 03/10/2016 11:23:40 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | TITTON DISTRIBUIDORA LTDA |
| Marca: | ARTINOX |
| Item: | 19 |
| Descrição: | Aparelho reprodutor de dvd, dvd + rw/ + r, dvd - rw/ -r em modo vr sem cprm, cd, cd-r/rw, mp3, jpeg,vcd e svcd. conforme descrição completa no termo de referencia do edital |
| Quantidade: | 1 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 272,0000 |
| Valor Final: | 190,0000 |
| Valor Total: | 190,0000 |
| Situação: | Homologado em 03/10/2016 11:23:43 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Inovamax Teleinformatica Ltda. |
| Marca: | satellite |
| Item: | 21 |
| Descrição: | Liquidificador PH900 VM 2L 12 Velocidades - 900W 220 volts |
| Quantidade: | 1 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 284,2500 |
| Valor Final: | 199,9900 |
| Valor Total: | 199,9900 |
| Situação: | Homologado em 03/10/2016 11:24:12 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | T Nava Serviços de Assessoria em Pregões Eletrônicos e Comércio de Eletrodomésticos Eireli-ME |
| Marca: | Philco |
| Item: | 22 |
| Descrição: | Botijão térmico de 9 litros com alça, pés e torneira |
| Quantidade: | 2 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 174,9500 |
| Valor Final: | 159,8000 |
| Valor Total: | 319,6000 |
| Situação: | Homologado em 03/10/2016 11:24:17 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | T Nava Serviços de Assessoria em Pregões Eletrônicos e Comércio de Eletrodomésticos Eireli-ME |
| Marca: | Termolar |
| Item: | 23 |
| Descrição: | Caixa retangular multiuso 17 litros |
| Quantidade: | 1 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 54,2500 |
| Valor Final: | 49,8000 |
| Valor Total: | 49,8000 |
| Situação: | Homologado em 03/10/2016 11:24:21 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Eduane Comercio de Utilidades Domesticas Ltda |
| Marca: | Bolivar |
| Item: | 24 |
| Descrição: | Pote hermético fundo 4,170 ml |
| Quantidade: | 2 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 27,8300 |
| Valor Final: | 24,6500 |
| Valor Total: | 49,3000 |
| Situação: | Homologado em 03/10/2016 11:24:25 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | TITTON DISTRIBUIDORA LTDA |
| Marca: | RAINHA |
| Item: | 25 |
| Descrição: | Bule 7 lt em alumínio |
| Quantidade: | 1 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 94,5000 |
| Valor Final: | 93,4700 |
| Valor Total: | 93,4700 |
| Situação: | Homologado em 03/10/2016 11:24:29 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | Eduane Comercio de Utilidades Domesticas Ltda |
| Marca: | De Lucca |
| Item: | 26 |
| Descrição: | Caixa retangular multiuso 11litros |
| Quantidade: | 1 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 38,1700 |
| Valor Final: | 32,8400 |
| Valor Total: | 32,8400 |
| Situação: | Homologado em 03/10/2016 11:24:33 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | N. J. L. Neubarth & Cia. Ltda. |
| Marca: | plasvale |
| Item: | 28 |
| Descrição: | Caixa de som Ativa Ecopower modelo EP-1292 com falante de 15 polegadas, Bateria interna, 2 microfones sem fio VHF de alta qualidade e potencia para distancias longas, conforme descrição completa no termo de referencia do edital |
| Quantidade: | 1 |
| Unidade de Fornecimento: | Unidade |
| Valor Referência: | 2.900,0000 |
| Valor Final: | 2.700,0000 |
| Valor Total: | 2.700,0000 |
| Situação: | Homologado em 03/10/2016 11:24:38 Por: Olavo Osmar Pawlak |
| Nome da Empresa: | MEDIANE COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME |
| Marca: | INFI |
Olavo Osmar PawlakAutoridade Competente (Ordenador)