PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Despesa executada no periodo de Novembro de 2013

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
02 GABINETE DO PREFEITO 51.543,27 593.958,31
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 98.261,81 1.252.235,77
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 231.161,91 3.367.553,65
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 100.322,99 939.144,50
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 60.453,13 1.182.484,97
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E T 72.559,71 1.748.351,75
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 740.665,56 3.313.708,33
09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 25.817,93 561.858,21
10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPOR 30.788,67 216.001,59
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SE 5.280,92 38.128,81
12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DAS OFICINAS MUNICIPAIS 0,00 7.923,00
13 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 9.943,46 92.770,86
14 ENCARGOS GERAIS 47.211,51 575.794,64
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 1.474.010,87 13.889.914,39

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0201 GABINETE DO PREFEITO 51.543,27 593.958,31
0202 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC 0,00 0,00
0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 98.261,81 1.252.235,77
0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 231.161,91 3.367.553,65
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 100.322,99 939.144,50
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 60.453,13 1.182.484,97
0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E T 72.559,71 1.748.351,75
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 740.665,56 3.313.708,33
0901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 25.817,93 561.858,21
1001 DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 30.788,67 216.001,59
1101 DEPARTAMENTO MUN DA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 5.280,92 38.128,81
1201 DEPARTAMENTO MUN OFICINAS EDUCACIONAIS 0,00 7.923,00
1301 DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 9.943,46 92.770,86
1401 ENCARGOS GERAIS 47.211,51 575.794,64
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 1.474.010,87 13.889.914,39

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0004 ADMINISTRAÇÃO 348.473,85 4.417.450,14
0006 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00
0008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 25.117,08 463.905,85
0010 SAÚDE 231.161,91 3.367.553,65
0012 EDUCAÇÃO 691.175,56 3.272.141,33
0013 CULTURA 11.639,63 40.336,10
0016 HABITAÇÃO 0,00 115.300,00
0017 SANEAMENTO 9.845,84 628.716,68
0018 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 799,20
0020 AGRICULTURA 100.322,99 855.181,42
0027 DESPORTO E LAZER 9.062,50 69.571,50
0028 ENCARGOS ESPECIAIS 47.211,51 658.958,52
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 1.474.010,87 13.889.914,39

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 Operações Especiais 47.211,51 575.794,64
0101 Verde é Vida 0,00 799,20
0102 Educar para Crescer 651.209,24 2.770.895,53
0103 Carinho pela Nossa Gente 17.413,66 389.172,45
0104 Saúde para Todos 223.341,51 3.337.728,54
0105 Semeando Dá 70.615,61 708.943,10
0106 Bons Caminhos 48.345,20 1.314.821,35
0107 Á Serviço do Cidadão 10.757,36 652.311,21
0108 Cidadão Consciente 9.079,57 161.280,22
0109 Viva a Vida 24.213,19 165.095,34
0110 Apoio Administrativo 371.824,02 3.813.072,81
9999 Reserva de Contingencia 0,00 0,00
Total 1.474.010,87 13.889.914,39

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 1.474.010,87 13.889.914,39
0122 0,00 0,00
0361 0,00 0,00
0845 0,00 0,00
Total 1.474.010,87 13.889.914,39

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3171 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 20.350,00
3171 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 6.071,00
3190 03 00 00 000 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS 0,00 4.339,20
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 7.713,29 45.682,03
3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 220,04 3.566,66
3190 05 00 01 000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSOAL ATIVO 0,00 0,00
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 381.338,60 4.408.244,78
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 14.082,04 178.163,30
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.996,34 46.215,22
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 89.127,21 989.782,01
3191 13 03 00 000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 0,00 0,00
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 338,39 8.197,17
3320 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.601,96
3330 47 00 00 000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00
3330 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 7.427,90
3340 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 0,00 16.500,00
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 0,00 30.550,00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 3.500,00 49.680,00
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 2.635,00
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL 11.043,36 162.819,70
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 131.044,08 1.719.056,50
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 14.056,50 34.230,10
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 28.395,39 433.000,72
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 24.885,79
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.575,00 99.873,91
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 104.407,71 3.014.327,38
3390 45 00 00 000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00 83.163,88
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 32.379,20 123.099,77
3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 19.421,53 149.427,75
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 14.885,10
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 70.190,00
4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 9.972,81
4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.450,22 1.450,22
4450 42 00 00 000 AUXILIOS 0,00 0,00
4471 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 171,00
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 1.025,00 3.598,06
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 1.410,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.200,00 582.449,98
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 613.159,85 1.353.629,07
4490 61 00 00 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 75.000,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.537,12 92.266,42
4690 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 22.000,00
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 1.474.010,87 13.889.914,39