PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Despesa executada no periodo de Dezembro de 2013

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
02 GABINETE DO PREFEITO 72.948,47 666.906,78
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 78.585,21 1.330.820,98
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 230.981,97 3.598.535,62
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 25.793,92 964.938,42
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 48.570,72 1.231.055,69
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E T -139.883,01 1.608.468,74
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 298.298,92 3.612.007,25
09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.034,42 563.892,63
10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPOR 488,21 216.489,80
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SE 10.989,80 49.118,61
12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DAS OFICINAS MUNICIPAIS -7.463,00 460,00
13 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 7.435,47 100.206,33
14 ENCARGOS GERAIS 126.750,36 702.545,00
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 755.531,46 14.645.445,85

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0201 GABINETE DO PREFEITO 72.948,47 666.906,78
0202 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC 0,00 0,00
0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 78.585,21 1.330.820,98
0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 230.981,97 3.598.535,62
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 25.793,92 964.938,42
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 48.570,72 1.231.055,69
0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E T -139.883,01 1.608.468,74
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 298.298,92 3.612.007,25
0901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2.034,42 563.892,63
1001 DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 488,21 216.489,80
1101 DEPARTAMENTO MUN DA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 10.989,80 49.118,61
1201 DEPARTAMENTO MUN OFICINAS EDUCACIONAIS -7.463,00 460,00
1301 DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 7.435,47 100.206,33
1401 ENCARGOS GERAIS 126.750,36 702.545,00
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 755.531,46 14.645.445,85

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0004 ADMINISTRAÇÃO 157.825,34 4.575.275,48
0006 SEGURANÇA PÚBLICA 10.000,00 10.000,00
0008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 12.579,97 476.485,82
0010 SAÚDE 230.981,97 3.598.535,62
0012 EDUCAÇÃO 290.835,92 3.562.977,25
0013 CULTURA 2.384,06 42.720,16
0016 HABITAÇÃO 0,00 115.300,00
0017 SANEAMENTO -102.560,08 526.156,60
0018 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 799,20
0020 AGRICULTURA -4.999,20 850.182,22
0027 DESPORTO E LAZER 940,00 70.511,50
0028 ENCARGOS ESPECIAIS 157.543,48 816.502,00
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 755.531,46 14.645.445,85

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 Operações Especiais 126.750,36 702.545,00
0101 Verde é Vida 0,00 799,20
0102 Educar para Crescer 273.346,72 3.044.242,25
0103 Carinho pela Nossa Gente -5.874,57 383.297,88
0104 Saúde para Todos 231.264,17 3.568.992,71
0105 Semeando Dá 5.701,84 714.644,94
0106 Bons Caminhos -110.486,36 1.204.334,99
0107 Á Serviço do Cidadão -99.220,28 553.090,93
0108 Cidadão Consciente 10.132,86 171.413,08
0109 Viva a Vida 28.282,24 193.377,58
0110 Apoio Administrativo 295.634,48 4.108.707,29
9999 Reserva de Contingencia 0,00 0,00
Total 755.531,46 14.645.445,85

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 715.325,74 14.605.240,13
0122 0,00 0,00
0361 38.985,00 38.985,00
0845 1.220,72 1.220,72
Total 755.531,46 14.645.445,85

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3171 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 20.350,00
3171 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO -1,04 6.069,96
3190 03 00 00 000 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS 0,00 4.339,20
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 11.515,48 57.197,51
3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 186,88 3.753,54
3190 05 00 01 000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - PESSOAL ATIVO 0,00 0,00
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 624.431,90 5.032.676,68
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.752,77 209.916,07
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.600,07 50.815,29
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 185.507,64 1.175.289,65
3191 13 03 00 000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 0,00 0,00
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 619,95 8.817,12
3320 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.601,96
3330 47 00 00 000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00
3330 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.220,72 8.648,62
3340 41 00 00 000 CONTRIBUICOES -4.545,75 11.954,25
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES -1.600,00 28.950,00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS -2.871,30 46.808,70
3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO -0,04 2.634,96
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL 4.512,32 167.332,02
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 12.919,76 1.731.976,26
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 9.250,00 43.480,10
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT -505,16 432.495,56
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA -1.587,90 23.297,89
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA -7,41 99.866,50
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -307.125,09 2.707.202,29
3390 45 00 00 000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 30.793,12 113.957,00
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO -776,05 122.323,72
3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 30.483,65 179.911,40
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 14.885,10
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA -11.180,27 59.009,73
4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.176,80 40.149,61
4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 1.450,22
4450 42 00 00 000 AUXILIOS 10.000,00 10.000,00
4471 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 171,00
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 3.598,06
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 1.410,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 44.926,21 627.376,19
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.748,13 1.394.377,20
4490 61 00 00 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 75.000,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 12.086,07 104.352,49
4690 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 22.000,00
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 755.531,46 14.645.445,85