MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Fevereiro de 2014


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - 2014 1.546.726,67 3.057.143,23
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 103.427,26 129.060,87
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 67.524,17 79.342,64
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 52.867,94 53.962,20
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 31.962,62 31.962,62
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 31.962,62 31.962,62
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 24.309,10 24.309,10
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 14.585,34 14.585,34
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 6.077,36 6.077,36
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 3.646,40 3.646,40
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 578,78 578,78
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 347,26 347,26
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 144,70 144,70
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 86,82 86,82
1112 04 31 03 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGO 1.486,84 1.486,84
1112 04 31 03 01 00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO 892,11 892,11
1112 04 31 03 02 00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE 371,71 371,71
1112 04 31 03 03 00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS 223,02 223,02
1112 04 31 05 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 4.749,50 4.749,50
1112 04 31 05 01 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 2.849,71 2.849,71
1112 04 31 05 02 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 1.187,37 1.187,37
1112 04 31 05 03 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 712,42 712,42
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 838,40 838,40
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 502,99 502,99
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 209,64 209,64
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 125,77 125,77
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 20.905,32 21.999,58
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 12.543,16 13.199,70
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 5.226,33 5.499,90
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 3.135,83 3.299,98
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 14.656,23 25.380,44
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 14.656,23 25.380,44
1113 05 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 14.656,23 25.380,44
1113 05 01 01 00 00 ISS - PROPRIO 4.504,06 15.228,27
1113 05 01 02 00 00 ISS - MDE 6.345,11 6.345,11
1113 05 01 03 00 00 ISS - ASPS 3.807,06 3.807,06
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 25.342,12 30.347,35
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 15.450,41 17.571,33
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 464,43 513,50
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 14.556,22 16.274,50
1121 28 00 00 00 00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR 0,00 51,87
1121 32 00 00 00 00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 326,03 627,73
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 103,73 103,73
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 9.891,71 12.776,02
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 9.296,23 11.774,28
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 595,48 1.001,74
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 595,48 1.001,74
1130 00 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 10.560,97 19.370,88
1130 04 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRA 10.560,97 19.370,88
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 11.366,10 20.609,40
1230 00 00 00 00 00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 11.366,10 20.609,40
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 26.972,13 33.519,32
1310 00 00 00 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS 179,92 741,67
1311 00 00 00 00 00 ALUGUEIS 179,92 741,67
1311 00 00 04 00 00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 179,92 741,67
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 26.792,21 32.777,65
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 26.792,21 32.777,65
1325 01 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 19.381,85 21.447,25
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 340,55 592,09
1325 01 03 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 4.956,49 5.582,83
1325 01 03 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB FIXO 284,03 390,83
1325 01 03 02 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB PACS 81,07 82,16
1325 01 03 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - VIGILANCIA SANITAR 7,06 9,40
1325 01 03 05 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PFVPS 70,80 131,21
1325 01 03 07 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB PSF 169,32 218,62
1325 01 03 08 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - NASF 0,00 0,02
1325 01 03 09 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PSE 71,57 129,46
1325 01 03 10 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - INC EQUIPES SAUDE 102,30 204,63
1325 01 03 12 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG APOIO AOS HOS 13,91 38,15
1325 01 03 13 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - NOTA SOLIDARIA 86,51 182,38
1325 01 03 17 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PIES 16,65 37,37
1325 01 03 18 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - INC FARM BASICA 93,26 194,46
1325 01 03 19 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - NAAB 483,85 483,85
1325 01 03 20 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PSF AQUIS VEICULOS 197,51 197,51
1325 01 03 21 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SUS SIA MEDIA COMP 126,36 126,36
1325 01 03 22 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - INC LAB REG PROTES 1.390,33 1.390,33
1325 01 03 23 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - INC FARM BASICA/DI 4,73 8,86
1325 01 03 24 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - ALIENAÇÃO DE BENS 129,58 129,58
1325 01 03 25 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PPI DENGUE 72,64 72,64
1325 01 03 26 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - AQUIS.AMBULANCIA,C 68,93 68,93
1325 01 03 27 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROGR MELHORIA ACE 576,53 576,53
1325 01 03 28 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - VIG EPID CONTR DOE 856,86 856,86
1325 01 03 29 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - ASSIST FARMAC BASI 52,69 52,69
1325 01 05 00 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - MANUTENCAO E DESEN 175,51 341,34
1325 01 06 00 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - ACOES E SERVICOS P 269,74 434,23
1325 01 09 00 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - CONTR DE INTERVENÇ 17,54 22,59
1325 01 10 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 708,60 1.006,24
1325 01 10 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROGR ERRADICAÇÃO 18,91 38,69
1325 01 10 02 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROGR PISO BASICO 20,35 41,63
1325 01 10 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - CADASTRO UNICO - F 36,21 70,49
1325 01 10 04 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - INDICE GESTÃO DESC 46,21 92,09
1325 01 10 05 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG PRO-JOVEM 61,77 130,82
1325 01 10 06 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAIF 91,21 198,58
1325 01 10 07 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - TRANSF MIN DESENV 13,34 13,34
1325 01 10 08 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - FUNDO MUN ASSIST S 185,51 185,51
1325 01 10 09 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SERV CONVIV FORT V 235,09 235,09
1325 01 11 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 2.747,67 3.121,92
1325 01 11 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SALARIO EDUCAÇÃO 944,62 1.318,87
1325 01 11 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG NACIONAL APOI 87,95 87,95
1325 01 11 06 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - QUADRA ESCOLAR COB 1.222,04 1.222,04
1325 01 11 07 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - TRANSPORTE ESCOLAR 81,09 81,09
1325 01 11 08 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROGR CONS POPULAR 59,20 59,20
1325 01 11 09 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - ALIENAÇÃO DE BENS 292,07 292,07
1325 01 11 10 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - TRANSF MANUT EDUCA 60,70 60,70
1325 01 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI 10.165,75 10.346,01
1325 01 99 04 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SERVIÇO ILUMINAÇÃ 321,56 450,76
1325 01 99 05 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - ALIENAÇÃO DE BENS 45,24 45,24
1325 01 99 08 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - REC MINISTERIO DO 49,33 89,82
1325 01 99 09 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - REC MINISTERIO DAS 10,90 21,47
1325 01 99 10 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - REC MINISTERIO DAS 30,16 30,16
1325 01 99 11 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - LEI DE INCENTIVO A 6.016,73 6.016,73
1325 01 99 12 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - REC SECR ESTADO DA 190,53 190,53
1325 01 99 14 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - REC SECR POLIT MUL 3.501,30 3.501,30
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 7.410,36 11.330,40
1325 02 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECU 7.410,36 11.330,40
1325 02 99 01 00 00 RECEITA DE REM DE OUTROS DEP DE RECURSOS NÃO VINC- 7.317,23 11.237,27
1325 02 99 02 00 00 RECEITA DE REM DE OUTROS DEP DE RECURSOS NÃO VINC 93,13 93,13
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 54.482,30 77.844,31
1600 01 00 00 00 00 SERVICOS COMERCIAIS 100,50 100,50
1600 01 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 100,50 100,50
1600 01 99 01 00 00 SERVIÇOS COMERCIAIS - CAMPANHA DO AGASALHO 100,50 100,50
1600 03 00 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE 950,00 1.050,00
1600 03 01 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 950,00 1.050,00
1600 19 00 00 00 00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS 390,00 570,00
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 48.336,65 70.384,36
1600 44 00 00 00 00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 546,00 840,00
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 4.159,15 4.899,45
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 4.133,00 4.821,00
1600 99 00 03 00 00 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO 26,15 78,45
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.336.030,41 2.774.195,99
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.336.030,41 2.774.195,99
1721 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 802.045,65 1.606.311,26
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 679.107,25 1.315.056,23
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 679.087,21 1.315.023,74
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 407.452,33 789.014,25
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 45.295,11 87.712,09
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 101.863,08 197.253,55
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 124.476,69 241.043,85
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 20,04 32,49
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 12,02 19,49
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 1,34 2,17
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 3,01 4,88
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 3,67 5,95
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 0,00 7.398,45
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 0,00 7.398,45
1721 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 47.071,72 147.898,92
1721 33 01 00 00 00 BLOCO DA ATENÇÃO BASICA 42.668,04 131.117,34
1721 33 01 01 00 00 PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO 14.213,04 26.253,04
1721 33 01 02 00 00 PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL 28.455,00 104.864,30
1721 33 01 02 01 00 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 14.259,00 28.519,00
1721 33 01 02 03 00 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 0,00 1.189,30
1721 33 01 02 04 00 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS 14.196,00 27.496,00
1721 33 01 02 05 00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 0,00 4.460,00
1721 33 01 02 06 00 PROGRAMA NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF 0,00 8.000,00
1721 33 01 02 07 00 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM 0,00 35.200,00
1721 33 03 00 00 00 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 2.098,48 12.171,18
1721 33 03 01 00 00 PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAU 2.098,48 12.171,18
1721 33 04 00 00 00 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 2.305,20 4.610,40
1721 33 04 01 00 00 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 2.305,20 4.610,40
1721 34 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 35.262,23 68.993,07
1721 34 03 00 00 00 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA 6.000,00 12.000,00
1721 34 04 00 00 00 PROGRAMA INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA SISTEMA UNI 730,84 1.461,68
1721 34 06 00 00 00 PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - CADAST 1.531,39 1.531,39
1721 34 07 00 00 00 PROGRAMA PISO BASICO VARIAVEL - SUAS 27.000,00 54.000,00
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 14.584,10 37.891,98
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 0,00 23.307,88
1721 35 99 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO 14.584,10 14.584,10
1721 35 99 02 00 00 TRANSFERENCIA DIRETA REFERENTE MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO 14.584,10 14.584,10
1721 36 00 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 0,00 3.052,26
1721 36 00 01 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO 0,00 1.831,35
1721 36 00 02 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 0,00 203,59
1721 36 00 04 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 0,00 457,84
1721 36 00 05 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB 0,00 559,48
1721 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 26.020,35 26.020,35
1721 99 00 20 00 00 AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193 26.020,35 26.020,35
1722 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 411.791,41 878.989,67
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 379.482,19 829.978,95
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 365.504,76 700.574,03
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 219.302,86 420.344,42
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 24.379,16 46.728,28
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 54.825,72 105.086,11
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 66.997,02 128.415,22
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 7.827,16 111.250,24
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 4.696,29 66.750,13
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 522,08 7.420,39
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 1.174,08 16.687,56
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 1.434,71 20.392,16
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 6.150,27 16.878,95
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 3.690,15 10.127,37
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 410,23 1.125,83
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 922,55 2.531,85
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 1.127,34 3.093,90
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 0,00 1.275,73
1722 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 32.309,22 49.010,72
1722 33 01 00 00 00 BLOCO DA ATENÇÃO BASICA 10.000,00 10.000,00
1722 33 01 04 00 00 REPASSE DE INCENTIVO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMILI 10.000,00 10.000,00
1722 33 02 00 00 00 BLOCO DA ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 21.242,50 37.944,00
1722 33 02 02 00 00 PRESTADORES DO SUS CONTRATUALIZAÇÃO HPP - SIH MEDI 15.900,83 15.900,83
1722 33 02 03 00 00 PRESTADORES DO SUS SIA MEDIA COMPLEXIDADE 0,00 16.701,50
1722 33 02 04 00 00 PROGRAMA INCENTIVO PARA LABORATORIOS REGIONAIS DE 5.341,67 5.341,67
1722 33 04 00 00 00 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 1.066,72 1.066,72
1722 33 04 01 00 00 PROGRAMA INCENTIVO DA FARMACIA BASICA - CONTRAPARI 840,72 840,72
1722 33 04 02 00 00 PROGRAMA INCENTIVO DA FARMACIA BASICA/ DIABETES - 226,00 226,00
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 122.193,35 288.895,06
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 122.193,35 288.895,06
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14.448,47 21.913,34
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 3.723,31 4.573,50
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 717,16 860,04
1911 35 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E V 0,00 6,79
1911 40 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 65,29 100,04
1911 40 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 39,16 60,01
1911 40 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 16,33 25,02
1911 40 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 9,80 15,01
1911 98 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHOR 13,34 25,41
1911 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 638,53 727,80
1911 99 01 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 638,53 727,80
1911 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 638,53 727,80
1913 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 2.168,73 2.707,82
1913 11 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 1.752,37 2.166,95
1913 11 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 1.051,41 1.300,15
1913 11 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 438,10 541,76
1913 11 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 262,86 325,04
1913 13 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 45,92 45,92
1913 13 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR 27,55 27,55
1913 13 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD 11,48 11,48
1913 13 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS 6,89 6,89
1913 98 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB 313,12 422,73
1913 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T 57,32 72,22
1913 99 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 57,32 72,22
1915 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 404,02 535,62
1915 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 404,02 535,62
1915 99 01 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 404,02 535,62
1915 99 01 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃ 404,02 535,62
1915 99 01 02 01 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 305,44 437,04
1915 99 01 02 02 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃ 98,58 98,58
1918 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 246,90 283,52
1918 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 246,90 283,52
1918 99 00 01 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SISTEMA AGUA 118,42 136,44
1918 99 00 02 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 128,48 147,08
1919 00 00 00 00 00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 186,50 186,50
1919 27 00 00 00 00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 186,50 186,50
1920 00 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 392,09 392,09
1921 00 00 00 00 00 INDENIZACOES 100,74 100,74
1921 99 00 00 00 00 OUTRAS INDENIZACOES 100,74 100,74
1921 99 00 01 00 00 INDENIZAÇÃO POR DANOS AO PATRIMONIO PUBLICO 100,74 100,74
1922 00 00 00 00 00 RESTITUICOES 291,35 291,35
1922 99 00 00 00 00 OUTRAS RESTITUICOES 291,35 291,35
1922 99 00 03 00 00 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO 24,52 24,52
1922 99 00 05 00 00 RESTITUICAO DE AUXILIOS 266,83 266,83
1930 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 9.379,07 15.158,75
1931 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 5.434,01 8.427,05
1931 11 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE 2.809,31 4.738,46
1931 11 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 1.685,56 2.843,04
1931 11 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 702,36 1.184,66
1931 11 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 421,39 710,76
1931 13 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER 171,67 171,67
1931 13 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 103,00 103,00
1931 13 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 42,92 42,92
1931 13 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 25,75 25,75
1931 98 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORI 649,53 1.525,87
1931 99 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 1.803,50 1.991,05
1931 99 01 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC 1.803,50 1.991,05
1931 99 01 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 1.803,50 1.991,05
1932 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 3.945,06 6.731,70
