| Descricao | Orcado/Previsto | Realizado | Diferenca |
| Receitas correntes | 8.159.204,00 | 8.345.878,79 | -186.674,79 |
| Receita tributária | 392.500,00 | 415.298,44 | -22.798,44 |
| Receita de Contribuições | 120.000,00 | 99.375,57 | 20.624,43 |
| Receita Patrimonial | 35.000,00 | 72.706,12 | -37.706,12 |
| Receita Agropecuaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 373.000,00 | 362.073,02 | 10.926,98 |
| Transferencias correntes | 7.129.253,00 | 7.237.427,66 | -108.174,66 |
| Outras Transferencias Correntes | 109.451,00 | 158.997,98 | -49.546,98 |
| Receitas de Capital | 110.000,00 | 668.663,39 | -558.663,39 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 85.000,00 | 18.965,00 | 66.035,00 |
| Amortização de Emprestimos | 25.000,00 | 16.698,39 | 8.301,61 |
| Transferencias de Capital | 0,00 | 633.000,00 | -633.000,00 |
| Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deducoes da Receita | -867.104,00 | -1.206.209,48 | 339.105,48 |
| Total das Receitas | 7.402.100,00 | 7.808.332,70 | -406.232,70 |
| Despesas Correntes | 6.643.722,00 | 6.737.143,97 | -93.421,97 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 2.979.090,00 | 2.650.042,01 | 329.047,99 |
| Juros e Encargos da Divida | 15.000,00 | 11.083,62 | 3.916,38 |
| Outras Despesas Correntes | 3.649.632,00 | 4.076.018,34 | -426.386,34 |
| Despesas de Capital | 368.000,00 | 623.580,94 | -255.580,94 |
| Investimentos | 335.000,00 | 602.176,51 | -267.176,51 |
| Iversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferencias de Capital | 33.000,00 | 21.404,43 | 11.595,57 |
| Reserva de Contingência | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Total das despesas | 7.091.722,00 | 7.360.724,91 | -269.002,91 |
| RESUMO |
| SUPERAVIT CORRENTE | 402.525,34 | ||
| SUPERAVIT CAPITAL | 45.082,45 | ||
| SUPERAVIT GERAL | 447.607,79 |