PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Abril de 2001


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1112 02 01 00 000 Iptu - proprio 37.860,06 37.860,06
1112 02 02 00 000 Iptu - mde 5.048,34 5.048,34
1112 02 03 00 000 Iptu - Saude EC/29 7.572,25 7.572,25
1112 08 01 00 000 Itbi - proprio 96,30 3.729,16
1112 08 02 00 000 Itbi - mde 12,84 1.526,56
1112 08 03 00 000 Itbi - Saude EC/29 19,26 927,48
1113 05 01 00 000 Issqn - proprio 2.323,49 3.719,69
1113 05 02 00 000 Issqn - mde 312,10 893,94
1113 05 03 00 000 Issqn - Saude EC/29 465,20 814,25
1121 01 00 00 000 Taxa Fiscalizacao e Vistoria 5.003,89 5.178,55
1121 02 00 00 000 Taxa Vigilancia Sanitaria 26,57 26,57
1122 01 00 00 000 Certidoes 29,00 200,00
1122 02 00 00 000 Licenca para Execucao de Obras 0,00 123,06
1122 03 00 00 000 Protocolo 1,40 31,50
1130 01 00 00 000 Pavimentacao de ruas 304,41 1.851,87
1210 01 01 00 000 Contrib. Servidor Ativo Executivo 14.393,74 31.789,74
1210 01 02 00 000 Contrib.Servidor Inativo Executivo 44,68 67,02
1320 01 00 00 000 Receita de Aplicacoes Prefeitura 371,67 1.143,89
1320 02 00 00 000 Receita de Aplicacoes do Fundef 120,48 405,47
1320 03 00 00 000 Receita de Aplicacoes do MDE 119,38 283,39
1320 04 00 00 000 Receita de Aplicacoes do RPPS 143,94 2.150,88
1510 00 00 00 000 Receita da Indus. Extrativa Mineral 303,75 744,50
1630 01 03 00 000 Servi‡os de Com.de Prod.Agropecuarios 12.321,49 12.916,49
1630 04 01 00 000 Servicos de Telefonia 3.396,11 11.667,84
1630 05 01 00 000 Servicos hospitalares 255,00 1.081,00
1630 05 02 00 000 Medicamentos 550,00 2.387,60
1630 05 03 00 000 Diarias hospital 1.471,50 8.984,00
1630 05 04 00 000 Ambulatorial 0,00 1.807,64
1630 05 05 00 000 Autorizacao Internacao Hospitalares 16.662,88 45.747,77
1630 05 06 00 000 Servicos UNIMED 214,34 711,30
1630 05 08 00 000 Honorarios Medicos 584,00 3.014,00
1630 05 09 00 000 Consultas Medicas 2.858,00 13.678,00
1630 05 10 00 000 Servicos Amb. Hospital 353,00 1.074,65
1630 05 11 00 000 Servico de Parto 700,00 1.250,00
1630 05 12 00 000 Convenio 3. Idade 1.110,00 1.855,00
1630 05 13 00 000 Servicos de Ultrasonografia 65,00 823,50
1630 05 14 00 000 Servicos de Cirurgia 100,00 180,00
1630 05 15 00 000 Convenio Hoc-Med 0,00 298,52
1630 05 16 00 000 Convenio Cassi - Bco Brasil 0,00 199,47
1630 99 01 00 000 Servico de Abastecimento de Agua 7.683,75 39.217,09
1630 99 02 00 000 Servicos Veiculos e Maquinas 367,76 1.652,76
1713 01 00 00 000 Contribuicao Patronal ao RPPS 14.333,77 33.462,79
1721 01 02 01 000 Cota-Parte do FPM - PROPRIO 82.844,71 308.451,93
1721 01 02 02 000 Cota-Parte do FPM - FUNDEF 15% 20.711,17 78.254,47
1721 01 02 03 000 Cota-Parte do FPM - MDE 10% 13.807,46 53.996,18
1721 01 02 04 000 Cota-Parte do FPM - SAUDE EC/29 20.711,17 80.994,25
1721 01 04 01 000 Transferencia IRRF - Proprio 1.568,58 4.196,49
1721 01 04 02 000 Transferencia IRRF - MDE 25% 653,58 1.748,54
1721 01 04 03 000 Transferencia IRRF - SAUDE EC/29 392,15 1.049,14
1721 01 05 01 000 Cota-Parte do ITR - Proprio 0,00 34,33
1721 01 05 02 000 Cota-Parte do ITR - MDE 25% 0,00 14,30
1721 01 05 03 000 Cota-Parte do ITR - SAUDE EC/29 0,00 8,58
1721 09 01 01 000 Transf.Finan.- L.C.n.87/96- PROPRIO 2.646,57 10.586,28
1721 09 01 02 000 Trans.Finan.- L.C.n.87/96 - FUNDEF 661,64 2.646,56
1721 09 01 03 000 Transf.Finan.- L.C.n.87/96- MDE 441,09 1.764,36
1721 09 01 04 000 Transf.Finan.-L.C.n.87/96- SAUDE EC/ 661,64 2.646,56
1721 09 02 00 000 Transf. Merenda Escolar- PNAE 2.718,00 8.154,00
1721 09 03 01 000 FMS- Piso Atencao Basica - Fixo 5.376,00 21.618,00
1721 09 03 02 000 FMS- Piso Atencao Basica - Pacs 2.200,00 8.799,88
1721 09 03 03 000 FMS- Piso Atencao Basica - Vig.San. 128,92 518,43
1721 09 03 04 000 FMS- Piso Atencao Basica- Car.Nutric. 315,00 1.260,00
1721 09 03 05 000 FMS- Piso Atencao Basica -Far.Basica 515,67 2.073,68
1721 09 04 00 000 Transf.Min.Assistencia Social 0,00 1.461,80
1721 09 05 00 000 Transf.Min.Saude- FMS Saude Mental 79,40 317,60
1721 09 11 00 000 Cota-Parte do Fundo Especial 1.009,93 4.230,95
1722 01 01 01 000 Cota-Parte do ICMS - PROPRIO 39.579,56 172.699,77
1722 01 01 02 000 Cota-Parte do ICMS - FUNDEF 9.549,21 37.992,07
1722 01 01 03 000 Cota-Parte do ICMS - MDE 6.550,50 28.596,66
1722 01 01 04 000 Cota-Parte do ICMS - SAUDE EC/29 9.825,77 42.877,03
1722 01 02 01 000 Cota-Parte do IPVA - PROPRIO 3.434,72 16.018,87
1722 01 02 02 000 Cota-Parte do IPVA - MDE 683,16 5.926,72
1722 01 02 03 000 Cota-Parte do IPVA - SAUDE EC/29 726,70 3.872,79
1722 01 12 01 000 Cota-Parte do IPI/EXP.- PROPRIO 1.980,03 7.712,35
1722 01 12 02 000 Cota-Parte do IPI/EXP.- FUNDEF 495,02 1.928,07
1722 01 12 03 000 Cota-Parte do IPI/EXP.- MDE 330,00 1.285,36
1722 01 12 04 000 Cota-Parte do IPI/EXP.- SAUDE EC/29 495,02 1.928,07
1722 09 01 00 000 FMS-Transf.Municipalizacao Solidaria 1.917,70 19.944,96
1722 09 02 00 000 Transf. Multas Transito 21,85 99,41
1722 09 03 00 000 Transf.Salario Educacao Cota Mun. 2.110,36 2.696,10
1722 09 05 00 000 FMS- Transf.Sec.Saude- Farm.Basica 639,23 6.412,25
1722 09 06 00 000 Transf.Sec.Saude-FMS Saude Mental 238,20 238,20
1722 09 07 00 000 FMS- Transf.Sec.Saude- Epidemiologica 0,00 3.898,16
1722 09 08 00 000 FMS-Transf.Sec.Saude- Saude Solidaria 0,00 951,45
1750 01 00 00 000 FMS - Transferencias de Pessoas 1.304,00 9.301,20
1750 02 00 00 000 FMCA - Transferencias de Pessoas 0,00 350,00
1910 00 00 00 000 Multas e Juros de Mora 573,45 1.034,00
1921 01 00 00 000 Indenizacao Seguro 348,00 348,00
1931 01 01 00 000 Receita da Divida Ativa - PROPRIO 240,97 729,76
1931 01 02 00 000 Receita da Divida Ativa - MDE 100,41 304,09
1931 01 03 00 000 Receita da Divida Ativa -SAUDE EC/29 60,24 182,45
1932 00 00 00 000 Receita da divida ativa nao tributaria 324,28 2.150,63
1990 02 00 00 000 Mudas Horto Florestal 50,00 74,00
1990 03 00 00 000 Analise de Solo 0,00 10,00
1990 04 00 00 000 Aluguel Hospital 110,00 220,00
1990 05 00 00 000 Receita Matadouro 674,00 1.838,48
1990 06 00 00 000 Aluguel Ginasio Esporte 68,00 340,00
1990 07 00 00 000 Transporte terra 175,00 525,00
1990 08 00 00 000 Taxa Inscricao Concurso Publico 0,00 100,00
1990 09 00 00 000 Receita de Creche 0,00 240,00
1990 10 00 00 000 Aluguel de Casa 80,00 320,00
1990 11 00 00 000 Infracao de Transito 17,02 68,08
1990 12 00 00 000 Receita de Marcenaria 0,00 320,00
1990 13 00 00 000 Receita Calcario 603,00 1.206,00
1990 14 00 00 000 Receita Transporte Escolar 0,00 735,20
1990 99 00 00 000 Outras Receitas 20,00 151,84
2210 00 00 00 000 Alienacao de bens moveis 0,00 9.523,00
2300 01 00 00 000 Amortizacao Emprestimo Pro-Moradia 1.251,24 4.916,64
2300 02 00 00 000 Amortizacao Emprestimo F. Fundhapo 326,77 1.267,24
2422 09 01 00 000 Transf.Sec. Especial da Habitacao 0,00 2.502,22
Total 379.945,44 1.276.760,02