PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Junho de 2001


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1112 02 01 00 000 Iptu - proprio 3.213,72 45.987,43
1112 02 02 00 000 Iptu - mde 428,58 6.132,16
1112 02 03 00 000 Iptu - Saude EC/29 642,82 9.198,00
1112 08 01 00 000 Itbi - proprio 5.190,03 14.347,45
1112 08 02 00 000 Itbi - mde 715,60 2.965,92
1112 08 03 00 000 Itbi - Saude EC/29 1.038,01 3.051,14
1113 05 01 00 000 Issqn - proprio 1.150,86 5.867,41
1113 05 02 00 000 Issqn - mde 153,47 1.180,34
1113 05 03 00 000 Issqn - Saude EC/29 230,19 1.243,81
1121 01 00 00 000 Taxa Fiscalizacao e Vistoria 309,95 6.140,38
1121 02 00 00 000 Taxa Vigilancia Sanitaria 0,00 26,57
1122 01 00 00 000 Certidoes 64,00 306,00
1122 02 00 00 000 Licenca para Execucao de Obras 38,35 188,47
1122 03 00 00 000 Protocolo 7,00 48,30
1130 01 00 00 000 Pavimentacao de ruas 197,73 2.282,68
1210 01 01 00 000 Contrib. Servidor Ativo Executivo 1.295,38 39.080,87
1210 01 02 00 000 Contrib.Servidor Inativo Executivo 22,34 67,02
1320 01 00 00 000 Receita de Aplicacoes Prefeitura 632,91 2.919,61
1320 02 00 00 000 Receita de Aplicacoes do Fundef 221,80 1.017,01
1320 03 00 00 000 Receita de Aplicacoes do MDE 286,54 1.029,53
1320 04 00 00 000 Receita de Aplicacoes do RPPS 922,50 3.883,67
1510 00 00 00 000 Receita da Indus. Extrativa Mineral 62,50 984,50
1630 01 03 00 000 Servi‡os de Com.de Prod.Agropecuarios 6.122,56 28.896,56
1630 04 01 00 000 Servicos de Telefonia 3.128,59 18.556,48
1630 05 01 00 000 Servicos hospitalares 281,90 1.710,80
1630 05 02 00 000 Medicamentos 724,34 3.415,54
1630 05 03 00 000 Diarias hospital 1.356,51 11.999,01
1630 05 04 00 000 Ambulatorial 0,00 1.807,64
1630 05 05 00 000 Autorizacao Internacao Hospitalares 0,00 54.378,54
1630 05 06 00 000 Servicos UNIMED 0,00 853,67
1630 05 08 00 000 Honorarios Medicos 459,00 3.825,00
1630 05 09 00 000 Consultas Medicas 2.305,00 19.052,43
1630 05 10 00 000 Servicos Amb. Hospital 30,00 1.191,65
1630 05 11 00 000 Servico de Parto 450,00 1.730,00
1630 05 12 00 000 Convenio 3. Idade 120,00 2.680,00
1630 05 13 00 000 Servicos de Ultrasonografia 35,00 973,50
1630 05 14 00 000 Servicos de Cirurgia 70,00 250,00
1630 05 15 00 000 Convenio Hoc-Med 0,00 298,52
1630 05 16 00 000 Convenio Cassi - Bco Brasil 0,00 199,47
1630 99 01 00 000 Servico de Abastecimento de Agua 6.814,18 53.637,80
1630 99 02 00 000 Servicos Veiculos e Maquinas 15,00 2.280,84
1713 01 00 00 000 Contribuicao Patronal ao RPPS 7.189,52 40.652,31
1721 01 02 01 000 Cota-Parte do FPM - PROPRIO 80.818,75 482.417,36
1721 01 02 02 000 Cota-Parte do FPM - FUNDEF 15% 20.204,69 121.745,83
1721 01 02 03 000 Cota-Parte do FPM - MDE 10% 13.469,80 82.990,44
1721 01 02 04 000 Cota-Parte do FPM - SAUDE EC/29 20.204,69 124.485,61
1721 01 04 01 000 Transferencia IRRF - Proprio 1.323,85 7.374,98
1721 01 04 02 000 Transferencia IRRF - MDE 25% 551,60 3.072,90
1721 01 04 03 000 Transferencia IRRF - SAUDE EC/29 330,96 1.843,76
1721 01 05 01 000 Cota-Parte do ITR - Proprio 0,00 70,59
1721 01 05 02 000 Cota-Parte do ITR - MDE 25% 0,00 14,30
1721 01 05 03 000 Cota-Parte do ITR - SAUDE EC/29 0,00 8,58
1721 09 01 01 000 Transf.Finan.- L.C.n.87/96- PROPRIO 2.646,57 15.879,42
1721 09 01 02 000 Trans.Finan.- L.C.n.87/96 - FUNDEF 661,64 3.969,84
1721 09 01 03 000 Transf.Finan.- L.C.n.87/96- MDE 441,09 2.646,54
1721 09 01 04 000 Transf.Finan.-L.C.n.87/96- SAUDE EC/ 661,64 3.969,84
1721 09 02 00 000 Transf. Merenda Escolar- PNAE 2.718,00 13.590,00
1721 09 03 01 000 FMS- Piso Atencao Basica - Fixo 5.376,00 32.370,00
1721 09 03 02 000 FMS- Piso Atencao Basica - Pacs 2.200,00 13.199,88
1721 09 03 03 000 FMS- Piso Atencao Basica - Vig.San. 128,92 776,27
1721 09 03 04 000 FMS- Piso Atencao Basica- Car.Nutric. 315,00 1.890,00
1721 09 03 05 000 FMS- Piso Atencao Basica -Far.Basica 515,67 3.105,02
1721 09 04 00 000 Transf.Min.Assistencia Social 0,00 1.970,66
1721 09 05 00 000 Transf.Min.Saude- FMS Saude Mental 79,40 476,40
1721 09 11 00 000 Cota-Parte do Fundo Especial 919,34 6.112,46
1721 09 99 01 000 Compensacao Financeira ao RPPS proviniente do RGPS 1.361,60 36.081,44
1722 01 01 01 000 Cota-Parte do ICMS - PROPRIO 38.604,31 276.053,45
1722 01 01 02 000 Cota-Parte do ICMS - FUNDEF 9.269,21 63.077,15
1722 01 01 03 000 Cota-Parte do ICMS - MDE 6.383,11 45.721,80
1722 01 01 04 000 Cota-Parte do ICMS - SAUDE EC/29 9.574,68 68.564,76
1722 01 02 01 000 Cota-Parte do IPVA - PROPRIO 3.091,39 24.253,74
1722 01 02 02 000 Cota-Parte do IPVA - MDE 412,20 7.024,68
1722 01 02 03 000 Cota-Parte do IPVA - SAUDE EC/29 618,28 5.519,76
1722 01 12 01 000 Cota-Parte do IPI/EXP.- PROPRIO 2.129,79 11.958,37
1722 01 12 02 000 Cota-Parte do IPI/EXP.- FUNDEF 532,45 2.989,58
1722 01 12 03 000 Cota-Parte do IPI/EXP.- MDE 354,96 1.993,02
1722 01 12 04 000 Cota-Parte do IPI/EXP.- SAUDE EC/29 532,45 2.989,58
1722 09 01 00 000 FMS-Transf.Municipalizacao Solidaria 0,00 37.972,22
1722 09 02 00 000 Transf. Multas Transito 111,76 211,17
1722 09 03 00 000 Transf.Salario Educacao Cota Mun. 1.262,59 7.331,65
1722 09 04 00 000 Transf.Recurso Transporte Escolar 4.418,43 4.418,43
1722 09 05 00 000 FMS- Transf.Sec.Saude- Farm.Basica 0,00 6.412,25
1722 09 06 00 000 Transf.Sec.Saude-FMS Saude Mental 0,00 238,20
1722 09 07 00 000 FMS- Transf.Sec.Saude- Epidemiologica 267,15 4.165,31
1722 09 08 00 000 FMS-Transf.Sec.Saude- Saude Solidaria 639,24 1.590,69
1750 01 00 00 000 FMS - Transferencias de Pessoas 0,00 10.442,20
1750 02 00 00 000 FMCA - Transferencias de Pessoas 0,00 350,00
1910 00 00 00 000 Multas e Juros de Mora 63,22 1.168,83
1921 01 00 00 000 Indenizacao Seguro 0,00 348,00
1931 01 01 00 000 Receita da Divida Ativa - PROPRIO 913,68 1.835,77
1931 01 02 00 000 Receita da Divida Ativa - MDE 121,83 459,09
1931 01 03 00 000 Receita da Divida Ativa -SAUDE EC/29 182,74 404,99
1932 00 00 00 000 Receita da divida ativa nao tributaria 1.743,36 5.259,70
1990 02 00 00 000 Mudas Horto Florestal 0,00 164,00
1990 03 00 00 000 Analise de Solo 0,00 10,00
1990 04 00 00 000 Aluguel Hospital 110,00 440,00
1990 05 00 00 000 Receita Matadouro 0,00 2.204,48
1990 06 00 00 000 Aluguel Ginasio Esporte 136,00 612,00
1990 07 00 00 000 Transporte terra 62,50 637,50
1990 08 00 00 000 Taxa Inscricao Concurso Publico 0,00 100,00
1990 09 00 00 000 Receita de Creche 0,00 240,00
1990 10 00 00 000 Aluguel de Casa 80,00 480,00
1990 11 00 00 000 Infracao de Transito 0,00 68,08
1990 12 00 00 000 Receita de Marcenaria 0,00 320,00
1990 13 00 00 000 Receita Calcario 0,00 1.206,00
1990 14 00 00 000 Receita Transporte Escolar 381,20 1.116,40
1990 99 00 00 000 Outras Receitas 1.561,55 1.953,39
2210 00 00 00 000 Alienacao de bens moveis 0,00 9.523,00
2300 01 00 00 000 Amortizacao Emprestimo Pro-Moradia 1.115,43 7.311,85
2300 02 00 00 000 Amortizacao Emprestimo F. Fundhapo 355,05 1.920,90
2422 09 01 00 000 Transf.Sec. Especial da Habitacao 0,00 2.502,22
Total 285.838,97 1.979.964,36