PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Fevereiro de 2003


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES 494.000,75 919.231,09
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTÁRIA 11.727,44 19.700,40
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 11.463,67 19.332,05
1112 00 00 00 000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 9.904,41 16.546,48
1112 04 00 00 000 IMP S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 6.210,13 11.301,20
1112 04 31 00 000 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/RENDIMENTOS DO TRAB 6.210,13 11.301,20
1112 04 31 01 000 IRRF s/Rendimento Trabalho - Ativos/Inativos do Po 6.172,73 11.208,54
1112 04 31 01 001 IRRF Ativos / Inativos do Executivo / Indiretas - 3.703,63 6.725,12
1112 04 31 01 002 IRRF Ativos / Inativos do Executivo / Indiretas - 1.543,18 2.802,13
1112 04 31 01 003 IRRF Ativos / Inativos do Executivo / Indiretas - 925,92 1.681,29
1112 04 31 06 000 IRRF s/Rendimentos - Prest Serv de Terceiros Pod 37,40 92,66
1112 04 31 06 001 IRRF s/ Prest Serv de Terceiros Poder Executivo/ 22,44 55,59
1112 04 31 06 002 IRRF s/Prest Serv de Terceiros Poder Executivo/I 9,35 23,17
1112 04 31 06 003 IRRF s/Prest Serv de Terceiros Poder Executivo/I 5,61 13,90
1112 08 00 00 000 IMP S/TRANSM "INTER VIVOS" BENS IM E DE DIR REAIS 3.694,28 5.245,28
1112 08 01 00 000 ITBI-PRÓPRIO 2.216,57 3.147,17
1112 08 02 00 000 ITBI-MDE 923,57 1.311,32
1112 08 03 00 000 ITBI-ASPS 554,14 786,79
1113 00 00 00 000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 1.559,26 2.785,57
1113 05 00 00 000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.559,26 2.785,57
1113 05 01 00 000 ISS - PRÓPRIO 935,54 1.671,30
1113 05 02 00 000 ISS - MDE 389,83 696,41
1113 05 03 00 000 ISS - ASPS 233,89 417,86
1120 00 00 00 000 TAXAS 263,77 368,35
1121 00 00 00 000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 103,18 178,36
1121 25 00 00 000 TAXA LICENÇA FUNCIO ESTABEL COM, IND E PREST DE S 68,18 136,36
1121 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 35,00 42,00
1121 99 01 00 000 Taxa Fiscalização ou Vistoria em Estabelecimentos 10,00 10,00
1121 99 03 00 000 Taxa Licença Eventual Comercio Ambulante 25,00 32,00
1122 00 00 00 000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 160,59 189,99
1122 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 160,59 189,99
1122 99 03 00 000 Taxa de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Mun 100,00 100,00
1122 99 04 00 000 Taxa de Emissão de Certidões 57,07 81,57
1122 99 06 00 000 Taxa de Emisão de Protocolos 3,52 8,42
1200 00 00 00 000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 26.734,97 28.335,63
1210 00 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 26.734,97 28.335,63
1210 29 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 25.134,31 25.134,31
1210 29 01 00 000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL 15.031,05 15.031,05
1210 29 03 00 000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL 195,31 195,31
1210 29 07 00 000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 9.764,71 9.764,71
1210 29 09 00 000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 143,24 143,24
1210 46 00 00 000 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIME GERAL E 1.600,66 3.201,32
1210 46 01 00 000 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 1.600,66 3.201,32
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL 8.799,76 9.043,80
1310 00 00 00 000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 415,96 659,92
1311 00 00 00 000 ALUGUÉIS 415,96 659,92
1311 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS 415,96 659,92
1311 99 04 00 000 Aluguel de Imóveis Públicos 252,00 332,00
1311 99 06 00 000 Aluguel do Ginasio de Esportes 163,96 327,92
1320 00 00 00 000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 8.383,80 8.383,88
1324 00 00 00 000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 2.686,98 2.686,98
1324 04 00 00 000 FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL 2.686,98 2.686,98
1325 00 00 00 000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 5.696,82 5.696,90
1325 01 00 00 000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 769,40 769,40
1325 01 04 00 000 RECEITA REMUN DEPÓSITOS BANCAR RECURSOS VINCUL - 769,40 769,40
1325 02 00 00 000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 4.927,42 4.927,50
1325 02 02 00 000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO EM CONTA UNICA 4.927,42 4.927,50
1600 00 00 00 000 RECEITA DE SERVIÇOS 20.653,44 34.535,58
1600 03 00 00 000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 20,00 20,00
1600 03 01 00 000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 20,00 20,00
1600 04 00 00 000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 2.660,80 5.824,25
1600 04 01 00 000 SERVIÇOS DE TELEFONIA 2.660,80 5.824,25
1600 05 00 00 000 SERVIÇOS DE SAÚDE 400,00 2.028,83
1600 05 01 00 000 SERVIÇOS HOSPITALARES 400,00 2.028,83
1600 18 00 00 000 SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO 30,00 30,00
1600 41 00 00 000 SERV CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAM,RESERV E DISTRIB DE ÁG 16.751,64 25.077,61
1600 42 00 00 000 SERV COLETA, TRANSP, TRATAMENTO E DESTINO FINAL ES 20,00 20,00
1600 48 00 00 000 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA 30,00 30,00
1600 99 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS 741,00 1.504,89
1600 99 01 00 000 Serviço de Máquinas 726,00 1.489,89
1600 99 03 00 000 Serviços de Ligação de Água e Esgoto 15,00 15,00
1700 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 416.657,60 811.501,89
1720 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 410.581,68 805.425,97
1721 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 250.391,44 460.683,25
1721 01 00 00 000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 191.874,43 374.181,15
1721 01 02 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO 191.874,43 374.099,30
1721 01 02 01 000 Cota-Parte do FPM - PRÓPRIO 115.124,65 224.459,57
1721 01 02 02 000 Cota-Parte do FPM - MDE 19.187,44 37.409,93
1721 01 02 03 000 Cota-Parte do FPM - FUNDEF 28.781,17 56.114,90
1721 01 02 04 000 Cota-Parte do FPM - ASPS 28.781,17 56.114,90
1721 01 05 00 000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRIT RURA 0,00 81,85
1721 01 05 01 000 Cota-Parte do ITR - PRÓPRIO 0,00 49,10
1721 01 05 02 000 Cota-Parte do ITR - MDE 0,00 20,47
1721 01 05 03 000 Cota-Parte do ITR - ASPS 0,00 12,28
1721 09 00 00 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 27.497,37 29.397,83
1721 09 01 00 000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 27.497,37 27.497,37
1721 09 01 01 000 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - PRÓPRI 16.498,41 16.498,41
1721 09 01 02 000 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - MDE 2.749,74 2.749,74
1721 09 01 03 000 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - FUNDEF 4.124,61 4.124,61
1721 09 01 04 000 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - ASPS 4.124,61 4.124,61
1721 09 03 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 0,00 1.900,46
1721 33 00 00 000 TRANSFER DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S 28.180,44 54.265,07
1721 33 01 00 000 Piso de Atenção Básica - PAB-Fixo 5.404,00 23.026,51
1721 33 02 00 000 Piso de Atenção Básica - PAB-Variável 13.019,04 13.983,17
1721 33 02 01 000 Ações Básicas de Vigilância Sanitária 129,58 129,58
1721 33 02 03 000 Programa de Assistência Farmacêutica Básica 518,33 518,33
1721 33 02 05 000 Programa de Saúde da Família - PSF 9.000,00 9.000,00
1721 33 02 06 000 Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS 2.400,00 2.400,00
1721 33 02 07 000 Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica e C 832,13 1.664,26
1721 33 02 08 000 Programa Assistencia Farmaceutica Basica Saude Men 139,00 271,00
1721 33 03 00 000 Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/S 9.757,40 10.667,96
1721 33 99 00 000 Outras Transferência da União para o Sistema Único 0,00 6.587,43
1721 33 99 02 000 Transferecia de Baixa e Media Complexidade SIA/SIH 0,00 6.587,43
1721 35 00 00 000 TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV EDUCAÇÃO - F 2.839,20 2.839,20
1721 35 01 00 000 Transferência da União para a Merenda Escolar 2.839,20 2.839,20
1722 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 133.740,07 312.718,70
1722 01 00 00 000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 133.740,07 283.028,70
1722 01 01 00 000 COTA-PARTE DO ICMS 126.362,57 252.071,81
1722 01 01 01 000 Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO 80.450,09 163.663,50
1722 01 01 02 000 Cota-Parte do ICMS - MDE 11.613,47 22.395,23
1722 01 01 03 000 Cota-Parte do ICMS - FUNDEF 16.878,80 32.420,21
1722 01 01 04 000 Cota-Parte do ICMS - ASPS 17.420,21 33.592,87
1722 01 02 00 000 COTA-PARTE DO IPVA 2.202,69 21.186,32
1722 01 02 01 000 Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO 1.321,59 12.711,71
1722 01 02 02 000 Cota-Parte do IPVA - MDE 550,69 5.296,64
1722 01 02 03 000 Cota-Parte do IPVA - ASPS 330,41 3.177,97
1722 01 04 00 000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 4.087,64 8.683,40
1722 01 04 01 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO 2.452,58 5.210,03
1722 01 04 02 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - MDE 408,76 868,33
1722 01 04 03 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEF 613,15 1.302,52
1722 01 04 04 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS 613,15 1.302,52
1722 01 30 00 000 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.087,17 1.087,17
1722 33 00 00 000 TRANSF REC ESTADO P/PROGR SAÚDE - REPASSE FUNDO A 0,00 29.690,00
1722 33 99 00 000 Outras Transf Recursos Estado p/Prog de Saúde - Re 0,00 29.690,00
1722 33 99 01 000 Transf. rec. Fração Hosp.Mun. da Municipalização S 0,00 29.690,00
1724 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 26.450,17 32.024,02
1724 01 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF 26.450,17 32.024,02
1750 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 115,00 115,00
1760 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 5.960,92 5.960,92
1762 00 00 00 000 TRANSF CONVÊN ESTADOS, DISTRITO FED E DE SUAS ENTI 5.960,92 5.960,92
1762 10 00 00 000 Transferências de Convênios para o Transporte Esco 5.960,92 5.960,92
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.427,54 16.113,79
1910 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA 983,53 1.938,11
1911 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 121,90 123,95
1911 39 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 120,00 120,00
1911 39 01 00 000 Multas e juros de mora do ITBI-PRÓPRIO 72,00 72,00
1911 39 02 00 000 Multas e juros de mora do ITBI-MDE 30,00 30,00
1911 39 03 00 000 Multas e juros de mora do ITBI-ASPS 18,00 18,00
1911 40 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - 1,90 1,90
1911 40 01 00 000 Multas e juros de mora do ISS - PRÓPRIO 1,14 1,14
1911 40 02 00 000 Multas e juros de mora do ISS - MDE 0,47 0,47
1911 40 03 00 000 Multas e juros de mora do ISS - ASPS 0,29 0,29
1911 99 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 2,05
1911 99 01 00 000 Multa e Juros de Mora das Taxas 0,00 2,05
1913 00 00 00 000 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 375,60 644,71
1913 11 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 277,03 481,03
1913 11 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - PR 166,19 288,53
1913 11 02 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - MD 69,30 120,33
1913 11 03 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - AS 41,54 72,17
1913 13 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 2,75 41,29
1913 13 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - PRÓ 1,65 24,75
1913 13 02 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - MDE 0,69 10,34
1913 13 03 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - ASP 0,41 6,20
1913 99 00 00 000 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TR 95,82 122,39
1913 99 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas 38,61 50,90
1913 99 02 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribui 57,21 71,49
1915 00 00 00 000 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RE 287,19 847,61
1915 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS/JUROS MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS R 287,19 847,61
1915 99 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do Programa 13,25 64,06
1915 99 02 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Prestação 29,79 40,71
1915 99 04 00 000 Multa e Juros de Mora da Divida Ativa Serviço de F 198,15 577,61
1915 99 08 00 000 Multa e Juros de Mora da Divida Ativa de Serviços 7,22 126,45
1915 99 09 00 000 Multa e Juros de Mora da Divida Ativa F.Fundagri 38,78 38,78
1918 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 198,84 315,04
1918 01 00 00 000 Multas eJuros Sistema ABastecimento Agua 125,31 176,15
1918 03 00 00 000 Multas e Juros Programa Pro-Moradia 17,67 51,21
1918 04 00 00 000 Multas e Juros Programa Fundhapo 5,48 28,83
1918 06 00 00 000 Multas e Juros sobre Autuaçoes Fiscais 15,87 15,87
1918 11 00 00 000 Multas e Juros Serviço de Telefonia 34,51 42,98
1919 00 00 00 000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 0,00 6,80
1919 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS 0,00 6,80
1919 99 06 00 000 Multas previstas em Contratos 0,00 6,80
1920 00 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 693,41 761,67
1921 00 00 00 000 INDENIZAÇÕES 546,41 546,41
1921 99 00 00 000 OUTRAS INDENIZAÇÕES 546,41 546,41
1921 99 02 00 000 Indenização de Seguro 546,41 546,41
1922 00 00 00 000 RESTITUIÇÕES 147,00 215,26
1922 99 00 00 000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 147,00 215,26
1922 99 04 00 000 Restituição pelo pagamento indevido 147,00 215,26
1930 00 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 7.906,29 13.051,01
1931 00 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 5.911,10 7.647,26
1931 11 00 00 000 RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 1.453,01 2.591,43
1931 11 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - PRÓPRIO 871,77 1.554,78
1931 11 02 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE 363,29 647,93
1931 11 03 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS 217,95 388,72
1931 12 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 1.340,20 1.340,20
1931 12 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do ITBI - PRÓPRIO 804,12 804,12
1931 12 02 00 000 Receita da Dívida Ativa do ITBI - MDE 335,05 335,05
1931 12 03 00 000 Receita da Dívida Ativa do ITBI - ASPS 201,03 201,03
1931 13 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 16,29 385,96
1931 13 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do ISS - PRÓPRIO 9,78 231,57
1931 13 02 00 000 Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE 4,07 96,49
1931 13 03 00 000 Receita da Dívida Ativa do ISS - ASPS 2,44 57,90
1931 99 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 3.101,60 3.329,67
1931 99 01 00 000 Receita da Dívida Ativa das Taxas 145,68 200,52
1931 99 02 00 000 Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhori 2.955,92 3.129,15
1932 00 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 1.995,19 5.403,75
1932 99 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R 1.995,19 5.403,75
1932 99 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do Programa Troca-Troca 589,37 763,48
1932 99 03 00 000 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária proveniente 968,54 3.339,91
1932 99 05 00 000 Receita Dívida Ativa N-Trib proveniente de Serviç 64,58 853,43
1932 99 06 00 000 Receita da Dívida Ativa da Prestação de Serviços D 372,70 446,93
1990 00 00 00 000 RECEITAS DIVERSAS -155,69 363,00
1990 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS -155,69 363,00
1990 99 08 00 000 Receitas Bancarias -255,69 15,00
1990 99 09 00 000 Receitas inscrições torneios esportivos 100,00 280,00
1990 99 10 00 000 Receitas correio 0,00 14,00
1990 99 11 00 000 Receitas mudas Horto 0,00 54,00
2000 00 00 00 000 RECEITAS DE CAPITAL 1.533,94 4.943,24
2300 00 00 00 000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 1.533,94 2.633,24
2300 99 00 00 000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 1.533,94 2.633,24
2300 99 03 00 000 Amortização Financiamentos Pro-Moradia 1.505,54 2.375,15
2300 99 04 00 000 Amortização Financiamentos Fundhapo 28,40 258,09
2400 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 2.310,00
2470 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 2.310,00
2472 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS, DO DF E SUAS ENTI 0,00 2.310,00
9000 00 00 00 000 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -50.397,59 -93.962,07
9700 00 00 00 000 Deduções das Receitas de Transferência -50.397,59 -93.962,07
9720 00 00 00 000 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF -50.397,59 -93.962,07
Total 445.137,10 830.212,26