PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Março de 2003


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES 460.300,80 1.379.531,89
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTÁRIA 13.554,22 33.254,62
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 12.537,00 31.869,05
1112 00 00 00 000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 11.263,85 27.810,33
1112 04 00 00 000 IMP S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 6.475,77 17.776,97
1112 04 31 00 000 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/RENDIMENTOS DO TRAB 6.475,77 17.776,97
1112 04 31 01 000 IRRF s/Rendimento Trabalho - Ativos/Inativos do Po 6.475,77 17.684,31
1112 04 31 01 001 IRRF Ativos / Inativos do Executivo / Indiretas - 3.885,43 10.610,55
1112 04 31 01 002 IRRF Ativos / Inativos do Executivo / Indiretas - 1.618,96 4.421,09
1112 04 31 01 003 IRRF Ativos / Inativos do Executivo / Indiretas - 971,38 2.652,67
1112 04 31 06 000 IRRF s/Rendimentos - Prest Serv de Terceiros Pod 0,00 92,66
1112 04 31 06 001 IRRF s/ Prest Serv de Terceiros Poder Executivo/ 0,00 55,59
1112 04 31 06 002 IRRF s/Prest Serv de Terceiros Poder Executivo/I 0,00 23,17
1112 04 31 06 003 IRRF s/Prest Serv de Terceiros Poder Executivo/I 0,00 13,90
1112 08 00 00 000 IMP S/TRANSM "INTER VIVOS" BENS IM E DE DIR REAIS 4.788,08 10.033,36
1112 08 01 00 000 ITBI-PRÓPRIO 2.872,85 6.020,02
1112 08 02 00 000 ITBI-MDE 1.197,02 2.508,34
1112 08 03 00 000 ITBI-ASPS 718,21 1.505,00
1113 00 00 00 000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 1.273,15 4.058,72
1113 05 00 00 000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 1.273,15 4.058,72
1113 05 01 00 000 ISS - PRÓPRIO 763,86 2.435,16
1113 05 02 00 000 ISS - MDE 318,31 1.014,72
1113 05 03 00 000 ISS - ASPS 190,98 608,84
1120 00 00 00 000 TAXAS 1.017,22 1.385,57
1121 00 00 00 000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 974,76 1.153,12
1121 25 00 00 000 TAXA LICENÇA FUNCIO ESTABEL COM, IND E PREST DE S 710,00 846,36
1121 32 00 00 000 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 65,96 65,96
1121 33 00 00 000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 170,40 170,40
1121 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 28,40 70,40
1121 99 01 00 000 Taxa Fiscalização ou Vistoria em Estabelecimentos 28,40 38,40
1121 99 03 00 000 Taxa Licença Eventual Comercio Ambulante 0,00 32,00
1122 00 00 00 000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 42,46 232,45
1122 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 42,46 232,45
1122 99 03 00 000 Taxa de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Mun 0,00 100,00
1122 99 04 00 000 Taxa de Emissão de Certidões 40,70 122,27
1122 99 06 00 000 Taxa de Emisão de Protocolos 1,76 10,18
1200 00 00 00 000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 27.672,55 56.008,18
1210 00 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 27.672,55 56.008,18
1210 29 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 26.071,89 51.206,20
1210 29 01 00 000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL 15.586,19 30.617,24
1210 29 03 00 000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL 203,73 399,04
1210 29 07 00 000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 10.133,28 19.897,99
1210 29 09 00 000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 148,69 291,93
1210 46 00 00 000 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIME GERAL E 1.600,66 4.801,98
1210 46 01 00 000 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 1.600,66 4.801,98
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL 38.296,04 47.339,84
1310 00 00 00 000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 142,00 801,92
1311 00 00 00 000 ALUGUÉIS 142,00 801,92
1311 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS 142,00 801,92
1311 99 04 00 000 Aluguel de Imóveis Públicos 142,00 474,00
1311 99 06 00 000 Aluguel do Ginasio de Esportes 0,00 327,92
1320 00 00 00 000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 38.154,04 46.537,92
1324 00 00 00 000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 11.736,39 14.423,37
1324 04 00 00 000 FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL 11.736,39 14.423,37
1325 00 00 00 000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 26.417,65 32.114,55
1325 01 00 00 000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 21.772,57 22.541,97
1325 01 04 00 000 RECEITA REMUN DEPÓSITOS BANCAR RECURSOS VINCUL - 21.772,57 22.541,97
1325 02 00 00 000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 4.645,08 9.572,58
1325 02 02 00 000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO EM CONTA UNICA 4.645,08 9.572,58
1600 00 00 00 000 RECEITA DE SERVIÇOS 19.427,73 53.963,31
1600 03 00 00 000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 83,00 103,00
1600 03 01 00 000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 48,00 68,00
1600 03 05 00 000 SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESPECIAIS 35,00 35,00
1600 04 00 00 000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 4.152,45 9.976,70
1600 04 01 00 000 SERVIÇOS DE TELEFONIA 4.152,45 9.976,70
1600 05 00 00 000 SERVIÇOS DE SAÚDE 333,23 2.362,06
1600 05 01 00 000 SERVIÇOS HOSPITALARES 333,23 2.362,06
1600 13 00 00 000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 30,00 30,00
1600 13 02 00 000 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 30,00 30,00
1600 18 00 00 000 SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO 0,00 30,00
1600 41 00 00 000 SERV CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAM,RESERV E DISTRIB DE ÁG 13.725,45 38.803,06
1600 42 00 00 000 SERV COLETA, TRANSP, TRATAMENTO E DESTINO FINAL ES 20,00 40,00
1600 48 00 00 000 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA 0,00 30,00
1600 99 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS 1.083,60 2.588,49
1600 99 01 00 000 Serviço de Máquinas 823,60 2.313,49
1600 99 02 00 000 Serviços de Pavimentação e Repavimentação 260,00 260,00
1600 99 03 00 000 Serviços de Ligação de Água e Esgoto 0,00 15,00
1700 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 357.396,10 1.168.897,99
1720 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 345.704,82 1.151.130,79
1721 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 202.251,72 662.934,97
1721 01 00 00 000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 166.633,69 540.814,84
1721 01 02 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO 166.425,04 540.524,34
1721 01 02 01 000 Cota-Parte do FPM - PRÓPRIO 99.855,08 324.314,65
1721 01 02 02 000 Cota-Parte do FPM - MDE 16.642,51 54.052,44
1721 01 02 03 000 Cota-Parte do FPM - FUNDEF 24.963,68 81.078,58
1721 01 02 04 000 Cota-Parte do FPM - ASPS 24.963,77 81.078,67
1721 01 05 00 000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRIT RURA 208,65 290,50
1721 01 05 01 000 Cota-Parte do ITR - PRÓPRIO 125,19 174,29
1721 01 05 02 000 Cota-Parte do ITR - MDE 52,17 72,64
1721 01 05 03 000 Cota-Parte do ITR - ASPS 31,29 43,57
1721 09 00 00 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 9.997,54 39.395,37
1721 09 01 00 000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 4.392,08 31.889,45
1721 09 01 01 000 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - PRÓPRI 2.635,28 19.133,69
1721 09 01 02 000 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - MDE 439,21 3.188,95
1721 09 01 03 000 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - FUNDEF 658,77 4.783,38
1721 09 01 04 000 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - ASPS 658,82 4.783,43
1721 09 03 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 5.605,46 7.505,92
1721 33 00 00 000 TRANSFER DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S 24.997,99 79.263,06
1721 33 01 00 000 Piso de Atenção Básica - PAB-Fixo 5.404,00 28.430,51
1721 33 02 00 000 Piso de Atenção Básica - PAB-Variável 13.010,04 26.993,21
1721 33 02 01 000 Ações Básicas de Vigilância Sanitária 129,58 259,16
1721 33 02 03 000 Programa de Assistência Farmacêutica Básica 518,33 1.036,66
1721 33 02 05 000 Programa de Saúde da Família - PSF 9.000,00 18.000,00
1721 33 02 06 000 Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS 2.400,00 4.800,00
1721 33 02 07 000 Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica e C 832,13 2.496,39
1721 33 02 08 000 Programa Assistencia Farmaceutica Basica Saude Men 130,00 401,00
1721 33 03 00 000 Transferência de Alta e Média Complexidade - SIA/S -10.667,96 0,00
1721 33 99 00 000 Outras Transferência da União para o Sistema Único 17.251,91 23.839,34
1721 33 99 02 000 Transferecia de Baixa e Media Complexidade SIA/SIH 17.251,91 23.839,34
1721 34 00 00 000 TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIST SOCIAL - FNA 622,50 622,50
1721 34 01 00 000 Programa de Atenção à Criança - PAC 420,00 420,00
1721 34 02 00 000 Programa de Apoio à Pessoa Idosa - API 202,50 202,50
1721 35 00 00 000 TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV EDUCAÇÃO - F 0,00 2.839,20
1721 35 01 00 000 Transferência da União para a Merenda Escolar 0,00 2.839,20
1722 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 121.168,94 433.887,64
1722 01 00 00 000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 115.168,94 398.197,64
1722 01 01 00 000 COTA-PARTE DO ICMS 108.357,40 360.429,21
1722 01 01 01 000 Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO 65.833,70 229.497,20
1722 01 01 02 000 Cota-Parte do ICMS - MDE 10.835,75 33.230,98
1722 01 01 03 000 Cota-Parte do ICMS - FUNDEF 15.434,33 47.854,54
1722 01 01 04 000 Cota-Parte do ICMS - ASPS 16.253,62 49.846,49
1722 01 02 00 000 COTA-PARTE DO IPVA 2.431,10 23.617,42
1722 01 02 01 000 Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO 1.458,64 14.170,35
1722 01 02 02 000 Cota-Parte do IPVA - MDE 607,78 5.904,42
1722 01 02 03 000 Cota-Parte do IPVA - ASPS 364,68 3.542,65
1722 01 04 00 000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 4.080,44 12.763,84
1722 01 04 01 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO 2.448,27 7.658,30
1722 01 04 02 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - MDE 408,05 1.276,38
1722 01 04 03 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEF 612,04 1.914,56
1722 01 04 04 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS 612,08 1.914,60
1722 01 30 00 000 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 1.087,17
1722 01 99 00 000 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 300,00 300,00
1722 01 99 01 000 Cota-Parte do Antigo ITCD (CF/67) 300,00 300,00
1722 33 00 00 000 TRANSF REC ESTADO P/PROGR SAÚDE - REPASSE FUNDO A 6.000,00 35.690,00
1722 33 99 00 000 Outras Transf Recursos Estado p/Prog de Saúde - Re 6.000,00 35.690,00
1722 33 99 01 000 Transf. rec. Fração Hosp.Mun. da Municipalização S 0,00 29.690,00
1722 33 99 02 000 Transf. Recurso PPI- Dengue 6.000,00 6.000,00
1724 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 22.284,16 54.308,18
1724 01 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF 22.284,16 54.308,18
1750 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS 0,00 115,00
1760 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 11.691,28 17.652,20
1761 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENT 8.112,08 8.112,08
1761 01 00 00 000 TRANSF CONVÊNIOS UNIÃO P/O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 8.112,08 8.112,08
1761 01 02 00 000 Convênios com a Fundação Nacional de Saúde - FUNAS 8.112,08 8.112,08
1762 00 00 00 000 TRANSF CONVÊN ESTADOS, DISTRITO FED E DE SUAS ENTI 2.839,20 8.800,12
1762 10 00 00 000 Transferências de Convênios para o Transporte Esco 0,00 5.960,92
1762 11 00 00 000 Transferências de Convênios para a Merenda Escolar 2.839,20 2.839,20
1764 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD 740,00 740,00
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 3.954,16 20.067,95
1910 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA 727,59 2.665,70
1911 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 0,28 124,23
1911 39 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 0,00 120,00
1911 39 01 00 000 Multas e juros de mora do ITBI-PRÓPRIO 0,00 72,00
1911 39 02 00 000 Multas e juros de mora do ITBI-MDE 0,00 30,00
1911 39 03 00 000 Multas e juros de mora do ITBI-ASPS 0,00 18,00
1911 40 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - 0,28 2,18
1911 40 01 00 000 Multas e juros de mora do ISS - PRÓPRIO 0,15 1,29
1911 40 02 00 000 Multas e juros de mora do ISS - MDE 0,08 0,55
1911 40 03 00 000 Multas e juros de mora do ISS - ASPS 0,05 0,34
1911 99 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 0,00 2,05
1911 99 01 00 000 Multa e Juros de Mora das Taxas 0,00 2,05
1913 00 00 00 000 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 150,27 794,98
1913 11 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 80,71 561,74
1913 11 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - PR 48,42 336,95
1913 11 02 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - MD 20,20 140,53
1913 11 03 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - AS 12,09 84,26
1913 13 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 4,67 45,96
1913 13 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - PRÓ 2,80 27,55
1913 13 02 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - MDE 1,17 11,51
1913 13 03 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - ASP 0,70 6,90
1913 99 00 00 000 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TR 64,89 187,28
1913 99 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas 20,05 70,95
1913 99 02 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribui 44,84 116,33
1915 00 00 00 000 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RE 274,45 1.122,06
1915 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS/JUROS MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS R 274,45 1.122,06
1915 99 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do Programa 37,96 102,02
1915 99 02 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Prestação 38,89 79,60
1915 99 04 00 000 Multa e Juros de Mora da Divida Ativa Serviço de F 194,67 772,28
1915 99 08 00 000 Multa e Juros de Mora da Divida Ativa de Serviços 2,93 129,38
1915 99 09 00 000 Multa e Juros de Mora da Divida Ativa F.Fundagri 0,00 38,78
1918 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 302,59 617,63
1918 01 00 00 000 Multas eJuros Sistema ABastecimento Agua 164,38 340,53
1918 03 00 00 000 Multas e Juros Programa Pro-Moradia 33,85 85,06
1918 04 00 00 000 Multas e Juros Programa Fundhapo 7,32 36,15
1918 06 00 00 000 Multas e Juros sobre Autuaçoes Fiscais 49,75 65,62
1918 11 00 00 000 Multas e Juros Serviço de Telefonia 43,63 86,61
1918 13 00 00 000 Multas e juros de adiantamentos 3,66 3,66
1919 00 00 00 000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 0,00 6,80
1919 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS 0,00 6,80
1919 99 06 00 000 Multas previstas em Contratos 0,00 6,80
1920 00 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 492,30 1.253,97
1921 00 00 00 000 INDENIZAÇÕES 492,30 1.038,71
1921 99 00 00 000 OUTRAS INDENIZAÇÕES 492,30 1.038,71
1921 99 02 00 000 Indenização de Seguro 492,30 1.038,71
1922 00 00 00 000 RESTITUIÇÕES 0,00 215,26
1922 99 00 00 000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 215,26
1922 99 04 00 000 Restituição pelo pagamento indevido 0,00 215,26
1930 00 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 2.610,65 15.661,66
1931 00 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 1.055,85 8.703,11
1931 11 00 00 000 RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 580,14 3.171,57
1931 11 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - PRÓPRIO 348,06 1.902,84
1931 11 02 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE 145,07 793,00
1931 11 03 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS 87,01 475,73
1931 12 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 0,00 1.340,20
1931 12 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do ITBI - PRÓPRIO 0,00 804,12
1931 12 02 00 000 Receita da Dívida Ativa do ITBI - MDE 0,00 335,05
1931 12 03 00 000 Receita da Dívida Ativa do ITBI - ASPS 0,00 201,03
1931 13 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 48,96 434,92
1931 13 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do ISS - PRÓPRIO 29,38 260,95
1931 13 02 00 000 Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE 12,24 108,73
1931 13 03 00 000 Receita da Dívida Ativa do ISS - ASPS 7,34 65,24
1931 99 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 426,75 3.756,42
1931 99 01 00 000 Receita da Dívida Ativa das Taxas 77,09 277,61
1931 99 02 00 000 Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhori 349,66 3.478,81
1932 00 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 1.554,80 6.958,55
1932 99 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R 1.554,80 6.958,55
1932 99 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do Programa Troca-Troca 229,74 993,22
1932 99 03 00 000 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária proveniente 929,51 4.269,42
1932 99 05 00 000 Receita Dívida Ativa N-Trib proveniente de Serviç 19,15 872,58
1932 99 06 00 000 Receita da Dívida Ativa da Prestação de Serviços D 376,40 823,33
1990 00 00 00 000 RECEITAS DIVERSAS 123,62 486,62
1990 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS 123,62 486,62
1990 99 08 00 000 Receitas Bancarias 110,42 125,42
1990 99 09 00 000 Receitas inscrições torneios esportivos 0,00 280,00
1990 99 10 00 000 Receitas correio 7,20 21,20
1990 99 11 00 000 Receitas mudas Horto 6,00 60,00
2000 00 00 00 000 RECEITAS DE CAPITAL 1.068,98 6.012,22
2300 00 00 00 000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 1.068,98 3.702,22
2300 99 00 00 000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 1.068,98 3.702,22
2300 99 03 00 000 Amortização Financiamentos Pro-Moradia 804,17 3.179,32
2300 99 04 00 000 Amortização Financiamentos Fundhapo 264,81 522,90
2400 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 2.310,00
2470 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 2.310,00
2472 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIA CONVÊNIOS ESTADOS, DO DF E SUAS ENTI 0,00 2.310,00
9000 00 00 00 000 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE 39.662,69 -54.299,38
9700 00 00 00 000 Deduções das Receitas de Transferência 39.662,69 -54.299,38
9720 00 00 00 000 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF 39.662,69 -54.299,38
Total 501.032,47 1.331.244,73