PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Agosto de 2003


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES 436.959,34 3.745.974,23
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTÁRIA 18.851,38 189.796,02
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 18.267,67 179.809,37
1112 00 00 00 000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 15.506,95 160.303,70
1112 02 00 00 000 IMP S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 7.582,61 80.362,71
1112 02 01 00 000 IPTU - PRÓPRIO 4.549,09 48.215,89
1112 02 02 00 000 IPTU - MDE 1.896,14 20.092,30
1112 02 03 00 000 IPTU - ASPS 1.137,38 12.054,52
1112 04 00 00 000 IMP S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 3.275,54 40.615,18
1112 04 31 00 000 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/RENDIMENTOS DO TRAB 3.275,54 40.615,18
1112 04 31 01 000 IRRF s/Rendimento Trabalho - Ativos/Inativos do Po 3.275,54 40.119,78
1112 04 31 01 001 IRRF Ativos / Inativos do Executivo / Indiretas - 1.965,32 24.071,78
1112 04 31 01 002 IRRF Ativos / Inativos do Executivo / Indiretas - 818,89 10.029,97
1112 04 31 01 003 IRRF Ativos / Inativos do Executivo / Indiretas - 491,33 6.018,03
1112 04 31 03 000 IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Inativos Pagos pe 0,00 400,62
1112 04 31 03 001 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - PRÓPRIOS 0,00 240,37
1112 04 31 03 002 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE 0,00 100,16
1112 04 31 03 003 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS 0,00 60,09
1112 04 31 06 000 IRRF s/Rendimentos - Prest Serv de Terceiros Pod 0,00 94,78
1112 04 31 06 001 IRRF s/ Prest Serv de Terceiros Poder Executivo/ 0,00 56,86
1112 04 31 06 002 IRRF s/Prest Serv de Terceiros Poder Executivo/I 0,00 23,70
1112 04 31 06 003 IRRF s/Prest Serv de Terceiros Poder Executivo/I 0,00 14,22
1112 08 00 00 000 IMP S/TRANSM "INTER VIVOS" BENS IM E DE DIR REAIS 4.648,80 39.325,81
1112 08 01 00 000 ITBI-PRÓPRIO 2.789,28 23.595,49
1112 08 02 00 000 ITBI-MDE 1.162,20 9.831,45
1112 08 03 00 000 ITBI-ASPS 697,32 5.898,87
1113 00 00 00 000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 2.760,72 19.505,67
1113 05 00 00 000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 2.760,72 19.505,67
1113 05 01 00 000 ISS - PRÓPRIO 1.656,34 11.703,19
1113 05 02 00 000 ISS - MDE 690,25 4.876,60
1113 05 03 00 000 ISS - ASPS 414,13 2.925,88
1120 00 00 00 000 TAXAS 583,71 9.986,65
1121 00 00 00 000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 486,92 9.428,62
1121 25 00 00 000 TAXA LICENÇA FUNCIO ESTABEL COM, IND E PREST DE S 340,69 7.392,00
1121 32 00 00 000 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 49,06 223,84
1121 33 00 00 000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 25,70 224,76
1121 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 71,47 1.588,02
1121 99 01 00 000 Taxa Fiscalização ou Vistoria em Estabelecimentos 61,47 1.461,02
1121 99 03 00 000 Taxa Licença Eventual Comercio Ambulante 10,00 127,00
1122 00 00 00 000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 96,79 558,03
1122 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 96,79 558,03
1122 99 03 00 000 Taxa de Registro no Cadastro Técnico Ambiental Mun 0,00 100,00
1122 99 04 00 000 Taxa de Emissão de Certidões 95,91 441,69
1122 99 06 00 000 Taxa de Emisão de Protocolos 0,88 16,34
1200 00 00 00 000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 33.569,27 213.756,47
1210 00 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 25.686,84 184.527,04
1210 29 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 23.770,73 171.090,86
1210 29 01 00 000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL 13.830,82 100.339,86
1210 29 03 00 000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL 702,24 3.783,45
1210 29 07 00 000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 8.723,41 64.197,24
1210 29 09 00 000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 514,26 2.770,31
1210 46 00 00 000 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIME GERAL E 1.916,11 13.436,18
1210 46 01 00 000 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 1.916,11 13.436,18
1220 00 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 7.882,43 29.229,43
1220 29 00 00 000 Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Públic 7.882,43 29.229,43
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL 23.741,39 147.383,23
1310 00 00 00 000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 360,00 2.512,80
1311 00 00 00 000 ALUGUÉIS 360,00 2.512,80
1311 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS 360,00 2.512,80
1311 99 04 00 000 Aluguel de Imóveis Públicos 142,00 1.184,00
1311 99 06 00 000 Aluguel do Ginasio de Esportes 218,00 1.328,80
1320 00 00 00 000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 23.381,39 144.870,43
1324 00 00 00 000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 3.287,62 44.791,67
1324 04 00 00 000 FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL 3.287,62 44.791,67
1325 00 00 00 000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 20.093,77 100.078,76
1325 01 00 00 000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 12.156,02 60.862,59
1325 01 02 00 000 RECEITA REMUN DEPÓSITOS BANC RECURSOS VINCUL - FUN 0,00 2.052,85
1325 01 04 00 000 RECEITA REMUN DEPÓSITOS BANCAR RECURSOS VINCUL - 12.156,02 57.833,70
1325 01 99 00 000 RECEITA REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANC RECUR VINCULA 0,00 976,04
1325 01 99 01 000 Receitas Rendim Aplicações Financeiras Recursos d 0,00 751,64
1325 01 99 04 000 Receitas Rendim Aplicações Financeiras Recursos de 0,00 224,40
1325 02 00 00 000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 7.937,75 39.216,17
1325 02 02 00 000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO EM CONTA UNICA 7.937,75 39.216,17
1500 00 00 00 000 RECEITA INDUSTRIAL 80,00 270,00
1510 00 00 00 000 RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL 80,00 270,00
1600 00 00 00 000 RECEITA DE SERVIÇOS 17.644,16 143.074,62
1600 03 00 00 000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 33,00 652,40
1600 03 01 00 000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 33,00 652,40
1600 04 00 00 000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 4.091,78 30.840,66
1600 04 01 00 000 SERVIÇOS DE TELEFONIA 4.091,78 30.840,66
1600 05 00 00 000 SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 2.362,06
1600 05 01 00 000 SERVIÇOS HOSPITALARES 0,00 2.362,06
1600 13 00 00 000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 0,00 1.850,00
1600 13 01 00 000 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 0,00 560,00
1600 13 02 00 000 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 0,00 1.290,00
1600 18 00 00 000 SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO 0,00 30,00
1600 41 00 00 000 SERV CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAM,RESERV E DISTRIB DE ÁG 12.623,28 96.942,80
1600 42 00 00 000 SERV COLETA, TRANSP, TRATAMENTO E DESTINO FINAL ES -40,00 0,00
1600 45 00 00 000 SERV PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULA -12,60 0,00
1600 48 00 00 000 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA 0,00 45,00
1600 99 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS 948,70 10.351,70
1600 99 01 00 000 Serviço de Máquinas 948,70 9.891,70
1600 99 02 00 000 Serviços de Pavimentação e Repavimentação 0,00 273,00
1600 99 03 00 000 Serviços de Ligação de Água e Esgoto 0,00 187,00
1700 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 335.967,64 2.990.545,72
1720 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 333.428,23 2.976.541,19
1721 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 206.361,83 1.679.964,33
1721 01 00 00 000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 171.811,51 1.380.489,12
1721 01 02 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO 171.685,91 1.379.872,34
1721 01 02 01 000 Cota-Parte do FPM - PRÓPRIO 103.011,55 827.923,45
1721 01 02 02 000 Cota-Parte do FPM - MDE 17.168,60 137.987,26
1721 01 02 03 000 Cota-Parte do FPM - FUNDEF 25.752,88 206.980,77
1721 01 02 04 000 Cota-Parte do FPM - ASPS 25.752,88 206.980,86
1721 01 05 00 000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRIT RURA 125,60 616,78
1721 01 05 01 000 Cota-Parte do ITR - PRÓPRIO 75,36 370,06
1721 01 05 02 000 Cota-Parte do ITR - MDE 31,40 154,21
1721 01 05 03 000 Cota-Parte do ITR - ASPS 18,84 92,51
1721 09 00 00 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 6.242,98 71.405,55
1721 09 01 00 000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 4.392,13 53.850,10
1721 09 01 01 000 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - PRÓPRI 2.635,28 32.310,09
1721 09 01 02 000 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - MDE 439,21 5.385,00
1721 09 01 03 000 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - FUNDEF 658,82 8.077,48
1721 09 01 04 000 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - ASPS 658,82 8.077,53
1721 09 03 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 1.850,85 17.555,45
1721 33 00 00 000 TRANSFER DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S 26.930,42 205.820,74
1721 33 01 00 000 Piso de Atenção Básica - PAB-Fixo 5.340,00 43.211,10
1721 33 02 00 000 Piso de Atenção Básica - PAB-Variável 15.209,26 110.488,94
1721 33 02 01 000 Ações Básicas de Vigilância Sanitária 128,00 1.030,32
1721 33 02 03 000 Programa de Assistência Farmacêutica Básica 512,00 4.638,12
1721 33 02 05 000 Programa de Saúde da Família - PSF 10.800,00 77.400,00
1721 33 02 06 000 Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS 2.880,00 20.640,00
1721 33 02 07 000 Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica e C 818,26 5.877,50
1721 33 02 08 000 Programa Assistencia Farmaceutica Basica Saude Men 71,00 903,00
1721 33 99 00 000 Outras Transferência da União para o Sistema Único 6.381,16 52.120,70
1721 33 99 01 000 Transferência - Cadastro SUS 0,00 170,60
1721 33 99 02 000 Transferecia de Baixa e Media Complexidade SIA/SIH 6.381,16 51.950,10
1721 34 00 00 000 TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIST SOCIAL - FNA 1.297,72 5.164,52
1721 34 01 00 000 Programa de Atenção à Criança - PAC 892,72 3.544,52
1721 34 02 00 000 Programa de Apoio à Pessoa Idosa - API 405,00 1.620,00
1721 35 00 00 000 TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV EDUCAÇÃO - F 79,20 17.084,40
1721 35 01 00 000 Transferência da União para a Merenda Escolar 79,20 17.084,40
1722 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 103.097,28 1.091.534,67
1722 01 00 00 000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 95.324,38 1.009.713,22
1722 01 01 00 000 COTA-PARTE DO ICMS 89.567,11 919.348,02
1722 01 01 01 000 Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO 54.332,69 557.004,98
1722 01 01 02 000 Cota-Parte do ICMS - MDE 8.956,71 91.934,87
1722 01 01 03 000 Cota-Parte do ICMS - FUNDEF 12.842,64 132.505,82
1722 01 01 04 000 Cota-Parte do ICMS - ASPS 13.435,07 137.902,35
1722 01 02 00 000 COTA-PARTE DO IPVA 2.038,97 56.534,11
1722 01 02 01 000 Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO 1.223,34 33.920,14
1722 01 02 02 000 Cota-Parte do IPVA - MDE 509,77 14.133,76
1722 01 02 03 000 Cota-Parte do IPVA - ASPS 305,86 8.480,21
1722 01 04 00 000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 3.718,30 31.652,58
1722 01 04 01 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO 2.230,99 18.991,47
1722 01 04 02 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - MDE 371,83 3.165,27
1722 01 04 03 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEF 557,74 4.747,90
1722 01 04 04 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS 557,74 4.747,94
1722 01 30 00 000 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 1.087,17
1722 01 99 00 000 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 0,00 1.091,34
1722 01 99 01 000 Cota-Parte do Antigo ITCD (CF/67) 0,00 1.091,34
1722 09 00 00 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 0,00 24,02
1722 09 03 00 000 Cota-Parte da Multa de Trânsito 0,00 24,02
1722 33 00 00 000 TRANSF REC ESTADO P/PROGR SAÚDE - REPASSE FUNDO A 7.772,90 81.797,43
1722 33 01 00 000 Transferência da Municipalização Solidária da Saúd 7.772,90 10.965,30
1722 33 01 01 000 Fração Principal da Municipalização Solidária 7.772,90 10.892,30
1722 33 01 02 000 Programa de Atendimento À Saúde Mental 0,00 73,00
1722 33 04 00 000 Programa de Vigilância Epidemiológica 0,00 832,13
1722 33 99 00 000 Outras Transf Recursos Estado p/Prog de Saúde - Re 0,00 70.000,00
1722 33 99 01 000 Transf. rec. Fração Hosp.Mun. da Municipalização S 0,00 64.000,00
1722 33 99 02 000 Transf. Recurso PPI- Dengue 0,00 6.000,00
1724 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 23.969,12 205.042,19
1724 01 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF 23.969,12 205.042,19
1750 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS -595,00 0,00
1760 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 3.134,41 14.004,53
1762 00 00 00 000 TRANSF CONVÊN ESTADOS, DISTRITO FED E DE SUAS ENTI 2.709,41 11.509,53
1762 10 00 00 000 Transferências de Convênios para o Transporte Esco 2.709,41 8.670,33
1762 11 00 00 000 Transferências de Convênios para a Merenda Escolar 0,00 2.839,20
1764 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD 425,00 2.495,00
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.105,50 61.148,17
1910 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA 2.774,66 11.798,77
1911 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 144,35 521,68
1911 38 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 84,82 108,23
1911 38 01 00 000 Multas e juros de mora do IPTU - PRÓPRIO 50,78 64,81
1911 38 02 00 000 Multas e juros de mora do IPTU - MDE 21,30 27,17
1911 38 03 00 000 Multas e juros de mora do IPTU - ASPS 12,74 16,25
1911 39 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 0,00 120,00
1911 39 01 00 000 Multas e juros de mora do ITBI-PRÓPRIO 0,00 72,00
1911 39 02 00 000 Multas e juros de mora do ITBI-MDE 0,00 30,00
1911 39 03 00 000 Multas e juros de mora do ITBI-ASPS 0,00 18,00
1911 40 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - 5,64 154,60
1911 40 01 00 000 Multas e juros de mora do ISS - PRÓPRIO 3,37 92,70
1911 40 02 00 000 Multas e juros de mora do ISS - MDE 1,42 38,68
1911 40 03 00 000 Multas e juros de mora do ISS - ASPS 0,85 23,22
1911 99 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 53,89 138,85
1911 99 01 00 000 Multa e Juros de Mora das Taxas 53,89 138,85
1913 00 00 00 000 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 735,17 3.603,23
1913 11 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 338,26 2.256,72
1913 11 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - PR 202,89 1.353,80
1913 11 02 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - MD 84,62 564,39
1913 11 03 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - AS 50,75 338,53
1913 13 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 46,72 276,56
1913 13 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - PRÓ 28,03 165,85
1913 13 02 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - MDE 11,68 69,19
1913 13 03 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - ASP 7,01 41,52
1913 99 00 00 000 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TR 350,19 1.069,95
1913 99 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas 109,90 300,35
1913 99 02 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribui 240,29 769,60
1915 00 00 00 000 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RE 547,27 3.791,17
1915 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS/JUROS MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS R 547,27 3.791,17
1915 99 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do Programa 0,00 165,06
1915 99 02 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Prestação 56,15 250,07
1915 99 04 00 000 Multa e Juros de Mora da Divida Ativa Serviço de F 461,96 2.785,03
1915 99 08 00 000 Multa e Juros de Mora da Divida Ativa de Serviços 25,71 539,23
1915 99 09 00 000 Multa e Juros de Mora da Divida Ativa F.Fundagri 3,45 51,78
1918 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 545,27 3.030,73
1918 01 00 00 000 Multas eJuros Sistema ABastecimento Agua 384,92 1.816,60
1918 03 00 00 000 Multas e Juros Programa Pro-Moradia 18,07 167,90
1918 04 00 00 000 Multas e Juros Programa Fundhapo 19,08 152,47
1918 06 00 00 000 Multas e Juros sobre Autuaçoes Fiscais 48,66 127,76
1918 09 00 00 000 Multas e Juros sobre Receitas Matadouros 0,00 143,20
1918 11 00 00 000 Multas e Juros Serviço de Telefonia 73,32 448,17
1918 12 00 00 000 Multas e Juros Troca-Troca Semente 0,00 70,00
1918 13 00 00 000 Multas e juros de adiantamentos 1,22 104,63
1919 00 00 00 000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 802,60 851,96
1919 27 00 00 000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 7,60 7,60
1919 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS 795,00 844,36
1919 99 04 00 000 Multas Previstas na Legislação de trânsito 0,00 42,56
1919 99 06 00 000 Multas previstas em Contratos 0,00 6,80
1919 99 07 00 000 Multas de Sentenças Judiciais 795,00 795,00
1920 00 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 81,44 8.913,64
1921 00 00 00 000 INDENIZAÇÕES 0,00 3.395,61
1921 99 00 00 000 OUTRAS INDENIZAÇÕES 0,00 3.395,61
1921 99 02 00 000 Indenização de Seguro 0,00 3.395,61
1922 00 00 00 000 RESTITUIÇÕES 81,44 5.518,03
1922 99 00 00 000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 81,44 5.518,03
1922 99 02 00 000 Programa Troca-Troca 81,44 5.302,77
1922 99 04 00 000 Restituição pelo pagamento indevido 0,00 215,26
1930 00 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 3.903,26 37.610,89
1931 00 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 2.311,52 20.813,18
1931 11 00 00 000 RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 1.178,99 10.986,66
1931 11 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - PRÓPRIO 707,35 6.591,80
1931 11 02 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE 294,77 2.746,87
1931 11 03 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS 176,87 1.647,99
1931 12 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 0,00 1.340,20
1931 12 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do ITBI - PRÓPRIO 0,00 804,12
1931 12 02 00 000 Receita da Dívida Ativa do ITBI - MDE 0,00 335,05
1931 12 03 00 000 Receita da Dívida Ativa do ITBI - ASPS 0,00 201,03
1931 13 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 34,12 1.074,48
1931 13 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do ISS - PRÓPRIO 20,46 644,67
1931 13 02 00 000 Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE 8,54 268,63
1931 13 03 00 000 Receita da Dívida Ativa do ISS - ASPS 5,12 161,18
1931 99 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 1.098,41 7.411,84
1931 99 01 00 000 Receita da Dívida Ativa das Taxas 207,91 842,27
1931 99 02 00 000 Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhori 890,50 6.569,57
1932 00 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 1.591,74 16.797,71
1932 99 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R 1.591,74 16.797,71
1932 99 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do Programa Troca-Troca 19,54 1.374,06
1932 99 03 00 000 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária proveniente 1.239,41 10.879,86
1932 99 05 00 000 Receita Dívida Ativa N-Trib proveniente de Serviç 227,92 2.562,91
1932 99 06 00 000 Receita da Dívida Ativa da Prestação de Serviços D 104,87 1.980,88
1990 00 00 00 000 RECEITAS DIVERSAS 346,14 2.824,87
1990 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS 346,14 2.824,87
1990 99 07 00 000 Receitas matadouros 0,00 1.286,00
1990 99 08 00 000 Receitas Bancarias -48,06 615,57
1990 99 09 00 000 Receitas inscrições torneios esportivos 170,00 450,00
1990 99 10 00 000 Receitas correio 14,20 133,30
1990 99 11 00 000 Receitas mudas Horto 210,00 340,00
2000 00 00 00 000 RECEITAS DE CAPITAL 1.350,05 12.484,10
2200 00 00 00 000 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 1.737,85
2220 00 00 00 000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 1.737,85
2225 00 00 00 000 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 0,00 1.737,85
2300 00 00 00 000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 1.350,05 10.746,25
2300 99 00 00 000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 1.350,05 10.746,25
2300 99 03 00 000 Amortização Financiamentos Pro-Moradia 992,02 8.305,04
2300 99 04 00 000 Amortização Financiamentos Fundhapo 358,03 2.441,21
9000 00 00 00 000 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -29.002,19 -220.884,72
9700 00 00 00 000 Deduções das Receitas de Transferência -29.002,19 -220.884,72
9720 00 00 00 000 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF -29.002,19 -220.884,72
Total 409.307,20 3.537.573,61