PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Dezembro de 2003


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES 614.555,31 5.815.975,75
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTÁRIA 18.060,17 270.121,06
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 17.648,70 258.863,00
1112 00 00 00 000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 14.714,41 226.375,01
1112 02 00 00 000 IMP S/ PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - 1.445,42 103.296,41
1112 02 01 00 000 IPTU - PRÓPRIO 867,18 61.975,03
1112 02 02 00 000 IPTU - MDE 361,41 25.826,84
1112 02 03 00 000 IPTU - ASPS 216,83 15.494,54
1112 04 00 00 000 IMP S/ A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 4.862,79 59.534,09
1112 04 31 00 000 IMPOSTO RENDA RETIDO FONTES S/RENDIMENTOS DO TRAB 4.862,79 59.534,09
1112 04 31 01 000 IRRF s/Rendimento Trabalho - Ativos/Inativos do Po 4.445,76 57.282,78
1112 04 31 01 001 IRRF Ativos / Inativos do Executivo / Indiretas - 2.667,46 34.369,57
1112 04 31 01 002 IRRF Ativos / Inativos do Executivo / Indiretas - 1.111,44 14.320,73
1112 04 31 01 003 IRRF Ativos / Inativos do Executivo / Indiretas - 666,86 8.592,48
1112 04 31 02 000 IRRF s/ Rendimentos do Trabalho - Ativos/Inativos 0,00 30,00
1112 04 31 02 001 IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - PRÓPRIOS 0,00 18,00
1112 04 31 02 002 IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE 0,00 7,50
1112 04 31 02 003 IRRF Ativos / Inativos do Legislativo- ASPS 0,00 4,50
1112 04 31 03 000 IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Inativos Pagos pe 0,00 732,67
1112 04 31 03 001 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - PRÓPRIOS 0,00 439,60
1112 04 31 03 002 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE 0,00 183,17
1112 04 31 03 003 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS 0,00 109,90
1112 04 31 05 000 IRRF s/ Rendimentos - Pensionistas pagos Recursos 0,00 400,69
1112 04 31 05 001 IRRF Pensionistas Pagos pelo RPPS - PRÓPRIOS 0,00 240,42
1112 04 31 05 002 IRRF Pensionistas Pagos pelo RPPS - MDE 0,00 100,17
1112 04 31 05 003 IRRF Pensionistas Pagos pelo RPPS - ASPS 0,00 60,10
1112 04 31 06 000 IRRF s/Rendimentos - Prest Serv de Terceiros Pod 417,03 1.057,95
1112 04 31 06 001 IRRF s/ Prest Serv de Terceiros Poder Executivo/ 250,16 634,65
1112 04 31 06 002 IRRF s/Prest Serv de Terceiros Poder Executivo/I 104,28 264,54
1112 04 31 06 003 IRRF s/Prest Serv de Terceiros Poder Executivo/I 62,59 158,76
1112 04 31 07 000 IRRF s/Rendimentos - Prest de Serviços de Terceir 0,00 30,00
1112 04 31 07 001 IRRF s/Prestação de Serviços de Terceiros Poder Le 0,00 18,00
1112 04 31 07 002 IRRF sobre a Prestação de Serviços de Terceiros Po 0,00 7,50
1112 04 31 07 003 IRRF sobre a Prestação de Serviços de Terceiros Po 0,00 4,50
1112 08 00 00 000 IMP S/TRANSM "INTER VIVOS" BENS IM E DE DIR REAIS 8.406,20 63.544,51
1112 08 01 00 000 ITBI-PRÓPRIO 5.043,72 38.126,70
1112 08 02 00 000 ITBI-MDE 2.101,55 15.886,13
1112 08 03 00 000 ITBI-ASPS 1.260,93 9.531,68
1113 00 00 00 000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 2.934,29 32.487,99
1113 05 00 00 000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 2.934,29 32.487,99
1113 05 01 00 000 ISS - PRÓPRIO 1.753,23 19.484,93
1113 05 02 00 000 ISS - MDE 730,63 8.119,44
1113 05 03 00 000 ISS - ASPS 450,43 4.883,62
1120 00 00 00 000 TAXAS 411,47 11.258,06
1121 00 00 00 000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 324,78 10.515,05
1121 25 00 00 000 TAXA LICENÇA FUNCIO ESTABEL COM, IND E PREST DE S 159,36 7.954,26
1121 29 00 00 000 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS 30,67 30,67
1121 32 00 00 000 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL 13,67 309,90
1121 33 00 00 000 TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA 9,36 257,68
1121 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 111,72 1.962,54
1121 99 01 00 000 Taxa Fiscalização ou Vistoria em Estabelecimentos 0,00 1.535,98
1121 99 03 00 000 Taxa Licença Eventual Comercio Ambulante 111,72 426,56
1122 00 00 00 000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 86,69 743,01
1122 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 86,69 743,01
1122 99 04 00 000 Taxa de Emissão de Certidões 85,89 722,35
1122 99 06 00 000 Taxa de Emisão de Protocolos 0,80 20,66
1200 00 00 00 000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 38.871,15 389.061,63
1210 00 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 28.801,52 335.415,93
1210 29 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 28.801,52 318.147,53
1210 29 01 00 000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ATIVO CIVIL 2.082,33 169.581,11
1210 29 03 00 000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL 14.652,44 19.393,96
1210 29 05 00 000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL 549,24 3.208,99
1210 29 07 00 000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 10.600,44 119.625,88
1210 29 09 00 000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 514,29 3.984,32
1210 29 11 00 000 CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL 402,78 2.353,27
1210 46 00 00 000 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIME GERAL E 0,00 17.268,40
1210 46 01 00 000 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA 0,00 17.268,40
1220 00 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 10.069,63 53.645,70
1220 29 00 00 000 Contribuição Custeio Serviços de Iluminação Públic 10.069,63 53.645,70
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL 39.295,13 248.570,07
1310 00 00 00 000 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 1.031,00 5.468,50
1311 00 00 00 000 ALUGUÉIS 1.031,00 5.468,50
1311 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉIS 1.031,00 5.468,50
1311 99 04 00 000 Aluguel de Imóveis Públicos 813,00 3.376,70
1311 99 06 00 000 Aluguel do Ginasio de Esportes 218,00 2.091,80
1320 00 00 00 000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 38.264,13 243.101,57
1324 00 00 00 000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 5.934,64 60.547,57
1324 04 00 00 000 FUNDOS DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL 5.934,64 60.547,57
1325 00 00 00 000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 32.329,49 182.554,00
1325 01 00 00 000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 19.630,54 115.495,04
1325 01 02 00 000 RECEITA REMUN DEPÓSITOS BANC RECURSOS VINCUL - FUN 0,00 4.666,30
1325 01 04 00 000 RECEITA REMUN DEPÓSITOS BANCAR RECURSOS VINCUL - 19.630,54 109.460,87
1325 01 99 00 000 RECEITA REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANC RECUR VINCULA 0,00 1.367,87
1325 01 99 01 000 Receitas Rendim Aplicações Financeiras Recursos d 0,00 1.014,48
1325 01 99 04 000 Receitas Rendim Aplicações Financeiras Recursos de 0,00 353,39
1325 02 00 00 000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO DE RECURSOS NÃO VINCULADOS 12.698,95 67.058,96
1325 02 02 00 000 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO EM CONTA UNICA 12.698,95 67.058,96
1500 00 00 00 000 RECEITA INDUSTRIAL 240,00 585,00
1510 00 00 00 000 RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL 240,00 585,00
1600 00 00 00 000 RECEITA DE SERVIÇOS 22.239,19 246.328,11
1600 03 00 00 000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 51,30 956,00
1600 03 01 00 000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO 51,30 956,00
1600 04 00 00 000 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO 3.057,74 45.152,88
1600 04 01 00 000 SERVIÇOS DE TELEFONIA 3.057,74 45.152,88
1600 05 00 00 000 SERVIÇOS DE SAÚDE 0,00 2.362,06
1600 05 01 00 000 SERVIÇOS HOSPITALARES 0,00 2.362,06
1600 13 00 00 000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 105,00 2.475,00
1600 13 01 00 000 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS 105,00 825,00
1600 13 02 00 000 SERVIÇOS DE VENDA DE EDITAIS 0,00 1.650,00
1600 41 00 00 000 SERV CAPTAÇÃO,ADUÇÃO,TRATAM,RESERV E DISTRIB DE ÁG 15.173,15 176.010,27
1600 48 00 00 000 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA 0,00 45,00
1600 99 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS 3.852,00 19.326,90
1600 99 01 00 000 Serviço de Máquinas 3.852,00 18.671,90
1600 99 02 00 000 Serviços de Pavimentação e Repavimentação 0,00 468,00
1600 99 03 00 000 Serviços de Ligação de Água e Esgoto 0,00 187,00
1700 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 483.257,44 4.559.982,66
1720 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 483.257,44 4.539.688,45
1721 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 204.180,84 2.481.430,19
1721 01 00 00 000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 178.370,80 2.039.190,77
1721 01 02 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIO 178.370,80 2.032.701,66
1721 01 02 01 000 Cota-Parte do FPM - PRÓPRIO 107.022,60 1.219.621,14
1721 01 02 02 000 Cota-Parte do FPM - MDE 17.837,10 203.270,23
1721 01 02 03 000 Cota-Parte do FPM - FUNDEF 26.755,44 304.904,99
1721 01 02 04 000 Cota-Parte do FPM - ASPS 26.755,66 304.905,30
1721 01 05 00 000 COTA-PARTE DO IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRIT RURA 0,00 6.489,11
1721 01 05 01 000 Cota-Parte do ITR - PRÓPRIO 0,00 3.893,45
1721 01 05 02 000 Cota-Parte do ITR - MDE 0,00 1.622,30
1721 01 05 03 000 Cota-Parte do ITR - ASPS 0,00 973,36
1721 09 00 00 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 6.553,46 97.762,33
1721 09 01 00 000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA - L.C. Nº 87/96 4.392,04 71.418,53
1721 09 01 01 000 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - PRÓPRI 2.635,28 42.851,21
1721 09 01 02 000 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - MDE 439,21 7.141,84
1721 09 01 03 000 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - FUNDEF 658,73 10.712,67
1721 09 01 04 000 Transferência Financeira - L.C. nº 87/96 - ASPS 658,82 10.712,81
1721 09 03 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 2.161,42 26.343,80
1721 33 00 00 000 TRANSFER DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - S 14.470,80 308.026,15
1721 33 01 00 000 Piso de Atenção Básica - PAB-Fixo 5.352,00 66.995,10
1721 33 02 00 000 Piso de Atenção Básica - PAB-Variável 3.022,00 165.420,86
1721 33 02 01 000 Ações Básicas de Vigilância Sanitária 0,00 1.414,32
1721 33 02 03 000 Programa de Assistência Farmacêutica Básica 0,00 6.174,12
1721 33 02 05 000 Programa de Saúde da Família - PSF 0,00 109.800,00
1721 33 02 06 000 Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS 2.880,00 32.160,00
1721 33 02 07 000 Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica e C 0,00 9.323,91
1721 33 02 08 000 Programa Assistencia Farmaceutica Basica Saude Men 142,00 6.548,51
1721 33 99 00 000 Outras Transferência da União para o Sistema Único 6.096,80 75.610,19
1721 33 99 01 000 Transferência - Cadastro SUS 0,00 170,60
1721 33 99 02 000 Transferecia de Baixa e Media Complexidade SIA/SIH 6.096,80 75.439,59
1721 34 00 00 000 TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSIST SOCIAL - FNA 1.946,58 7.759,96
1721 34 01 00 000 Programa de Atenção à Criança - PAC -480,92 3.509,96
1721 34 02 00 000 Programa de Apoio à Pessoa Idosa - API 607,50 2.430,00
1721 34 07 00 000 Programa ASEFAM - Apoio Socio-Educativo da Familia 1.820,00 1.820,00
1721 35 00 00 000 TRANSF RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENV EDUCAÇÃO - F 2.839,20 28.690,98
1721 35 01 00 000 Transferência da União para a Merenda Escolar 2.839,20 28.690,98
1722 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 243.970,70 1.742.910,80
1722 01 00 00 000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS 232.472,32 1.617.079,83
1722 01 01 00 000 COTA-PARTE DO ICMS 214.018,28 1.492.635,21
1722 01 01 01 000 Cota-Parte do ICMS - PRÓPRIO 128.147,86 904.280,84
1722 01 01 02 000 Cota-Parte do ICMS - MDE 22.436,83 149.263,52
1722 01 01 03 000 Cota-Parte do ICMS - FUNDEF 31.031,02 215.195,58
1722 01 01 04 000 Cota-Parte do ICMS - ASPS 32.402,57 223.895,27
1722 01 02 00 000 COTA-PARTE DO IPVA 14.057,11 73.776,32
1722 01 02 01 000 Cota-Parte do IPVA - PRÓPRIO 8.434,24 44.265,37
1722 01 02 02 000 Cota-Parte do IPVA - MDE 3.514,31 18.444,40
1722 01 02 03 000 Cota-Parte do IPVA - ASPS 2.108,56 11.066,55
1722 01 04 00 000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO 4.396,93 47.711,29
1722 01 04 01 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - PRÓPRIO 2.638,24 28.626,76
1722 01 04 02 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - MDE 439,70 4.771,16
1722 01 04 03 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - FUNDEF 659,44 7.156,61
1722 01 04 04 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTAÇÃO - ASPS 659,55 7.156,76
1722 01 30 00 000 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 1.087,17
1722 01 99 00 000 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS 0,00 1.869,84
1722 01 99 01 000 Cota-Parte do Antigo ITCD (CF/67) 0,00 1.869,84
1722 09 00 00 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 29,72 53,74
1722 09 03 00 000 Cota-Parte da Multa de Trânsito 29,72 53,74
1722 33 00 00 000 TRANSF REC ESTADO P/PROGR SAÚDE - REPASSE FUNDO A 11.468,66 125.777,23
1722 33 01 00 000 Transferência da Municipalização Solidária da Saúd 7.545,80 38.079,60
1722 33 01 01 000 Fração Principal da Municipalização Solidária 7.545,80 37.756,80
1722 33 01 02 000 Programa de Atendimento À Saúde Mental 0,00 144,00
1722 33 01 05 000 Programas de Campanhas de Vacinação 0,00 178,80
1722 33 03 00 000 Programa Farmácia Básica 1.996,80 3.993,60
1722 33 99 00 000 Outras Transf Recursos Estado p/Prog de Saúde - Re 1.926,06 83.704,03
1722 33 99 01 000 Transf. rec. Fração Hosp.Mun. da Municipalização S -8.953,94 66.824,03
1722 33 99 02 000 Transf. Recurso PPI- Dengue 0,00 6.000,00
1722 33 99 03 000 Transf. Recurso Incentivo PSF Estado 8.000,00 8.000,00
1722 33 99 04 000 Transf. Recurso Incentivo PACS Estado 2.880,00 2.880,00
1724 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 35.105,90 315.347,46
1724 01 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEF 35.105,90 315.347,46
1760 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 20.294,21
1762 00 00 00 000 TRANSF CONVÊN ESTADOS, DISTRITO FED E DE SUAS ENTI 0,00 17.799,21
1762 10 00 00 000 Transferências de Convênios para o Transporte Esco 0,00 15.622,06
1762 11 00 00 000 Transferências de Convênios para a Merenda Escolar 0,00 2.177,15
1764 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DE INSTITUIÇÕES PRIVAD 0,00 2.495,00
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 12.592,23 101.327,22
1910 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA 4.011,51 24.955,71
1911 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 196,67 1.173,82
1911 38 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 157,86 625,33
1911 38 01 00 000 Multas e juros de mora do IPTU - PRÓPRIO 94,75 374,82
1911 38 02 00 000 Multas e juros de mora do IPTU - MDE 39,47 156,75
1911 38 03 00 000 Multas e juros de mora do IPTU - ASPS 23,64 93,76
1911 39 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 0,00 120,00
1911 39 01 00 000 Multas e juros de mora do ITBI-PRÓPRIO 0,00 72,00
1911 39 02 00 000 Multas e juros de mora do ITBI-MDE 0,00 30,00
1911 39 03 00 000 Multas e juros de mora do ITBI-ASPS 0,00 18,00
1911 40 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - 13,60 198,97
1911 40 01 00 000 Multas e juros de mora do ISS - PRÓPRIO 8,17 119,32
1911 40 02 00 000 Multas e juros de mora do ISS - MDE 3,39 49,78
1911 40 03 00 000 Multas e juros de mora do ISS - ASPS 2,04 29,87
1911 99 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 25,21 229,52
1911 99 01 00 000 Multa e Juros de Mora das Taxas 25,21 229,52
1913 00 00 00 000 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS 1.297,03 8.082,56
1913 11 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 404,00 3.630,08
1913 11 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - PR 242,35 2.177,69
1913 11 02 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - MD 101,05 907,84
1913 11 03 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - AS 60,60 544,55
1913 13 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS 71,02 526,05
1913 13 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - PRÓ 42,60 315,53
1913 13 02 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - MDE 17,77 131,60
1913 13 03 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - ASP 10,65 78,92
1913 99 00 00 000 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TR 822,01 3.926,43
1913 99 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas 150,89 681,73
1913 99 02 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribui 671,12 3.244,70
1915 00 00 00 000 MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RE 1.584,68 8.578,50
1915 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS/JUROS MORA DÍVIDA ATIVA OUTRAS R 1.584,68 8.578,50
1915 99 01 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa do Programa 117,48 873,25
1915 99 02 00 000 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa da Prestação 0,00 495,27
1915 99 04 00 000 Multa e Juros de Mora da Divida Ativa Serviço de F 1.258,67 6.100,67
1915 99 08 00 000 Multa e Juros de Mora da Divida Ativa de Serviços 208,53 1.041,72
1915 99 09 00 000 Multa e Juros de Mora da Divida Ativa F.Fundagri 0,00 67,59
1918 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 894,83 6.053,97
1918 01 00 00 000 Multas eJuros Sistema ABastecimento Agua 703,47 3.918,21
1918 03 00 00 000 Multas e Juros Programa Pro-Moradia 53,80 266,74
1918 04 00 00 000 Multas e Juros Programa Fundhapo 19,47 231,06
1918 06 00 00 000 Multas e Juros sobre Autuaçoes Fiscais 7,89 246,03
1918 08 00 00 000 Multas e Juros sobre Serviços de Maquinas 1,09 1,09
1918 09 00 00 000 Multas e Juros sobre Receitas Matadouros 46,14 241,75
1918 11 00 00 000 Multas e Juros Serviço de Telefonia 47,14 758,71
1918 12 00 00 000 Multas e Juros Troca-Troca Semente 0,00 128,94
1918 13 00 00 000 Multas e juros de adiantamentos 15,83 261,44
1919 00 00 00 000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 38,30 1.066,86
1919 27 00 00 000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 0,00 7,60
1919 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS 38,30 1.059,26
1919 99 04 00 000 Multas Previstas na Legislação de trânsito 38,30 157,46
1919 99 06 00 000 Multas previstas em Contratos 0,00 6,80
1919 99 07 00 000 Multas de Sentenças Judiciais 0,00 895,00
1920 00 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 955,00 10.301,40
1921 00 00 00 000 INDENIZAÇÕES 955,00 4.544,39
1921 99 00 00 000 OUTRAS INDENIZAÇÕES 955,00 4.544,39
1921 99 02 00 000 Indenização de Seguro 955,00 4.544,39
1922 00 00 00 000 RESTITUIÇÕES 0,00 5.757,01
1922 99 00 00 000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 5.757,01
1922 99 02 00 000 Programa Troca-Troca 0,00 5.541,75
1922 99 04 00 000 Restituição pelo pagamento indevido 0,00 215,26
1930 00 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 9.299,66 60.362,17
1931 00 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 4.197,31 30.881,84
1931 11 00 00 000 RECEITA DÍVIDA ATIVA DO IPTU 1.580,47 14.875,09
1931 11 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - PRÓPRIO 948,24 8.924,75
1931 11 02 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - MDE 395,16 3.719,09
1931 11 03 00 000 Receita da Dívida Ativa do IPTU - ASPS 237,07 2.231,25
1931 12 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ITBI 0,00 1.340,20
1931 12 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do ITBI - PRÓPRIO 0,00 804,12
1931 12 02 00 000 Receita da Dívida Ativa do ITBI - MDE 0,00 335,05
1931 12 03 00 000 Receita da Dívida Ativa do ITBI - ASPS 0,00 201,03
1931 13 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 245,50 1.633,27
1931 13 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do ISS - PRÓPRIO 147,31 979,95
1931 13 02 00 000 Receita da Dívida Ativa do ISS - MDE 61,37 408,32
1931 13 03 00 000 Receita da Dívida Ativa do ISS - ASPS 36,82 245,00
1931 99 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 2.371,34 13.033,28
1931 99 01 00 000 Receita da Dívida Ativa das Taxas 508,03 1.794,63
1931 99 02 00 000 Receita da Dívida Ativa da Contribuição de Melhori 1.863,31 11.238,65
1932 00 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 5.102,35 29.480,33
1932 99 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS R 5.102,35 29.480,33
1932 99 01 00 000 Receita da Dívida Ativa do Programa Troca-Troca 189,91 2.804,35
1932 99 03 00 000 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária proveniente 3.719,05 19.776,38
1932 99 05 00 000 Receita Dívida Ativa N-Trib proveniente de Serviç 1.193,39 4.578,59
1932 99 06 00 000 Receita da Dívida Ativa da Prestação de Serviços D 0,00 2.321,01
1990 00 00 00 000 RECEITAS DIVERSAS -1.673,94 5.707,94
1990 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS -1.673,94 5.707,94
1990 99 03 00 000 Cancelamento de Restos a Pagar Processados 801,15 801,15
1990 99 03 01 000 Cancelamento de Restos a Pagar Proc. - Executivo / 801,15 801,15
1990 99 03 01 001 Restos a Pagar - exercicio 2001 599,78 599,78
1990 99 03 01 002 Restos a Pagar - exercicio 2002 201,37 201,37
1990 99 07 00 000 Receitas matadouros 122,00 1.706,00
1990 99 08 00 000 Receitas Bancarias -2.597,09 698,39
1990 99 09 00 000 Receitas inscrições torneios esportivos 0,00 450,00
1990 99 10 00 000 Receitas correio 0,00 197,40
1990 99 11 00 000 Receitas mudas Horto 0,00 870,00
1990 99 12 00 000 Receitas leilão de sucatas 0,00 985,00
2000 00 00 00 000 RECEITAS DE CAPITAL 15.162,09 64.248,72
2200 00 00 00 000 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 34.182,85
2210 00 00 00 000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 32.445,00
2217 00 00 00 000 ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS C/RECURSOS NÃO VI 0,00 32.445,00
2220 00 00 00 000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 1.737,85
2225 00 00 00 000 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 0,00 1.737,85
2300 00 00 00 000 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS 1.851,05 16.754,83
2300 99 00 00 000 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 1.851,05 16.754,83
2300 99 03 00 000 Amortização Financiamentos Pro-Moradia 1.330,30 12.604,27
2300 99 04 00 000 Amortização Financiamentos Fundhapo 520,75 4.150,56
2400 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 13.311,04 13.311,04
2420 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 13.311,04 13.311,04
2421 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 792,00 792,00
2421 01 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 792,00 792,00
2422 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 12.519,04 12.519,04
2422 09 00 00 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 12.519,04 12.519,04
2422 09 01 00 000 Transf. Rec. Fração Hospitais Municipais da Munici 12.519,04 12.519,04
9000 00 00 00 000 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -56.211,87 -315.338,00
9700 00 00 00 000 Deduções das Receitas de Transferência -56.211,87 -315.338,00
9720 00 00 00 000 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEF -56.211,87 -315.338,00
Total 573.505,53 5.564.886,47