PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Abril de 2004


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES -2004 486.682,65 2.007.902,54
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTÁRIA 14.012,16 61.118,58
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 12.955,27 51.160,90
1112 00 00 00 000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 9.030,20 36.888,38
1112 04 00 00 000 IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QQ NATUREZA 3.134,00 15.586,18
1112 04 31 00 000 IR RETIDO NAS FONTES S/ OS REND DO TRABALHO 3.134,00 15.586,18
1112 04 31 01 000 IRRF s/ Rend Trab- At/Inat do Poder Exec/Ind 2.336,61 10.717,98
1112 04 31 01 001 IRRF Ativos/Inativos do Exec / Indi-PROPRIOS 1.219,48 5.593,71
1112 04 31 01 002 IRRF Ativos/ Inativos do Exec / Ind - MDE 614,53 2.818,83
1112 04 31 01 003 IRRF Ativos / Inativos do Exec / Ind - ASPS 502,60 2.305,44
1112 04 31 02 000 IRRF s/ Rend do Trab - Ativos/Inat Poder Leg 46,54 46,54
1112 04 31 02 001 IRRF Ativos/Inativos do Legislativo-PROPRIOS 24,29 24,29
1112 04 31 02 002 IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE 12,24 12,24
1112 04 31 02 003 IRRF Ativos / Inativos do Legislativo- ASPS 10,01 10,01
1112 04 31 03 000 IRRF s/ Rend do Trabalho - Inat Pg pelo RPPS 0,00 449,21
1112 04 31 03 001 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - PROPRIOS 0,00 234,44
1112 04 31 03 002 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE 0,00 118,14
1112 04 31 03 003 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS 0,00 96,63
1112 04 31 04 000 IRRF s/ Rend-Pension pg c/ Rec do Tes do Mun 477,30 1.504,51
1112 04 31 04 001 IRRF Pensio pag c/ Rec Tesou do Mun-PROPRIOS 249,10 785,19
1112 04 31 04 002 IRRF Pensio pag c/ Rec do Tesou do Mun- MDE 125,53 395,69
1112 04 31 04 003 IRRF Pensio pag c/ Rec do Tesou do Mun-ASPS 102,67 323,63
1112 04 31 06 000 IRRF s/ Rend-Prest Serv Terc Poder Exec/Indi 273,55 2.867,94
1112 04 31 06 001 IRRF s/ Prest Serv de Terc Exec/Indi- PROPRIO 142,76 1.498,63
1112 04 31 06 002 IRRF s/ Prest Serv de Terc Exec/Indi- MDE 71,94 752,42
1112 04 31 06 003 IRRF s/ Prest Serv Terc Poder Exec/Ind- ASPS 58,85 616,89
1112 08 00 00 000 IMP S/TRANSM INT VIVOS IMOV DIR S/ IMOV-ITBI 5.896,20 21.302,20
1112 08 01 00 000 ITBI-PROPRIO 3.077,23 11.168,83
1112 08 02 00 000 ITBI-MDE 1.550,70 5.551,28
1112 08 03 00 000 ITBI-ASPS 1.268,27 4.582,09
1113 00 00 00 000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULACAO 3.925,07 14.272,52
1113 05 00 00 000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 3.925,07 14.272,52
1113 05 01 00 000 ISS - PROPRIO 2.048,52 7.470,79
1113 05 02 00 000 ISS - MDE 1.032,26 3.731,80
1113 05 03 00 000 ISS - ASPS 844,29 3.069,93
1120 00 00 00 000 TAXAS 1.056,89 9.957,68
1121 00 00 00 000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1.019,04 9.507,95
1121 17 00 00 000 TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILANCIA SANITARIA 313,00 874,00
1121 25 00 00 000 TX DE LIC FUNC ESTAB COMERC INDUS PREST SERV 551,11 8.241,05
1121 32 00 00 000 TAXA DE APROV DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 87,93 111,76
1121 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA 67,00 281,14
1121 99 01 00 000 Taxa Licença Eventual Comercio Ambulante 67,00 281,14
1122 00 00 00 000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 37,85 449,73
1122 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 37,85 449,73
1122 99 04 00 000 Taxa de Emissao de Certidões 37,85 385,17
1122 99 06 00 000 Taxa de Expediente 0,00 64,56
1200 00 00 00 000 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 45.148,84 128.898,81
1210 00 00 00 000 CONTRIBUICOES SOCIAIS 32.435,42 93.680,56
1210 29 00 00 000 CONTRIBUICOES PREVIDENC DO REGIME PROPRIO 30.519,31 87.932,23
1210 29 01 00 000 CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL 17.055,43 52.236,27
1210 29 03 00 000 CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL 0,00 209,00
1210 29 05 00 000 CONTRIBUICAO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL 551,82 1.685,22
1210 29 07 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 12.507,39 32.677,43
1210 29 09 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 0,00 152,48
1210 29 11 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL 404,67 971,83
1210 46 00 00 000 COMP PREV REG GER REG PROPRIO PREVID DO SERV 1.916,11 5.748,33
1210 46 01 00 000 Compensacao Previdenciaria ao RPPS 1.916,11 5.748,33
1220 00 00 00 000 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 12.713,42 35.218,25
1220 29 00 00 000 Contrib p/ o Custeio do Serv de Ilumin Pub 12.713,42 35.218,25
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL 18.874,05 56.397,87
1310 00 00 00 000 RECEITAS IMOBILIARIAS 921,00 2.862,67
1311 00 00 00 000 ALUGUEIS 921,00 2.862,67
1311 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS 921,00 2.862,67
1311 99 04 00 000 Aluguel de Imoveis Publicos 921,00 2.862,67
1320 00 00 00 000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 17.953,05 53.535,20
1324 00 00 00 000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 95,61 2.164,28
1324 04 00 00 000 FUNDOS DE APLIC EM COTAS - RENDA VARIAVEL 95,61 2.164,28
1325 00 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 17.857,44 51.370,92
1325 01 00 00 000 REMUNERACAO DE DEP DE RECURSOS VINCULADOS 14.462,93 39.649,94
1325 01 02 00 000 REC DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - FUNDEF 627,03 2.168,95
1325 01 03 00 000 REC DE REM DE DEP BANC DE REC VINC-FUN SAUDE 1.328,10 4.716,03
1325 01 03 01 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Fixo 155,14 764,64
1325 01 03 02 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Vig Sanitaria 41,89 144,59
1325 01 03 03 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Farm Basica 30,41 99,51
1325 01 03 05 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB PACS 22,55 78,50
1325 01 03 06 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Vig Epidemiologica 65,52 228,54
1325 01 03 07 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Saude Mental 8,82 28,52
1325 01 03 08 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Munic Solidaria 32,38 99,52
1325 01 03 10 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PSF Inc Estadual 68,83 169,67
1325 01 03 11 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - SIA/SUS 335,15 1.296,55
1325 01 03 12 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Fração Hosp Munic 75,76 201,61
1325 01 03 13 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Farmacia Basica Estado 13,87 33,00
1325 01 03 14 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNASA 467,84 1.549,51
1325 01 03 15 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PPI Plus da Dengue 5,25 9,40
1325 01 03 16 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Epidemiologia Estado 4,69 12,47
1325 01 04 00 000 REC DE REM DE DEP DE POUP DE REC VINC - RPPS 10.358,34 28.079,80
1325 01 04 02 000 Rec Rem Demais Dep de Poup de Rec Vinc-RPPS 10.358,34 28.079,80
1325 01 05 00 000 REC REM DEP BANC REC VINC-MAN E DESEN ENSINO 31,85 418,93
1325 01 06 00 000 REC REM DEP BANC REC VINC-ACOES SER PU SAUDE 84,56 1.071,40
1325 01 99 00 000 REC REM DE OUTROS DEP BANC DE REC VINC 2.033,05 3.194,83
1325 01 99 06 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Programa API 2,31 11,28
1325 01 99 09 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Merenda Escolar PNAE 59,45 213,75
1325 01 99 14 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Cota-Parte FEP 4,06 4,06
1325 01 99 16 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Transporte Escolar 31,28 44,51
1325 01 99 17 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Agroind Grapia 1.263,98 2.249,26
1325 01 99 19 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Salario Educação FNDE 20,26 20,26
1325 01 99 20 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Aquis Onibus FNDE 651,71 651,71
1325 02 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINC 3.394,51 11.720,98
1325 02 99 00 000 REMUN DE OUTROS DEP DE RECURSOS NAO VINC 3.394,51 11.720,98
1325 02 99 01 000 Receita de Remuneração de Depósitos em Conta Única 3.264,16 10.787,88
1325 02 99 02 000 Receita de Remuneração de Depositos em Conta Única 130,35 933,10
1500 00 00 00 000 RECEITA INDUSTRIAL 45,00 315,00
1510 00 00 00 000 RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL 45,00 315,00
1600 00 00 00 000 RECEITA DE SERVICOS 20.477,46 91.383,68
1600 03 00 00 000 SERVICOS DE TRANSPORTE 1.458,50 1.901,50
1600 03 01 00 000 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 1.458,50 1.901,50
1600 04 00 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO 2.917,22 11.581,47
1600 13 00 00 000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 315,00 1.325,00
1600 13 01 00 000 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 255,00 695,00
1600 13 02 00 000 SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS 60,00 630,00
1600 41 00 00 000 SERV CAPTACAO ADUCAO TRAT RES DISTRIB AGUA 14.550,34 74.522,81
1600 99 00 00 000 OUTROS SERVICOS 1.236,40 2.052,90
1600 99 01 00 000 Servico de Maquinas 533,40 1.277,90
1600 99 02 00 000 Servicos de Pavimentacao e Repavimentacao 30,00 45,00
1600 99 03 00 000 Servicos de Ligacao de Agua e Esgoto 90,00 147,00
1600 99 05 00 000 Serviços de Inspeção Sanitaria Animal 583,00 583,00
1700 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 373.226,71 1.620.549,87
1720 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 361.196,77 1.600.499,97
1721 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 223.970,83 929.563,62
1721 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 186.767,55 753.913,67
1721 01 02 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC MUNIC-FPM 185.332,83 752.258,48
1721 01 02 01 000 Cota-Parte do FPM - PROPRIO 96.725,20 395.078,45
1721 01 02 02 000 Cota-Parte do FPM - MDE 20.942,61 82.530,47
1721 01 02 03 000 Cota-Parte do FPM - FUNDEF 27.799,93 112.838,76
1721 01 02 04 000 Cota-Parte do FPM - ASPS 39.865,09 161.810,80
1721 01 05 00 000 COTA-PARTE DO IMP S/ PROP TERRIT RURAL - ITR 0,00 220,47
1721 01 05 01 000 Cota-Parte do ITR - PROPRIO 0,00 115,58
1721 01 05 02 000 Cota-Parte do ITR - MDE 0,00 57,47
1721 01 05 03 000 Cota-Parte do ITR - ASPS 0,00 47,42
1721 01 30 00 000 COTA-PARTE DA CONTRIB DO SALARIO-EDUCACAO 1.434,72 1.434,72
1721 09 00 00 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO 4.988,13 19.952,73
1721 09 01 00 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESON-L.C 4.988,13 19.952,73
1721 09 01 01 000 Transferenc Financeira - LC nº 87/96-PROPRIO 2.603,30 10.478,27
1721 09 01 02 000 Transferencia Financeira - LC nº 87/96-MDE 563,66 2.189,72
1721 09 01 03 000 Transferencia Financeira - LC nº87/96-FUNDEF 748,22 2.992,91
1721 09 01 04 000 Transferencia Financeira - LC nº 87/96- ASPS 1.072,95 4.291,83
1721 22 00 00 000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA 2.161,19 6.331,84
1721 22 70 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO ESP DO PETROLEO - FEP 2.161,19 6.331,84
1721 33 00 00 000 TRANSF RECURSO SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO 25.241,88 131.345,50
1721 33 01 00 000 Piso de Atencao Basica - PAB-Fixo 6.144,00 24.576,00
1721 33 02 00 000 Piso de Atencao Basica - PAB-Variavel 11.315,76 72.595,76
1721 33 02 01 000 Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria 128,00 640,00
1721 33 02 03 000 Programa de Assistencia Farmaceutica Basica 512,00 2.560,00
1721 33 02 05 000 Programa de Saude da Familia - PSF 6.800,00 54.000,00
1721 33 02 06 000 Programa de Agentes Comunit da Saude - PACS 2.880,00 14.400,00
1721 33 02 07 000 Prog Nac Vigil Epidemiol Controle Doencas 995,76 995,76
1721 33 99 00 000 Outras Transf Uniao p/ Sist Un Saude - SUS 7.782,12 34.173,74
1721 33 99 02 000 Programa Assist Farm Basica Saude Mental 71,00 1.292,49
1721 33 99 03 000 Transferencia Recurso das AIH/SUS 7.711,12 32.881,25
1721 34 00 00 000 TRANSF DE RECUR FUN NACIO ASSIST SOCI - FNAS 1.930,68 2.579,54
1721 34 01 00 000 Programa de Atenção a Criança - PAC 1.323,18 1.769,54
1721 34 02 00 000 Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API 607,50 810,00
1721 35 00 00 000 TRANSF DE RECURSOS FUNDO NAC DES EDUC - FNDE 2.881,40 15.440,34
1721 35 01 00 000 Transferencia da União p/ a Merenda Escolar 2.881,40 8.644,20
1721 35 01 01 000 Transferencia da União p/ a Merenda Escolar - PNAE 2.841,80 8.525,40
1721 35 01 02 000 Transferencia da União p/ a Merenda Escolar - PNAC 39,60 118,80
1721 35 03 00 000 Transferencia da União - Salario Educação 0,00 6.796,14
1722 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 104.326,04 545.476,73
1722 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 100.326,04 530.416,54
1722 01 01 00 000 COTA-PARTE DO ICMS 90.463,99 473.855,83
1722 01 01 01 000 Cota-Parte do ICMS - PROPRIO 25.129,86 137.649,64
1722 01 01 02 000 Cota-Parte do ICMS - MDE 15.663,47 79.956,09
1722 01 01 03 000 Cota-Parte do ICMS - FUNDEF 19.854,64 103.198,74
1722 01 01 04 000 Cota-Parte do ICMS - ASPS 29.816,02 153.051,36
1722 01 02 00 000 COTA-PARTE DO IPVA 5.245,57 40.211,33
1722 01 02 01 000 Cota-Parte do IPVA - PROPRIO 2.737,63 21.011,48
1722 01 02 02 000 Cota-Parte do IPVA - MDE 1.379,61 10.550,37
1722 01 02 03 000 Cota-Parte do IPVA - ASPS 1.128,33 8.649,48
1722 01 04 00 000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 4.616,48 16.349,38
1722 01 04 01 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 2.409,36 8.571,42
1722 01 04 02 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - MDE 521,66 1.808,79
1722 01 04 03 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - FUNDEF 692,46 2.452,41
1722 01 04 04 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - ASPS 993,00 3.516,76
1722 33 00 00 000 TRANS REC EST P/ PROG SAUDE-REP FUN A FUNDO 4.000,00 15.060,19
1722 33 03 00 000 Programa Farmacia Basica 0,00 998,40
1722 33 04 00 000 Programa de Vigilancia Epidemiologica 0,00 3.983,04
1722 33 99 00 000 Out Tran Rec Est p/ Prog Saude-Rep Fdo-Fundo 4.000,00 10.078,75
1722 33 99 02 000 Programa PSF Incentivo Estadual 4.000,00 4.000,00
1722 33 99 03 000 Programa PPI - Plus da Dengue 0,00 2.514,00
1722 33 99 04 000 Programa Frações Hospitais Públicos Municipais 0,00 3.564,75
1724 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 32.899,90 125.459,62
1724 01 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 32.899,90 125.459,62
1760 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 12.029,94 20.049,90
1762 00 00 00 000 TRANSF CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES 12.029,94 20.049,90
1762 02 00 00 000 TRANSF CONV EST DEST AOS PROGR DE EDUCACAO 12.029,94 20.049,90
1762 02 01 00 000 Transferencias Convenios p/ o Transp Escolar 12.029,94 20.049,90
1762 02 01 01 000 Transferencias Convenios p/ o Transp Escolar- Fund 9.631,32 16.052,20
1762 02 01 02 000 Transferencias Convenios p/ o Transp Escolar- Medi 2.398,62 3.997,70
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 14.898,43 49.238,73
1910 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA 3.445,14 9.708,16
1911 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 242,80 438,47
1911 40 00 00 000 MULTAS/JUROS DE MORA IMP S/SERV QQ NAT- ISS 164,50 284,78
1911 40 01 00 000 Multas e juros de mora do ISS - PRORIO 85,85 149,01
1911 40 02 00 000 Multas e juros de mora do ISS - MDE 43,26 74,52
1911 40 03 00 000 Multas e juros de mora do ISS - ASPS 35,39 61,25
1911 99 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 78,30 153,69
1911 99 01 00 000 Multas e Juros de Mora das Taxas 78,30 153,69
1913 00 00 00 000 MULTA E JUROS DE MORA DA DIV AT DOS TRIBUTOS 1.340,14 4.132,98
1913 11 00 00 000 MULTAS/JUROS DIV AT IMP S/ PR TERR URB-IPTU 494,94 1.879,70
1913 11 01 00 000 Multa/Juros da Divida Ativa do IPTU-PROPRIO 258,33 982,96
1913 11 02 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do IPTU - MDE 130,16 492,44
1913 11 03 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do IPTU - ASPS 106,45 404,30
1913 13 00 00 000 MULTAS/JUROS DIV AT IMP S/ SER QQ NAT - ISS 412,49 875,71
1913 13 01 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do ISS-PROPRIO 215,27 467,79
1913 13 02 00 000 Multa/Juros Mora da Divida Ativa do ISS-MDE 108,49 224,39
1913 13 03 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do ISS - ASPS 88,73 183,53
1913 35 00 00 000 MULTAS/JUROS DIVIDA AT TX FISC E VIG SANIT 54,01 54,01
1913 98 00 00 000 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB MELHORIA 276,64 1.021,74
1913 99 00 00 000 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 102,06 301,82
1913 99 01 00 000 Multa/Juros Mora da Divida Ativa das Taxas 102,06 301,82
1915 00 00 00 000 MUL/JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 1.193,82 3.400,54
1915 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS/JUROS DIV AT DE OUTR RECEITAS 1.193,82 3.400,54
1915 99 01 00 000 Multa/Juros Div Ativ do Programa Troca-Troca 32,07 164,68
1915 99 02 00 000 Multa/Juros Divida Ativ da Prestacao de Serv 0,00 57,74
1915 99 03 00 000 Multa/Juros Div Ativa dos Autos de Infracao 0,00 16,80
1915 99 04 00 000 Multa/Juros Div Ativa Programa Fundhapo e Pro-Mora 0,00 208,21
1915 99 05 00 000 Multa/Juros Div Ativa Serv Fornec de Agua 1.030,47 2.740,45
1915 99 06 00 000 Multa/Juros Div Ativa Serv de Comunicação 36,80 118,18
1915 99 07 00 000 Multas/Juros Div Ativa Serviços Inspeção Sanitaria 94,48 94,48
1918 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 581,55 1.308,99
1919 00 00 00 000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 86,83 427,18
1919 15 00 00 000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO 79,88 194,78
1919 27 00 00 000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 5,61 202,58
1919 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS 1,34 29,82
1919 99 01 00 000 Multas Adiantamentos Servidores 1,34 29,82
1920 00 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.454,00 6.247,63
1921 00 00 00 000 INDENIZACOES 0,00 2.980,63
1921 99 00 00 000 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 2.980,63
1921 99 01 00 000 Indenização de Seguro 0,00 2.980,63
1922 00 00 00 000 RESTITUICOES 2.454,00 3.267,00
1922 99 00 00 000 OUTRAS RESTITUICOES 2.454,00 3.267,00
1922 99 02 00 000 Programa Troca-Troca 2.384,00 2.596,00
1922 99 04 00 000 Restituicao pelo pagamento indevido 0,00 577,00
1922 99 07 00 000 Restituição pelo pagamento ao Correio 70,00 94,00
1930 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 8.999,29 32.892,94
1931 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 3.384,78 10.666,16
1931 11 00 00 000 REC DIV AT IMP S/ PROPR PRED TERR URB-IPTU 1.720,60 5.683,17
1931 11 01 00 000 Receita da Divida Ativa do IPTU - PROPRIO 897,97 3.072,71
1931 11 02 00 000 Receita da Divida Ativa do IPTU - MDE 452,54 1.432,36
1931 11 03 00 000 Receita da Divida Ativa do IPTU - ASPS 370,09 1.178,10
1931 13 00 00 000 REC DIVIDA ATIVA DO IMP S/ SERV DE QQ N-ISS 562,08 1.592,06
1931 13 01 00 000 Receita da Divida Ativa do ISS - PROPRIO 293,36 831,17
1931 13 02 00 000 Receita da Divida Ativa do ISS - MDE 147,81 418,45
1931 13 03 00 000 Receita da Divida Ativa do ISS - ASPS 120,91 342,44
1931 35 00 00 000 REC DIV ATIV DA TAXA DE FISCAL E VIGIL SANIT 136,32 136,32
1931 98 00 00 000 REC DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA 685,48 2.281,03
1931 99 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 280,30 973,58
1931 99 01 00 000 Receita da Divida Ativa das Taxas 280,30 973,58
1932 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 3.393,30 13.549,73
1932 99 00 00 000 RECEITA DIV AT NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEIT 3.393,30 13.549,73
1932 99 01 00 000 Receita Divida Ativa do Programa Troca-Troca 99,46 339,92
1932 99 03 00 000 Rec Div At Nao-Trib prov Serv Fornec de Agua 2.768,45 12.297,77
1932 99 05 00 000 Rec Div At Nao-Tributaria Serv de Comunicac 116,39 449,42
1932 99 06 00 000 Rec Div At Nao-Tributaria Prest de Serv Div 0,00 53,62
1932 99 10 00 000 Rec Div Não-Trib Serviço Inspeção Sanitaria Animal 409,00 409,00
1933 00 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUICOES 2.221,21 8.677,05
1933 01 00 00 000 REC DIV AT CONTRIB P/ O FINANC SEGUR SOC 2.221,21 8.677,05
1933 01 01 00 000 Rec D A Contr Serv At p/ regi prop prev soc 2.221,21 8.677,05
1990 00 00 00 000 RECEITAS DIVERSAS 0,00 390,00
1990 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS 0,00 390,00
1990 99 07 00 000 Receitas mudas horto florestal 0,00 120,00
1990 99 08 00 000 Inscrições torneios esportivos 0,00 270,00
2000 00 00 00 000 RECEITAS DE CAPITAL 1.393,22 90.129,75
2300 00 00 00 000 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 1.393,22 5.129,75
2300 99 00 00 000 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DIVERSOS 1.393,22 5.129,75
2300 99 03 00 000 Amort Finan Conced Programa Pro-Moradia 806,25 3.433,73
2300 99 04 00 000 Amort Finan Conced Programa Fundhapo 586,97 1.696,02
2400 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 85.000,00
2470 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 0,00 85.000,00
2471 00 00 00 000 TRANSF DE CONV DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 85.000,00
2471 02 00 00 000 TRANSF CONV DA UNIAO DEST A PROGR DE EDUCA 0,00 50.000,00
2471 99 00 00 000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 0,00 35.000,00
2471 99 01 00 000 Transf Recurso Min Integração Nacional p/ paviment 0,00 35.000,00
9000 00 00 00 000 DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE 54.150,57 -89.807,51
9700 00 00 00 000 Deducoes das Receitas de Transferencia 54.150,57 -89.807,51
9720 00 00 00 000 Deducao de Receita para a Formacao do FUNDEF 54.150,57 -89.807,51
Total 542.226,44 2.008.224,78