PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Julho de 2004


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 000 RECEITAS CORRENTES -2004 513.544,25 3.694.303,99
1100 00 00 00 000 RECEITA TRIBUTÁRIA 23.815,18 220.045,03
1110 00 00 00 000 IMPOSTOS 21.561,09 178.877,70
1112 00 00 00 000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 16.993,78 149.974,70
1112 02 00 00 000 IMP S/ A PROPRIED PRED E TERR URBANA - IPTU 3.852,59 71.507,72
1112 02 01 00 000 IPTU - PROPRIO 2.010,82 37.320,14
1112 02 02 00 000 IPTU - MDE 1.013,11 18.806,26
1112 02 03 00 000 IPTU - ASPS 828,66 15.381,32
1112 04 00 00 000 IMPOSTO S/ A RENDA E PROV DE QQ NATUREZA 3.337,15 26.075,04
1112 04 31 00 000 IR RETIDO NAS FONTES S/ OS REND DO TRABALHO 3.337,15 26.075,04
1112 04 31 01 000 IRRF s/ Rend Trab- At/Inat do Poder Exec/Ind 2.332,35 17.598,67
1112 04 31 01 001 IRRF Ativos/Inativos do Exec / Indi-PROPRIOS 1.217,25 9.184,74
1112 04 31 01 002 IRRF Ativos/ Inativos do Exec / Ind - MDE 613,41 4.628,45
1112 04 31 01 003 IRRF Ativos / Inativos do Exec / Ind - ASPS 501,69 3.785,48
1112 04 31 02 000 IRRF s/ Rend do Trab - Ativos/Inat Poder Leg 0,00 93,08
1112 04 31 02 001 IRRF Ativos/Inativos do Legislativo-PROPRIOS 0,00 48,58
1112 04 31 02 002 IRRF Ativos / Inativos do Legislativo - MDE 0,00 24,48
1112 04 31 02 003 IRRF Ativos / Inativos do Legislativo- ASPS 0,00 20,02
1112 04 31 03 000 IRRF s/ Rend do Trabalho - Inat Pg pelo RPPS 553,19 1.002,40
1112 04 31 03 001 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - PROPRIOS 288,71 523,15
1112 04 31 03 002 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - MDE 145,49 263,63
1112 04 31 03 003 IRRF Inativos Pagos pelo RPPS - ASPS 118,99 215,62
1112 04 31 04 000 IRRF s/ Rend-Pension pg c/ Rec do Tes do Mun 0,00 2.057,70
1112 04 31 04 001 IRRF Pensio pag c/ Rec Tesou do Mun-PROPRIOS 0,00 1.073,90
1112 04 31 04 002 IRRF Pensio pag c/ Rec do Tesou do Mun- MDE 0,00 541,18
1112 04 31 04 003 IRRF Pensio pag c/ Rec do Tesou do Mun-ASPS 0,00 442,62
1112 04 31 05 000 IRRF s/ Rend-Pens pg c/ Rec Regime Próp Prev 0,00 477,30
1112 04 31 05 001 IRRF Pensionistas Pagos pelo RPPS - PROPRIOS 0,00 249,10
1112 04 31 05 002 IRRF Pensionistas Pagos pelo RPPS - MDE 0,00 125,53
1112 04 31 05 003 IRRF Pensionistas Pagos pelo RPPS - ASPS 0,00 102,67
1112 04 31 06 000 IRRF s/ Rend-Prest Serv Terc Poder Exec/Indi 451,61 4.845,89
1112 04 31 06 001 IRRF s/ Prest Serv de Terc Exec/Indi- PROPRIO 235,67 2.530,87
1112 04 31 06 002 IRRF s/ Prest Serv de Terc Exec/Indi- MDE 118,78 1.272,64
1112 04 31 06 003 IRRF s/ Prest Serv Terc Poder Exec/Ind- ASPS 97,16 1.042,38
1112 08 00 00 000 IMP S/TRANSM INT VIVOS IMOV DIR S/ IMOV-ITBI 9.804,04 52.391,94
1112 08 01 00 000 ITBI-PROPRIO 5.116,74 27.394,55
1112 08 02 00 000 ITBI-MDE 2.578,46 13.727,89
1112 08 03 00 000 ITBI-ASPS 2.108,84 11.269,50
1113 00 00 00 000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULACAO 4.567,31 28.903,00
1113 05 00 00 000 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 4.567,31 28.903,00
1113 05 01 00 000 ISS - PROPRIO 2.383,71 15.106,49
1113 05 02 00 000 ISS - MDE 1.201,18 7.579,61
1113 05 03 00 000 ISS - ASPS 982,42 6.216,90
1120 00 00 00 000 TAXAS 2.254,09 41.167,33
1121 00 00 00 000 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 221,74 10.532,02
1121 17 00 00 000 TAXA DE FISCALIZACÃO DE VIGILANCIA SANITARIA 23,22 928,22
1121 25 00 00 000 TX DE LIC FUNC ESTAB COMERC INDUS PREST SERV 80,81 8.919,35
1121 29 00 00 000 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 76,38 76,38
1121 32 00 00 000 TAXA DE APROV DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 31,33 286,93
1121 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA 10,00 321,14
1121 99 01 00 000 Taxa Licença Eventual Comercio Ambulante 10,00 321,14
1122 00 00 00 000 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 2.032,35 30.635,31
1122 90 00 00 000 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 1.710,57 26.567,81
1122 99 00 00 000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 321,78 4.067,50
1122 99 04 00 000 Taxa de Emissao de Certidões 112,22 771,86
1122 99 06 00 000 Taxa de Expediente 5,22 70,48
1122 99 07 00 000 Taxa de Expediente - IPTU 204,34 3.225,16
1200 00 00 00 000 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 38.745,52 229.967,33
1210 00 00 00 000 CONTRIBUICOES SOCIAIS 29.793,02 175.660,48
1210 29 00 00 000 CONTRIBUICOES PREVIDENC DO REGIME PROPRIO 25.787,30 163.990,32
1210 29 01 00 000 CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL 14.325,40 94.619,64
1210 29 03 00 000 CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL 0,00 209,00
1210 29 05 00 000 CONTRIBUICAO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL 551,83 3.340,71
1210 29 07 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 10.505,40 63.758,60
1210 29 09 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 0,00 152,48
1210 29 11 00 000 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR PENSIONISTA CIVIL 404,67 1.909,89
1210 46 00 00 000 COMP PREV REG GER REG PROPRIO PREVID DO SERV 4.005,72 11.670,16
1210 46 01 00 000 Compensacao Previdenciaria ao RPPS 4.005,72 11.670,16
1220 00 00 00 000 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 8.952,50 54.306,85
1220 29 00 00 000 Contrib p/ o Custeio do Serv de Ilumin Pub 8.952,50 54.306,85
1300 00 00 00 000 RECEITA PATRIMONIAL 26.989,36 109.478,27
1310 00 00 00 000 RECEITAS IMOBILIARIAS 371,08 5.150,24
1311 00 00 00 000 ALUGUEIS 371,08 5.150,24
1311 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS DE ALUGUEIS 371,08 5.150,24
1311 99 04 00 000 Aluguel de Imoveis Publicos 371,08 5.150,24
1320 00 00 00 000 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 26.618,28 104.328,03
1324 00 00 00 000 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 235,67 2.846,53
1324 04 00 00 000 FUNDOS DE APLIC EM COTAS - RENDA VARIAVEL 235,67 2.846,53
1325 00 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 26.382,61 101.481,50
1325 01 00 00 000 REMUNERACAO DE DEP DE RECURSOS VINCULADOS 24.184,48 80.967,57
1325 01 02 00 000 REC DE REM DE DEP BANC DE REC VINC - FUNDEF 593,05 4.109,60
1325 01 03 00 000 REC DE REM DE DEP BANC DE REC VINC-FUN SAUDE 675,06 7.579,32
1325 01 03 01 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Fixo 144,10 1.190,33
1325 01 03 02 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Vig Sanitaria 24,09 233,73
1325 01 03 03 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Farm Basica 27,20 186,81
1325 01 03 05 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB PACS 15,54 135,82
1325 01 03 06 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Vig Epidemiologica 51,01 414,50
1325 01 03 07 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PAB Saude Mental 22,50 93,18
1325 01 03 08 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Munic Solidaria 11,94 151,51
1325 01 03 10 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PSF Inc Estadual 47,92 328,95
1325 01 03 11 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - SIA/SUS 252,11 2.191,44
1325 01 03 12 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Fração Hosp Munic 57,97 382,10
1325 01 03 13 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Farmacia Basica Estado 9,38 64,69
1325 01 03 14 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - FUNASA 0,00 2.150,64
1325 01 03 15 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - PPI Plus da Dengue 8,18 33,33
1325 01 03 16 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Epidemiologia Estado 3,12 22,29
1325 01 04 00 000 REC DE REM DE DEP DE POUP DE REC VINC - RPPS 19.451,59 52.377,69
1325 01 04 02 000 Rec Rem Demais Dep de Poup de Rec Vinc-RPPS 19.451,59 52.377,69
1325 01 05 00 000 REC REM DEP BANC REC VINC-MAN E DESEN ENSINO 113,94 743,43
1325 01 06 00 000 REC REM DEP BANC REC VINC-ACOES SER PU SAUDE 100,63 1.215,13
1325 01 99 00 000 REC REM DE OUTROS DEP BANC DE REC VINC 3.250,21 14.942,40
1325 01 99 05 000 Rec de Rem Dep Banc Demais Rec Vinc ao RPPS 0,00 6.426,98
1325 01 99 06 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Programa API 0,95 15,00
1325 01 99 09 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Merenda Escolar PNAE 48,96 376,86
1325 01 99 14 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Cota-Parte FEP 21,07 114,57
1325 01 99 16 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Transporte Escolar 43,46 116,71
1325 01 99 17 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Agroind Grapia 1.333,88 4.308,00
1325 01 99 18 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Abast Pulverizadores 0,00 993,19
1325 01 99 19 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Salario Educação FNDE 99,00 236,49
1325 01 99 20 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Aquis Onibus FNDE 0,00 651,71
1325 01 99 22 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Calçamento BB 309,59 309,59
1325 01 99 23 000 Rec Rem Dep Banc Rec Vinc - Calçamento CEF 1.393,30 1.393,30
1325 02 00 00 000 REMUNERACAO DE DEPOSITO DE RECURSOS NAO VINC 2.198,13 20.513,93
1325 02 99 00 000 REMUN DE OUTROS DEP DE RECURSOS NAO VINC 2.198,13 20.513,93
1325 02 99 01 000 Receita de Remuneração de Depósitos em Conta Única 2.140,79 19.449,14
1325 02 99 02 000 Receita de Remuneração de Depositos em Conta Única 57,34 1.064,79
1500 00 00 00 000 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 350,00
1510 00 00 00 000 RECEITA DA INDUSTRIA EXTRATIVA MINERAL 0,00 350,00
1600 00 00 00 000 RECEITA DE SERVICOS 20.938,77 151.447,73
1600 03 00 00 000 SERVICOS DE TRANSPORTE 1.369,50 5.960,50
1600 03 01 00 000 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 1.369,50 5.960,50
1600 04 00 00 000 SERVICOS DE COMUNICACAO 2.696,20 20.472,18
1600 13 00 00 000 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 420,00 1.945,00
1600 13 01 00 000 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 0,00 745,00
1600 13 02 00 000 SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS 420,00 1.200,00
1600 41 00 00 000 SERV CAPTACAO ADUCAO TRAT RES DISTRIB AGUA 14.547,57 116.626,65
1600 99 00 00 000 OUTROS SERVICOS 1.905,50 6.443,40
1600 99 01 00 000 Servico de Maquinas 1.244,00 5.006,90
1600 99 02 00 000 Servicos de Pavimentacao e Repavimentacao 88,50 133,50
1600 99 03 00 000 Servicos de Ligacao de Agua e Esgoto 38,00 185,00
1600 99 05 00 000 Serviços de Inspeção Sanitaria Animal 535,00 1.118,00
1700 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS CORRENTES 392.549,94 2.889.196,56
1720 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 373.723,12 2.810.535,48
1721 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 197.811,95 1.579.244,69
1721 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 145.898,40 1.268.641,69
1721 01 02 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC MUNIC-FPM 145.714,17 1.253.939,02
1721 01 02 01 000 Cota-Parte do FPM - PROPRIO 76.048,22 656.905,52
1721 01 02 02 000 Cota-Parte do FPM - MDE 16.465,70 139.220,37
1721 01 02 03 000 Cota-Parte do FPM - FUNDEF 21.857,13 188.090,84
1721 01 02 04 000 Cota-Parte do FPM - ASPS 31.343,12 269.722,29
1721 01 05 00 000 COTA-PARTE DO IMP S/ PROP TERRIT RURAL - ITR 184,23 479,25
1721 01 05 01 000 Cota-Parte do ITR - PROPRIO 96,15 250,64
1721 01 05 02 000 Cota-Parte do ITR - MDE 48,45 125,52
1721 01 05 03 000 Cota-Parte do ITR - ASPS 39,63 103,09
1721 01 30 00 000 COTA-PARTE DA CONTRIB DO SALARIO-EDUCACAO 0,00 14.223,42
1721 09 00 00 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO 10.913,91 40.842,90
1721 09 01 00 000 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESON-L.C 4.988,13 34.917,12
1721 09 01 01 000 Transferenc Financeira - LC nº 87/96-PROPRIO 2.603,30 18.288,17
1721 09 01 02 000 Transferencia Financeira - LC nº 87/96-MDE 563,66 3.880,70
1721 09 01 03 000 Transferencia Financeira - LC nº87/96-FUNDEF 748,22 5.237,57
1721 09 01 04 000 Transferencia Financeira - LC nº 87/96- ASPS 1.072,95 7.510,68
1721 09 99 00 000 DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 5.925,78 5.925,78
1721 09 99 20 000 Auxilio Financeiro - Esforço Exportador- CEX (MP 5.925,78 5.925,78
1721 22 00 00 000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA 2.590,91 15.481,14
1721 22 70 00 000 COTA-PARTE DO FUNDO ESP DO PETROLEO - FEP 2.590,91 15.481,14
1721 33 00 00 000 TRANSF RECURSO SUS-REPASSE FUNDO A FUNDO 33.130,37 226.099,50
1721 33 01 00 000 Piso de Atencao Basica - PAB-Fixo 6.058,00 42.836,00
1721 33 02 00 000 Piso de Atencao Basica - PAB-Variavel 15.813,97 127.321,14
1721 33 02 01 000 Acoes Basicas de Vigilancia Sanitaria 126,21 1.022,21
1721 33 02 03 000 Programa de Assistencia Farmaceutica Basica 512,00 4.096,00
1721 33 02 05 000 Programa de Saude da Familia - PSF 10.800,00 90.400,00
1721 33 02 06 000 Programa de Agentes Comunit da Saude - PACS 3.380,00 23.780,00
1721 33 02 07 000 Prog Nac Vigil Epidemiol Controle Doencas 995,76 8.022,93
1721 33 99 00 000 Outras Transf Uniao p/ Sist Un Saude - SUS 11.258,40 55.942,36
1721 33 99 02 000 Programa Assist Farm Basica Saude Mental 71,00 1.668,49
1721 33 99 03 000 Transferencia Recurso das AIH/SUS 11.187,40 54.143,52
1721 33 99 04 000 Transferencia Recurso para Campanha de Vacina 0,00 130,35
1721 34 00 00 000 TRANSF DE RECUR FUN NACIO ASSIST SOCI - FNAS 643,56 3.866,66
1721 34 01 00 000 Programa de Atenção a Criança - PAC 441,06 2.651,66
1721 34 02 00 000 Programa de Apoio a Pessoa Idosa - API 202,50 1.215,00
1721 35 00 00 000 TRANSF DE RECURSOS FUNDO NAC DES EDUC - FNDE 4.634,80 24.312,80
1721 35 01 00 000 Transferencia da União p/ a Merenda Escolar 2.886,80 17.320,80
1721 35 01 01 000 Transferencia da União p/ a Merenda Escolar - PNAE 2.841,80 17.050,80
1721 35 01 02 000 Transferencia da União p/ a Merenda Escolar - PNAC 45,00 270,00
1721 35 05 00 000 Transferencia da União p/ Ttansporte Escolar 1.748,00 6.992,00
1722 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 143.631,38 1.010.030,63
1722 01 00 00 000 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 135.724,26 979.421,42
1722 01 01 00 000 COTA-PARTE DO ICMS 114.014,07 875.816,16
1722 01 01 01 000 Cota-Parte do ICMS - PROPRIO 53.011,99 270.049,85
1722 01 01 02 000 Cota-Parte do ICMS - MDE 14.625,01 144.308,23
1722 01 01 03 000 Cota-Parte do ICMS - FUNDEF 18.537,80 185.910,49
1722 01 01 04 000 Cota-Parte do ICMS - ASPS 27.839,27 275.547,59
1722 01 02 00 000 COTA-PARTE DO IPVA 7.566,36 64.336,89
1722 01 02 01 000 Cota-Parte do IPVA - PROPRIO 3.948,91 33.602,66
1722 01 02 02 000 Cota-Parte do IPVA - MDE 1.989,93 16.895,33
1722 01 02 03 000 Cota-Parte do IPVA - ASPS 1.627,52 13.838,90
1722 01 04 00 000 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 4.551,07 29.675,61
1722 01 04 01 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 2.375,21 15.526,39
1722 01 04 02 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - MDE 514,27 3.314,65
1722 01 04 03 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - FUNDEF 682,66 4.451,34
1722 01 04 04 000 Cota-Parte do IPI/EXPORTACAO - ASPS 978,93 6.383,23
1722 01 13 00 000 COTA-PARTE DA CONTRIB DE INTERVENÇÃO NO DOMINIO EC 9.592,76 9.592,76
1722 33 00 00 000 TRANS REC EST P/ PROG SAUDE-REP FUN A FUNDO 7.770,89 30.413,32
1722 33 01 00 000 Transf da Municipalizacao Solid da Saude 4.205,60 4.205,60
1722 33 01 01 000 Fracao Principal da Municipal Solidaria 4.205,60 4.205,60
1722 33 03 00 000 Programa Farmacia Basica 0,00 998,40
1722 33 99 00 000 Out Tran Rec Est p/ Prog Saude-Rep Fdo-Fundo 3.565,29 25.209,32
1722 33 99 02 000 Programa PSF Incentivo Estadual 0,00 12.000,00
1722 33 99 03 000 Programa PPI - Plus da Dengue 0,00 2.514,00
1722 33 99 04 000 Programa Frações Hospitais Públicos Municipais 3.565,29 10.695,32
1722 99 00 00 000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 136,23 195,89
1722 99 03 00 000 Cota-Parte da Multa de Transito 136,23 195,89
1724 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 32.279,79 221.260,16
1724 01 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEF 32.279,79 221.260,16
1760 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 18.826,82 78.661,08
1762 00 00 00 000 TRANSF CONV DOS ESTADOS DF E SUAS ENTIDADES 18.826,82 78.661,08
1762 02 00 00 000 TRANSF CONV EST DEST AOS PROGR DE EDUCACAO 18.826,82 73.453,08
1762 02 01 00 000 Transferencias Convenios p/ o Transp Escolar 18.826,82 66.946,58
1762 02 01 01 000 Transferencias Convenios p/ o Transp Escolar- Fund 14.687,29 53.212,57
1762 02 01 02 000 Transferencias Convenios p/ o Transp Escolar- Medi 4.139,53 13.734,01
1762 02 02 00 000 Transfer de Convenios p/ Merenda Escolar 0,00 6.506,50
1762 99 00 00 000 OUTRAS TRANSF DE CONVENIOS DOS ESTADOS 0,00 5.208,00
1762 99 05 00 000 Programa de Atencao a Pessoa Idosa 0,00 600,00
1762 99 06 00 000 Progr ASEMA-Apoio Socio-Educat em Meio Abert 0,00 2.688,00
1762 99 07 00 000 Programa OASF-Orientacao e Apoio Socio-famil 0,00 1.920,00
1900 00 00 00 000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 10.505,48 93.819,07
1910 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA 3.211,24 21.942,59
1911 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 71,94 734,26
1911 38 00 00 000 MULTAS/JUROS IMP S/ A PROP TERR URB- IPTU 50,12 79,82
1911 38 01 00 000 Multas e juros de mora do IPTU - PROPRIO 26,16 41,65
1911 38 02 00 000 Multas e juros de mora do IPTU - MDE 13,18 21,00
1911 38 03 00 000 Multas e juros de mora do IPTU - ASPS 10,78 17,17
1911 40 00 00 000 MULTAS/JUROS DE MORA IMP S/SERV QQ NAT- ISS 17,25 420,44
1911 40 01 00 000 Multas e juros de mora do ISS - PRORIO 9,00 219,79
1911 40 02 00 000 Multas e juros de mora do ISS - MDE 4,54 110,19
1911 40 03 00 000 Multas e juros de mora do ISS - ASPS 3,71 90,46
1911 99 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 4,57 234,00
1911 99 01 00 000 Multas e Juros de Mora das Taxas 4,57 234,00
1913 00 00 00 000 MULTA E JUROS DE MORA DA DIV AT DOS TRIBUTOS 855,79 9.731,38
1913 11 00 00 000 MULTAS/JUROS DIV AT IMP S/ PR TERR URB-IPTU 410,14 4.821,74
1913 11 01 00 000 Multa/Juros da Divida Ativa do IPTU-PROPRIO 214,08 2.518,39
1913 11 02 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do IPTU - MDE 107,85 1.266,21
1913 11 03 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do IPTU - ASPS 88,21 1.037,14
1913 13 00 00 000 MULTAS/JUROS DIV AT IMP S/ SER QQ NAT - ISS 11,69 923,39
1913 13 01 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do ISS-PROPRIO 6,11 492,68
1913 13 02 00 000 Multa/Juros Mora da Divida Ativa do ISS-MDE 3,07 236,93
1913 13 03 00 000 Multa/Juros Mora Divida Ativa do ISS - ASPS 2,51 193,78
1913 35 00 00 000 MULTAS/JUROS DIVIDA AT TX FISC E VIG SANIT 0,00 54,01
1913 98 00 00 000 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA CONTRIB MELHORIA 404,44 3.576,63
1913 99 00 00 000 MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 29,52 355,61
1913 99 01 00 000 Multa/Juros Mora da Divida Ativa das Taxas 29,52 355,61
1915 00 00 00 000 MUL/JUROS DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS 1.410,71 7.704,23
1915 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS/JUROS DIV AT DE OUTR RECEITAS 1.410,71 7.704,23
1915 99 01 00 000 Multa/Juros Div Ativ do Programa Troca-Troca 153,26 1.388,98
1915 99 02 00 000 Multa/Juros Divida Ativ da Prestacao de Serv 155,69 231,33
1915 99 03 00 000 Multa/Juros Div Ativa dos Autos de Infracao 0,00 16,80
1915 99 04 00 000 Multa/Juros Div Ativa Programa Fundhapo e Pro-Mora 0,00 208,21
1915 99 05 00 000 Multa/Juros Div Ativa Serv Fornec de Agua 916,59 5.336,52
1915 99 06 00 000 Multa/Juros Div Ativa Serv de Comunicação 60,14 302,88
1915 99 07 00 000 Multas/Juros Div Ativa Serviços Inspeção Sanitaria 125,03 219,51
1918 00 00 00 000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 433,18 2.663,87
1919 00 00 00 000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 439,62 1.108,85
1919 15 00 00 000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO 82,81 440,25
1919 18 00 00 000 MULTAS DE ALUGUEIS 0,00 36,76
1919 27 00 00 000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS 347,12 577,62
1919 99 00 00 000 OUTRAS MULTAS 9,69 54,22
1919 99 01 00 000 Multas Adiantamentos Servidores 9,69 54,22
1920 00 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 53,00 8.232,63
1921 00 00 00 000 INDENIZACOES 0,00 3.735,63
1921 99 00 00 000 OUTRAS INDENIZACOES 0,00 3.735,63
1921 99 01 00 000 Indenização de Seguro 0,00 3.735,63
1922 00 00 00 000 RESTITUICOES 53,00 4.497,00
1922 99 00 00 000 OUTRAS RESTITUICOES 53,00 4.497,00
1922 99 02 00 000 Programa Troca-Troca 53,00 3.826,00
1922 99 04 00 000 Restituicao pelo pagamento indevido 0,00 577,00
1922 99 07 00 000 Restituição pelo pagamento ao Correio 0,00 94,00
1930 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 7.131,24 61.614,99
1931 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.581,36 22.748,91
1931 11 00 00 000 REC DIV AT IMP S/ PROPR PRED TERR URB-IPTU 721,70 11.864,82
1931 11 01 00 000 Receita da Divida Ativa do IPTU - PROPRIO 376,65 6.298,86
1931 11 02 00 000 Receita da Divida Ativa do IPTU - MDE 189,81 3.058,16
1931 11 03 00 000 Receita da Divida Ativa do IPTU - ASPS 155,24 2.507,80
1931 13 00 00 000 REC DIVIDA ATIVA DO IMP S/ SERV DE QQ N-ISS 23,91 1.703,26
1931 13 01 00 000 Receita da Divida Ativa do ISS - PROPRIO 12,48 889,22
1931 13 02 00 000 Receita da Divida Ativa do ISS - MDE 6,29 447,69
1931 13 03 00 000 Receita da Divida Ativa do ISS - ASPS 5,14 366,35
1931 35 00 00 000 REC DIV ATIV DA TAXA DE FISCAL E VIGIL SANIT 0,00 136,32
1931 98 00 00 000 REC DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA 534,25 7.360,75
1931 99 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 301,50 1.683,76
1931 99 01 00 000 Receita da Divida Ativa das Taxas 301,50 1.683,76
1932 00 00 00 000 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 3.217,54 23.305,90
1932 99 00 00 000 RECEITA DIV AT NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEIT 3.217,54 23.305,90
1932 99 01 00 000 Receita Divida Ativa do Programa Troca-Troca 174,47 2.037,07
1932 99 03 00 000 Rec Div At Nao-Trib prov Serv Fornec de Agua 2.304,27 19.206,59
1932 99 05 00 000 Rec Div At Nao-Tributaria Serv de Comunicac 150,70 992,72
1932 99 06 00 000 Rec Div At Nao-Tributaria Prest de Serv Div 87,70 160,12
1932 99 10 00 000 Rec Div Não-Trib Serviço Inspeção Sanitaria Animal 500,40 909,40
1933 00 00 00 000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE CONTRIBUICOES 2.332,34 15.560,18
1933 01 00 00 000 REC DIV AT CONTRIB P/ O FINANC SEGUR SOC 2.332,34 15.560,18
1933 01 01 00 000 Rec D A Contr Serv At p/ regi prop prev soc 2.332,34 15.560,18
1990 00 00 00 000 RECEITAS DIVERSAS 110,00 2.028,86
1990 98 00 00 000 DESCONTOS OBTIDOS 0,00 385,01
1990 99 00 00 000 OUTRAS RECEITAS 110,00 1.643,85
1990 99 02 00 000 Cancelamento Restos a Pagar nao Processados 0,00 1.143,85
1990 99 02 01 000 Cancelam Restos a Pgar nao proces- Exec/ Ind 0,00 1.143,85
1990 99 02 01 001 Cancelamento dos Restos a Pagar não Processados - 0,00 29,12
1990 99 02 01 002 Cancelamento dos Restos a Pagar não Processados - 0,00 1.114,73
1990 99 07 00 000 Receitas mudas horto florestal 110,00 230,00
1990 99 08 00 000 Inscrições torneios esportivos 0,00 270,00
2000 00 00 00 000 RECEITAS DE CAPITAL 46.017,18 238.947,18
