MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Demonstrativo das receitas e despesas - 4º Bimestre 2014


Descricao Orcado/Previsto Realizado Bim. Realizado Exerc.
Receitas correntes 20.518.634,00 2.693.866,14 11.672.197,64
Receita tributária 1.234.900,00 153.548,45 808.745,10
Receita de Contribuições 150.000,00 21.569,84 90.977,08
Receita Patrimonial 71.800,00 3.796,80 130.385,72
Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 509.060,00 60.733,77 302.782,56
Transferencias correntes 18.416.774,00 2.439.042,16 10.236.728,87
Outras Transferencias Correntes 136.100,00 15.175,12 102.578,31
Receitas de Capital 1.514.980,00 105.336,26 1.127.332,65
Operações de Crédito 950.000,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 20.000,00 40.855,00 40.855,00
Amortização de Emprestimos 44.500,00 7.051,76 27.172,66
Transferencias de Capital 500.480,00 57.429,50 1.059.304,99
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00
Deducoes da Receita -2.864.280,00 -345.430,54 -1.489.724,74
Total das Receitas 19.169.334,00 2.504.470,86 11.360.504,55
Despesas Correntes 15.787.888,00 2.025.131,59 10.295.106,50
Pessoal e Encargos Sociais 7.744.514,00 1.149.544,93 4.781.630,32
Juros e Encargos da Divida 15.000,00 251,36 2.052,15
Outras Despesas Correntes 8.028.374,00 875.335,30 5.511.424,03
Despesas de Capital 2.486.446,00 838.123,29 2.657.751,92
Investimentos 2.361.446,00 827.856,30 2.603.846,64
Iversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 125.000,00 10.266,99 53.905,28
Reserva de Contingência 250.000,00 0,00 0,00
Total das despesas 18.524.334,00 2.863.254,88 12.952.858,42
RESUMO BIMESTRE
SUPERAVIT CORRENTE 323.304,01
DEFICIT CAPITAL -682.088,03
DEFICIT GERAL -358.784,02
RESUMO ACUMULADO
DEFICIT CORRENTE -112.633,60
DEFICIT CAPITAL -1.479.720,27
DEFICIT GERAL -1.592.353,87