PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Despesa executada no periodo de Maio de 2005

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
01 CAMARA DE VEREADORES 20.793,70 117.609,74
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 28.499,60 206.556,90
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA 28.945,43 330.764,18
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE 72.547,04 665.026,50
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 13.333,21 237.648,06
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO 56.628,61 665.175,80
07 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO 92.457,66 575.655,81
08 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 14.143,34 45.130,06
09 DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO 5.408,98 20.159,95
10 DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E T 23.161,27 286.222,05
11 DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO 10.187,99 52.160,09
12 DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA 1.135,20 7.711,54
13 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR 17.560,36 82.819,04
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 384.802,39 3.292.639,72

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0101 CAMARA DE VEREADORES 20.793,70 117.609,74
0201 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 28.499,60 206.556,90
0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 28.945,43 330.764,18
0401 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS 38.200,54 348.479,62
0402 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS 34.346,50 316.546,88
0501 MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA 13.333,21 237.648,06
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO 56.628,61 665.175,80
0701 GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS 25.724,02 124.837,26
0702 GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE 30.335,48 320.757,21
0703 GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF 36.398,16 130.061,34
0801 MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO 11.902,63 42.013,12
0802 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSOS VINC 2.240,71 3.116,94
0901 MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO 5.408,98 20.159,95
1001 MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO 23.161,27 286.222,05
1101 MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO 10.187,99 52.160,09
1201 MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO 1.135,20 7.711,54
1301 FUNÇÕES INERENTES AO FAPS 17.560,36 82.819,04
9999 UNIDADE DE RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 384.802,39 3.292.639,72

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0001 LEGISLATIVA 20.793,70 117.609,74
0004 ADMINISTRAÇÃO 173.093,59 1.746.448,95
0008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 7.442,52 35.219,24
0009 PREVIDÊNCIA SOCIAL 17.560,36 82.819,04
0010 SAÚDE 72.547,04 665.026,50
0012 EDUCAÇÃO 92.404,88 571.261,33
0020 AGRICULTURA 960,30 65.881,63
0027 DESPORTO E LAZER 0,00 8.373,29
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 384.802,39 3.292.639,72

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0001 Execução da Ação Legislativa 20.793,70 117.609,74
0006 Divulgação Oficial e Institucional 1.063,24 21.025,64
0010 Administração Governamental 186.554,32 1.847.698,28
0024 Cooperação Técnica 0,00 18.680,88
0028 Assistência ao Educando 21.098,05 62.309,67
0029 Assistência Social Geral 7.442,52 35.219,24
0032 Prev. Social e Serv. Ativos, Inat. e Pens. Estatu. 17.560,36 82.819,04
0036 Normatização, Controle e Fiscal. de Vigil. Sanit. 12,54 2.324,54
0041 Educação Pré-Escolar 5.250,37 31.253,22
0043 Erradicação do Analfabetismo 0,00 0,00
0044 Cursos de Qualificação 0,00 8.168,12
0046 Administração do Sistema Educacional 4.330,95 19.072,77
0047 Ensino Regular 61.430,49 407.002,73
0050 Assistência ao Aluno de Ensino Superior 263,34 14.625,66
0052 Assistência à Educação Especial 31,68 28.829,16
0059 Assistencia Basica 7.833,58 58.252,64
0065 Bacias Hidrográficas 0,00 45.321,90
0073 Sementes e Mudas 0,00 918,55
0076 Desenvolvimento da Produção Vegetal 960,30 960,30
0082 Inspeção de Produtos de Origem Animal 0,00 0,00
0103 Desporto Comunitário 0,00 8.373,29
0107 Assistência Médica a População 50.176,95 482.174,35
9999 Reserva de contingencia 0,00 0,00
Total 384.802,39 3.292.639,72

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 384.802,39 3.292.639,72
Total 384.802,39 3.292.639,72

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3140 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 445,18 994,23
3190 04 00 00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 13.458,99 72.543,87
3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 1.986,47 5.562,12
3190 09 00 00 000 SALARIO-FAMILIA 1.150,19 5.094,97
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 136.828,51 676.331,93
3190 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 9.961,18 53.547,57
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 1.391,65 10.215,09
3190 47 00 00 000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 5.627,60 21.776,87
3190 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 3.640,00
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.082,82 5.451,95
3320 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 0,00 0,00
3320 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
3330 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 960,30 960,30
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 0,00 0,00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 26.400,00
3370 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 0,00 71.666,07
3390 01 00 00 000 APOSENTADORIAS E REFORMAS 10.827,99 49.499,83
3390 03 00 00 000 PENSOES 6.681,12 33.075,24
3390 09 00 00 000 SALARIO-FAMILIA 51,25 243,97
3390 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 370,00
3390 14 00 00 000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 14.009,52 44.396,74
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 57.847,26 530.825,81
3390 31 00 00 000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 4.485,00 5.988,00
3390 32 00 00 000 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA 0,00 43.272,96
3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 679,20 5.291,70
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 7.500,00
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.648,09 18.423,33
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 82.322,70 1.056.825,42
3390 46 00 00 000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00 33.754,06
3390 48 00 00 000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA 6.692,00 6.692,00
3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 455,85 1.909,10
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 500,00
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 180,25 677,74
4420 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 1.045,09
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALACOES 12.076,57 102.141,20
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.581,08 386.729,97
4490 61 00 00 000 AQUISICAO DE IMOVEIS 0,00 0,00
4490 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 765,80 765,80
4590 66 00 00 000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 1.605,82 8.526,79
4690 73 00 00 000 CORRECAO MONETARIA E CAMBIAL DA DIVIDA POR CONTRAT 0,00 0,00
7799 99 99 00 000 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00 0,00
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 384.802,39 3.292.639,72