MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Receita prevista para o exercício de 2015


Receita Descrição Valor Previsto
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - 2015 22.795.705,74
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 1.342.400,01
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 863.400,01
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 682.400,01
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 240.400,00
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 138.400,00
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 61.200,00
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 40.800,00
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 242.000,01
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 242.000,01
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 171.939,50
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 98.865,21
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 43.844,57
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 29.229,72
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 7.800,00
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 4.485,00
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 1.989,00
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 1.326,00
1112 04 31 03 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGO 2.900,00
1112 04 31 03 01 00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO 1.667,50
1112 04 31 03 02 00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE 739,50
1112 04 31 03 03 00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS 493,00
1112 04 31 05 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 32.340,00
1112 04 31 05 01 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 18.595,50
1112 04 31 05 02 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 8.246,70
1112 04 31 05 03 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 5.497,80
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 26.800,00
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 15.410,00
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 6.834,00
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 4.556,00
1112 04 31 07 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 220,51
1112 04 31 07 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 126,79
1112 04 31 07 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 56,23
1112 04 31 07 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 37,49
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 200.000,00
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 115.000,00
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 51.000,00
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 34.000,00
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 181.000,00
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 181.000,00
1113 05 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 181.000,00
1113 05 01 01 00 00 ISS - PROPRIO 104.075,00
1113 05 01 02 00 00 ISS - MDE 46.155,00
1113 05 01 03 00 00 ISS - ASPS 30.770,00
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 269.000,00
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 47.000,00
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 10.000,00
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 25.000,00
1121 32 00 00 00 00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 12.000,00
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 222.000,00
1122 21 00 00 00 00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 1.000,00
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 215.000,00
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 6.000,00
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 6.000,00
1130 00 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 210.000,00
1130 04 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRA 210.000,00
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 145.000,00
1230 00 00 00 00 00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 145.000,00
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 164.800,00
1310 00 00 00 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS 8.650,00
1311 00 00 00 00 00 ALUGUEIS 8.650,00
1311 00 00 04 00 00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 8.650,00
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 156.150,00
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 156.150,00
1325 01 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 53.150,00
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 5.500,00
1325 01 03 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 12.050,00
1325 01 03 01 00 00 BLOCO ATENÇÃO BASICA 7.350,00
1325 01 03 01 01 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB FIXO 1.600,00
1325 01 03 01 02 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB PACS 600,00
1325 01 03 01 03 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PSF SAUDE BUCAL 600,00
1325 01 03 01 04 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB PSF 500,00
1325 01 03 01 05 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - NASF 300,00
1325 01 03 01 06 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - INCENTIVO EQUIPES 500,00
1325 01 03 01 07 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - INCENTIVO EQUIPES 250,00
1325 01 03 01 08 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG MELHORIA ACES 1.000,00
1325 01 03 01 09 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG INCENTIVO ATE 1.000,00
1325 01 03 01 10 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG INCENTIVO ATE 1.000,00
1325 01 03 02 00 00 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.200,00
1325 01 03 02 01 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROGRAMA APOIO AOS 500,00
1325 01 03 02 02 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PRESTADORES SUS CO 100,00
1325 01 03 02 03 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PRESTADORES DO SUS 100,00
1325 01 03 02 04 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG INC LAB REG D 500,00
1325 01 03 03 00 00 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 1.100,00
1325 01 03 03 01 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG PISO FIXO VIG 700,00
1325 01 03 03 02 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG PISO VARIAVEL 250,00
1325 01 03 03 03 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROGRAMA VIGILANCI 150,00
1325 01 03 04 00 00 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 1.800,00
1325 01 03 04 01 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROGRAMA ASSISTENC 1.000,00
1325 01 03 04 02 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROGRAMA INCENTIVO 700,00
1325 01 03 04 03 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG INC FARMACIA 100,00
1325 01 03 06 00 00 BLOCO INVESTIMENTO 600,00
1325 01 03 06 01 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG REPASSE SOLID 600,00
1325 01 05 00 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - MANUTENCAO E DESEN 5.500,00
1325 01 06 00 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - ACOES E SERVICOS P 5.500,00
1325 01 10 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 6.200,00
1325 01 10 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - CADASTRO UNICO - F 600,00
1325 01 10 04 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - INDICE GESTÃO DESC 600,00
1325 01 10 06 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAIF 2.000,00
1325 01 10 09 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SERV CONVIV FORT V 3.000,00
1325 01 11 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 5.900,00
1325 01 11 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SALARIO EDUCAÇÃO 5.500,00
1325 01 11 02 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - ALIMENTAÇÃO ESCOLA 150,00
1325 01 11 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG NACIONAL APOI 150,00
1325 01 11 04 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - ALIMENTAÇÃO ESCOLA 50,00
1325 01 11 05 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - REC ALIMEN ESCOLA 50,00
1325 01 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI 12.500,00
1325 01 99 04 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SERVIÇO ILUMINAÇÃ 500,00
1325 01 99 05 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - ALIENAÇÃO DE BENS 5.000,00
1325 01 99 06 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - ALIENAÇÃO BENS - E 1.000,00
1325 01 99 07 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - ALIENAÇÃO DE BENS 5.000,00
1325 01 99 08 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC -TRANSPORTE ESCOLAR 1.000,00
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 103.000,00
1325 02 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECU 103.000,00
1325 02 99 01 00 00 RECEITA DE REM DE OUTROS DEP DE RECURSOS NÃO VINC- 95.000,00
1325 02 99 02 00 00 RECEITA DE REM DE OUTROS DEP DE RECURSOS NÃO VINC 8.000,00
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 589.000,00
1600 01 00 00 00 00 SERVICOS COMERCIAIS 2.000,00
1600 01 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 2.000,00
1600 01 99 01 00 00 SERVIÇOS COMERCIAIS - CAMPANHA DO AGASALHO 2.000,00
1600 03 00 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE 35.000,00
1600 03 01 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 35.000,00
1600 13 00 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 30.000,00
1600 13 01 00 00 00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 30.000,00
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 420.000,00
1600 44 00 00 00 00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 10.000,00
1600 48 00 00 00 00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 1.000,00
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 91.000,00
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 90.000,00
1600 99 00 03 00 00 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO 1.000,00
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 20.398.925,73
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 20.338.325,73
1721 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 10.721.874,01
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 8.949.547,01
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 8.440.000,00
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 4.853.000,00
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 464.200,00
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 1.434.800,00
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 1.688.000,00
1721 01 03 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 498.947,01
1721 01 03 01 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 371.715,52
1721 01 03 02 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 127.231,49
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 10.600,00
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 6.095,00
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 583,00
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 1.802,00
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 2.120,00
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 90.000,00
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 90.000,00
1721 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 893.227,00
1721 33 01 00 00 00 BLOCO DA ATENÇÃO BASICA 823.308,00
1721 33 01 01 00 00 PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO 144.480,00
1721 33 01 02 00 00 PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL 678.828,00
1721 33 01 02 01 00 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 133.560,00
1721 33 01 02 04 00 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS 184.548,00
1721 33 01 02 05 00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 53.520,00
1721 33 01 02 06 00 PROGRAMA NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF 96.000,00
1721 33 01 02 07 00 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM 211.200,00
1721 33 03 00 00 00 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 42.219,00
1721 33 03 01 00 00 PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAU 25.182,00
1721 33 03 02 00 00 PROGRAMA PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA EM SAUDE - PV 5.037,00
1721 33 03 03 00 00 PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA 12.000,00
1721 33 04 00 00 00 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 27.700,00
1721 33 04 01 00 00 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 27.700,00
1721 34 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 197.900,00
1721 34 03 00 00 00 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA 72.000,00
1721 34 04 00 00 00 PROGRAMA INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA SISTEMA UNI 8.900,00
1721 34 06 00 00 00 PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - CADAST 9.000,00
1721 34 07 00 00 00 PROGRAMA PISO BASICO VARIAVEL - SUAS 108.000,00
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 229.500,00
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 166.000,00
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 40.700,00
1721 35 03 01 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 20.500,00
1721 35 03 02 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 11.800,00
1721 35 03 03 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 8.400,00
1721 35 04 00 00 00 TRANSFERENCIA DIRETA REFERENTE PROGRAMA NACIONAL D 22.800,00
1721 36 00 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 36.700,00
1721 36 00 01 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO 21.103,00
1721 36 00 02 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 2.018,00
1721 36 00 04 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 6.239,00
1721 36 00 05 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB 7.340,00
1721 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 325.000,00
1721 99 00 20 00 00 AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193 25.000,00
1721 99 00 50 00 00 AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 300.000,00
1722 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 7.816.451,72
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 7.117.500,00
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 6.604.000,00
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 3.765.100,00
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 360.140,00
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 1.113.160,00
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 1.365.600,00
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 387.500,00
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 222.812,50
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 21.312,50
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 65.875,00
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 77.500,00
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 125.000,00
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 71.875,00
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 6.875,00
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 21.250,00
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 25.000,00
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 1.000,00
1722 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 697.951,72
1722 33 01 00 00 00 BLOCO ATENÇÃO BASICA 360.196,00
1722 33 01 01 00 00 PROGRAMA INCENTIVO ATENÇÃO BASICA - PIES 120.000,00
1722 33 01 02 00 00 PROGRAMA INCENTIVO ATENÇÃO BASICA - NAAB 96.000,00
1722 33 01 03 00 00 REPASSE DO INCENTIVO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMIL 14.196,00
1722 33 01 04 00 00 REPASSE DO INCENTIVO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMIL 130.000,00
1722 33 02 00 00 00 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 279.639,72
1722 33 02 01 00 00 PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS - HPP 42.039,72
1722 33 02 02 00 00 PRESTADORES DO SUS CONTRATUALIZAÇÃO HPP - SIH MEDI 120.000,00
1722 33 02 03 00 00 PRESTADORES DO SUS SIA MEDIA COMPLEXIDADE 54.000,00
1722 33 02 04 00 00 PROGRAMA INCENTIVO PARA LABORATORIOS REGIONAIS DE 63.600,00
1722 33 04 00 00 00 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 14.116,00
1722 33 04 01 00 00 PROGRAMA INCENTIVO DA FARMACIA BASICA - CONTRAPARI 11.536,00
1722 33 04 02 00 00 PROGRAMA INCENTIVO DA FARMACIA BASICA/ DIABETES - 2.580,00
1722 33 07 00 00 00 REPASSE PROGRAMA SOLIDARIEDADE - NOTA FISCAL GAUCH 44.000,00
1722 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS 1.000,00
1722 99 00 03 00 00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 1.000,00
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 1.800.000,00
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 1.800.000,00
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 60.600,00
1762 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 60.600,00
1762 02 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 60.600,00
1762 02 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 60.600,00
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 155.580,00
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 34.440,00
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 1.650,00
1911 38 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 1.000,00
1911 38 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 575,00
1911 38 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 255,00
1911 38 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 170,00
1911 98 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHOR 150,00
1911 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 500,00
1911 99 01 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 500,00
1911 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 500,00
1913 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 15.040,00
1913 11 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 12.940,00
1913 11 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 9.778,00
1913 11 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 1.897,00
1913 11 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 1.265,00
1913 13 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 900,00
1913 13 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR 517,50
1913 13 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD 229,50
1913 13 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS 153,00
1913 35 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE 100,00
1913 98 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB 600,00
1913 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T 500,00
1913 99 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 500,00
1915 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 7.050,00
1915 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 7.050,00
1915 99 01 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 7.050,00
1915 99 01 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 5.000,00
1915 99 01 04 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - TITULO EX 1.000,00
1915 99 01 05 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA - RESTITUIÇ 50,00
1915 99 01 99 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA 1.000,00
1918 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 3.600,00
1918 01 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL 100,00
1918 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 3.500,00
1918 99 00 01 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SISTEMA AGUA 2.000,00
1918 99 00 02 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 1.500,00
1919 00 00 00 00 00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 7.100,00
1919 27 00 00 00 00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 5.000,00
1919 35 00 00 00 00 MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE 2.000,00
1919 50 00 00 00 00 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 100,00
1920 00 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.700,00
1921 00 00 00 00 00 INDENIZACOES 1.000,00
1921 99 00 00 00 00 OUTRAS INDENIZACOES 1.000,00
1921 99 00 01 00 00 INDENIZAÇÃO POR DANOS AO PATRIMONIO PUBLICO 1.000,00
1922 00 00 00 00 00 RESTITUICOES 2.700,00
1922 99 00 00 00 00 OUTRAS RESTITUICOES 2.700,00
1922 99 00 03 00 00 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO 200,00
1922 99 00 04 00 00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 2.000,00
1922 99 00 05 00 00 RESTITUICAO DE AUXILIOS 500,00
1930 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 96.940,00
1931 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 61.940,00
1931 11 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE 11.000,00
1931 11 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 6.325,00
1931 11 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 2.805,00
1931 11 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 1.870,00
1931 13 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER 3.740,00
1931 13 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 2.150,50
1931 13 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 953,70
1931 13 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 635,80
1931 35 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E 200,00
1931 98 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORI 20.000,00
