MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Despesa executada no periodo de Maio de 2015

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
02 GABINETE DO PREFEITO 47.329,37 297.704,45
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 87.851,95 728.141,86
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 221.395,46 2.456.372,54
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME 24.136,47 450.000,54
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 172.820,87 1.130.764,24
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANE 481.620,29 1.961.367,03
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 216.637,86 1.492.153,08
09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB 37.952,10 378.840,69
10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPOR 3.709,55 219.251,80
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SE 1.620,51 31.155,07
12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL OFICINAS MUNICIPAIS 0,00 0,00
13 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.690,13 79.725,71
14 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 5.144,57 30.047,08
15 ENCARGOS GERAIS 80.309,82 344.458,08
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 1.383.218,95 9.599.982,17

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0201 GABINETE DO PREFEITO 47.329,37 297.704,45
0202 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 0,00 0,00
0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 87.851,95 728.141,86
0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 221.395,46 2.456.372,54
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME 24.136,47 450.000,54
0502 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 172.820,87 1.130.764,24
0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANE 481.620,29 1.961.367,03
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 216.637,86 1.492.153,08
0901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 33.105,16 294.803,65
0902 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 0,00 0,00
0903 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB 4.846,94 84.037,04
1001 DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E L 3.709,55 219.251,80
1101 DEPARTAMENTO MUN DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 1.620,51 31.155,07
1201 DEPARTAMENTO MUN OFICINAS EDUCACIONAIS 0,00 0,00
1301 DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.690,13 79.725,71
1401 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 5.144,57 30.047,08
1501 ENCARGOS GERAIS 80.309,82 344.458,08
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 1.383.218,95 9.599.982,17

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0004 ADMINISTRAÇÃO 242.458,05 1.712.932,39
0006 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 0,00
0008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 37.952,10 378.708,69
0010 SAÚDE 221.395,46 2.456.372,54
0012 EDUCAÇÃO 216.637,86 1.492.153,08
0013 CULTURA 1.634,60 163.516,85
0015 URBANISMO 441.681,29 1.043.019,12
0016 HABITAÇÃO 0,00 0,00
0017 SANEAMENTO 15.820,58 694.370,87
0020 AGRICULTURA 22.486,47 421.306,66
0026 TRANSPORTE 102.842,72 845.565,85
0027 DESPORTO E LAZER 0,00 47.578,04
0028 ENCARGOS ESPECIAIS 80.309,82 344.458,08
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 1.383.218,95 9.599.982,17

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 Operações Especiais 80.309,82 443.601,77
0101 Apoio Administrativo ao Poder Executivo 289.849,98 2.150.415,49
0103 Estrada Boa 102.842,72 845.565,85
0104 Gestão e Planejamento em Saúde 34.299,65 316.785,65
0105 Investindo em Saúde 1.988,25 13.207,42
0106 Atenção Básica 133.812,16 855.625,17
0107 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 41.922,84 971.025,21
0108 Assistência Farmacêutica - Protegendo e Recuperand 4.663,26 165.903,42
0109 Vigilância em Saúde 4.709,30 34.681,98
0110 Comunidade Cidadã 15.820,58 694.370,87
0111 Trânsito Seguro 0,00 16.339,60
0112 Cidade Melhor 441.681,29 1.026.679,52
0113 Turismo Gerando Renda 0,00 85,00
0114 Cuidando da Nossa Gente 19.621,41 254.425,38
0115 Agricultura Sustentável 0,00 187.848,71
0116 Educação Especial - Respeito às Diferenças 4.845,66 83.698,43
0117 Educação Infantil - Cultivando o Futuro 46.392,14 261.722,27
0118 Ensino Fundamental - Educando Para Mudar 132.018,65 903.158,35
0119 Educação Cidadã 26.806,64 147.815,99
0120 Educação Fiscal 0,00 15.931,20
0122 Povo Culto, Povo Educado 1.634,60 163.516,85
0123 Esporte e Lazer Para Todos 0,00 47.578,04
9999 Reserva de Contingencia 0,00 0,00
Total 1.383.218,95 9.599.982,17

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 945.659,91 8.893.172,87
0122 180,00 15.837,90
0128 0,00 0,00
0301 0,00 77.965,44
0302 0,00 0,00
0305 0,00 390,00
0361 0,00 0,00
0365 0,00 7.174,68
0367 0,00 0,00
0451 351.427,18 351.427,18
0541 0,00 15.600,00
0607 0,00 0,00
0608 0,00 53.301,34
0695 0,00 0,00
0782 80.000,00 80.000,00
0845 5.951,86 105.112,76
0846 0,00 0,00
Total 1.383.218,95 9.599.982,17

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3171 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 7.677,96
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.243,85 5.251,14
3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS 113,53 742,33
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 486.602,65 2.401.614,06
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.135,75 94.935,01
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 9.640,87 39.229,36
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 77.060,12 368.659,19
3191 13 99 01 000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU 50.181,33 239.941,95
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 6.759,08 6.905,47
3330 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.242,85 1.260,06
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 600,00 23.086,00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 54.768,64
3371 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 20.699,72
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL 14.996,10 71.045,55
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 46.736,08 1.510.424,96
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 0,00 18.314,40
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 5.609,90 329.605,05
3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.351,60 8.114,40
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 18.000,00
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.691,20 54.786,00
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 107.670,85 2.642.251,77
3390 45 00 00 000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00 26.545,72
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500,00 99.911,60
3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 18.574,77 83.797,55
3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00 5.000,00
3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 49.319,60
4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.748,26 98.590,51
4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.960,75 5.262,19
4471 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 334,00
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 0,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 433.421,86 1.005.424,25
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 89.804,25 295.863,19
4490 61 00 00 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 573,30 12.620,54
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 1.383.218,95 9.599.982,17