PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Setembro de 2008


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES 2008 770.706,65 7.129.086,41
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 28.572,57 415.561,32
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 23.699,14 314.496,40
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 15.155,07 235.455,10
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 681,81 108.836,01
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 409,08 65.298,80
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 170,49 27.211,40
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 102,24 16.325,81
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 6.863,26 64.227,19
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 6.863,26 64.227,19
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 5.322,89 50.455,82
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 3.193,74 30.273,49
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 1.330,72 12.613,97
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 798,43 7.568,36
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 147,95 1.284,73
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 88,77 770,82
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 36,99 321,20
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 22,19 192,71
1112 04 31 05 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 726,42 6.598,95
1112 04 31 05 01 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 435,85 3.959,35
1112 04 31 05 02 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 181,61 1.649,77
1112 04 31 05 03 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 108,96 989,83
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 666,00 5.818,31
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 399,56 3.490,73
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 166,53 1.454,77
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 99,91 872,81
1112 04 31 07 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 0,00 69,38
1112 04 31 07 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,00 41,60
1112 04 31 07 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,00 17,36
1112 04 31 07 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,00 10,42
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 7.610,00 62.391,90
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 4.566,00 37.435,13
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 1.902,50 15.597,98
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 1.141,50 9.358,79
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 8.544,07 79.041,30
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 8.544,07 79.041,30
1113 05 00 01 00 00 ISS - PROPRIO 5.126,35 47.423,83
1113 05 00 02 00 00 ISS - MDE 2.136,06 19.760,96
1113 05 00 03 00 00 ISS - ASPS 1.281,66 11.856,51
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 1.501,17 78.462,13
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 557,05 13.839,70
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 1.391,20
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 284,40 10.727,70
1121 28 00 00 00 00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR 0,00 93,00
1121 29 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 10,15 10,15
1121 32 00 00 00 00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 262,50 1.611,66
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0,00 5,99
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 944,12 64.622,43
1122 21 00 00 00 00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 15,48 530,19
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 626,77 61.807,97
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 301,87 2.284,27
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 301,87 2.284,27
1130 00 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 3.372,26 22.602,79
1130 04 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRA 3.372,26 22.602,79
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 12.402,57 79.109,83
1220 00 00 00 00 00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 12.402,57 79.109,83
1220 29 00 00 00 00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC 12.402,57 79.109,83
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 11.181,42 82.050,73
1310 00 00 00 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS 201,00 1.413,60
1311 00 00 00 00 00 ALUGUEIS 201,00 1.413,60
1311 00 00 04 00 00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 201,00 1.413,60
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 10.980,42 80.637,13
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 10.980,42 80.637,13
1325 01 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 7.299,38 56.590,11
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 1.121,08 5.800,91
1325 01 03 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 1.840,91 9.598,66
1325 01 03 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB FIXO 461,67 3.763,88
1325 01 03 02 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB PACS 153,66 1.137,72
1325 01 03 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB VIG SANITARIA 47,88 265,59
1325 01 03 05 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB VIG EPIDEMIOLO 13,62 89,92
1325 01 03 06 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - VIG EM SAUDE 126,96 408,82
1325 01 03 07 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB PSF 24,05 199,25
1325 01 03 08 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SIA/SUS 95,62 842,79
1325 01 03 09 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG HIPER, DIABET 107,39 343,01
1325 01 03 10 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - INCENTIVO PSF 241,02 1.161,79
1325 01 03 11 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - MUNICIPIO RESOLVE 11,61 216,88
1325 01 03 12 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PARCERIA RESOLVE 26,48 241,38
1325 01 03 13 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - NOTA SOLIDARIA 151,46 342,44
1325 01 03 15 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SAUDE BUCAL 67,29 169,41
1325 01 03 17 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - COMP ESPECIFICIDA 283,52 385,87
1325 01 03 18 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - FARMACIA BASICA 28,68 29,91
1325 01 05 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 248,26 1.786,87
1325 01 06 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 490,92 2.973,83
1325 01 09 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 96,56 519,32
1325 01 10 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 191,24 606,29
1325 01 10 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC PROG ERRADICAÇÃO TRABAL 80,43 270,46
1325 01 10 02 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC PROG PISO BASICO DE TRA 53,78 172,33
1325 01 10 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC CADASTRO UNICO - FNAS 57,03 163,50
1325 01 11 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 431,66 3.017,14
1325 01 11 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC SALARIO EDUCAÇÃO 360,86 2.353,44
1325 01 11 02 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC PROG NACIONAL ALIMENTAÇ 64,07 580,91
1325 01 11 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC PROG NACIONAL APOIO TRA 6,73 82,79
1325 01 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI 2.878,75 32.287,09
1325 01 99 04 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SERVIÇO ILUMINAÇ 267,65 1.716,41
1325 01 99 05 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - ALIENAÇÃO DE BENS 5,93 19,90
1325 01 99 10 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - CONSULTA POPULAR - 0,00 56,57
1325 01 99 11 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN DO TURISMO 0,00 2.717,36
1325 01 99 12 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN DESENVOLVIMEN 493,79 4.441,37
1325 01 99 13 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN DESENVOLVIMEN 1.220,17 11.305,10
1325 01 99 14 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN DAS CIDADES 223,64 956,82
1325 01 99 15 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN DA AGRICULTUR 0,00 1.028,57
1325 01 99 16 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN AGRICULTURA, 314,26 3.120,31
1325 01 99 17 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN DAS CIDADES 23,54 453,47
1325 01 99 18 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - FUNDAÇÃO NACIONAL 1,45 605,61
1325 01 99 19 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN DESENV SOCIAL 0,00 877,53
1325 01 99 20 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - REC MINISTERIO DA 0,00 206,06
1325 01 99 21 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC FEAS 2008 33,48 76,45
1325 01 99 22 00 00 RECEITAS REM DEP BANC VINC - REC MINISTERIO DO TUR -86,63 3.963,67
1325 01 99 23 00 00 RECEITAS REM DEP BANC VINC - REC MINISTERIO DO DES 336,07 688,93
1325 01 99 24 00 00 RECEITAS REM DEP BANC VINC - REC PROGRAMA INVERN0 28,68 36,24
1325 01 99 26 00 00 RECEITAS REM DEP BANC VINC - REC MERENDA ESCOLAR 16,72 16,72
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃOVINCULADOS 3.681,04 24.047,02
1325 02 01 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA 0,00 365,75
1325 02 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU 3.681,04 23.681,27
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 34.392,50 306.861,81
1600 01 00 00 00 00 SERVICOS COMERCIAIS 79,00 1.757,75
1600 01 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 79,00 1.757,75
1600 01 99 01 00 00 SERVIÇOS COMERCIAIS - CAMPANHA DO AGASALHO 79,00 1.757,75
1600 03 00 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE 955,00 9.530,25
1600 03 01 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 992,50 8.735,25
1600 03 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE -37,50 795,00
1600 05 00 00 00 00 SERVICOS DE SAUDE 6.906,91 79.048,83
1600 05 01 00 00 00 SERVICOS HOSPITALARES 4.354,12 61.991,50
1600 05 10 00 00 00 SERVICOS AMBULATORIAIS 2.552,79 17.057,33
1600 13 00 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 2.175,00
1600 13 01 00 00 00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 0,00 2.125,00
1600 13 02 00 00 00 SERVICOS DE VENDAS DE EDITAIS 0,00 25,00
1600 13 06 00 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS 0,00 25,00
1600 18 00 00 00 00 SERVICOS DE REPARACAO, MANUTENCAO E INSTALACAO 0,00 80,00
1600 19 00 00 00 00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS 690,04 5.197,54
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 20.492,95 176.913,46
1600 44 00 00 00 00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 450,00 7.034,00
1600 48 00 00 00 00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 0,00 133,00
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 4.818,60 24.991,98
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 4.818,60 24.991,98
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 674.675,95 6.185.271,84
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 654.069,24 6.088.803,10
1721 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 345.549,72 3.434.959,18
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 304.587,73 2.959.918,95
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 303.294,63 2.958.104,16
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 181.976,77 1.774.862,70
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 20.229,75 197.305,56
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 45.494,20 443.715,63
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 55.593,91 542.220,27
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 1.293,10 1.814,79
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 775,86 1.088,98
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 150,91 211,79
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 193,96 272,21
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 172,37 241,81
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 5.749,54 41.021,88
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 5.749,54 41.021,88
1721 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 17.971,87 296.453,38
1721 33 00 01 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 7.098,75 58.888,75
1721 33 00 02 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 10.611,12 170.558,10
1721 33 00 02 01 00 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 600,00 5.400,00
1721 33 00 02 03 00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 1.877,12 2.710,10
1721 33 00 02 05 00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 0,00 86.400,00
1721 33 00 02 06 00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 8.134,00 68.404,00
1721 33 00 02 07 00 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C 0,00 7.644,00
1721 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC 262,00 67.006,53
1721 33 00 99 03 00 TRANSFERENCIA - SAUDE MENTAL - FEDERAL 0,00 71,00
1721 33 00 99 04 00 TRANSFERENCIA RECURSOS PROGRAMA MEDICAMENTOS P/ HI 0,00 16.045,61
1721 33 00 99 05 00 TRANSFERENCIA RECURSOS PROGRAMA SAUDE BUCAL 0,00 27.200,00
1721 33 00 99 06 00 TRANSF RECURSOS PROGRAMA COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDAD 0,00 22.927,92
1721 33 00 99 07 00 TRANSFERENCIAS RECURSOS PROGRAMA CAMPANHAS DE VACI 262,00 762,00
1721 34 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 940,00 9.980,00
1721 34 00 05 00 00 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 940,00 9.980,00
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 13.820,50 105.264,24
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 5.347,28 50.037,52
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 3.630,00 25.410,00
1721 35 04 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 4.280,02 25.874,32
1721 35 99 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO 563,20 3.942,40
1721 35 99 00 01 00 TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES 61,60 431,20
1721 35 99 00 02 00 TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES 501,60 3.511,20
1721 36 00 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 2.480,08 22.320,73
1721 36 00 01 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO 1.488,05 13.392,50
1721 36 00 02 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 165,42 1.488,78
1721 36 00 04 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 372,01 3.348,10
1721 36 00 05 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB 454,60 4.091,35
1722 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 241.729,17 2.006.267,03
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 234.201,84 1.888.720,30
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 226.504,32 1.695.759,32
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 135.902,58 1.017.455,57
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 15.107,84 113.107,12
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 33.975,66 254.363,93
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 41.518,24 310.832,70
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 1.838,89 128.884,28
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 1.103,32 77.330,82
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 214,60 15.040,83
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 275,83 19.332,79
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 245,14 17.179,84
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 5.858,63 48.394,63
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 3.515,17 29.036,77
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 390,78 3.227,93
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 878,79 7.259,20
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 1.073,89 8.870,73
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 0,00 15.494,57
1722 01 99 00 00 00 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS 0,00 187,50
1722 01 99 01 00 00 COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67) 0,00 187,50
1722 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 7.440,00 117.242,20
1722 33 00 03 00 00 PROGRAMA FARMACIA BASICA 0,00 4.120,50
1722 33 00 10 00 00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 2.000,00 12.000,00
1722 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA P 5.440,00 101.121,70
1722 33 00 99 01 00 PROGRAMA INCENTIVO PSF 5.440,00 43.000,00
1722 33 00 99 02 00 PROGRAMA NOTA SOLIDARIA 0,00 24.121,70
1722 33 00 99 03 00 TRANSF RECURSO VIGILANCIA EM SAUDE COMBATE A DENGU 0,00 30.000,00
1722 33 00 99 04 00 PROGRAMA INVERNO GAUCHO 0,00 4.000,00
1722 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS 87,33 304,53
1722 99 00 03 00 00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 87,33 304,53
1723 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS 0,00 1.096,08
1723 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS 0,00 1.096,08
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 66.790,35 646.480,81
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 66.790,35 646.480,81
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 20.606,71 96.468,74
1761 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 1.343,94 9.739,31
1761 03 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 1.343,94 9.739,31
1761 03 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO 643,56 5.148,48
1761 03 00 02 00 00 TRANSFERENCIAS RECURSO CADASTRO UNICO 700,38 4.590,83
1762 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 19.262,77 86.729,43
1762 02 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 13.262,77 76.101,07
1762 02 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 10.220,28 73.058,58
1762 02 00 02 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA A MERENDA ESCOLAR 3.042,49 3.042,49
1762 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 6.000,00 10.628,36
1762 99 00 10 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTE 0,00 4.628,36
1762 99 00 11 00 00 TRANSFERENCIA PROGRAMA INTEGRAÇÃO TRIBUTARIA 6.000,00 6.000,00
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 9.481,64 60.230,88
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 2.848,21 17.237,28
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 242,54 1.408,89
1911 38 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 147,01 663,64
1911 38 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 88,14 397,71
1911 38 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 36,80 166,27
1911 38 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 22,07 99,66
1911 40 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 42,46 411,54
1911 40 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 25,46 246,85
1911 40 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 10,62 102,95
1911 40 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 6,38 61,74
1911 98 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHOR 0,00 14,28
1911 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 53,07 319,43
1911 99 01 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 53,07 319,43
1911 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 53,07 319,43
1913 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 1.095,28 6.028,14
1913 11 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 908,20 5.154,00
1913 11 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 544,88 3.092,19
1913 11 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 227,08 1.288,67
1913 11 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 136,24 773,14
1913 13 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 117,98 461,46
1913 13 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR 70,78 276,86
1913 13 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD 29,50 115,38
1913 13 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS 17,70 69,22
1913 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T 69,10 412,68
1913 99 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 69,10 412,68
1915 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 963,78 4.545,24
1915 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 963,78 4.545,24
1915 99 01 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 963,78 4.545,24
1915 99 01 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 963,78 4.545,24
1918 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 544,11 3.247,66
1918 01 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL 21,64 204,73
1918 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 522,47 3.042,93
1919 00 00 00 00 00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 2,50 2.007,35
1919 15 00 00 00 00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO 0,00 509,23
1919 27 00 00 00 00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 0,00 694,38
1919 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS 2,50 803,74
1920 00 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 287,20 7.263,06
1922 00 00 00 00 00 RESTITUICOES 287,20 7.263,06
1922 99 00 00 00 00 OUTRAS RESTITUICOES 287,20 7.263,06
