| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ERNO LESKE | |||
| Cgc...: 388.022.520-68 | |||
| Valor.: 29,53 | |||
| VALOR REFERNETE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA MARIA NO DIA 04/07 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE | |||
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ERNO LESKE | |||
| Cgc...: 388.022.520-68 | |||
| Valor.: 76,52 | |||
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 3745 CFE PRESTACAO DE | |||
| CONTAS EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ERNO LESKE | |||
| Cgc...: 388.022.520-68 | |||
| Valor.: 7,69 | |||
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 3743 CFE PRESTACAO DE | |||
| CONTAS EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 50,00 | |||
| VALOR REFERENTE SUPORTE EFETUADO NO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DO CPD | |||
| CFE NF N* 19619 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: LAURI JOSE ELY | |||
| Cgc...: 262.337.030-34 | |||
| Valor.: 29,53 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| CRUZ ALTA E SANTA MARIA NO DIA 05/07 PARA LEVAR PACIENTES EM TRATA- | |||
| MENTO MEDICO ESPECIALIZADO CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: LAURI JOSE ELY | |||
| Cgc...: 262.337.030-34 | |||
| Valor.: 400,00 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM COMBUSTIVEL E PEÇAS P/ | |||
| DESLOCAMENTO A OUTRAS CIDADES A SERVICO DA SAUDE CFE REQUISICAO EM A- | |||
| NEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: LEILA LIANE L.ROBERTI | |||
| Cgc...: 629.509.910-68 | |||
| Valor.: 216,90 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI POR | |||
| DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE DIAS 06,07 E 08/07 PARA TREINAMENTO JUNTO | |||
| A FAMURS SOBRE FORMATAÇÃO DE PROJETOS PARA AS LEIS DE INCENTIVO A CUL | |||
| TURA CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: LEILA LIANE L.ROBERTI | |||
| Cgc...: 629.509.910-68 | |||
| Valor.: 160,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM TAXA DE | |||
| INSCRICAO POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NOS DIAS 06,07 E 08/07 PARA | |||
| PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO A FAMURS CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: LUCIANA M. DE SOUZA | |||
| Cgc...: 943.881.480-91 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| TRES PASSOS PARA PARTICIPAR DA III JORNADA ESTADUAL DA CULTURA RIO- | |||
| GRANDENSE CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 | |||
| Valor.: 255,94 | |||
| VALOR REFERENTE 80 UNIDADES DO ITEM 10 E 40 UNIDADES DO ITEM 11 PARA | |||
| CESTA BASICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE PROCESSO DE | |||
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 | |||
| Valor.: 392,45 | |||
| VALOR REFERENTE 128 UNIDADES DO ITEM 10 E 64 UNIDADES DO ITEM 11 PARA | |||
| CESTA BASICA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO CFE PROCESSO DE | |||
| LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: VICENTE GIRARDI | |||
| Cgc...: 388.045.060-91 | |||
| Valor.: 137,11 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| PORTO ALEGRE NO DIA 04/06 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSÃO DO | |||
| MERCOSUL CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: VICENTE GIRARDI | |||
| Cgc...: 388.045.060-91 | |||
| Valor.: 156,50 | |||
| VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA DESPESAS COM PASSAGENS E TAXI P/DES | |||
| LOCAMENTO A PORTO ALEGRE PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO MERCOSUL NO | |||
| DIA 04/06 CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | |||
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: LEILA LIANE L.ROBERTI | |||
| Cgc...: 629.509.910-68 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| TRES PASSOS PARA PARTICIPAR DIA 05/07 DA JORNADA ESTADUAL DE CULTURA GAÚ- | |||
| GAUCHA CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL | |||
| Cgc...: 166.979.440-72 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| TRES PASSOS NO DIA 05/07 PARA LEVAR SERVIDORES CFE REQUISICAO EM ANE- | |||
| XO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 | |||
| Valor.: 26,16 | |||
| VALOR REFERENTE 08 PCTE DO ITEM 10 E 04 UN DO ITEM 11 PARA CESTA BA- | |||
| SICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI | |||
| VO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 | |||
| Valor.: 196,20 | |||
| VALOR REFERENTE 72 PCTE DO ITEM 10 E 36 UN DO ITEM 11 PARA CESTA BA- | |||
| SICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUI | |||
| VO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 | |||
| Valor.: 245,19 | |||
| VALOR REFERENTE 100 PCTE DO ITEM 10 E 50 UN DO ITEM 11 PARA CESTA BA- | |||
| SICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF CFE PROCESSO DE LICITACAO | |||
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 | |||
| Valor.: 81,31 | |||
| VALOR REFERENTE 28 PCTE DO ITEM 10 E 14 UN DO ITEM 11 PARA CESTA BA- | |||
| SICA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE CFE PROCESSO DE LICITACAO | |||
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 | |||
| Valor.: 52,32 | |||
| VALOR REFERENTE 16 PCTE DO ITEM 10 E 08 UN DO ITEM 11 PARA CESTA BA- | |||
| SICA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CFE PROCESSO DE LICITACAO | |||
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 | |||
| Valor.: 292,35 | |||
| VALOR REFERENTE 136 PCTE DO ITEM 10 E 68 UN DO ITEM 11 PARA CESTA BA- | |||
| SICA PARA A SECRETARIA DE SAUDE+PACS CFE PROCESSO DE LICITACAO | |||
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 | |||
| Valor.: 180,29 | |||
| VALOR REFERENTE 56 PCTE DO ITEM 10 E 28 UN DO ITEM 11 PARA CESTA BA- | |||
| SICA PARA O HOSPITAL MUNICIPAL CFE PROCESSO DE LICITACAO | |||
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA | |||
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 | |||
| Valor.: 26,16 | |||
| VALOR REFERENTE 08 PCTE DO ITEM 10 E 04 UN DO ITEM 11 PARA CESTA BA- | |||
| SICA PARA O DEPTO DE VILA PRANCHADA CFE PROCESSO DE LICITACAO | |||
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 | |||
| Valor.: 52,32 | |||
| VALOR REFERENTE 16 PCTE DO ITEM 10 E 08 UN DO ITEM 11 PARA CESTA BA- | |||
| SICA PARA O DEPTO SANEAMENTO RURAL CFE PROCESSO DE LICITACAO | |||
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 | |||
| Valor.: 65,40 | |||
| VALOR REFERENTE 24 PCTE DO ITEM 10 E 12 UN DO ITEM 11 PARA CESTA BA- | |||
| SICA PARA O GABINETE DO PREFEITO CFE PROCESSO DE LICITACAO | |||
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO | |||
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 | |||
| Valor.: 13,08 | |||
| VALOR REFERENTE 04 PCTE DO ITEM 10 E 02 UN DO ITEM 11 PARA CESTA BA- | |||
| SICA PARA O DEPTO DE DESPORTO E LASER CFE PROCESSO DE LICITACAO | |||
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DA CULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO | |||
| Und.Orc: 0901-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 | |||
| Valor.: 13,08 | |||
| VALOR REFERENTE 04 PCTE DO ITEM 10 E 02 UN DO ITEM 11 PARA CESTA BA- | |||
| SICA PARA O DEPTO DE IND E COMERCIO CFE PROCESSO DE LICITACAO | |||
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 | |||
| Valor.: 26,16 | |||
| VALOR REFERENTE 08 PCTE DO ITEM 10 E 04 UN DO ITEM 11 PARA CESTA BA- | |||
| SICA PARA A CAMARA DE VEREADORES CFE PROCESSO DE LICITACAO | |||
| EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 | |||
| Valor.: 36,41 | |||
| VALOR REFERENTE 12 PCTE DO ITEM 10 E 06 UN DO ITEM 11 PARA O DEPTO | |||
| DE ASSISTENCIA SOCIAL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATÓ | |||
| RIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0801-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 | |||
| Valor.: 56,03 | |||
| VALOR REFERENTE 20 PCTE DO ITEM 10 E 10 UN DO ITEM 11 PARA O CONSE- | |||
| LHO TUTELAR CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATÓRIO EM A- | |||
| NEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 1.009,24 | |||
| VALOR REFERENTE 80 UN DO ITEM 01,40 UN DO ITEM 04,40 UN DO ITEM 06,80 | |||
| UN DO ITEM 07,40 UN DO ITEM 09,80 UN DO ITEM 13,160 UN DO ITEM 14 E | |||
| 40 UN DO ITEM 15 PARA CESTA BASICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CFE | |||
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 1.524,37 | |||
| VALOR REFERENTE 128 DO ITEM 01,64 UN DO ITEM 04,64 DO ITEM 06,128 | |||
| UN DO ITEM 07,64 UN DO ITEM 09,128 UN DO ITEM 13,256 UN DO ITEM 14 E | |||
| 64 UN DO ITEM 15 PARA CESTA BASICA DA SECRETARIA DE OBRAS CFE | |||
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 103,89 | |||
| VALOR REFERENTE 08 DO ITEM 01,04 UN DO ITEM 04,04 DO ITEM 06,08 | |||
| UN DO ITEM 07,04 UN DO ITEM 09,08 UN DO ITEM 13,16 UN DO ITEM 14 E | |||
| 04 UN DO ITEM 15 PARA CESTA BASICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-PROPRIO | |||
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 924,51 | |||
| VALOR REFERENTE 72 DO ITEM 01,36 UN DO ITEM 04,36 DO ITEM 06,72 | |||
| UN DO ITEM 07,36 UN DO ITEM 09,72 UN DO ITEM 13,144 UN DO ITEM 14 E | |||
| 36 UN DO ITEM 15 PARA CESTA BASICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE | |||
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 1.142,27 | |||
| VALOR REFERENTE 100 DO ITEM 01,50 UN DO ITEM 04,50 DO ITEM 06,100 | |||
| UN DO ITEM 07,50 UN DO ITEM 09,100 UN DO ITEM 13,200 UN DO ITEM 14 E | |||
| 50 UN DO ITEM 15 PARA CESTA BASICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEF | |||
| PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 227,10 | |||
| VALOR REFERENTE 28 DO ITEM 01,14 UN DO ITEM 04,14 DO ITEM 06,28 | |||
| UN DO ITEM 07,14 UN DO ITEM 09,28 UN DO ITEM 13,56 UN DO ITEM 14 E | |||
| 14 UN DO ITEM 15 PARA CESTA BASICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO-ED.INFAN | |||
| TIL CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 05-SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |||
| Und.Orc: 0501-MANUTENCAO DAS FUNCOES DA SECRETARIA | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 213,28 | |||
| VALOR REFERENTE 16 DO ITEM 01,08 UN DO ITEM 04,08 DO ITEM 06,16 | |||
| UN DO ITEM 07,08 UN DO ITEM 09,16 UN DO ITEM 13,32 UN DO ITEM 14 E | |||
| 08 UN DO ITEM 15 PARA CESTA BASICA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | |||
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 1.259,54 | |||
| VALOR REFERENTE 136 DO ITEM 01,68 UN DO ITEM 04,68 DO ITEM 06,136 | |||
| UN DO ITEM 07,68 UN DO ITEM 09,136 UN DO ITEM 13,272 UN DO ITEM 14 E | |||
| 68 UN DO ITEM 15 PARA CESTA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE+PACS | |||
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 738,23 | |||
| VALOR REFERENTE 56 DO ITEM 01,28 UN DO ITEM 04,28 DO ITEM 06,56 | |||
| UN DO ITEM 07,28 UN DO ITEM 09,56 UN DO ITEM 13,112 UN DO ITEM 14 E | |||
| 28 UN DO ITEM 15 PARA CESTA BASICA DO HOSPITAL MUNICIPAL | |||
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 12-DEPARTAMENTO DISTRITAL DE PRANCHADA | |||
| Und.Orc: 1201-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 101,14 | |||
| VALOR REFERENTE 08 DO ITEM 01,04 UN DO ITEM 04,04 DO ITEM 06,08 | |||
| UN DO ITEM 07,04 UN DO ITEM 09,08 UN DO ITEM 13,16 UN DO ITEM 14 E | |||
| 04 UN DO ITEM 15 PARA CESTA BASICA DO DEPTO DE VILA PRANCHADA | |||
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 205,62 | |||
| VALOR REFERENTE 16 DO ITEM 01,08 UN DO ITEM 04,08 DO ITEM 06,16 | |||
| UN DO ITEM 07,08 UN DO ITEM 09,16 UN DO ITEM 13,32 UN DO ITEM 14 E | |||
| 08 UN DO ITEM 15 PARA CESTA BASICA DO DEPTO DE SANEAMENTO RURAL | |||
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 284,01 | |||
| VALOR REFERENTE 24 DO ITEM 01,12 UN DO ITEM 04,12 DO ITEM 06,24 | |||
| UN DO ITEM 07,12 UN DO ITEM 09,24 UN DO ITEM 13,48 UN DO ITEM 14 E | |||
| 12 UN DO ITEM 15 PARA CESTA BASICA DO GABINETE DO PREFEITO | |||
| CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 11-DEPARTAMENTO DO DESPORTO, LAZER E TURISMO | |||
| Und.Orc: 1101-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPATAMENTO | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 50,57 | |||
| VALOR REFERENTE 04 DO ITEM 01,02 UN DO ITEM 04,02 DO ITEM 06,04 | |||
| UN DO ITEM 07,02 UN DO ITEM 09,04 UN DO ITEM 13,08 UN DO ITEM 14 E | |||
