| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: IVETE GRESELE POLLO | |||
| Cgc...: 555.054.300-15 | |||
| Valor.: 2,00 | |||
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 5475 CFE PRESTACAO DE | |||
| CONTAS EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: LAURI JOSE ELY | |||
| Cgc...: 262.337.030-34 | |||
| Valor.: 27,93 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA ROSA NOS DIAS 05,07,09 DE SETEMBRO/2005 PARA LEVAR PACIENTES PARA | |||
| CONSULTAS, HEMODIALISE, CONSULTAS E EXAMES CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL | |||
| Cgc...: 166.979.440-72 | |||
| Valor.: 78,75 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAOD E DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| IJUI NO DIA 02 E 03/09 PARA LEVAR SERVIDORAS DO DEPTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA | |||
| Cgc...: 901.059.400-97 | |||
| Valor.: 109,69 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| IJUI NOS DIAS 02 E 03/09 PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA UNI- | |||
| JUI SOBRE INCUBADORA DE ECONOMIA SOLIDARIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO | |||
| Cgc...: 519.098.630-68 | |||
| Valor.: 109,69 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| IJUI NO DIA 02 E 03/09 PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INCUBADORA DE ECO- | |||
| NOMIA SOLIDARIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: S.J.RISTOFF & CIA LTDA | |||
| Cgc...: 93.398.410/0001-13 | |||
| Valor.: 170,00 | |||
| VALOR REFERENTE CONSERTO COM SOLDA EFETUADA NA BOMBA DE AGUA DA BARRA | |||
| DO CENTRO NOVO CFE NF N*2036 EM ANEXO. | |||
| INSS........18,70 | |||
| VALOR LIQUIDO........151,30 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ERNO LESKE | |||
| Cgc...: 388.022.520-68 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTA ROSA NO DIA 02/09 PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE CFE REQUISICAO | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: IRMAOS KONRADT & CIA. LTDA. | |||
| Cgc...: 88.545.488/0001-83 | |||
| Valor.: 79,68 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(CARNE) PARA UTILI- | |||
| ZACAO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF N* 49081 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 6,00 | |||
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADA NO SANTANA DO GABINETE CFE | |||
| NF N* 162616 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 43,25 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAOD E PINOS E PORCAS PARA O CAMINHAO IDZ 7798 | |||
| CFE NF N*162679 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 4,50 | |||
| VALOR REFERENTE COPIA DE CHAVE EFETUADO PARA A SECRETARIA DE ADMINIS- | |||
| TRACAO E FAZENDA CFE NF N* 45631 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 | |||
| Valor.: 1.362,90 | |||
| VALOR REFERENTE AMORTIZACAO DE DIVIDA JUNTO A CAIXA FEDERAL CFE DOCU- | |||
| MENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 | |||
| Valor.: 1.070,31 | |||
| VALOR REFERENTE JUROS E TAXA ADMINISTRATIVA RELATIVO A EMPRESTIMO JUN | |||
| TO A CAIXA FEDERAL CFE DOCUMENTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: H. ZINGLER & CIA LTDA-ME | |||
| Cgc...: 88.620.182/0001-44 | |||
| Valor.: 79,84 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE APONTADORES, ALMOFADA PARA CARIMBO,LIQUI | |||
| DO CORRETIVO,COLA SUPER BONDER,BORRACHA BRANCA,CD RW VIRGEM PARA O | |||
| HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM | |||
| ARQUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: KUNST & JAEGER LTDA | |||
| Cgc...: 07.153.056/0001-25 | |||
| Valor.: 516,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS E FOLHAS DE OFICIO PARA O HOS- | |||
| PITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM AR | |||
| QUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: AUTOMASSUL INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.683.195/0001-00 | |||
| Valor.: 530,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE CARTUCHOS E DISKETES PARA O HOSPITAL | |||
| MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE CFE PROCESSO DE LICITACAO EM AR- | |||
| QUIVO E RELATORIO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||
| Cgc...: 00.360.305/0481-40 | |||
| Valor.: 592,12 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM FUNDO DE GARANTIA RELATIVO AO MES DE A- | |||
| GOSTO/2005 CFE GUIA EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA-CIEE | |||
| Cgc...: 92.954.957/0001-95 | |||
| Valor.: 2.064,09 | |||
| VALOR REFERENTE DESPESAS COM ESTAGIARIOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/05 | |||
| CFE DOCUMENMTO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: MARINO JOSE POLLO | |||
| Cgc...: 482.457.800-06 | |||
| Valor.: 42,99 | |||
| VALOR REFERENTE COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N* 5479 CFE PRESTACAO DE | |||
| CONTAS EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: META ENGENHARIA LTDA | |||
| Cgc...: 04.724.122/0001-81 | |||
| Valor.: 8.450,00 | |||
| VALOR REFERENTE MÃO-DE-OBRA POR SERVICOS A SEREM EFETUADOS NA SECRETA | |||
| RIA DE OBRAS CFE PROCESSO DE LICITACAO EM ARQUIVO E RELATORIO EM ANE- | |||
| XO. | |||
| ISSQN.............. | |||
| INSS............... | |||
| VALOR LIQUIDO....... | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: CCL CONTRUTORA LTDA | |||
| Cgc...: 78.355.104/0001-06 | |||
| Valor.: 14.399,99 | |||
| VALOR REFERENTE EXECUCAO DE OBRA DO ASFALTAMENTO DE 1688 M QUADR.DE | |||
| LEITO A SER PAVIMENTADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS ENTRE AS RUAS MIRA- | |||
| GUAI, CFE CONTRATO N* 0086/2005 EM ANEXO. | |||
| INSS............. | |||
| ISSQN........... | |||
| VALOR LIQUIDO............... | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ELIO LORENZAO | |||
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 | |||
| Valor.: 533,35 | |||
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 NO | |||
| TRAJETO DE CENTRO NOVO,LAJEADO PANELINHA,ESQUINA PRANCHADA,LAJEADO | |||
| BARREIRINHO,ESQUINA BONITA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE | |||
| ESQUINA DUQUE,LINHA ZIGLER,MANDURIM, LAJEADO CHIAPINOTTO A DOUTOR MAU | |||
| RICIO CARDOSO CFE NF N* 360 E 364 EM ANEXO. | |||
| INSS..........17,59 | |||
| VALOR LIQUIDO...........515,76 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ELIO LORENZAO | |||
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 | |||
| Valor.: 2.016,51 | |||
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 NO | |||
| TRAJETO DE CENTRO NOVO,LAJEADO PANELINHA,ESQUINA PRANCHADA,LAJEADO | |||
| BARREIRINHO,ESQUINA BONITA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE | |||
| ESQUINA DUQUE,LINHA ZIGLER,MANDURIM, LAJEADO CHIAPINOTTO A DOUTOR MAU | |||
| RICIO CARDOSO CFE NF N* 361 E 365 EM ANEXO. | |||
| INSS..........66,53 | |||
| VALOR LIQUIDO..........1.949,98 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF | |||
| Credor: ELIO LORENZAO | |||
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 | |||
| Valor.: 6.058,94 | |||
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 NO | |||
| TRAJETO DE CENTRO NOVO,LAJEADO PANELINHA,ESQUINA PRANCHADA,LAJEADO | |||
| BARREIRINHO,ESQUINA BONITA A DOUTOR MAURICIO CARDOSO E NO TRAJETO DE | |||
| ESQUINA DUQUE,LINHA ZIGLER,MANDURIM, LAJEADO CHIAPINOTTO A DOUTOR MAU | |||
| RICIO CARDOSO CFE NF N* 359, 362 E 363 EM ANEXO. | |||
| INSS..........199,93 | |||
| VALOR LIQUIDO..........5.859,01 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: COOP AGRO PECUARIA ALTO URUGUAI LTDA-MERCADO | |||
| Cgc...: 98.042.120/0001-56 | |||
| Valor.: 103,20 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS CFE NF N* 4014 EM A | |||
| NEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: DIOVANI GOMES | |||
| Cgc...: CPF 956.920.530-04 | |||
| Valor.: 32,00 | |||
| VALOR REFERENTE LAVAGEM E CONSERTO DE PNEU EFETUADO NO ONIBUS IFR | |||
| 8883 CFE NF N* 169 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0703-GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEF | |||
| Credor: CANAL TURISMO LTDA | |||
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 | |||
| Valor.: 4.923,58 | |||
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO NOS TRA- | |||
| JETOS DE ESQUINA SECA,LINHA PATIAS,LAJEADO CASAROTTO A DOUTOR MAURI- | |||
| CIO CARDOSO, NO TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,GUABIROVA,MIRO | |||
| SAFT E NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO,LA- | |||
| JEADO BENTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 701,707 E 704 EM ANE- | |||
| XO. | |||
| INSS..........162,46 | |||
| VALOR LIQUIDO...........4.761,12 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 10-DEPTO DE SANEAMENTO RURAL, AGUA, ELETRIFICACÃO E TELEFONIA | |||
| Und.Orc: 1001-MANUTENÇÃO DAS FUNÇÕES DO DEPARTAMENTO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 10,00 | |||
| VALOR REFERENTE CONSERTO DE PNEU EFETUADO NA TOYOTA IDY 2516 CFE NF | |||
| N*163027 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: CANAL TURISMO LTDA | |||
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 | |||
| Valor.: 3.439,34 | |||
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO NOS TRA- | |||
| JETOS DE ESQUINA SECA,LINHA PATIAS,LAJEADO CASAROTTO A DOUTOR MAURI- | |||
| CIO CARDOSO, NO TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,GUABIROVA,MIRO | |||
| SAFT E NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO,LA- | |||
| JEADO BENTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 701,707 E 704 EM ANE- | |||
| XO. | |||
| INSS............113,48 | |||
| VALOR LIQUIDO............3.325,86 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 74,50 | |||
| VALOR REFERENTE SERVICO DE MECANICO, SERVICO ELETRICO,TROCA DE FILTRO | |||
| TROCA DE OLEO E SERVICO MECANICO PARA O ONIBUS IEO 3547 E BWN 6875 | |||
| CFE NF N* 162958,162941 E 162943 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0702-GASTOS CONSTITUCIONAIS NA EDUCACÃO - MDE | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 47,70 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DISCO DO TACOGRAFO E FILTRO DE COMBUSTI- | |||
| VEL E FILTRO DE OLEO PARA O ONIBUS IEO 3547 E ILU 7610 CFE NF N* | |||
| 162956 E 162939 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 37,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE ROLO DE ESPUMA E ROLO PARA PINTURA CFE | |||
| NF N* 45731 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: VIVAFARMA DROGARIA LTDA | |||
| Cgc...: 00.541.104/0001-03 | |||
| Valor.: 103,20 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA INTERNADOS NO HOSPITAL | |||
| MUNICIPAL CFE NF N* 2818 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: ALDINO HENGEN | |||
| Cgc...: 230.464.810-04 | |||
| Valor.: 75,60 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LEITE PARA INTERNADOS DO HOSPITAL MUNI- | |||
| CIPAL CFE NF N* 082-156355 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: LOJAS BECKER LTDA | |||
| Cgc...: 04.415.928/0050-76 | |||
| Valor.: 100,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE TELEFONE SEM FIO PARA A SECRETARIA DE | |||
| ADMINISTRACAO E FAZENDA CFE NF N* 4867 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: JAMES JOSE MATTJIE-ME | |||
| Cgc...: 07.219.569/0001-91 | |||
| Valor.: 248,29 | |||
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 NO | |||
| TRAJETO DE VILA PRANCHADA, ESQUINA PRANCHADA, ESQUINA BONITA ,VILA | |||
| CASCATA COM RETORNO CFE NF N* 013 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: CANAL TURISMO LTDA | |||
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 | |||
| Valor.: 3.751,15 | |||
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO NOS TRA- | |||
| JETOS DE ESQUINA SECA,LINHA PATIAS,LAJEADO CASAROTTO A DOUTOR MAURI- | |||
| CIO CARDOSO, NO TRAJETO DE BARRA PRATOS,LINHA MOSQUER,GUABIROVA,MIRO | |||
| SAFT E NO TRAJETO DE PORTO SANTO ANTONIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO,LA- | |||
| JEADO BENTO A DOUTOR MAURICIO CARDOSO CFE NF N* 702,705 E 708 EM ANE- | |||
| XO. | |||
| INSS............123,77 | |||
| VALOR LIQUIDO............3.627,38 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACÃO | |||
| Und.Orc: 0701-GASTOS NA EDUCAÇÃO COM RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: JAMES JOSE MATTJIE-ME | |||
| Cgc...: 07.219.569/0001-91 | |||
| Valor.: 2.855,33 | |||
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE ESCOLAR RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2005 NO | |||
| TRAJETO DE VILA PRANCHADA, LINHA CASAROTTO, RESSACA DO BURICA,LINHA | |||
| ROSSO,BELA AURORA,ESQUINA PRANCHADA A VILA PRANCHADA COM RETORNO CFE | |||
| NF N*012 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 7,90 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE LIMA ENXADA PARA A SECRETARIA DE OBRAS | |||
| CFE NF N*45746 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: PAULA MONTEIRO | |||
| Cgc...: CPF: 989.228.400-30 | |||
| Valor.: 9,31 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| SANTO ANGELO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS PROFISSIONAIS DE NIVEL | |||
| MEDIO NO DIA 09/09 CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: IRMAOS HENGEN LTDA | |||
| Cgc...: 01.771.002/0001-47 | |||
| Valor.: 15,00 | |||
| VALOR REFERENTE MAO-DE-OBRA POR CONSERTOS EFETUADOS NA CARRETA AGRICO | |||
| LA CFE NF N* 1270 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: SANDRA DE SOUZA KACIAVA | |||
| Cgc...: 901.059.400-97 | |||
| Valor.: 109,69 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| IJUI NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO/2005 PARA PARTICIPAR DE CURSO INCU- | |||
| BADORA DE ECONOMIA SOLIDARIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: VULCANIZADORA THOME LTDA | |||
| Cgc...: 87.693.255/0001-65 | |||
| Valor.: 844,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE 4 PNEUS AUTOMOTIVOS CFE NF N* 37718 EM A | |||
| NEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO | |||
| Cgc...: 519.098.630-68 | |||
| Valor.: 109,69 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| IJUI NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO/2005 PARA PARTICIPAR DE CURSO INCU- | |||
| BADORA DE ECONOMIA SOLIDARIA CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL | |||
| Cgc...: 166.979.440-72 | |||
| Valor.: 78,75 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICAO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO A | |||
| IJUI NOS DIAS 09 E 10/09 PARA LEVAR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DE | |||
| TREINAMENTO CFE REQUISICAO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: EMANOELI BUTTENBENDER | |||
| Cgc...: 001.732.140-96 | |||
| Valor.: 29,53 | |||
