| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: QUERO-QUERO-S/A. | |||
| Cgc...: 96.418.264/0044-79 | |||
| Valor.: 4,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO PARA IMPRESSORA HP DESKJET 3845 CFE NF.Nº43645 | |||
| EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF | |||
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME | |||
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 | |||
| Valor.: 2.113,65 | |||
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM | |||
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE NF.Nº 086 EM ANEXO. | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL | |||
| TRAJETO: ESQ.PEDREGULHO, L.CHIAPINOTO, LONDERO, L.P., L.VARGAS, L.F, LAJ.18, ESQ | |||
| BUSS ATÉ DR.M.C. | |||
| DESCONTO DE PARCELA DE IPTU........R$ 332,42 | |||
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER...............R$ 1.781,23 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF | |||
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO | |||
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 | |||
| Valor.: 1.727,25 | |||
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM | |||
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE NF.Nº 164 EM ANEXO. | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL | |||
| TRAJETO: PITANGA, CATIGUÁ, CUTIA, TIRADENTES ATÉ DR.M.C. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ERNO LESKE | |||
| Cgc...: 388.022.520-68 | |||
| Valor.: 208,08 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO | |||
| A PORTO ALEGRE RS, PARA LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, | |||
| NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ERNO LESKE | |||
| Cgc...: 388.022.520-68 | |||
| Valor.: 200,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM | |||
| COMBUSTIVEIS POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA LEVAR PACIENTES | |||
| EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2006, | |||
| CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO | |||
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME | |||
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 | |||
| Valor.: 400,00 | |||
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM | |||
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE NF.Nº 087 EM ANEXO. | |||
| ENSINO MÉDIO | |||
| TRAJETO: ESQ.PEDREGULHO, L.CHIAPINOTO, LONDERO, L.P., L.VARGAS, L.F, LAJ.18, ESQ | |||
| BUSS ATÉ DR.M.C. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO | |||
| Credor: VANDERLEI MULDER-ME | |||
| Cgc...: 02.306.808/0001-27 | |||
| Valor.: 727,28 | |||
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM | |||
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE NF.Nº 087 EM ANEXO. | |||
| ENSINO MÉDIO | |||
| TRAJETO: ESQ.PEDREGULHO, L.CHIAPINOTO, LONDERO, L.P., L.VARGAS, L.F, LAJ.18, ESQ | |||
| BUSS ATÉ DR.M.C. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO | |||
| Credor: CANAL TURISMO LTDA | |||
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 | |||
| Valor.: 977,59 | |||
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM | |||
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE NF.Nº 828 EM ANEXO. | |||
| ENSINO MÉDIO | |||
| RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 32,26 | |||
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 945,33 | |||
| TRAJETO: BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, GUAVIROVA, MIRO SAFT, PEDREGULHO, ESQ.BUSS | |||
| ATÉ DR.M.C. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ERNO LESKE | |||
| Cgc...: 388.022.520-68 | |||
| Valor.: 30,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM | |||
| CONSERTO, MAO DE OBRA E LAVAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA | |||
| LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO , | |||
| DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF | |||
| Credor: CANAL TURISMO LTDA | |||
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 | |||
| Valor.: 1.955,18 | |||
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM | |||
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE NF.Nº 827 EM ANEXO. | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL | |||
| RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 64,52 | |||
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 1.890,66 | |||
| TRAJETO: BARRA PRATOS, LINHA MOSQUER, GUAVIROVA, MIRO SAFT, PEDREGULHO, ESQ.BUSS | |||
| ATÉ DR.M.C. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ERNO LESKE | |||
| Cgc...: 388.022.520-68 | |||
| Valor.: 70,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM | |||
| PEDAGIO, ESTACIONAMENTO E GARAGEM, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA | |||
| LEVAR PACIENTES EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, NOS DIAS 06 E 07 DE NOVEMBRO , | |||
| DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 01-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Und.Orc: 0101-CAMARA DE VEREADORES | |||
| Credor: MKSNET INFORMATICA LTDA | |||
| Cgc...: 03.435.851/0001-55 | |||
| Valor.: 21,90 | |||
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO PERÍODO | |||
| DE 21/09/2006 À 20/10/2006 CFE NF.Nº 43.156 EM ANEXO. | |||
| OBS: REFERENTE PARCELA Nº06 DO EMPENHO 2413/06. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO | |||
| Credor: JAIME ROQUE STEFANELLO | |||
| Cgc...: 05.467.770/0001-62 | |||
| Valor.: 967,26 | |||
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM | |||
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE NF.Nº 165 EM ANEXO. | |||
| ENSINO MÉDIO | |||
| TRAJETO: PITANGA, CATIGUÁ, CUTIA, HEBRIN, TIRADENTES ATÉ DR.M.C. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0402-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS VINCULADOS | |||
| Credor: DROGARIA MAURICIO CARDOSO LTDA | |||
| Cgc...: 88.620.281/0001-26 | |||
| Valor.: 64,85 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CFE MANDADO DE CONCESSÃO | |||
| DE LIMINAR E CITAÇÃO E NF.Nº 2499 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO | |||
| Credor: ELIO LORENZAO | |||
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 | |||
| Valor.: 1.357,21 | |||
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM | |||
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE NF.Nº 499 EM ANEXO. | |||
| ENSINO MÉDIO | |||
| RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 44,78 | |||
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 1.312,43 | |||
| TRAJETO: CENTRO NOVO, PANELINHA, ESQ.PRANCHADA, VILA PRANCHADA, LAJ.BARR, ESQ.BO | |||
| NITA, LAJ.KNOPK, ESQ.PEPSI, SEC.19, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.C. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL | |||
| Cgc...: 166.979.440-72 | |||
| Valor.: 0,60 | |||
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6139/06 RELATIVO AO ADIANTAMENTO | |||
| Nº 344/06 CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF | |||
| Credor: ELIO LORENZAO | |||
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 | |||
| Valor.: 1.983,61 | |||
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM | |||
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE NF.Nº 498 EM ANEXO. | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL | |||
| RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 65,45 | |||
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 1.918,16 | |||
| TRAJETO: CENTRO NOVO, PANELINHA, ESQ.PRANCHADA, VILA PRANCHADA, LAJ.BARR, ESQ.BO | |||
| NITA, LAJ.KNOPK, ESQ.PEPSI, SEC.19, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.C. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF | |||
| Credor: ELIO LORENZAO | |||
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 | |||
| Valor.: 2.443,98 | |||
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM | |||
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE NF.Nº 500 EM ANEXO. | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL | |||
| RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 80,65 | |||
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 2.363,33 | |||
| TRAJETO:PRANCHADA, LAJ.BARR, ESQ.BONITA, LAJ.KNOPK, LAJ.PANELINHA, ESQ.PRANCHADA | |||
| BELA AURORA, VOLTA SECA, CENTRO NOVO ATÉ DR.M.C. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: IDONE CONSTANTINO PASCOAL | |||
| Cgc...: 166.979.440-72 | |||
| Valor.: 22,39 | |||
| VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 6138/06 RELATIVO AO ADIANTAMENTO | |||
| Nº 343/06 CFE PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF | |||
| Credor: ELIO LORENZAO | |||
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 | |||
| Valor.: 2.269,11 | |||
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM | |||
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE NF.Nº 496 EM ANEXO. | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL | |||
| RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 74,88 | |||
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 2.194,23 | |||
| TRAJETO: ESQ.DUQUE, L.ZIGLER, ESC.GRANDE, L.JASKI, MANDURIM, L.CHIAPINOTO, ESQ. | |||
| ORLANDO BECKER, GABRIUVA, BARRAGEM, ANTIGO LIXÃO ATÉ DR.M.C. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO | |||
| Credor: ELIO LORENZAO | |||
| Cgc...: 97.210.348/0001-45 | |||
| Valor.: 447,85 | |||
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM | |||
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE NF.Nº 497 EM ANEXO. | |||
| ENSINO MÉDIO | |||
| RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 14,77 | |||
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 433,08 | |||
| TRAJETO: ESQ.DUQUE, L.ZIGLER, ESC.GRANDE, L.JASKI, MANDURIM, L.CHIAPINOTO, ESQ. | |||
| ORLANDO BECKER, GABRIUVA, BARRAGEM, ANTIGO LIXÃO ATÉ DR.M.C. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF | |||
| Credor: CANAL TURISMO LTDA | |||
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 | |||
| Valor.: 2.133,25 | |||
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM | |||
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE NF.Nº 829 EM ANEXO. | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL | |||
| RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 70,39 | |||
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 2.062,86 | |||
| TRAJETO: VILA PRANCHADA, PONTE BAIXA, RESSACA DO BURICA, ESQ.ANDRADES, BELA AURO | |||
| RA, ESQ. PRANCHADA, PANELINHA, CENTRO NOVO, LAJ.AGUINELO, LAJ.SANTOS ATÉ DR.M.C. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: LAURI JOSE ELY | |||
| Cgc...: 262.337.030-34 | |||
| Valor.: 29,52 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO | |||
| A SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTE EM HEMODIALISE, NOS DIAS | |||
| 06, 07 E 10 DE NOVEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0803-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO FUNDEF | |||
| Credor: CANAL TURISMO LTDA | |||
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 | |||
| Valor.: 1.936,97 | |||
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM | |||
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE NF.Nº 825 EM ANEXO. | |||
| ENSINO FUNDAMENTAL MUNICIPAL | |||
| RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 63,92 | |||
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 1.873,05 | |||
| TRAJETO: PORTO STO ANTONIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO, ESQ.GRÁPIA, LAJ.BENTO, ESQ. | |||
| BUSS ATÉ DR.M.C. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: LAURI JOSE ELY | |||
| Cgc...: 262.337.030-34 | |||
| Valor.: 31,21 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO | |||
| A PASSO FUNDO RS, PARA LEVAR PACIENTE PARA CATETERISMO CARDIACO, | |||
| NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: LUIS FERNANDO BRANDALISE | |||
| Cgc...: 08.178.791/0001-56 | |||
| Valor.: 3.000,00 | |||
| VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS, MEDIÇOES, ELA | |||
| BORAÇÃO DE CROQUIS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS CFE NF.Nº 005 EM ANEXO. | |||
| RETENÇÃO DE INSS 11%......R$ 330,00 | |||
| RETENÇÃO DE ISSQN 2,5%....R$ 75,00 | |||
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER............R$ 2.595,00 | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: LAURI JOSE ELY | |||
| Cgc...: 262.337.030-34 | |||
| Valor.: 31,21 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO | |||
| A SANTA MARIA RS, PARA LEVAR PACIENTE EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO, | |||
| NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: ERNO LESKE | |||
| Cgc...: 388.022.520-68 | |||
| Valor.: 19,68 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISICÃO DE DIARIA POR MOTIVO DE DESLOCAMENTO | |||
| A SANTA ROSA RS, PARA LEVAR PACIENTES EM HEMODIALISE, NOS DIAS | |||
| 08 E 09 DE NOVEMBRO DE 2006, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 08-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | |||
| Und.Orc: 0801-SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - RECURSO PROPRIO | |||
| Credor: CANAL TURISMO LTDA | |||
| Cgc...: 93.383.156/0001-80 | |||
| Valor.: 807,07 | |||
| VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO EM | |||
| ARQUIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/06 CFE NF.Nº 826 EM ANEXO. | |||
| ENSINO MÉDIO | |||
| RETENÇÃO DE INSS 11%.......R$ 26,63 | |||
| VALOR LÍQUIDO A RECEBER..........R$ 780,44 | |||
| TRAJETO: PORTO STO ANTONIO, CANAVIAL, LINHA ROSSO, ESQ. GRAPIA, LAJ.BENTO, ESQ. | |||
| BUSS ATÉ DR.M.C. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: AUTO MECANICA MAURICIO CARDOSO LTDA. | |||
| Cgc...: 90.527.235/0001-29 | |||
| Valor.: 34,00 | |||
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO PNEU DA RETROESCAVADEIRA 580L | |||
| CFE NF.Nº 34.118 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 06-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Und.Orc: 0601-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO | |||
| Credor: DERLI DE ANDRADE | |||
| Cgc...: 04.469.016/0001-07 | |||
| Valor.: 25,00 | |||
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM CONSERTO DO PNEU DO CAMINHÃO IDZ7798 E LAVAGEM DO | |||
| VEÍCULO GOL IKF 5781 CFE NF.Nº1543 E 1544 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 07-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL | |||
| Und.Orc: 0701-SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E SANEAMENTO RURAL | |||
| Credor: RISTOFF & E RISTOFF LTDA-ME | |||
| Cgc...: 90.527.292/0001-08 | |||
| Valor.: 16,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGE PARA A CAIXA D'ÁGUA DE | |||
| VILA PITANGA CFE NF.Nº 53.607 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 25,33 | |||
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
| Und.Orc: 0401-FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE C/ RECURSOS PROPRIOS | |||
| Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A | |||
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 | |||
| Valor.: 824,00 | |||
| VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS DA SECRETA- | |||
| RIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE FATURA Nº11.869 EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 09-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL | |||
| Und.Orc: 0901-DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL - RECURSO PROPRIO | |||
| Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A | |||
| Cgc...: 92.954.106/0001-42 | |||
| Valor.: 637,50 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 PASSAGENS COM DESTINO A PORTO ALEGRE-RS DE ACOR- | |||
| DO COM O DECRETO N° 1377/2006 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 329/06 E FATURA Nº11872 EM | |||
| ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO | |||
| Cgc...: 519.098.630-68 | |||
| Valor.: 200,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM | |||
| PASSAGEM E TAXI, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE | |||
| CURSO COMPETENCIA E RESPONSABILIDADE DO GESTOR NA POLITICA DE ASSISTENCIA | |||
| SOCIAL, NOS DIAS 07 E 08/11/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 03-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACÃO E FAZENDA | |||
| Und.Orc: 0301-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | |||
| Credor: PASEP | |||
| Cgc...: 00.394.460/0001-05 | |||
| Valor.: 1,40 | |||
| VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP CFE DEMONSTRATIVO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 02-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Und.Orc: 0201-GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | |||
| Credor: CRISTEL SUZANA BARATTO | |||
| Cgc...: 519.098.630-68 | |||
| Valor.: 180,00 | |||
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM | |||
| TAXA DE INSCRIÇÃO, POR DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, PARA PARTICIPAR DE | |||
| CURSO COMPETENCIA E RESPONSABILIDADE DO GESTOR NA POLITICA DE ASSISTENCIA | |||
| SOCIAL, NOS DIAS 07 E 08/11/06, CFE. REQUISIÇÃO EM ANEXO. | |||
| ******************************************************************************** | |||
| Orgao: 04-SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | |||
