MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Demonstrativo das receitas e despesas - 6º Bimestre 2015


Descricao Orcado/Previsto Realizado Bim. Realizado Exerc.
Receitas correntes 22.795.705,74 3.810.034,87 18.448.402,78
Receita tributária 1.342.400,01 148.851,02 1.079.238,59
Receita de Contribuições 145.000,00 34.376,65 206.513,52
Receita Patrimonial 164.800,00 53.739,82 252.781,22
Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 589.000,00 83.389,97 430.013,21
Transferencias correntes 20.398.925,73 3.442.754,23 16.285.607,34
Outras Transferencias Correntes 155.580,00 46.923,18 194.248,90
Receitas de Capital 862.050,00 9.339,74 1.265.279,22
Operações de Crédito 0,00 0,00 728.169,28
Alienação de Bens 80.000,00 0,00 1.140,00
Amortização de Emprestimos 44.500,00 9.339,74 41.030,11
Transferencias de Capital 737.550,00 0,00 494.939,83
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00
Deducoes da Receita -3.132.560,00 -482.172,22 -2.447.888,34
Total das Receitas 20.525.195,74 3.337.202,39 17.265.793,66
Despesas Correntes 17.136.446,21 1.499.823,93 14.291.093,06
Pessoal e Encargos Sociais 8.818.842,96 1.732.371,37 8.346.977,69
Juros e Encargos da Divida 167.000,00 25.207,17 52.385,67
Outras Despesas Correntes 8.150.603,25 -257.754,61 5.891.729,70
Despesas de Capital 2.478.449,53 107.857,66 1.913.450,44
Investimentos 2.279.862,93 85.865,31 1.852.654,79
Iversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 198.586,60 21.992,35 60.795,65
Reserva de Contingência 210.000,00 0,00 0,00
Total das despesas 19.824.895,74 1.607.681,59 16.204.543,50
RESUMO BIMESTRE
SUPERAVIT CORRENTE 1.828.038,72
DEFICIT CAPITAL -98.517,92
SUPERAVIT GERAL 1.729.520,80
RESUMO ACUMULADO
SUPERAVIT CORRENTE 1.709.421,38
DEFICIT CAPITAL -648.171,22
SUPERAVIT GERAL 1.061.250,16