MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Dezembro de 2015


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - 2015 2.188.723,90 18.448.402,78
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 90.939,90 1.079.238,59
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 68.900,72 765.527,87
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 50.610,48 587.506,67
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 2.481,39 198.502,66
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 1.426,74 114.139,01
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 632,77 50.618,04
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 421,88 33.745,61
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 43.387,79 259.176,05
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 43.387,79 259.176,05
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 31.457,60 200.759,22
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 18.088,19 115.436,80
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 8.021,65 51.193,40
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 5.347,76 34.129,02
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 535,84 3.535,76
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 308,10 2.033,04
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 136,64 873,91
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 91,10 628,81
1112 04 31 03 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGO 1.268,87 5.574,99
1112 04 31 03 01 00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO 729,62 3.205,69
1112 04 31 03 02 00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE 323,55 1.421,57
1112 04 31 03 03 00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS 215,70 947,73
1112 04 31 05 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 7.950,75 34.446,09
1112 04 31 05 01 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 4.571,70 19.806,57
1112 04 31 05 02 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 2.027,43 8.783,71
1112 04 31 05 03 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 1.351,62 5.855,81
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 2.166,28 14.740,57
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 1.245,58 8.475,54
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 552,41 3.758,94
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 368,29 2.506,09
1112 04 31 07 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 8,45 119,42
1112 04 31 07 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 4,86 68,67
1112 04 31 07 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 2,15 30,43
1112 04 31 07 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 1,44 20,32
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 4.741,30 129.827,96
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 2.726,26 74.651,04
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 1.209,02 33.106,12
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 806,02 22.070,80
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 18.290,24 178.021,20
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 18.290,24 178.021,20
1113 05 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 18.290,24 178.021,20
1113 05 01 01 00 00 ISS - PROPRIO 10.516,82 102.361,74
1113 05 01 02 00 00 ISS - MDE 4.664,04 45.395,65
1113 05 01 03 00 00 ISS - ASPS 3.109,38 30.263,81
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 9.329,24 254.489,59
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1.773,98 24.304,49
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 942,88 1.561,54
1121 21 00 00 00 00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 0,00 250,00
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 60,82 13.396,82
1121 32 00 00 00 00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 770,28 8.798,24
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0,00 297,89
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 7.555,26 230.185,10
1122 28 00 00 00 00 TAXA DE CEMITERIO 0,00 380,00
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 7.406,48 227.637,64
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 148,78 2.167,46
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 148,78 2.167,46
1130 00 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 12.709,94 59.221,13
1130 04 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRA 12.709,94 53.789,27
1130 99 00 00 00 00 OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA 0,00 5.431,86
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 17.563,18 206.513,52
1230 00 00 00 00 00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 17.563,18 206.513,52
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 23.944,47 252.781,22
1310 00 00 00 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS 674,56 8.063,43
1311 00 00 00 00 00 ALUGUEIS 674,56 8.063,43
1311 00 00 04 00 00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 674,56 8.063,43
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 23.269,91 244.717,79
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 23.269,91 244.717,79
1325 01 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 15.835,34 179.442,09
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 752,10 10.387,56
1325 01 03 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 4.695,98 44.376,85
1325 01 03 01 00 00 BLOCO ATENÇÃO BASICA 2.240,19 24.453,62
1325 01 03 01 01 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB FIXO 408,26 2.226,86
1325 01 03 01 02 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB PACS 174,09 2.636,38
1325 01 03 01 03 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PSF SAUDE BUCAL 0,00 277,94
1325 01 03 01 04 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB PSF 173,64 1.270,29
1325 01 03 01 05 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - NASF 147,72 1.748,11
1325 01 03 01 06 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - INCENTIVO EQUIPES 0,00 17,48
1325 01 03 01 07 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - INCENTIVO EQUIPES -15,04 514,05
1325 01 03 01 08 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG MELHORIA ACES 1.166,64 11.415,86
1325 01 03 01 09 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG INCENTIVO ATE 34,04 678,51
1325 01 03 01 10 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG INCENTIVO ATE 40,09 170,55
1325 01 03 01 11 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - REPASSE INCENTIVO 0,00 2.132,71
1325 01 03 01 12 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG SAUDE NA ESCO 42,31 342,74
1325 01 03 01 13 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG REQUAL UBS - 18,23 235,69
1325 01 03 01 14 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - COMPENS ESPECIFICI 2,67 108,64
1325 01 03 01 15 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB FIXO SIS FRONT 47,54 677,81
1325 01 03 02 00 00 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1.953,08 16.462,33
1325 01 03 02 01 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROGRAMA APOIO AOS 0,00 82,67
1325 01 03 02 02 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PRESTADORES SUS CO 0,00 9,38
1325 01 03 02 03 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PRESTADORES DO SUS 86,38 894,09
1325 01 03 02 04 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG INC LAB REG D 1.866,70 15.476,19
1325 01 03 03 00 00 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 189,27 1.942,16
1325 01 03 03 01 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG PISO FIXO VIG 80,77 798,50
1325 01 03 03 02 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG PISO VARIAVEL 0,00 418,82
1325 01 03 03 03 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROGRAMA VIGILANCI 80,29 545,80
1325 01 03 03 04 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROGRAMA CONTROLE 28,21 179,04
1325 01 03 04 00 00 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 282,54 906,73
1325 01 03 04 01 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROGRAMA ASSISTENC 264,07 706,39
1325 01 03 04 02 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROGRAMA INCENTIVO 18,47 173,47
1325 01 03 04 03 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG INC FARMACIA 0,00 26,87
1325 01 03 06 00 00 BLOCO INVESTIMENTO 30,90 612,01
1325 01 03 06 01 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG REPASSE SOLID 30,90 383,98
1325 01 03 06 02 00 RECEITA REM DEP BANC VINC - NOTA FISCAL GAUCHA - S 0,00 228,03
1325 01 05 00 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - MANUTENCAO E DESEN 150,85 5.402,22
1325 01 06 00 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - ACOES E SERVICOS P 415,73 6.911,97
1325 01 09 00 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - CONTR DE INTERVENÇ 63,40 150,62
1325 01 10 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 474,06 3.250,97
1325 01 10 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - CADASTRO UNICO - F 40,75 285,17
1325 01 10 04 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - INDICE GESTÃO DESC 19,25 212,96
1325 01 10 06 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAIF 117,41 1.209,29
1325 01 10 08 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - FUNDO MUN ASSIST S 27,88 222,53
1325 01 10 09 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SERV CONVIV FORT V 268,77 1.321,02
1325 01 11 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 1.199,52 12.586,23
1325 01 11 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SALARIO EDUCAÇÃO 1.021,42 6.968,95
1325 01 11 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG NACIONAL APOI 40,62 412,47
1325 01 11 06 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - QUADRA ESCOLAR COB 6,97 3.689,76
1325 01 11 07 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - TRANSPORTE ESCOLAR 110,38 838,00
1325 01 11 08 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROGR CONS POPULAR 0,00 267,07
1325 01 11 10 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - TRANSF MANUT EDUCA 14,67 228,63
1325 01 11 12 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - TRANSF REC FNDE BR 5,46 181,35
1325 01 12 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DEP BANC REC DO FUNDO MUNI 179,41 1.161,21
1325 01 12 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - FUNDO MUN MEIO-AMB 179,41 1.161,21
1325 01 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI 7.904,29 95.214,46
1325 01 99 04 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SERVIÇO ILUMINAÇÃ 1.464,30 10.893,21
1325 01 99 05 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - ALIENAÇÃO DE BENS 8,20 1.174,32
1325 01 99 07 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - ALIENAÇÃO DE BENS 522,77 6.065,36
1325 01 99 08 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC -TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 349,86
1325 01 99 10 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - MIN AGRICULTURA PR 0,00 1.084,61
1325 01 99 11 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - MINISTERIO TURISMO 54,49 509,70
1325 01 99 12 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - REC LEI INCENT CUL 5.226,08 61.846,63
1325 01 99 13 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - MINISTERIO DAS CID 402,98 4.889,19
1325 01 99 14 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - TRANSF CONTR PROG 0,00 686,95
1325 01 99 15 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - TRANSF SECR AGRICU 0,00 586,63
1325 01 99 16 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - TRANSF SECR DESENV 214,60 7.018,02
1325 01 99 20 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - INDENIZAÇÃO SEGURO 10,87 109,98
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 7.434,57 65.275,70
1325 02 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECU 7.434,57 65.275,70
1325 02 99 01 00 00 RECEITA DE REM DE OUTROS DEP DE RECURSOS NÃO VINC- 6.469,06 60.304,07
1325 02 99 02 00 00 RECEITA DE REM DE OUTROS DEP DE RECURSOS NÃO VINC 965,51 4.971,63
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 43.870,86 430.013,21
1600 01 00 00 00 00 SERVICOS COMERCIAIS 0,00 1.330,00
1600 01 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 0,00 1.330,00
1600 01 99 01 00 00 SERVIÇOS COMERCIAIS - CAMPANHA DO AGASALHO 0,00 1.330,00
1600 03 00 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE 1.620,00 21.350,00
1600 03 01 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 1.620,00 21.350,00
1600 13 00 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 3.580,00
1600 13 01 00 00 00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 0,00 3.580,00
1600 19 00 00 00 00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS 1.200,00 8.266,00
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 34.733,34 350.902,82
1600 48 00 00 00 00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 55,56 333,40
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 6.261,96 44.250,99
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 6.178,62 38.457,59
1600 99 00 02 00 00 SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO 0,00 4.984,91
1600 99 00 03 00 00 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO 83,34 808,49
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.996.943,33 16.285.607,34
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.961.039,03 16.164.386,21
1721 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 985.223,52 8.211.447,04
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 870.725,46 6.718.693,66
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 592.081,07 6.353.304,62
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 340.446,93 3.653.150,73
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 32.564,45 349.431,74
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 100.653,78 1.080.061,77
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 118.415,91 1.270.660,38
1721 01 03 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 278.588,45 278.588,45
1721 01 03 01 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 166.038,72 166.038,72
1721 01 03 02 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 70.204,29 70.204,29
1721 01 03 03 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 42.345,44 42.345,44
1721 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 0,00 75.194,32
1721 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 0,00 43.236,74
1721 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 0,00 19.174,55
1721 01 04 03 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 0,00 12.783,03
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 55,94 11.606,27
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 32,15 6.673,59
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 3,08 638,35
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 9,51 1.973,08
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 11,20 2.321,25
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 6.176,24 71.237,28
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 6.176,24 71.237,28
1721 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 51.982,00 886.868,36
1721 33 01 00 00 00 BLOCO DA ATENÇÃO BASICA 51.982,00 822.890,07
1721 33 01 01 00 00 PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO 0,00 132.440,00
1721 33 01 01 01 00 PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - SIS FRONTEIRA 0,00 11.025,56
1721 33 01 02 00 00 PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL 51.982,00 679.424,51
1721 33 01 02 01 00 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 11.130,00 133.560,00
1721 33 01 02 03 00 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 0,00 800,00
1721 33 01 02 04 00 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS 28.392,00 183.544,51
1721 33 01 02 05 00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 4.460,00 53.520,00
1721 33 01 02 06 00 PROGRAMA NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF 8.000,00 88.000,00
1721 33 01 02 07 00 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM 0,00 220.000,00
1721 33 03 00 00 00 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 38.621,09
1721 33 03 01 00 00 PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAU 0,00 26.301,13
1721 33 03 02 00 00 PROGRAMA PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA EM SAUDE - PV 0,00 3.104,39
1721 33 03 03 00 00 PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA 0,00 9.215,57
1721 33 04 00 00 00 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 0,00 25.357,20
1721 33 04 01 00 00 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 0,00 25.357,20
1721 34 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 34.205,00 215.408,63
1721 34 03 00 00 00 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA 6.000,00 72.000,00
1721 34 04 00 00 00 PROGRAMA INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA SISTEMA UNI 0,00 6.208,56
1721 34 06 00 00 00 PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - CADAST 1.430,00 10.225,07
1721 34 07 00 00 00 PROGRAMA PISO BASICO VARIAVEL - SUAS 26.775,00 126.975,00
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 11.964,92 253.517,27
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 11.964,92 171.921,58
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 0,00 41.116,00
1721 35 03 01 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 21.216,00
1721 35 03 02 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 11.720,00
1721 35 03 03 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 0,00 8.180,00
1721 35 04 00 00 00 TRANSFERENCIA DIRETA REFERENTE PROGRAMA NACIONAL D 0,00 40.479,69
1721 36 00 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 3.130,28 37.563,36
1721 36 00 01 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO 1.799,90 21.598,85
1721 36 00 02 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 172,17 2.066,02
1721 36 00 04 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 532,15 6.385,79
1721 36 00 05 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB 626,06 7.512,70
1721 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 7.039,62 28.158,48
1721 99 00 20 00 00 AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193 7.039,62 28.158,48
1722 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 801.738,77 6.203.442,94
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 738.084,01 5.706.043,23
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 662.136,11 5.250.738,82
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 380.709,91 3.019.156,36
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 36.419,86 288.793,03
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 112.570,48 892.632,94
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 132.435,86 1.050.156,49
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 67.701,37 352.908,38
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 38.928,28 202.922,13
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 3.723,57 19.409,94
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 11.509,24 59.994,41
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 13.540,28 70.581,90
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 8.246,53 96.716,62
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 4.741,76 55.611,99
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 453,56 5.319,43
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 1.401,90 16.441,83
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 1.649,31 19.343,37
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 0,00 4.834,25
1722 01 99 00 00 00 OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS 0,00 845,16
1722 01 99 01 00 00 COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67) 0,00 845,16
1722 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 63.654,76 497.399,71
1722 33 01 00 00 00 BLOCO ATENÇÃO BASICA 28.398,41 189.504,17
1722 33 01 01 00 00 PROGRAMA INCENTIVO ATENÇÃO BASICA - PIES 10.398,41 31.308,17
1722 33 01 02 00 00 PROGRAMA INCENTIVO ATENÇÃO BASICA - NAAB 8.000,00 64.000,00
1722 33 01 03 00 00 REPASSE DO INCENTIVO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMIL 0,00 14.196,00
1722 33 01 04 00 00 REPASSE DO INCENTIVO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMIL 8.000,00 64.000,00
1722 33 01 05 00 00 REPASSE DE INCENTIVO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL 2.000,00 16.000,00
1722 33 02 00 00 00 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 30.209,63 275.015,36
1722 33 02 02 00 00 PRESTADORES DO SUS CONTRATUALIZAÇÃO HPP - SIH MEDI 21.809,80 128.351,21
1722 33 02 03 00 00 PRESTADORES DO SUS SIA MEDIA COMPLEXIDADE 3.058,16 65.739,10
1722 33 02 04 00 00 PROGRAMA INCENTIVO PARA LABORATORIOS REGIONAIS DE 5.341,67 80.925,05
1722 33 04 00 00 00 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 5.046,72 26.913,76
1722 33 04 01 00 00 PROGRAMA INCENTIVO DA FARMACIA BASICA - CONTRAPARI 3.566,72 18.367,04
1722 33 04 02 00 00 PROGRAMA INCENTIVO DA FARMACIA BASICA/ DIABETES - 0,00 1.066,72
1722 33 04 03 00 00 PROGRAMA CONTROLE EPIDEM DENGUE 1.480,00 7.480,00
1722 33 07 00 00 00 REPASSE PROGRAMA SOLIDARIEDADE - NOTA FISCAL GAUCH 0,00 5.966,42
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 174.076,74 1.749.496,23
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 174.076,74 1.749.496,23
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 35.904,30 121.221,13
1761 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 0,00 1.540,13
1761 03 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 0,00 1.540,13
1761 03 00 02 00 00 TRANSFERENCIAS RECURSO CADASTRO UNICO 0,00 1.540,13
1762 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 35.904,30 119.681,00
