PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Demonstrativo das receitas e despesas - 2º Bimestre 2009


Descricao Orcado/Previsto Realizado Bim. Realizado Exerc.
Receitas correntes 11.911.751,00 1.777.617,41 3.378.125,35
Receita tributária 626.300,00 203.413,20 250.622,02
Receita de Contribuições 115.000,00 19.738,91 38.177,76
Receita Patrimonial 40.000,00 27.992,93 55.785,29
Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 446.000,00 80.569,56 153.700,47
Transferencias correntes 10.590.951,00 1.409.504,01 2.829.259,04
Outras Transferencias Correntes 93.500,00 36.398,80 50.580,77
Receitas de Capital 281.250,00 181.438,21 185.642,74
Operações de Crédito 173.250,00 172.700,00 172.700,00
Alienação de Bens 60.000,00 0,00 0,00
Amortização de Emprestimos 48.000,00 8.738,21 12.942,74
Transferencias de Capital 0,00 0,00 0,00
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00
Deducoes da Receita -1.714.400,00 -222.666,11 -446.459,12
Total das Receitas 10.478.601,00 1.736.389,51 3.117.308,97
Despesas Correntes 9.291.651,00 1.364.016,04 3.899.251,97
Pessoal e Encargos Sociais 4.664.108,00 674.352,31 1.341.213,07
Juros e Encargos da Divida 96.600,00 16.891,89 19.960,04
Outras Despesas Correntes 4.530.943,00 672.771,84 2.538.078,86
Despesas de Capital 1.106.950,00 250.168,25 724.836,47
Investimentos 915.950,00 209.650,91 667.990,35
Iversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 191.000,00 40.517,34 56.846,12
Reserva de Contingência 80.000,00 0,00 0,00
Total das despesas 10.478.601,00 1.614.184,29 4.624.088,44
RESUMO BIMESTRE
SUPERAVIT CORRENTE 190.935,26
DEFICIT CAPITAL -68.730,04
SUPERAVIT GERAL 122.205,22
RESUMO ACUMULADO
DEFICIT CORRENTE -967.585,74
DEFICIT CAPITAL -539.193,73
DEFICIT GERAL -1.506.779,47