PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Demonstrativo das receitas e despesas - 2º Bimestre 2010


Descricao Orcado/Previsto Realizado Bim. Realizado Exerc.
Receitas correntes 13.037.529,15 2.112.574,21 3.978.495,74
Receita tributária 644.850,00 236.417,92 290.032,02
Receita de Contribuições 124.000,00 21.336,45 41.954,97
Receita Patrimonial 52.100,00 14.537,44 19.867,33
Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 494.000,00 88.410,38 180.119,18
Transferencias correntes 11.659.989,00 1.719.942,75 3.394.582,94
Outras Transferencias Correntes 62.590,15 31.929,27 51.939,30
Receitas de Capital 573.404,00 182.749,57 207.265,19
Operações de Crédito 197.000,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 72.000,00 11.000,00 11.000,00
Amortização de Emprestimos 50.000,00 6.716,64 11.225,30
Transferencias de Capital 254.404,00 165.032,93 185.039,89
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00
Deducoes da Receita -1.903.200,00 -252.517,71 -479.930,53
Total das Receitas 11.707.733,15 2.042.806,07 3.705.830,40
Despesas Correntes 10.079.579,15 1.266.079,30 3.881.832,12
Pessoal e Encargos Sociais 4.977.481,00 726.278,52 1.455.540,20
Juros e Encargos da Divida 151.000,00 9.256,79 19.331,13
Outras Despesas Correntes 4.951.098,15 530.543,99 2.406.960,79
Despesas de Capital 1.545.154,00 388.650,37 627.347,34
Investimentos 1.146.154,00 338.374,75 551.121,48
Iversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 399.000,00 50.275,62 76.225,86
Reserva de Contingência 83.000,00 0,00 0,00
Total das despesas 11.707.733,15 1.654.729,67 4.509.179,46
RESUMO BIMESTRE
SUPERAVIT CORRENTE 593.977,20
DEFICIT CAPITAL -205.900,80
SUPERAVIT GERAL 388.076,40
RESUMO ACUMULADO
DEFICIT CORRENTE -383.266,91
DEFICIT CAPITAL -420.082,15
DEFICIT GERAL -803.349,06