PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Julho de 2010


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - 2010 858.477,21 6.953.622,56
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 42.834,51 415.747,14
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 34.242,84 296.217,46
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 24.894,74 240.377,18
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 7.285,81 116.171,41
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 4.293,77 68.209,61
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 1.832,92 29.381,09
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 1.159,12 18.580,71
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 8.117,19 60.809,66
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 8.117,19 60.809,66
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 6.285,92 48.599,54
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 3.689,83 28.527,84
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 1.590,33 12.295,69
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 1.005,76 7.776,01
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 496,20 2.866,13
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 291,27 1.682,43
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 125,54 725,13
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 79,39 458,57
1112 04 31 05 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 737,04 5.137,62
1112 04 31 05 01 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 432,64 3.015,77
1112 04 31 05 02 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 186,47 1.299,81
1112 04 31 05 03 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 117,93 822,04
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 591,13 4.193,77
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 346,99 2.461,71
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 149,55 1.061,04
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 94,59 671,02
1112 04 31 07 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 6,90 12,60
1112 04 31 07 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 4,06 7,41
1112 04 31 07 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 1,74 3,18
1112 04 31 07 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 1,10 2,01
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 9.491,74 63.396,11
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 5.571,64 37.213,49
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 2.401,43 16.039,27
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 1.518,67 10.143,35
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 9.348,10 55.840,28
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 9.348,10 55.840,28
1113 05 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 9.348,10 55.840,28
1113 05 01 01 00 00 ISS - PROPRIO 5.470,43 32.761,30
1113 05 01 02 00 00 ISS - MDE 2.375,42 14.137,94
1113 05 01 03 00 00 ISS - ASPS 1.502,25 8.941,04
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 7.820,52 107.134,21
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 441,81 15.887,22
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 20,58 1.884,15
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 187,19 10.907,56
1121 28 00 00 00 00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR 10,00 163,75
1121 32 00 00 00 00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 224,04 2.931,76
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 7.378,71 91.246,99
1122 21 00 00 00 00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS 0,00 43,20
1122 28 00 00 00 00 TAXA DE CEMITERIO 1.140,00 2.100,00
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 5.959,17 87.717,12
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 279,54 1.386,67
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 279,54 1.386,67
1130 00 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 771,15 12.395,47
1130 04 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRA 771,15 12.395,47
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 9.625,37 75.709,89
1220 00 00 00 00 00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS 9.625,37 75.709,89
1220 29 00 00 00 00 CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC 9.625,37 75.709,89
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 12.087,30 43.839,40
1310 00 00 00 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS 732,00 2.354,00
1311 00 00 00 00 00 ALUGUEIS 732,00 2.354,00
1311 00 00 04 00 00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 732,00 2.354,00
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 11.355,30 41.485,40
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 11.355,30 41.485,40
1325 01 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 9.859,49 33.677,84
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 1.118,31 3.026,80
1325 01 03 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 1.758,68 9.185,37
1325 01 03 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB FIXO 270,69 1.580,19
1325 01 03 02 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB PACS 332,71 1.151,22
1325 01 03 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB VIG SANITARIA 11,13 168,90
1325 01 03 05 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB VIG EPIDEMIOLO 159,29 858,74
1325 01 03 06 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - VIG EM SAUDE 22,37 74,30
1325 01 03 07 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB PSF 69,35 427,36
1325 01 03 08 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SIA/SUS 250,63 1.368,08
1325 01 03 09 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG ASSISTENCIA 51,21 342,01
1325 01 03 10 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - INCENTIVO PSF 113,70 483,15
1325 01 03 12 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG HOSP PUBLICOS 5,59 40,12
1325 01 03 13 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - NOTA SOLIDARIA 65,13 307,04
1325 01 03 15 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SAUDE BUCAL 15,76 46,37
1325 01 03 16 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - SISFRONTERIA 64,93 351,19
1325 01 03 17 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - COMP ESPECIFICIDA 321,15 1.881,29
1325 01 03 18 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - FARMACIA BASICA 5,04 105,41
1325 01 05 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 71,16 277,37
1325 01 06 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 862,00 2.483,68
1325 01 09 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 47,10 149,86
1325 01 10 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 127,03 510,63
1325 01 10 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC PROG ERRADICAÇÃO TRABAL 45,72 170,17
1325 01 10 02 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC PROG PISO BASICO DE TRA 25,85 50,07
1325 01 10 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC CADASTRO UNICO - FNAS 55,46 290,39
1325 01 11 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 160,99 1.357,89
1325 01 11 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC SALARIO EDUCAÇÃO 144,86 1.260,17
1325 01 11 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC PROG NACIONAL APOIO TRA 16,13 97,72
1325 01 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI 5.714,22 16.686,24
1325 01 99 04 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SERVIÇO ILUMINAÇ 381,44 1.231,95
1325 01 99 05 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - ALIENAÇÃO DE BENS -3,83 0,11
1325 01 99 17 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN DAS CIDADES 0,00 7,54
1325 01 99 18 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - FUNDAÇÃO NACIONAL 107,07 1.058,78
1325 01 99 20 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MIN DO TURISMO 0,00 125,31
1325 01 99 21 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MINISTERIO DO DE 416,75 1.755,31
1325 01 99 22 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MINISTÉRIO DA IN 0,00 104,38
1325 01 99 23 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MINISTÉRIO DA INT 0,00 673,59
1325 01 99 24 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - TRANSP ESC ESTADO 32,71 884,57
1325 01 99 25 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC PROGRAMA INVE 0,18 6,66
1325 01 99 27 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC MINISTERIO DA 0,00 56,07
1325 01 99 28 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - SALARIO EDUCAÇÃO 62,74 389,25
1325 01 99 29 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC MINISTERIO DA 0,00 37,27
1325 01 99 30 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC MINISTERIO DO 1.074,40 3.456,29
1325 01 99 31 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC MINISTERIO DA 175,91 490,15
1325 01 99 32 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC SECRETARIA DE 457,65 1.873,41
1325 01 99 33 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC SECRETARIA DE 1,44 189,29
1325 01 99 35 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC SECRETARIA DE 64,14 308,56
1325 01 99 36 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC SECRETARIA EX 0,00 50,88
1325 01 99 37 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC SECRETARIA DE 44,06 143,97
1325 01 99 38 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC SECRETARIA DE 0,00 308,16
1325 01 99 39 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC SECRETARIA DE 0,00 175,44
1325 01 99 40 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC PROGRAMA CONTR 303,84 599,06
1325 01 99 41 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC MINISTERIO DA 319,50 484,02
1325 01 99 42 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC MIN DA INTEGRA 615,68 615,68
1325 01 99 43 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC MIN DO DESENVO 1.108,22 1.108,22
1325 01 99 44 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC PROGRAMA DE AT 13,59 13,59
1325 01 99 46 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC FUNDO ESTADUAL 16,83 16,83
1325 01 99 48 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC MINISTERIO DA 462,28 462,28
1325 01 99 49 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC DA SECRETARIA 59,62 59,62
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 1.495,81 7.807,56
1325 02 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU 1.495,81 7.807,56
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 37.818,21 307.816,29
1600 01 00 00 00 00 SERVICOS COMERCIAIS 88,50 1.349,00
1600 01 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 88,50 1.349,00
1600 01 99 01 00 00 SERVIÇOS COMERCIAIS - CAMPANHA DO AGASALHO 88,50 1.349,00
1600 03 00 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE 837,50 6.542,75
1600 03 01 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 837,50 6.542,75
1600 05 00 00 00 00 SERVICOS DE SAUDE 13.628,35 95.129,85
1600 05 01 00 00 00 SERVICOS HOSPITALARES 10.000,00 75.000,00
1600 05 10 00 00 00 SERVICOS AMBULATORIAIS 3.628,35 20.129,85
1600 13 00 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 9.275,00
1600 13 01 00 00 00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 0,00 9.275,00
1600 19 00 00 00 00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS 495,00 3.480,00
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 16.080,27 156.541,90
1600 44 00 00 00 00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 588,00 5.186,00
1600 48 00 00 00 00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 20,69 20,69
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 6.079,90 30.291,10
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 6.079,90 30.291,10
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 734.194,44 6.028.683,53
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 647.104,54 5.686.361,52
1721 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 301.735,45 2.847.393,47
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 260.051,45 2.304.822,88
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 260.026,45 2.304.585,07
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 152.635,53 1.352.791,52
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 13.781,40 122.142,99
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 41.604,23 368.733,62
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 52.005,29 460.916,94
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 25,00 237,81
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 14,67 139,58
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 1,33 12,62
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 4,00 38,05
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 5,00 47,56
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 4.538,18 29.905,75
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 4.538,18 29.905,75
1721 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 14.829,98 344.377,86
1721 33 00 01 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 8.269,50 57.886,50
1721 33 00 02 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL -2.049,92 165.324,86
1721 33 00 02 01 00 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 5.541,28 6.235,46
1721 33 00 02 03 00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA -2.305,20 0,00
1721 33 00 02 05 00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 25.600,00 89.600,00
1721 33 00 02 06 00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 9.114,00 63.798,00
1721 33 00 02 07 00 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C -40.000,00 5.691,40
1721 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC 8.610,40 121.166,50
1721 33 00 99 04 00 TRANSFERENCIA RECURSOS PROGRAMA MEDICAMENTOS P/ HI 4.610,40 15.708,32
1721 33 00 99 05 00 TRANSFERENCIA RECURSOS PROGRAMA SAUDE BUCAL 4.000,00 28.000,00
1721 33 00 99 06 00 TRANSF RECURSOS PROGRAMA COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDAD 0,00 6.432,62
1721 33 00 99 07 00 TRANSFERÊNCIA RECURSO PROGRAMA SISFRONTEIRA 0,00 11.025,56
1721 33 00 99 09 00 TRANSF RECURSOS PROGRAMA INTENSIFICAÇÃO DO CONTROL 0,00 60.000,00
1721 34 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1.500,00 13.500,00
1721 34 00 05 00 00 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 1.500,00 13.500,00
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 17.971,16 99.889,91
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 7.338,79 53.574,43
1721 35 02 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 0,00 624,00
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 2.430,00 12.150,00
1721 35 03 01 00 00 TRANSFERENCIAS PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSI 2.430,00 12.150,00
1721 35 04 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 7.470,37 29.881,48
1721 35 99 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO 732,00 3.660,00
1721 35 99 01 00 00 TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES 180,00 900,00
1721 35 99 02 00 00 TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES 552,00 2.760,00
1721 36 00 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 2.844,68 19.912,76
1721 36 00 01 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO 1.669,82 11.688,77
1721 36 00 02 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 150,77 1.055,39
1721 36 00 04 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 455,15 3.186,05
1721 36 00 05 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB 568,94 3.982,55
1721 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 34.984,31
1721 99 00 30 00 00 FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009) 0,00 34.984,31
1722 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 250.317,69 2.172.952,12
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 240.069,16 1.884.656,66
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 213.359,49 1.669.224,20
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 125.242,01 979.834,59
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 11.308,06 88.468,87
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 34.137,52 267.075,89
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 42.671,90 333.844,85
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 15.867,93 159.886,67
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 9.314,49 93.853,66
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 841,01 8.474,00
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 2.538,88 25.581,90
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 3.173,55 31.977,11
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 6.421,98 40.731,72
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 3.769,70 23.909,53
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 340,36 2.158,77
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 1.027,52 6.517,06
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 1.284,40 8.146,36
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 4.419,76 14.814,07
1722 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCE 0,00 3.003,52
1722 22 30 00 00 00 COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANCEIRA P/PRODUCAO 0,00 3.003,52
1722 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 10.000,00 102.825,90
1722 33 00 03 00 00 PROGRAMA FARMACIA BASICA 0,00 4.203,60
1722 33 00 10 00 00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 1.000,00 7.500,00
1722 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA P 9.000,00 91.122,30
1722 33 00 99 01 00 PROGRAMA INCENTIVO PSF 4.000,00 43.000,00
1722 33 00 99 02 00 PROGRAMA NOTA SOLIDARIA 0,00 32.829,90
1722 33 00 99 03 00 PROGRAMA HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS 0,00 2.800,00
1722 33 00 99 05 00 PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA DENGUE 0,00 7.492,40
1722 33 00 99 06 00 TRNASFERENCIA RECURSO DO FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 5.000,00 5.000,00
1722 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS 248,53 182.466,04
1722 99 00 03 00 00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 248,53 466,04
1722 99 00 06 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA 0,00 15.000,00
1722 99 00 08 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO DA SECRETARIA DE SAUDE DO ES 0,00 120.000,00
1722 99 00 09 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRU 0,00 47.000,00
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 95.051,40 666.015,93
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 95.051,40 666.015,93
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 87.089,90 342.322,01
1761 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 60.044,00 171.395,48
1761 03 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 6.256,50 17.607,98
1761 03 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO 1.000,00 7.512,12
1761 03 00 02 00 00 TRANSFERENCIAS RECURSO CADASTRO UNICO 756,50 5.595,86
1761 03 00 03 00 00 TRANSFERENCIAS PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMI 4.500,00 4.500,00
1761 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO 53.787,50 153.787,50
1761 99 00 01 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSO DO MINISTERIO DA SAUDE 40.000,00 40.000,00
1761 99 00 02 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSO DO MINISTERIO DA INTEGRAÇ 0,00 100.000,00
1761 99 00 03 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO MINISTERIO DO DESENVOVIMENTO 7.537,50 7.537,50
1761 99 00 04 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENT 6.250,00 6.250,00
1762 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 27.045,90 170.926,53
1762 02 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 9.802,90 50.514,50
1762 02 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 9.802,90 50.514,50
1762 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 17.243,00 120.412,03
1762 99 00 07 00 00 PROGRAMA ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR - OASF 9.243,00 9.243,00
1762 99 00 11 00 00 TRANSFERENCIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E DO DESENV 0,00 3.236,03
1762 99 00 12 00 00 TRANSFERENCIA DA SECRETARIA DE JUSTIÇA E DO DESENV 0,00 23.463,00
1762 99 00 13 00 00 TRANSFERÊNCIA DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMEN 0,00 76.470,00
1762 99 00 14 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIEN 8.000,00 8.000,00
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 21.917,38 81.826,31
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 5.100,12 16.807,07
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 102,30 504,33
1911 38 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 92,92 177,89
1911 38 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 54,56 104,43
1911 38 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 23,51 45,11
1911 38 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 14,85 28,35
1911 40 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 0,66 156,22
1911 40 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 0,38 91,68
1911 40 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 0,17 39,53
1911 40 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 0,11 25,01
1911 98 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DE MELHOR 0,00 4,71
1911 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 8,72 165,51
1911 99 01 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 8,72 165,51
1911 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 8,72 165,51
