MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Julho de 2016


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - 2016 1.637.442,39 11.681.610,24
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 125.679,05 923.826,33
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 103.534,71 648.659,01
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 89.516,73 535.008,75
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 21.068,63 228.506,89
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 12.114,51 131.420,71
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 5.372,55 58.251,78
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 3.581,57 38.834,40
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 24.649,74 182.943,79
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 24.649,74 182.943,79
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 19.104,27 143.361,96
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 10.984,94 82.433,15
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 4.871,60 36.557,21
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 3.247,73 24.371,60
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 478,86 3.068,78
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 275,34 1.764,55
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 122,11 782,55
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 81,41 521,68
1112 04 31 03 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGO 713,62 7.490,69
1112 04 31 03 01 00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO 410,33 4.307,15
1112 04 31 03 02 00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE 181,97 1.910,14
1112 04 31 03 03 00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS 121,32 1.273,40
1112 04 31 05 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 3.027,52 15.137,60
1112 04 31 05 01 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 1.740,82 8.704,10
1112 04 31 05 02 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 772,02 3.860,10
1112 04 31 05 03 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 514,68 2.573,40
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 1.316,12 13.856,71
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 756,78 7.962,83
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 335,60 3.531,35
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 223,74 2.362,53
1112 04 31 07 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 9,35 28,05
1112 04 31 07 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 5,38 16,14
1112 04 31 07 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 2,38 7,14
1112 04 31 07 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 1,59 4,77
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 43.798,36 123.558,07
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 25.184,05 71.045,89
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 11.168,59 31.507,31
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 7.445,72 21.004,87
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 14.017,98 113.650,26
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 14.017,98 113.650,26
1113 05 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 14.017,98 113.650,26
1113 05 01 01 00 00 ISS - PROPRIO 8.060,27 65.348,53
1113 05 01 02 00 00 ISS - MDE 3.574,64 28.981,12
1113 05 01 03 00 00 ISS - ASPS 2.383,07 19.320,61
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 17.838,05 235.572,81
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 755,79 21.862,72
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 347,67 2.448,98
1121 21 00 00 00 00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 0,00 62,01
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 183,98 15.227,13
1121 32 00 00 00 00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 224,14 3.973,80
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0,00 150,80
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 17.082,26 213.710,09
1122 28 00 00 00 00 TAXA DE CEMITERIO 0,00 200,00
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 16.797,78 211.888,08
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 284,48 1.622,01
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 262,08 1.533,95
1122 99 00 06 00 00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CUSTEIO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃ 22,40 88,06
1130 00 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 4.306,29 39.594,51
1130 04 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRA 4.306,29 39.502,84
1130 99 00 00 00 00 OUTRAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA 0,00 91,67
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 7.404,15 92.754,22
1230 00 00 00 00 00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 7.404,15 92.754,22
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 25.452,30 177.976,29
1310 00 00 00 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS 1.371,83 7.869,99
1311 00 00 00 00 00 ALUGUEIS 1.371,83 7.489,99
1311 00 00 04 00 00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 1.371,83 7.489,99
1315 00 00 00 00 00 TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS 0,00 380,00
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 24.080,47 170.106,30
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 24.080,47 170.106,30
1325 01 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 14.674,48 107.212,27
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 1.310,15 6.526,71
1325 01 03 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 6.860,00 42.099,80
1325 01 03 01 00 00 BLOCO ATENÇÃO BASICA 2.606,01 16.377,21
1325 01 03 01 01 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB FIXO 697,11 3.448,78
1325 01 03 01 02 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB PACS 158,57 1.098,84
1325 01 03 01 03 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PSF SAUDE BUCAL 43,31 280,29
1325 01 03 01 04 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB PSF 169,71 936,11
1325 01 03 01 05 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - NASF 0,00 278,47
1325 01 03 01 07 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - INCENTIVO EQUIPES 0,00 160,20
1325 01 03 01 08 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG MELHORIA ACES 1.140,91 8.642,63
1325 01 03 01 09 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG INCENTIVO ATE 225,35 510,65
1325 01 03 01 10 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG INCENTIVO ATE 127,06 379,58
1325 01 03 01 12 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG SAUDE NA ESCO 0,00 191,91
1325 01 03 01 13 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG REQUAL UBS - 15,91 109,32
1325 01 03 01 14 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - COMPENS ESPECIFICI 2,73 18,22
1325 01 03 01 15 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB FIXO SIS FRONT 25,35 252,43
1325 01 03 01 16 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - INCENTIVO SAUDE BU 0,00 69,78
1325 01 03 02 00 00 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 2.164,83 14.369,54
1325 01 03 02 02 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PRESTADORES SUS CO 74,05 483,85
1325 01 03 02 03 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PRESTADORES DO SUS 0,00 208,62
1325 01 03 02 04 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG INC LAB REG D 2.090,78 13.677,07
1325 01 03 03 00 00 BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE 81,66 881,15
1325 01 03 03 01 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG PISO FIXO VIG 24,77 243,61
1325 01 03 03 02 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG PISO VARIAVEL 0,02 108,00
1325 01 03 03 03 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROGRAMA VIGILANCI 30,04 324,45
1325 01 03 03 04 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROGRAMA CONTROLE 26,83 205,09
1325 01 03 04 00 00 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 105,60 717,60
1325 01 03 04 01 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROGRAMA ASSISTENC 41,00 414,23
1325 01 03 04 02 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROGRAMA INCENTIVO 21,35 155,25
1325 01 03 04 03 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG INC FARMACIA 43,25 148,12
1325 01 03 06 00 00 BLOCO INVESTIMENTO 1.901,90 9.754,30
1325 01 03 06 01 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG REPASSE SOLID 2,74 277,79
1325 01 03 06 03 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - TRANSF REC AQUIS E 1.899,16 9.476,51
1325 01 05 00 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - MANUTENCAO E DESEN 105,60 1.656,74
1325 01 06 00 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - ACOES E SERVICOS P 1.134,44 7.825,27
1325 01 09 00 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - CONTR DE INTERVENÇ 81,87 283,07
1325 01 10 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 928,90 3.988,31
1325 01 10 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - CADASTRO UNICO - F 62,62 400,38
1325 01 10 04 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - INDICE GESTÃO DESC 41,94 170,49
1325 01 10 06 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAIF 397,49 1.465,90
1325 01 10 08 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - FUNDO MUN ASSIST S 29,36 206,29
1325 01 10 09 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SERV CONVIV FORT V 397,49 1.745,25
1325 01 11 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 650,47 4.683,17
1325 01 11 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SALARIO EDUCAÇÃO 180,41 2.346,45
1325 01 11 02 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - ALIMENTAÇÃO ESCOLA 0,00 669,74
1325 01 11 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG NACIONAL APOI 47,64 422,69
1325 01 11 06 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - QUADRA ESCOLAR COB 0,00 125,22
1325 01 11 07 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - TRANSPORTE ESCOLAR 188,88 586,07
1325 01 11 09 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - ALIENAÇÃO DE BENS 233,54 434,17
1325 01 11 10 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - TRANSF MANUT EDUCA 0,00 72,04
1325 01 11 12 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - TRANSF REC FNDE BR 0,00 26,79
1325 01 12 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DEP BANC REC DO FUNDO MUNI 236,67 1.357,17
1325 01 12 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - FUNDO MUN MEIO-AMB 236,67 1.357,17
1325 01 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI 3.366,38 38.792,03
1325 01 99 04 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SERVIÇO ILUMINAÇÃ 1.162,14 7.850,82
1325 01 99 05 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - ALIENAÇÃO DE BENS 62,16 307,57
1325 01 99 07 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - ALIENAÇÃO DE BENS 535,60 3.599,99
1325 01 99 11 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - MINISTERIO TURISMO 45,91 322,89
1325 01 99 12 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - REC LEI INCENT CUL 1.154,69 13.334,18
1325 01 99 13 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - MINISTERIO DAS CID 394,86 2.690,46
1325 01 99 20 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - INDENIZAÇÃO SEGURO 11,02 73,97
1325 01 99 21 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - MINISTERIO DAS CID 0,00 6.187,62
1325 01 99 22 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SECRETARIA POLITIC 0,00 4.424,53
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 9.405,99 62.894,03
1325 02 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECU 9.405,99 62.894,03
1325 02 99 01 00 00 RECEITA DE REM DE OUTROS DEP DE RECURSOS NÃO VINC- 8.633,86 60.599,10
1325 02 99 02 00 00 RECEITA DE REM DE OUTROS DEP DE RECURSOS NÃO VINC 772,13 2.294,93
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 47.129,18 310.821,71
1600 01 00 00 00 00 SERVICOS COMERCIAIS 191,00 751,00
1600 01 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 191,00 751,00
1600 01 99 01 00 00 SERVIÇOS COMERCIAIS - CAMPANHA DO AGASALHO 191,00 751,00
1600 03 00 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE 1.235,00 8.428,39
1600 03 01 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 1.235,00 8.428,39
1600 13 00 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 15.320,00
1600 13 01 00 00 00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 0,00 15.320,00
1600 19 00 00 00 00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS 1.155,00 4.800,00
1600 26 00 00 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA 0,00 872,58
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 25.665,99 222.698,13
1600 48 00 00 00 00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 30,66 214,62
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 18.851,53 57.736,99
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 18.820,87 46.285,23
1600 99 00 02 00 00 SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO 0,00 11.267,80
1600 99 00 03 00 00 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO 30,66 183,96
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.423.513,23 10.095.463,87
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.411.455,53 10.035.170,55
1721 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 768.128,32 4.969.002,54
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 620.740,72 4.066.273,91
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 405.852,46 3.850.738,62
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 233.365,17 2.214.174,71
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 22.321,88 211.790,62
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 68.994,92 654.625,55
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 81.170,49 770.147,74
1721 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 214.877,48 214.877,48
1721 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 123.554,55 123.554,55
1721 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 54.793,76 54.793,76
1721 01 04 03 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 36.529,17 36.529,17
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 10,78 657,81
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 6,20 378,28
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 0,59 36,17
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 1,83 111,81
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 2,16 131,55
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 5.653,45 31.965,98
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 5.653,45 31.965,98
1721 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 101.417,03 601.160,24
1721 33 01 00 00 00 BLOCO DA ATENÇÃO BASICA 96.956,00 552.472,00
1721 33 01 01 00 00 PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO - PAB FIXO 12.040,00 96.320,00
1721 33 01 02 00 00 PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL 84.916,00 456.152,00
1721 33 01 02 01 00 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 14.260,00 93.560,00
1721 33 01 02 04 00 PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS 14.196,00 99.372,00
1721 33 01 02 05 00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 4.460,00 31.220,00
1721 33 01 02 06 00 PROGRAMA NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA - NASF 8.000,00 56.000,00
1721 33 01 02 07 00 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM 44.000,00 176.000,00
1721 33 03 00 00 00 BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE 2.155,83 30.246,64
1721 33 03 01 00 00 PROGRAMA PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAU 2.155,83 22.246,64
1721 33 03 03 00 00 PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA 0,00 8.000,00
1721 33 04 00 00 00 BLOCO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 2.305,20 18.441,60
1721 33 04 01 00 00 PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 2.305,20 18.441,60
1721 34 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 16.268,95 64.202,96
1721 34 03 00 00 00 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA 6.000,00 24.000,00
1721 34 04 00 00 00 PROGRAMA INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA SISTEMA UNI 0,00 5.328,21
1721 34 06 00 00 00 PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - CADAST 1.318,95 8.024,75
1721 34 07 00 00 00 PROGRAMA PISO BASICO VARIAVEL - SUAS 8.950,00 26.850,00
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 20.883,29 149.886,70
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 13.128,22 102.512,23
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 4.048,00 24.370,00
1721 35 03 01 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.848,00 11.350,00
1721 35 03 02 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 1.260,00 7.480,00
1721 35 03 03 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 940,00 5.540,00
1721 35 04 00 00 00 TRANSFERENCIA DIRETA REFERENTE PROGRAMA NACIONAL D 3.707,07 23.004,47
1721 36 00 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 3.164,88 22.156,38
1721 36 00 01 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO 1.819,80 12.739,88
1721 36 00 02 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 174,07 1.218,61
1721 36 00 04 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 538,03 3.766,59
1721 36 00 05 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB 632,98 4.431,30
1721 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 33.356,37
1721 99 00 20 00 00 AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193 0,00 33.356,37
1722 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 502.463,63 3.943.290,43
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 470.124,68 3.591.985,12
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 453.117,17 3.222.843,09
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 260.542,36 1.853.248,42
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 24.921,45 177.233,63
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 77.029,92 547.792,38
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 90.623,44 644.568,66
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 6.424,72 314.263,84
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 3.694,18 180.701,54
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 353,37 17.284,51
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 1.092,21 53.424,87
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 1.284,96 62.852,92
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 5.207,12 41.602,32
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 2.994,10 23.947,21
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 286,39 2.282,95
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 885,21 7.051,70
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 1.041,42 8.320,46
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 5.375,67 13.275,87
1722 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 32.338,95 351.305,31
1722 33 01 00 00 00 BLOCO ATENÇÃO BASICA 16.000,00 161.747,08
1722 33 01 01 00 00 PROGRAMA INCENTIVO ATENÇÃO BASICA - PIES 0,00 51.551,08
1722 33 01 02 00 00 PROGRAMA INCENTIVO ATENÇÃO BASICA - NAAB 16.000,00 56.000,00
1722 33 01 03 00 00 REPASSE DO INCENTIVO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMIL 0,00 14.196,00
1722 33 01 04 00 00 REPASSE DO INCENTIVO AS EQUIPES DE SAUDE DA FAMIL 0,00 32.000,00
1722 33 01 05 00 00 REPASSE DE INCENTIVO AS EQUIPES DE SAUDE BUCAL 0,00 8.000,00
1722 33 02 00 00 00 BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 15.272,23 161.920,44
1722 33 02 01 00 00 PROGRAMA DE APOIO AOS HOSPITAIS - HPP 0,00 23.619,60
1722 33 02 02 00 00 PRESTADORES DO SUS CONTRATUALIZAÇÃO HPP - SIH MEDI 10.000,00 70.000,00
1722 33 02 03 00 00 PRESTADORES DO SUS SIA MEDIA COMPLEXIDADE 5.272,23 30.909,15
1722 33 02 04 00 00 PROGRAMA INCENTIVO PARA LABORATORIOS REGIONAIS DE 0,00 37.391,69
1722 33 04 00 00 00 BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 1.066,72 22.403,76
1722 33 04 01 00 00 PROGRAMA INCENTIVO DA FARMACIA BASICA - CONTRAPARI 1.066,72 8.533,76
1722 33 04 02 00 00 PROGRAMA INCENTIVO DA FARMACIA BASICA/ DIABETES - 0,00 11.350,00
1722 33 04 03 00 00 PROGRAMA CONTROLE EPIDEM DENGUE 0,00 2.520,00
1722 33 07 00 00 00 REPASSE PROGRAMA SOLIDARIEDADE - NOTA FISCAL GAUCH 0,00 5.234,03
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 140.863,58 1.122.877,58
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 140.863,58 1.122.877,58
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 12.057,70 60.293,32
1762 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 12.057,70 60.293,32
1762 02 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 12.057,70 60.293,32
1762 02 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 12.057,70 60.293,32
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.264,48 80.767,82
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 2.233,65 16.912,77
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 582,65 4.821,20
1911 38 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 436,79 694,77
1911 38 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 251,20 399,48
1911 38 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 111,39 177,22
1911 38 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 74,20 118,07
1911 40 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 92,53 3.791,80
1911 40 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 53,20 2.180,26
1911 40 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 23,60 966,93
1911 40 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 15,73 644,61
