PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Março de 2011


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - 2011 1.020.696,50 3.117.398,27
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 43.916,30 111.249,28
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 34.806,53 84.320,34
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 24.685,30 53.858,24
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 5.185,56 5.185,56
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 3.043,86 3.043,86
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 1.311,97 1.311,97
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 829,73 829,73
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 8.463,85 29.637,16
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 8.463,85 29.637,16
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 6.290,60 23.750,07
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 3.711,43 14.012,46
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 1.572,68 5.937,60
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 1.006,49 3.800,01
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 419,51 1.553,71
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 246,25 912,03
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 106,14 393,09
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 67,12 248,59
1112 04 31 05 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 835,95 2.462,46
1112 04 31 05 01 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 493,21 1.452,85
1112 04 31 05 02 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 208,99 615,62
1112 04 31 05 03 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 133,75 393,99
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 886,14 1.830,42
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 520,13 1.074,41
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 224,23 463,14
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 141,78 292,87
1112 04 31 07 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 31,65 40,50
1112 04 31 07 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 18,58 23,78
1112 04 31 07 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 8,01 10,25
1112 04 31 07 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 5,06 6,47
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 11.035,89 19.035,52
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 6.478,06 11.173,82
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 2.792,08 4.815,99
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 1.765,75 3.045,71
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 10.121,23 30.462,10
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 10.121,23 30.462,10
1113 05 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 10.121,23 30.462,10
1113 05 01 01 00 00 ISS - PROPRIO 5.941,18 17.881,36
1113 05 01 02 00 00 ISS - MDE 2.560,66 7.706,83
1113 05 01 03 00 00 ISS - ASPS 1.619,39 4.873,91
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 8.708,27 21.009,17
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1.935,31 13.327,16
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 1.089,15 1.089,15
1121 21 00 00 00 00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 43,56 43,56
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 640,24 11.096,85
1121 28 00 00 00 00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR 0,00 31,00
1121 29 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 0,00 15,07
1121 32 00 00 00 00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 141,36 997,78
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 21,00 53,75
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 6.772,96 7.682,01
1122 28 00 00 00 00 TAXA DE CEMITERIO 380,00 380,00
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 6.317,40 6.757,87
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 75,56 544,14
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 75,56 544,14
1130 00 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 401,50 5.919,77
1130 04 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRA 401,50 5.919,77
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 16.874,47 37.995,25
1230 00 00 00 00 00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 16.874,47 37.995,25
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 8.512,32 22.179,26
1310 00 00 00 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS 150,00 500,00
1311 00 00 00 00 00 ALUGUEIS 150,00 500,00
1311 00 00 04 00 00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 150,00 500,00
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 8.362,32 21.679,26
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 8.362,32 21.679,26
1325 01 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 4.911,95 14.328,46
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 634,03 1.396,01
1325 01 03 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 1.303,53 3.896,32
1325 01 03 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB FIXO 57,62 147,75
1325 01 03 02 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB PACS 334,38 1.109,86
1325 01 03 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB VIG SANITARIA 12,87 61,79
1325 01 03 05 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB VIG EPIDEMIOLO 16,26 57,17
1325 01 03 06 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - VIG EM SAUDE 33,98 45,15
1325 01 03 07 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB PSF 2,69 95,18
1325 01 03 08 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SIA/SUS 75,52 258,61
1325 01 03 09 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG ASSISTENCIA 108,64 275,80
1325 01 03 10 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - INCENTIVO PSF 7,90 72,58
1325 01 03 13 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - NOTA SOLIDARIA 109,69 294,54
1325 01 03 14 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - INCENTIVO PACS 15,56 15,56
1325 01 03 15 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SAUDE BUCAL 0,94 2,45
1325 01 03 17 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - COMP ESPECIFICIDA 509,23 1.411,83
1325 01 03 18 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - FARMACIA BASICA 18,25 48,05
1325 01 05 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 137,95 807,23
1325 01 06 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 501,49 862,74
1325 01 09 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 36,84 87,87
1325 01 10 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 172,71 467,95
1325 01 10 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC PROG ERRADICAÇÃO TRABAL 80,56 220,50
1325 01 10 02 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC PROG PISO BASICO DE TRA 50,31 130,74
1325 01 10 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC CADASTRO UNICO - FNAS 41,84 116,71
1325 01 11 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 427,46 1.195,81
1325 01 11 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC SALARIO EDUCAÇÃO 293,68 762,64
1325 01 11 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC PROG NACIONAL APOIO TRA 133,78 433,17
1325 01 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI 1.697,94 5.614,53
1325 01 99 04 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SERVIÇO ILUMINAÇ 321,37 1.013,18
1325 01 99 18 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - FUNDAÇÃO NACIONAL 453,71 1.320,20
1325 01 99 21 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MINISTERIO DO DE 0,00 118,83
1325 01 99 24 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - TRANSP ESC ESTADO 19,92 113,00
1325 01 99 28 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - SALARIO EDUCAÇÃO 1,68 4,37
1325 01 99 31 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC MINISTERIO DA 103,29 220,56
1325 01 99 32 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC SECRETARIA DE 24,46 207,53
1325 01 99 37 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC SECRETARIA DE 0,00 13,20
1325 01 99 40 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC PROGRAMA CONTR 0,00 105,98
1325 01 99 41 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC MINISTERIO DA 0,00 8,04
1325 01 99 42 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC MINISTERIO DA 94,28 304,62
1325 01 99 44 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC PROGRAMA INCEN 125,82 343,03
1325 01 99 45 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - PROGRAMA PRO-JOVEM 66,11 167,97
1325 01 99 46 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC PROGRAMA ATEND 25,76 80,14
1325 01 99 47 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC MINISTERIO DES 132,58 783,29
1325 01 99 48 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC MINISTERIO DES 7,06 19,58
1325 01 99 49 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC SEC AGRICUL, P 321,90 791,01
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 3.450,37 7.350,80
1325 02 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU 3.450,37 7.350,80
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 43.394,58 126.910,26
1600 01 00 00 00 00 SERVICOS COMERCIAIS 35,00 173,00
1600 01 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 35,00 173,00
1600 01 99 01 00 00 SERVIÇOS COMERCIAIS - CAMPANHA DO AGASALHO 35,00 173,00
1600 03 00 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE 75,00 550,00
1600 03 01 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 75,00 550,00
1600 05 00 00 00 00 SERVICOS DE SAUDE 17.601,10 37.601,10
1600 05 01 00 00 00 SERVICOS HOSPITALARES 10.000,00 30.000,00
1600 05 10 00 00 00 SERVICOS AMBULATORIAIS 7.601,10 7.601,10
1600 13 00 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 2.740,00 3.755,00
1600 13 01 00 00 00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 2.740,00 3.755,00
1600 26 00 00 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA 0,00 21,93
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 16.909,97 72.324,75
1600 44 00 00 00 00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 700,00 1.659,00
1600 48 00 00 00 00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 21,93 43,78
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 5.311,58 10.781,70
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 4.628,76 8.416,49
1600 99 00 02 00 00 SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO 638,96 2.192,25
1600 99 00 03 00 00 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO 43,86 172,96
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 899.467,48 2.798.164,75
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 888.132,98 2.786.830,25
1721 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 404.242,93 1.528.488,88
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 323.648,50 1.279.910,86
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 323.634,25 1.279.535,42
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 189.973,32 751.087,31
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 17.152,61 67.815,37
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 51.781,47 204.725,64
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 64.726,85 255.907,10
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 14,25 375,44
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 8,36 220,38
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 0,76 19,90
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 2,28 60,07
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 2,85 75,09
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 5.165,19 14.752,14
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 5.165,19 14.752,14
1721 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 43.237,20 151.232,16
1721 33 00 01 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 8.136,00 24.408,00
1721 33 00 02 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 31.101,20 92.591,74
1721 33 00 02 03 00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 2.305,20 4.610,40
1721 33 00 02 05 00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 12.800,00 38.400,00
1721 33 00 02 06 00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 9.996,00 42.630,00
1721 33 00 02 07 00 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C 6.000,00 6.951,34
1721 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC 4.000,00 34.232,42
1721 33 00 99 04 00 TRANSFERENCIA RECURSOS PROGRAMA MEDICAMENTOS P/ HI 0,00 4.610,40
1721 33 00 99 05 00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 4.000,00 16.000,00
1721 33 00 99 06 00 TRANSF RECURSOS PROGRAMA COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDAD 0,00 13.622,02
1721 34 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 17.400,00 38.954,51
1721 34 00 05 00 00 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 2.000,00 8.000,00
1721 34 00 07 00 00 PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO 0,00 3.000,00
1721 34 00 08 00 00 PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 1.375,00 2.417,01
1721 34 00 09 00 00 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA 9.000,00 18.000,00
1721 34 00 10 00 00 PROGRAMA PRO-JOVEM 5.025,00 7.537,50
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 11.793,93 34.644,88
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 8.589,93 31.080,88
1721 35 02 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 0,00 360,00
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 3.204,00 3.204,00
1721 35 03 01 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.466,00 2.466,00
1721 35 03 02 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 264,00 264,00
1721 35 03 03 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 474,00 474,00
1721 36 00 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 2.998,11 8.994,33
1721 36 00 01 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO 1.759,89 5.279,67
1721 36 00 02 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 158,90 476,70
1721 36 00 04 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 479,70 1.439,10
1721 36 00 05 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB 599,62 1.798,86
1722 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 370.406,61 935.618,04
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 377.406,61 915.078,04
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 360.270,62 806.267,25
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 211.478,87 473.278,88
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 19.094,33 42.732,16
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 57.643,29 129.002,74
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 72.054,13 161.253,47
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 11.910,62 82.252,10
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 6.991,53 48.282,01
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 631,26 4.359,35
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 1.905,70 13.160,34
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 2.382,13 16.450,40
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 5.225,37 21.129,55
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 3.067,30 12.403,06
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 276,94 1.119,85
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 836,05 3.380,72
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 1.045,08 4.225,92
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 0,00 5.429,14
1722 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 0,00 20.540,00
1722 33 00 10 00 00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 0,00 1.000,00
1722 33 00 12 00 00 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE 0,00 7.140,00
1722 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA P 0,00 12.400,00
1722 33 00 99 01 00 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 0,00 4.000,00
1722 33 00 99 03 00 PROGRAMA HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS 0,00 1.400,00
1722 33 00 99 05 00 PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA DENGUE 0,00 7.000,00
1722 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS -7.000,00 0,00
1722 99 00 08 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO DA SECRETARIA DE SAUDE DO ES -7.000,00 0,00
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 113.483,44 322.723,33
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 113.483,44 322.723,33
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 11.334,50 11.334,50
1762 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 11.334,50 11.334,50
1762 02 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 11.334,50 11.334,50
1762 02 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 11.334,50 11.334,50
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 8.531,35 20.899,47
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 3.039,96 5.407,18
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 19,88 36,72
1911 40 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 1,64 11,50
1911 40 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 0,97 6,75
1911 40 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 0,41 2,91
1911 40 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 0,26 1,84
1911 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 18,24 25,22
1911 99 01 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 18,24 25,22
1911 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 18,24 25,22
1913 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 1.803,82 2.586,01
1913 11 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 1.608,90 2.288,57
1913 11 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 944,46 1.343,43
1913 11 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 407,06 579,00
1913 11 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 257,38 366,14
1913 13 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 0,00 27,92
1913 13 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR 0,00 16,38
1913 13 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD 0,00 7,07
1913 13 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS 0,00 4,47
1913 98 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB 191,40 191,40
1913 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T 3,52 78,12
1913 99 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 3,52 78,12
1915 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 168,70 951,06
1915 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 168,70 951,06
1915 99 01 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 168,70 951,06
1915 99 01 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃ 168,70 951,06
1915 99 01 02 01 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 168,70 951,06
1918 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 138,25 247,50
1918 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 138,25 247,50
1918 99 00 01 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SISTEMA AGUA 88,43 174,77
1918 99 00 02 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 49,82 72,73
1919 00 00 00 00 00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 909,31 1.585,89
1919 27 00 00 00 00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 909,31 1.521,54
1919 50 00 00 00 00 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 0,00 64,35
1920 00 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 12,07 271,41
1921 00 00 00 00 00 INDENIZACOES 73,18 219,54
1921 99 00 00 00 00 OUTRAS INDENIZACOES 73,18 219,54
1921 99 00 03 00 00 INDENIZAÇÃO DANOS AO PATRIMONIO PUBLICO 73,18 219,54
1922 00 00 00 00 00 RESTITUICOES -61,11 51,87
1922 99 00 00 00 00 OUTRAS RESTITUICOES -61,11 51,87
1922 99 00 03 00 00 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO 5,35 9,96
1922 99 00 04 00 00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 41,91 41,91
1922 99 00 07 00 00 RESTITUIÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE -108,37 0,00
1930 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 5.479,32 15.220,88
1931 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 4.187,07 6.288,71
1931 11 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE 2.612,45 3.519,43
1931 11 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 1.533,48 2.065,86
1931 11 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 660,97 890,44
1931 11 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 418,00 563,13
1931 13 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER 0,00 263,52
1931 13 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 0,00 154,68
1931 13 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 0,00 66,68
1931 13 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 0,00 42,16
1931 35 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E 47,40 94,80
1931 98 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORI 137,50 137,50
1931 99 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS 1.389,72 2.273,46
1931 99 01 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINC 1.389,72 2.273,46
1931 99 01 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 1.389,72 2.273,46
