PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Abril de 2011


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - 2011 1.184.763,76 4.302.162,03
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 211.399,10 322.648,38
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 135.187,67 219.508,01
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 123.341,25 177.199,49
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 104.418,19 109.603,75
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 61.293,49 64.337,35
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 26.417,87 27.729,84
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 16.706,83 17.536,56
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 8.184,88 37.822,04
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 8.184,88 37.822,04
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 6.114,66 29.864,73
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 3.607,56 17.620,02
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 1.528,71 7.466,31
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 978,39 4.778,40
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 506,25 2.059,96
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 297,17 1.209,20
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 128,08 521,17
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 81,00 329,59
1112 04 31 05 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 799,72 3.262,18
1112 04 31 05 01 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 471,83 1.924,68
1112 04 31 05 02 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 199,93 815,55
1112 04 31 05 03 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 127,96 521,95
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 764,25 2.594,67
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 448,60 1.523,01
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 193,37 656,51
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 122,28 415,15
1112 04 31 07 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 0,00 40,50
1112 04 31 07 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,00 23,78
1112 04 31 07 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,00 10,25
1112 04 31 07 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 0,00 6,47
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 10.738,18 29.773,70
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 6.303,31 17.477,13
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 2.716,76 7.532,75
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 1.718,11 4.763,82
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 11.846,42 42.308,52
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 11.846,42 42.308,52
1113 05 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 11.846,42 42.308,52
1113 05 01 01 00 00 ISS - PROPRIO 6.953,87 24.835,23
1113 05 01 02 00 00 ISS - MDE 2.997,13 10.703,96
1113 05 01 03 00 00 ISS - ASPS 1.895,42 6.769,33
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 75.919,93 96.929,10
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 1.831,57 15.158,73
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 591,17 1.680,32
1121 21 00 00 00 00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL 0,00 43,56
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 778,02 11.874,87
1121 28 00 00 00 00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR 10,00 41,00
1121 29 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 15,10 30,17
1121 32 00 00 00 00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 437,28 1.435,06
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0,00 53,75
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 74.088,36 81.770,37
1122 28 00 00 00 00 TAXA DE CEMITERIO 200,00 580,00
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 73.749,40 80.507,27
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 138,96 683,10
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 138,96 683,10
1130 00 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 291,50 6.211,27
1130 04 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRA 291,50 6.211,27
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 11.563,59 49.558,84
1230 00 00 00 00 00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 11.563,59 49.558,84
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 7.887,04 30.066,30
1310 00 00 00 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS 1.292,16 1.792,16
1311 00 00 00 00 00 ALUGUEIS 1.292,16 1.792,16
1311 00 00 04 00 00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 1.292,16 1.792,16
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 6.594,88 28.274,14
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 6.594,88 28.274,14
1325 01 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 3.880,10 18.208,56
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 605,36 2.001,37
1325 01 03 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 984,72 4.881,04
1325 01 03 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB FIXO 32,35 180,10
1325 01 03 02 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB PACS 263,50 1.373,36
1325 01 03 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB VIG SANITARIA 5,50 67,29
1325 01 03 05 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB VIG EPIDEMIOLO 5,50 62,67
1325 01 03 06 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - VIG EM SAUDE 31,76 76,91
1325 01 03 07 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB PSF 1,74 96,92
1325 01 03 08 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SIA/SUS 42,97 301,58
1325 01 03 09 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG ASSISTENCIA 87,88 363,68
1325 01 03 10 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - INCENTIVO PSF 7,53 80,11
1325 01 03 13 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - NOTA SOLIDARIA 70,41 364,95
1325 01 03 14 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - INCENTIVO PACS 0,00 15,56
1325 01 03 15 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SAUDE BUCAL 0,90 3,35
1325 01 03 17 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - COMP ESPECIFICIDA 424,79 1.836,62
1325 01 03 18 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - FARMACIA BASICA 9,89 57,94
1325 01 05 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 89,32 896,55
1325 01 06 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 358,38 1.221,12
1325 01 09 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 3,53 91,40
1325 01 10 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 180,06 648,01
1325 01 10 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC PROG ERRADICAÇÃO TRABAL 88,52 309,02
1325 01 10 02 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC PROG PISO BASICO DE TRA 58,75 189,49
1325 01 10 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC CADASTRO UNICO - FNAS 32,79 149,50
1325 01 11 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 123,00 1.318,81
1325 01 11 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC SALARIO EDUCAÇÃO 103,52 866,16
1325 01 11 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC PROG NACIONAL APOIO TRA 19,48 452,65
1325 01 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI 1.535,73 7.150,26
1325 01 99 04 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SERVIÇO ILUMINAÇ 281,93 1.295,11
1325 01 99 18 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - FUNDAÇÃO NACIONAL 419,29 1.739,49
1325 01 99 21 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MINISTERIO DO DE 0,00 118,83
1325 01 99 24 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - TRANSP ESC ESTADO -5,36 107,64
1325 01 99 28 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - SALARIO EDUCAÇÃO 1,60 5,97
1325 01 99 31 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC MINISTERIO DA 30,76 251,32
1325 01 99 32 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC SECRETARIA DE 2,48 210,01
1325 01 99 37 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC SECRETARIA DE 0,00 13,20
1325 01 99 40 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC PROGRAMA CONTR 58,07 164,05
1325 01 99 41 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC MINISTERIO DA 0,00 8,04
1325 01 99 42 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC MINISTERIO DA 111,55 416,17
1325 01 99 44 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC PROGRAMA INCEN 117,04 460,07
1325 01 99 45 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - PROGRAMA PRO-JOVEM 59,61 227,58
1325 01 99 46 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC PROGRAMA ATEND 44,96 125,10
1325 01 99 47 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC MINISTERIO DES 100,74 884,03
1325 01 99 48 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC MINISTERIO DES 6,52 26,10
1325 01 99 49 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC SEC AGRICUL, P 306,54 1.097,55
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 2.714,78 10.065,58
1325 02 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU 2.714,78 10.065,58
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 67.501,77 194.412,03
1600 01 00 00 00 00 SERVICOS COMERCIAIS 27,50 200,50
1600 01 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 27,50 200,50
1600 01 99 01 00 00 SERVIÇOS COMERCIAIS - CAMPANHA DO AGASALHO 27,50 200,50
1600 03 00 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE 430,00 980,00
1600 03 01 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 430,00 980,00
1600 05 00 00 00 00 SERVICOS DE SAUDE 13.676,84 51.277,94
1600 05 01 00 00 00 SERVICOS HOSPITALARES 10.000,00 40.000,00
1600 05 10 00 00 00 SERVICOS AMBULATORIAIS 3.676,84 11.277,94
1600 13 00 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 3.755,00
1600 13 01 00 00 00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 0,00 3.755,00
1600 26 00 00 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA 0,00 21,93
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 43.512,15 115.836,90
1600 44 00 00 00 00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 189,00 1.848,00
1600 48 00 00 00 00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 0,00 43,78
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 9.666,28 20.447,98
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 9.644,35 18.060,84
1600 99 00 02 00 00 SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO 0,00 2.192,25
1600 99 00 03 00 00 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO 21,93 194,89
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 881.580,01 3.679.744,76
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 870.247,11 3.657.077,36
1721 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 521.505,32 2.049.994,20
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 429.076,20 1.708.987,06
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 428.976,15 1.708.511,57
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 251.809,01 1.002.896,32
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 22.735,73 90.551,10
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 68.636,19 273.361,83
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 85.795,22 341.702,32
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 100,05 475,49
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 58,72 279,10
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 5,31 25,21
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 16,01 76,08
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 20,01 95,10
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 4.801,15 19.553,29
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 4.801,15 19.553,29
1721 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 69.932,00 221.164,16
1721 33 00 01 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 8.136,00 32.544,00
1721 33 00 02 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 22.796,00 115.387,74
1721 33 00 02 03 00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 0,00 4.610,40
1721 33 00 02 05 00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 12.800,00 51.200,00
1721 33 00 02 06 00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 9.996,00 52.626,00
1721 33 00 02 07 00 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C 0,00 6.951,34
1721 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC 39.000,00 73.232,42
1721 33 00 99 04 00 TRANSFERENCIA RECURSOS PROGRAMA MEDICAMENTOS P/ HI 0,00 4.610,40
1721 33 00 99 05 00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 4.000,00 20.000,00
1721 33 00 99 06 00 TRANSF RECURSOS PROGRAMA COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDAD 0,00 13.622,02
1721 33 00 99 10 00 TRANSFERENCIA RECURSO INCENTIVO A POLITICA DE PROM 35.000,00 35.000,00
1721 34 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 1.175,00 40.129,51
1721 34 00 05 00 00 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 2.000,00 10.000,00
1721 34 00 07 00 00 PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO 1.000,00 4.000,00
1721 34 00 08 00 00 PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 687,50 3.104,51
1721 34 00 09 00 00 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA 0,00 18.000,00
1721 34 00 10 00 00 PROGRAMA PRO-JOVEM -2.512,50 5.025,00
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 13.522,86 48.167,74
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 8.391,92 39.472,80
1721 35 02 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 0,00 360,00
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 3.204,00 6.408,00
1721 35 03 01 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.466,00 4.932,00
1721 35 03 02 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 264,00 528,00
1721 35 03 03 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 474,00 948,00
1721 35 04 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 1.926,94 1.926,94
1721 36 00 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 2.998,11 11.992,44
1721 36 00 01 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO 1.759,89 7.039,56
1721 36 00 02 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 158,90 635,60
1721 36 00 04 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 479,70 1.918,80
1721 36 00 05 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB 599,62 2.398,48
1722 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 237.695,09 1.173.313,13
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 237.695,09 1.152.773,13
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 199.869,22 1.006.136,47
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 117.323,22 590.602,10
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 10.593,07 53.325,23
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 31.979,08 160.981,82
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 39.973,85 201.227,32
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 25.423,80 107.675,90
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 14.923,75 63.205,76
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 1.347,48 5.706,83
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 4.067,80 17.228,14
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 5.084,77 21.535,17
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 7.050,89 28.180,44
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 4.138,87 16.541,93
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 373,70 1.493,55
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 1.128,14 4.508,86
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 1.410,18 5.636,10
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 5.351,18 10.780,32
1722 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 0,00 20.540,00
1722 33 00 10 00 00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 0,00 1.000,00
1722 33 00 12 00 00 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE 0,00 7.140,00
1722 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA P 0,00 12.400,00
1722 33 00 99 01 00 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 0,00 4.000,00
1722 33 00 99 03 00 PROGRAMA HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS 0,00 1.400,00
1722 33 00 99 05 00 PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA DENGUE 0,00 7.000,00
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 111.046,70 433.770,03
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 111.046,70 433.770,03
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 11.332,90 22.667,40
1762 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 11.332,90 22.667,40
1762 02 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 11.332,90 22.667,40
1762 02 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 11.332,90 22.667,40
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.832,25 25.731,72
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.702,09 7.109,27
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 231,14 267,86
1911 38 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 7,34 7,34
1911 38 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 4,30 4,30
1911 38 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 1,87 1,87
1911 38 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 1,17 1,17
1911 40 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 157,67 169,17
1911 40 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 92,58 99,33
1911 40 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 39,88 42,79
1911 40 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 25,21 27,05
1911 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 66,13 91,35
1911 99 01 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 66,13 91,35
1911 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 66,13 91,35
1913 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 572,32 3.158,33
1913 11 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 551,20 2.839,77
1913 11 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 323,54 1.666,97
1913 11 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 139,47 718,47
1913 11 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 88,19 454,33
1913 13 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 0,00 27,92
1913 13 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR 0,00 16,38
1913 13 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD 0,00 7,07
1913 13 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS 0,00 4,47
1913 98 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB 0,00 191,40
1913 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T 21,12 99,24
1913 99 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 21,12 99,24
1915 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 267,00 1.218,06
1915 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 267,00 1.218,06
1915 99 01 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 267,00 1.218,06
1915 99 01 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃ 267,00 1.218,06
1915 99 01 02 01 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 267,00 1.218,06
1918 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 219,94 467,44
1918 01 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL 29,99 29,99
1918 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 189,95 437,45
1918 99 00 01 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SISTEMA AGUA 127,09 301,86
1918 99 00 02 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 62,86 135,59
1919 00 00 00 00 00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 411,69 1.997,58
1919 27 00 00 00 00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 411,69 1.933,23
1919 50 00 00 00 00 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 0,00 64,35
1920 00 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 73,18 344,59
1921 00 00 00 00 00 INDENIZACOES 73,18 292,72
1921 99 00 00 00 00 OUTRAS INDENIZACOES 73,18 292,72
1921 99 00 03 00 00 INDENIZAÇÃO DANOS AO PATRIMONIO PUBLICO 73,18 292,72
1922 00 00 00 00 00 RESTITUICOES 0,00 51,87
1922 99 00 00 00 00 OUTRAS RESTITUICOES 0,00 51,87
1922 99 00 03 00 00 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO 0,00 9,96
1922 99 00 04 00 00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 0,00 41,91
1930 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 2.974,80 18.195,68
1931 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.495,99 7.784,70
1931 11 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE 646,63 4.166,06
1931 11 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 379,55 2.445,41
1931 11 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 163,60 1.054,04
1931 11 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 103,48 666,61
1931 13 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER 0,00 263,52
1931 13 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 0,00 154,68
1931 13 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 0,00 66,68
1931 13 00 03 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 0,00 42,16
1931 35 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E 0,00 94,80
