MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Despesa executada no periodo de Maio de 2011

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
01 CAMARA DE VEREADORES 33.175,21 178.698,14
02 GABINETE DO PREFEITO 37.207,77 211.187,20
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 193.202,82 868.730,80
04 SECRETARIA DE SAUDE 152.354,51 1.457.502,37
05 SECRETARIA DE AGRICULTURA 41.752,60 249.007,00
06 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 40.636,20 679.294,69
07 SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO 46.214,43 1.101.188,51
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 179.375,64 1.036.428,21
09 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 38.163,88 175.406,40
10 DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER 29.798,23 356.935,76
11 DEPTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 1.243,00 15.120,91
12 DEPTO DAS OFICINAS MUNICIPAIS 1.473,63 15.150,83
13 DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.229,92 70.099,02
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 796.827,84 6.414.749,84

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 33.175,21 178.698,14
0201 GABINETE DO PREFEITO 37.207,77 211.187,20
0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 193.202,82 868.730,80
0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 152.354,51 1.457.502,37
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 41.752,60 249.007,00
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 40.636,20 679.294,69
0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E T 46.214,43 1.101.188,51
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 179.375,64 1.036.428,21
0901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 38.163,88 175.406,40
1001 DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 29.798,23 356.935,76
1101 DEPARTAMENTO MUN DA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 1.243,00 15.120,91
1201 DEPARTAMENTO MUN OFICINAS EDUCACIONAIS 1.473,63 15.150,83
1301 DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.229,92 70.099,02
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 796.827,84 6.414.749,84

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0001 LEGISLATIVA 33.175,21 178.698,14
0004 ADMINISTRAÇÃO 199.271,23 2.580.034,86
0008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 38.163,88 175.406,40
0010 SAÚDE 151.950,27 1.437.823,89
0012 EDUCAÇÃO 179.375,64 1.042.003,61
0013 CULTURA 859,70 4.722,65
0016 HABITAÇÃO 0,00 6.792,00
0017 SANEAMENTO 7.793,26 375.094,35
0018 GESTÃO AMBIENTAL 84,50 1.064,50
0020 AGRICULTURA 41.668,10 247.942,50
0027 DESPORTO E LAZER 16.231,21 32.080,38
0028 ENCARGOS ESPECIAIS 128.254,84 333.086,56
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 796.827,84 6.414.749,84

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 Operações Especiais 134.255,94 363.319,77
0101 Verde é Vida 84,50 1.064,50
0102 Educar para Crescer 157.479,92 938.292,36
0103 Carinho pela Nossa Gente 34.660,42 96.339,31
0104 Saúde para Todos 151.950,27 1.437.823,89
0105 Semeando Dá 25.859,37 146.315,66
0106 Bons Caminhos 16.862,19 1.130.308,02
0107 Á Serviço do Cidadão 16.887,49 415.660,61
0108 Cidadão Consciente 15.468,88 59.486,73
0109 Viva a Vida 11.990,88 208.398,16
0110 Apoio Administrativo 231.327,98 1.617.740,83
9999 Reserva de Contingencia 0,00 0,00
Total 796.827,84 6.414.749,84

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 796.827,84 6.414.749,84
Total 796.827,84 6.414.749,84

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3130 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 867,35 867,35
3171 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 9.500,00
3190 03 00 00 000 PENSOES 58,80 3.486,00
3190 04 00 00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 4.740,86 31.128,94
3190 04 15 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00
3190 09 00 00 000 SALARIO-FAMILIA 442,05 1.835,15
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 313.186,00 1.591.968,21
3190 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 17.128,18 94.559,95
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 9.098,63 21.991,27
3191 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 44.687,03 218.655,28
3191 13 99 01 000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS 19.841,64 92.210,57
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 3.284,94 17.201,22
3320 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 0,00 0,00
3330 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 0,00 0,00
3330 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 404,24 2.380,37
3340 41 39 00 000 A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 0,00 16.869,78
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 0,00 6.000,00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 39.553,61
3371 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 86.457,50
3371 41 00 00 000 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS 0,00 2.309,28
3390 14 00 00 000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 24.951,30 61.415,86
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 81.478,56 945.423,15
3390 31 00 00 000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 252,00 10.705,30
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 25.366,41 46.420,61
3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.593,20 11.835,40
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 47.337,87
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 531,00 43.814,50
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 110.934,78 1.969.880,86
3390 46 00 00 000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00 0,00
3390 47 00 00 000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 11.074,74 42.291,24
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 6.621,03
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 800,68 1.503,68
4420 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 30.553,44
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALACOES 0,00 606.789,44
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.306,61 168.130,86
4491 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.003,00 4.003,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 12.517,71 62.500,93
4690 71 99 00 000 OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA 2.000,00 8.000,00
4690 91 99 00 000 DIVERSAS SENTENCAS 85.278,13 85.278,13
4691 71 99 00 000 OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA 0,00 25.270,06
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 796.827,84 6.414.749,84