MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Maio de 2011


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - 2011 1.288.343,61 5.590.505,64
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 47.308,75 369.957,13
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 40.241,36 259.749,37
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 26.428,86 203.628,35
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 6.765,58 116.369,33
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 3.971,47 68.308,82
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 1.711,65 29.441,49
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 1.082,46 18.619,02
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 9.428,91 47.250,95
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 9.428,91 47.250,95
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 7.472,17 37.336,90
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 4.408,52 22.028,54
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 1.868,08 9.334,39
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 1.195,57 5.973,97
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 528,66 2.588,62
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 310,32 1.519,52
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 133,75 654,92
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 84,59 414,18
1112 04 31 05 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 799,72 4.061,90
1112 04 31 05 01 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 471,83 2.396,51
1112 04 31 05 02 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 199,93 1.015,48
1112 04 31 05 03 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 127,96 649,91
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 600,61 3.195,28
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 349,94 1.872,95
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 150,88 807,39
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 99,79 514,94
1112 04 31 07 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 27,75 68,25
1112 04 31 07 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 16,28 40,06
1112 04 31 07 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 7,03 17,28
1112 04 31 07 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 4,44 10,91
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 10.234,37 40.008,07
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 6.007,58 23.484,71
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 2.589,29 10.122,04
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 1.637,50 6.401,32
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 13.812,50 56.121,02
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 13.812,50 56.121,02
1113 05 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 13.812,50 56.121,02
1113 05 01 01 00 00 ISS - PROPRIO 8.108,00 32.943,23
1113 05 01 02 00 00 ISS - MDE 3.494,55 14.198,51
1113 05 01 03 00 00 ISS - ASPS 2.209,95 8.979,28
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 6.665,89 103.594,99
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 377,89 15.536,62
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 43,56 1.723,88
1121 21 00 00 00 00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL -43,56 0,00
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 103,05 11.977,92
1121 28 00 00 00 00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR 0,00 41,00
1121 29 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 15,10 45,27
1121 32 00 00 00 00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 259,74 1.694,80
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0,00 53,75
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 6.288,00 88.058,37
1122 28 00 00 00 00 TAXA DE CEMITERIO 0,00 580,00
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 6.099,35 86.606,62
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 188,65 871,75
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 188,65 871,75
1130 00 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 401,50 6.612,77
1130 04 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRA 401,50 6.612,77
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 12.674,58 62.233,42
1230 00 00 00 00 00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 12.674,58 62.233,42
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 7.731,55 37.797,85
1310 00 00 00 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS 221,60 2.013,76
1311 00 00 00 00 00 ALUGUEIS 221,60 2.013,76
1311 00 00 04 00 00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 221,60 2.013,76
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 7.509,95 35.784,09
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 7.509,95 35.784,09
1325 01 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 4.661,77 22.870,33
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 700,37 2.701,74
1325 01 03 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 1.073,78 5.954,82
1325 01 03 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB FIXO 47,51 227,61
1325 01 03 02 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB PACS 284,58 1.657,94
1325 01 03 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB VIG SANITARIA 3,40 70,69
1325 01 03 05 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB VIG EPIDEMIOLO 7,93 70,60
1325 01 03 06 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - VIG EM SAUDE 36,72 113,63
1325 01 03 07 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB PSF 14,56 111,48
1325 01 03 08 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SIA/SUS 47,49 349,07
1325 01 03 09 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG ASSISTENCIA 106,38 470,06
1325 01 03 10 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - INCENTIVO PSF 41,06 121,17
1325 01 03 13 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - NOTA SOLIDARIA 49,80 414,75
1325 01 03 14 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - INCENTIVO PACS 0,00 15,56
1325 01 03 15 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SAUDE BUCAL 0,88 4,23
1325 01 03 17 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - COMP ESPECIFICIDAD 423,33 2.259,95
1325 01 03 18 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - FARMACIA BASICA 10,14 68,08
1325 01 05 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 120,92 1.017,47
1325 01 06 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 424,82 1.645,94
1325 01 09 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 1,99 93,39
1325 01 10 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 225,75 873,76
1325 01 10 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC PROG ERRADICAÇÃO TRABAL 114,33 423,35
1325 01 10 02 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC PROG PISO BASICO DE TRA 79,21 268,70
1325 01 10 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC CADASTRO UNICO - FNAS 32,21 181,71
1325 01 11 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 125,88 1.444,69
1325 01 11 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC SALARIO EDUCAÇÃO 110,26 976,42
1325 01 11 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC PROG NACIONAL APOIO TRA 15,62 468,27
1325 01 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI 1.988,26 9.138,52
1325 01 99 04 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SERVIÇO ILUMINAÇ 313,16 1.608,27
1325 01 99 18 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - FUNDAÇÃO NACIONAL 500,37 2.239,86
1325 01 99 21 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MINISTERIO DO DE 0,00 118,83
1325 01 99 24 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - TRANSP ESC ESTADO 31,87 139,51
1325 01 99 28 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - SALARIO EDUCAÇÃO 1,60 7,57
1325 01 99 31 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC MINISTERIO DA 241,47 492,79
1325 01 99 32 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC SECRETARIA DE 0,11 210,12
1325 01 99 37 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC SECRETARIA DE 0,00 13,20
1325 01 99 40 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC PROGRAMA CONTR 63,57 227,62
1325 01 99 41 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC MINISTERIO DA 0,00 8,04
1325 01 99 42 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC MINISTERIO DA 100,29 516,46
1325 01 99 43 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC INDENIZAÇÃO SE 44,13 44,13
1325 01 99 44 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC PROGRAMA INCEN 134,42 594,49
1325 01 99 45 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - PROGRAMA PRO-JOVEM 73,86 301,44
1325 01 99 46 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC PROGRAMA ATEND 48,28 173,38
1325 01 99 47 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC MINISTERIO DES 120,22 1.004,25
1325 01 99 48 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC MINISTERIO DES 7,79 33,89
1325 01 99 49 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC SEC AGRICUL, P 307,12 1.404,67
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 2.848,18 12.913,76
1325 02 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU 2.848,18 12.913,76
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 49.795,67 244.207,70
1600 01 00 00 00 00 SERVICOS COMERCIAIS 585,50 786,00
1600 01 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 585,50 786,00
1600 01 99 01 00 00 SERVIÇOS COMERCIAIS - CAMPANHA DO AGASALHO 585,50 786,00
1600 03 00 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE 2.470,00 3.450,00
1600 03 01 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 2.470,00 3.450,00
1600 05 00 00 00 00 SERVICOS DE SAUDE 13.355,33 64.633,27
1600 05 01 00 00 00 SERVICOS HOSPITALARES 10.000,00 50.000,00
1600 05 10 00 00 00 SERVICOS AMBULATORIAIS 3.355,33 14.633,27
1600 13 00 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 1.610,00 5.365,00
1600 13 01 00 00 00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 1.610,00 5.365,00
1600 26 00 00 00 00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA -21,93 0,00
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 25.819,35 141.656,25
1600 44 00 00 00 00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 679,00 2.527,00
1600 48 00 00 00 00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 0,00 43,78
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 5.298,42 25.746,40
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 5.210,70 23.271,54
1600 99 00 02 00 00 SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO 0,00 2.192,25
1600 99 00 03 00 00 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO 87,72 282,61
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.166.788,62 4.846.533,38
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.151.705,72 4.808.783,08
1721 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 569.420,64 2.619.414,84
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 492.457,74 2.201.444,80
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 492.374,86 2.200.886,43
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 289.024,05 1.291.920,37
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 26.095,86 116.646,96
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 78.779,97 352.141,80
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 98.474,98 440.177,30
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 82,88 558,37
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 48,65 327,75
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 4,39 29,60
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 13,26 89,34
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 16,58 111,68
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 5.770,53 25.323,82
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 5.770,53 25.323,82
1721 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 44.085,17 265.249,33
1721 33 00 01 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 8.136,00 40.680,00
1721 33 00 02 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 25.101,20 140.488,94
1721 33 00 02 03 00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 2.305,20 6.915,60
1721 33 00 02 05 00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 12.800,00 64.000,00
1721 33 00 02 06 00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 9.996,00 62.622,00
1721 33 00 02 07 00 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C 0,00 6.951,34
1721 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC 10.847,97 84.080,39
1721 33 00 99 04 00 TRANSFERENCIA RECURSOS PROGRAMA MEDICAMENTOS P/ HI 0,00 4.610,40
1721 33 00 99 05 00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 4.000,00 24.000,00
1721 33 00 99 06 00 TRANSF RECURSOS PROGRAMA COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDAD 6.847,97 20.469,99
1721 33 00 99 10 00 TRANSFERENCIA RECURSO INCENTIVO A POLITICA DE PROM 0,00 35.000,00
1721 34 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 10.700,00 50.829,51
1721 34 00 05 00 00 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 2.000,00 12.000,00
1721 34 00 07 00 00 PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO 1.000,00 5.000,00
1721 34 00 08 00 00 PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 687,50 3.792,01
1721 34 00 09 00 00 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA 4.500,00 22.500,00
1721 34 00 10 00 00 PROGRAMA PRO-JOVEM 2.512,50 7.537,50
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 13.409,09 61.576,83
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 8.278,15 47.750,95
1721 35 02 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 0,00 360,00
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 3.204,00 9.612,00
1721 35 03 01 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.466,00 7.398,00
1721 35 03 02 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 264,00 792,00
1721 35 03 03 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 474,00 1.422,00
1721 35 04 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 1.926,94 3.853,88
1721 36 00 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 2.998,11 14.990,55
1721 36 00 01 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO 1.759,89 8.799,45
1721 36 00 02 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 158,90 794,50
1721 36 00 04 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 479,70 2.398,50
1721 36 00 05 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB 599,62 2.998,10
1722 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 466.712,01 1.640.025,14
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 435.308,80 1.588.081,93
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 405.987,57 1.412.124,04
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 238.314,70 828.916,80
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 21.517,34 74.842,57
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 64.958,00 225.939,82
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 81.197,53 282.424,85
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 23.060,91 130.736,81
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 13.536,72 76.742,48
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 1.222,23 6.929,06
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 3.689,76 20.917,90
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 4.612,20 26.147,37
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 6.260,32 34.440,76
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 3.674,81 20.216,74
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 331,80 1.825,35
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 1.001,65 5.510,51
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 1.252,06 6.888,16
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 0,00 10.780,32
1722 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 31.403,21 51.943,21
1722 33 00 03 00 00 PROGRAMA FARMACIA BASICA 3.362,88 3.362,88
1722 33 00 10 00 00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 3.000,00 4.000,00
1722 33 00 12 00 00 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE 0,00 7.140,00
1722 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA P 25.040,33 37.440,33
1722 33 00 99 01 00 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 12.000,00 16.000,00
1722 33 00 99 02 00 PROGRAMA NOTA SOLIDARIA 12.136,33 12.136,33
1722 33 00 99 03 00 PROGRAMA HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS 0,00 1.400,00
1722 33 00 99 05 00 PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA DENGUE 0,00 7.000,00
1722 33 00 99 06 00 PROGRAMA FARMACIA BASICA - DIABETES MELLITOS 904,00 904,00
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 115.573,07 549.343,10
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 115.573,07 549.343,10
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 15.082,90 37.750,30
1762 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 11.332,90 34.000,30
1762 02 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 11.332,90 34.000,30
1762 02 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 11.332,90 34.000,30
1764 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADA 3.750,00 3.750,00
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4.044,44 29.776,16
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.170,40 8.279,67
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 55,04 322,90
1911 38 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 19,06 26,40
1911 38 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 11,16 15,46
1911 38 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 4,85 6,72
1911 38 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 3,05 4,22
1911 40 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D 28,02 197,19
1911 40 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO 16,45 115,78
1911 40 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE 7,08 49,87
1911 40 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS 4,49 31,54
1911 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 7,96 99,31
1911 99 01 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 7,96 99,31
1911 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 7,96 99,31
1913 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 319,99 3.478,32
1913 11 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 297,24 3.137,01
1913 11 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 174,48 1.841,45
1913 11 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 75,21 793,68
1913 11 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 47,55 501,88
1913 13 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 0,00 27,92
1913 13 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR 0,00 16,38
1913 13 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD 0,00 7,07
1913 13 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS 0,00 4,47
1913 98 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB 0,00 191,40
1913 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T 22,75 121,99
1913 99 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 22,75 121,99
1915 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 87,72 1.305,78
1915 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 87,72 1.305,78
1915 99 01 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 87,72 1.305,78
1915 99 01 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃ 87,72 1.305,78
1915 99 01 02 01 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 87,72 1.305,78
1918 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 219,73 687,17
1918 01 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL 2,71 32,70
1918 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 217,02 654,47
1918 99 00 01 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SISTEMA AGUA 154,45 456,31
1918 99 00 02 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 62,57 198,16
1919 00 00 00 00 00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 487,92 2.485,50
1919 27 00 00 00 00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 487,92 2.421,15
1919 50 00 00 00 00 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 0,00 64,35
1920 00 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 846,87 1.191,46
1921 00 00 00 00 00 INDENIZACOES 73,18 365,90
1921 99 00 00 00 00 OUTRAS INDENIZACOES 73,18 365,90
1921 99 00 03 00 00 INDENIZAÇÃO DANOS AO PATRIMONIO PUBLICO 73,18 365,90
1922 00 00 00 00 00 RESTITUICOES 773,69 825,56
1922 99 00 00 00 00 OUTRAS RESTITUICOES 773,69 825,56
1922 99 00 03 00 00 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO 15,32 25,28
1922 99 00 04 00 00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 758,37 800,28
1930 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 1.473,91 19.669,59
1931 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 896,23 8.680,93
1931 11 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIE 365,18 4.531,24
1931 11 00 01 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO 214,35 2.659,76
1931 11 00 02 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 92,40 1.146,44
