MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Junho de 2011


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - 2011 1.045.966,40 6.636.472,04
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 66.042,32 435.999,45
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 57.639,64 317.389,01
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 45.489,87 249.118,22
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 5.819,03 122.188,36
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 3.415,69 71.724,51
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 1.472,26 30.913,75
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 931,08 19.550,10
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 31.676,66 78.927,61
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 31.676,66 78.927,61
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 7.535,27 44.872,17
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 4.445,78 26.474,32
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 1.883,83 11.218,22
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 1.205,66 7.179,63
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 542,60 3.131,22
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 318,50 1.838,02
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 137,28 792,20
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 86,82 501,00
1112 04 31 05 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 799,72 4.861,62
1112 04 31 05 01 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 471,83 2.868,34
1112 04 31 05 02 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 199,93 1.215,41
1112 04 31 05 03 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 127,96 777,87
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 22.790,52 25.985,80
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 13.378,03 15.250,98
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 5.766,03 6.573,42
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 3.646,46 4.161,40
1112 04 31 07 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 8,55 76,80
1112 04 31 07 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 5,02 45,08
1112 04 31 07 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 2,17 19,45
1112 04 31 07 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 1,36 12,27
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 7.994,18 48.002,25
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 4.692,60 28.177,31
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 2.022,52 12.144,56
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 1.279,06 7.680,38
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 12.149,77 68.270,79
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 12.149,77 68.270,79
1113 05 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 12.149,77 68.270,79
1113 05 01 01 00 00 ISS - PROPRIO 7.131,89 40.075,12
1113 05 01 02 00 00 ISS - MDE 3.073,90 17.272,41
1113 05 01 03 00 00 ISS - ASPS 1.943,98 10.923,26
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 7.056,83 110.651,82
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 695,16 16.231,78
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 169,28 1.893,16
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 103,05 12.080,97
1121 28 00 00 00 00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR 0,00 41,00
1121 29 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS -45,27 0,00
1121 32 00 00 00 00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 468,10 2.162,90
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0,00 53,75
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 6.361,67 94.420,04
1122 28 00 00 00 00 TAXA DE CEMITERIO 0,00 580,00
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 6.153,19 92.759,81
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 208,48 1.080,23
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 208,48 1.080,23
1130 00 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 1.345,85 7.958,62
1130 04 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRA 1.345,85 7.958,62
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 7.253,14 69.486,56
1230 00 00 00 00 00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 7.253,14 69.486,56
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 12.378,54 50.176,39
1310 00 00 00 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS 745,44 2.759,20
1311 00 00 00 00 00 ALUGUEIS 745,44 2.759,20
1311 00 00 04 00 00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 745,44 2.759,20
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 11.633,10 47.417,19
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 11.633,10 47.417,19
1325 01 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 6.930,14 29.800,47
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 1.541,26 4.243,00
1325 01 03 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 1.823,22 7.778,04
1325 01 03 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB FIXO 118,73 346,34
1325 01 03 02 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB PACS 723,47 2.381,41
1325 01 03 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB VIG SANITARIA 2,23 72,92
1325 01 03 05 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB VIG EPIDEMIOLO 80,88 151,48
1325 01 03 06 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - VIG EM SAUDE 24,00 137,63
1325 01 03 07 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB PSF 56,22 167,70
1325 01 03 08 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SIA/SUS 153,04 502,11
1325 01 03 09 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG ASSISTENCIA 103,86 573,92
1325 01 03 10 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - INCENTIVO PSF 32,50 153,67
1325 01 03 13 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - NOTA SOLIDARIA 75,33 490,08
1325 01 03 14 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - INCENTIVO PACS 0,00 15,56
1325 01 03 15 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SAUDE BUCAL 0,44 4,67
1325 01 03 17 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - COMP ESPECIFICIDAD 452,86 2.712,81
1325 01 03 18 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - FARMACIA BASICA -0,34 67,74
1325 01 05 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 123,64 1.141,11
1325 01 06 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 697,86 2.343,80
1325 01 09 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 65,58 158,97
1325 01 10 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 228,71 1.102,47
1325 01 10 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC PROG ERRADICAÇÃO TRABAL 122,10 545,45
1325 01 10 02 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC PROG PISO BASICO DE TRA 79,81 348,51
1325 01 10 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC CADASTRO UNICO - FNAS 26,80 208,51
1325 01 11 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 144,14 1.588,83
1325 01 11 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC SALARIO EDUCAÇÃO 116,23 1.092,65
1325 01 11 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC PROG NACIONAL APOIO TRA 27,91 496,18
1325 01 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRI 2.305,73 11.444,25
1325 01 99 04 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SERVIÇO ILUMINAÇ 915,12 2.523,39
1325 01 99 18 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - FUNDAÇÃO NACIONAL 490,82 2.730,68
1325 01 99 21 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - MINISTERIO DO DE 0,00 118,83
1325 01 99 24 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - TRANSP ESC ESTADO 45,16 184,67
1325 01 99 28 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - SALARIO EDUCAÇÃO 1,49 9,06
1325 01 99 31 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC MINISTERIO DA 0,00 492,79
1325 01 99 32 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC SECRETARIA DE 0,00 210,12
1325 01 99 37 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC SECRETARIA DE 0,00 13,20
1325 01 99 40 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC PROGRAMA CONTR 265,96 493,58
1325 01 99 41 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC MINISTERIO DA 0,00 8,04
1325 01 99 42 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC MINISTERIO DA 113,45 629,91
1325 01 99 43 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC INDENIZAÇÃO SE 25,39 69,52
1325 01 99 44 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC PROGRAMA INCEN 125,73 720,22
1325 01 99 45 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - PROGRAMA PRO-JOVEM 88,27 389,71
1325 01 99 46 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC PROGRAMA ATEND 63,78 237,16
1325 01 99 47 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC MINISTERIO DES 117,93 1.122,18
1325 01 99 48 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC MINISTERIO DES 7,64 41,53
1325 01 99 49 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC SEC AGRICUL, P 0,00 1.404,67
1325 01 99 51 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC ALIENAÇÃO DE B 44,99 44,99
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 4.702,96 17.616,72
1325 02 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU 4.702,96 17.616,72
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 33.693,03 277.900,73
1600 01 00 00 00 00 SERVICOS COMERCIAIS 147,00 933,00
1600 01 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 147,00 933,00
1600 01 99 01 00 00 SERVIÇOS COMERCIAIS - CAMPANHA DO AGASALHO 147,00 933,00
1600 03 00 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE 2.197,50 5.647,50
1600 03 01 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 2.197,50 5.647,50
1600 05 00 00 00 00 SERVICOS DE SAUDE 10.000,00 74.633,27
1600 05 01 00 00 00 SERVICOS HOSPITALARES 10.000,00 60.000,00
1600 05 10 00 00 00 SERVICOS AMBULATORIAIS 0,00 14.633,27
1600 13 00 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 210,00 5.575,00
1600 13 01 00 00 00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 210,00 5.575,00
1600 19 00 00 00 00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS 240,00 240,00
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 15.627,93 157.284,18
1600 44 00 00 00 00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 602,00 3.129,00
1600 48 00 00 00 00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 0,00 43,78
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 4.668,60 30.415,00
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 4.668,60 27.940,14
1600 99 00 02 00 00 SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO 0,00 2.192,25
1600 99 00 03 00 00 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO 0,00 282,61
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 920.197,22 5.766.730,60
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 908.864,32 5.717.647,40
1721 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 554.026,52 3.173.441,36
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 444.425,76 2.645.870,56
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 444.403,00 2.645.289,43
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 260.864,56 1.552.784,93
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 23.553,36 140.200,32
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 71.104,48 423.246,28
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 88.880,60 529.057,90
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 22,76 581,13
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 13,36 341,11
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 1,21 30,81
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 3,64 92,98
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 4,55 116,23
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 5.744,36 31.068,18
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 5.744,36 31.068,18
1721 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 70.629,08 335.878,41
1721 33 00 01 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 8.136,00 48.816,00
1721 33 00 02 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 35.711,60 176.200,54
1721 33 00 02 03 00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 6.915,60 13.831,20
1721 33 00 02 05 00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 12.800,00 76.800,00
1721 33 00 02 06 00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 9.996,00 72.618,00
1721 33 00 02 07 00 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C 6.000,00 12.951,34
1721 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC 26.781,48 110.861,87
1721 33 00 99 04 00 TRANSFERENCIA RECURSOS PROGRAMA MEDICAMENTOS P/ HI -4.610,40 0,00
1721 33 00 99 05 00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 4.000,00 28.000,00
1721 33 00 99 06 00 TRANSF RECURSOS PROGRAMA COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDAD 27.391,88 47.861,87
1721 33 00 99 10 00 TRANSFERENCIA RECURSO INCENTIVO A POLITICA DE PROM 0,00 35.000,00
1721 34 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 15.768,75 66.598,26
1721 34 00 05 00 00 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 2.000,00 14.000,00
1721 34 00 07 00 00 PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO 1.000,00 6.000,00
1721 34 00 08 00 00 PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA 0,00 3.792,01
1721 34 00 09 00 00 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA 9.000,00 31.500,00
1721 34 00 10 00 00 PROGRAMA PRO-JOVEM 3.768,75 11.306,25
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 14.460,46 76.037,29
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 8.454,91 56.205,86
1721 35 02 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 0,00 360,00
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 3.204,00 12.816,00
1721 35 03 01 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.466,00 9.864,00
1721 35 03 02 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 264,00 1.056,00
1721 35 03 03 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 474,00 1.896,00
1721 35 04 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 2.801,55 6.655,43
1721 36 00 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 2.998,11 17.988,66
1721 36 00 01 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO 1.759,89 10.559,34
1721 36 00 02 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 158,90 953,40
1721 36 00 04 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 479,70 2.878,20
1721 36 00 05 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB 599,62 3.597,72
1722 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 253.930,53 1.893.955,67
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 253.930,53 1.842.012,46
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 222.948,18 1.635.072,22
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 130.870,56 959.787,36
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 11.816,26 86.658,83
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 35.671,72 261.611,54
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 44.589,64 327.014,49
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 25.189,67 155.926,48
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 14.786,35 91.528,83
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 1.335,04 8.264,10
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 4.030,35 24.948,25
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 5.037,93 31.185,30
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 5.792,68 40.233,44
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 3.400,31 23.617,05
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 307,01 2.132,36
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 926,82 6.437,33
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 1.158,54 8.046,70
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 0,00 10.780,32
1722 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 0,00 51.943,21
1722 33 00 03 00 00 PROGRAMA FARMACIA BASICA 0,00 3.362,88
1722 33 00 10 00 00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 0,00 4.000,00
1722 33 00 12 00 00 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE 0,00 7.140,00
1722 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA P 0,00 37.440,33
1722 33 00 99 01 00 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 0,00 16.000,00
1722 33 00 99 02 00 PROGRAMA NOTA SOLIDARIA 0,00 12.136,33
1722 33 00 99 03 00 PROGRAMA HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS 0,00 1.400,00
1722 33 00 99 05 00 PROGRAMA ESTADUAL DE CONTROLE DA DENGUE 0,00 7.000,00
1722 33 00 99 06 00 PROGRAMA FARMACIA BASICA - DIABETES MELLITOS 0,00 904,00
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 100.907,27 650.250,37
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 100.907,27 650.250,37
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 11.332,90 49.083,20
1762 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 11.332,90 45.333,20
1762 02 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 11.332,90 45.333,20
1762 02 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 11.332,90 45.333,20
1764 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADA 0,00 3.750,00
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 6.402,15 36.178,31
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 1.521,71 9.801,38
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 71,36 394,26
1911 38 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 50,78 77,18
1911 38 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 29,82 45,28
1911 38 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 12,84 19,56
1911 38 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS 8,12 12,34
1911 40 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS D -9,33 187,86
1911 40 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO -5,48 110,30
1911 40 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE -2,36 47,51
1911 40 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS -1,49 30,05
1911 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 29,91 129,22
1911 99 01 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 29,91 129,22
1911 99 01 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 29,91 129,22
1913 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTO 417,30 3.895,62
1913 11 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 319,34 3.456,35
1913 11 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - P 187,44 2.028,89
1913 11 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - M 80,80 874,48
1913 11 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - A 51,10 552,98
1913 13 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO 69,89 97,81
1913 13 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PR 41,03 57,41
1913 13 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MD 17,68 24,75
1913 13 00 03 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - AS 11,18 15,65
1913 98 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS CONTRIB 0,00 191,40
1913 99 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS T 28,07 150,06
1913 99 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS 28,07 150,06
1915 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS R 350,50 1.656,28
1915 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 350,50 1.656,28
1915 99 01 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE O 350,50 1.656,28
1915 99 01 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃ 350,50 1.656,28
1915 99 01 02 01 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACA 332,88 1.638,66
1915 99 01 02 02 00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃ 17,62 17,62
1918 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 246,14 933,31
1918 01 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DE ALUGUEL 10,22 42,92
1918 99 00 00 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 235,92 890,39
1918 99 00 01 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA - SISTEMA AGUA 197,14 653,45
1918 99 00 02 00 00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 38,78 236,94
1919 00 00 00 00 00 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 436,41 2.921,91
1919 27 00 00 00 00 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO 436,41 2.857,56
1919 50 00 00 00 00 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 0,00 64,35
1920 00 00 00 00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 2.586,27 3.777,73
1921 00 00 00 00 00 INDENIZACOES 1.680,68 2.046,58
1921 99 00 00 00 00 OUTRAS INDENIZACOES 1.680,68 2.046,58
1921 99 00 02 00 00 INDENIZAÇÃO - SEGUROS 1.607,50 1.607,50
1921 99 00 03 00 00 INDENIZAÇÃO DANOS AO PATRIMONIO PUBLICO 73,18 439,08
1922 00 00 00 00 00 RESTITUICOES 905,59 1.731,15
1922 99 00 00 00 00 OUTRAS RESTITUICOES 905,59 1.731,15
1922 99 00 03 00 00 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO 905,59 930,87
1922 99 00 04 00 00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 0,00 800,28
1930 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 2.254,98 21.924,57
1931 00 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 1.245,22 9.926,15
