MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Despesa executada no periodo de Novembro de 2016

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
02 GABINETE DO PREFEITO 72.921,85 651.462,93
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 133.147,77 1.395.499,81
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 353.926,36 4.304.295,43
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME 42.535,54 646.705,64
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 85.363,29 1.225.968,41
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANE 73.386,61 2.148.500,29
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 350.171,72 3.456.414,04
09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB 49.886,34 679.328,38
10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPOR 17.373,77 511.787,00
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SE 10.911,70 74.076,13
12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL OFICINAS MUNICIPAIS 0,00 1.016,85
13 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 4.396,71 106.346,68
14 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 8.905,04 73.169,48
15 ENCARGOS GERAIS 158.999,49 1.287.756,64
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 1.361.926,19 16.562.327,71

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0201 GABINETE DO PREFEITO 72.921,85 649.672,05
0202 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 0,00 1.790,88
0301 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 133.147,77 1.395.499,81
0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 353.926,36 4.304.295,43
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIME 42.535,54 644.335,64
0502 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0,00 2.370,00
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 85.363,29 1.225.968,41
0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, TRANSITO E SANE 73.386,61 2.148.500,29
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 350.171,72 3.456.414,04
0901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 40.762,74 564.389,94
0902 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE 0,00 0,00
0903 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E HAB 9.123,60 114.938,44
1001 DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E L 17.373,77 511.787,00
1101 DEPARTAMENTO MUN DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 10.911,70 74.076,13
1201 DEPARTAMENTO MUN OFICINAS EDUCACIONAIS 0,00 1.016,85
1301 DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 4.396,71 106.346,68
1401 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 8.905,04 73.169,48
1501 ENCARGOS GERAIS 158.999,49 1.287.756,64
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 1.361.926,19 16.562.327,71

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0004 ADMINISTRAÇÃO 354.493,49 3.423.559,64
0006 SEGURANÇA PÚBLICA 0,00 1.790,88
0008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 49.839,34 660.439,05
0010 SAÚDE 353.926,36 4.304.295,43
0012 EDUCAÇÃO 350.171,72 3.456.392,42
0013 CULTURA 3.825,76 288.324,10
0015 URBANISMO 12.291,61 826.141,00
0016 HABITAÇÃO 0,00 18.842,33
0017 SANEAMENTO 17.052,05 873.233,46
0020 AGRICULTURA 42.535,54 646.559,64
0026 TRANSPORTE 10.119,60 582.159,74
0027 DESPORTO E LAZER 8.671,23 191.794,91
0028 ENCARGOS ESPECIAIS 158.999,49 1.288.795,11
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 1.361.926,19 16.562.327,71

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 Operações Especiais 158.999,49 1.290.637,03
0101 Apoio Administrativo ao Poder Executivo 440.276,39 4.388.355,98
0102 Município Forte 0,00 139,15
0103 Estrada Boa 10.119,60 582.159,74
0104 Gestão e Planejamento em Saúde 62.511,07 592.068,27
0105 Investindo em Saúde 0,00 215.861,47
0106 Atenção Básica 158.812,62 1.577.530,69
0107 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 113.484,73 1.505.846,88
0108 Assistência Farmacêutica - Protegendo e Recuperand 6.426,20 301.088,54
0109 Vigilância em Saúde 12.691,74 110.057,66
0110 Comunidade Cidadã 17.052,05 893.866,67
0111 Trânsito Seguro 1.700,00 12.849,80
0112 Cidade Melhor 10.591,61 815.546,20
0113 Turismo Gerando Renda 0,00 2.420,00
0114 Cuidando da Nossa Gente 13.133,77 291.296,10
0115 Agricultura Sustentável 6.302,00 267.283,03
0116 Educação Especial - Respeito às Diferenças 7.509,07 127.987,48
0117 Educação Infantil - Cultivando o Futuro 81.548,65 676.860,98
0118 Ensino Fundamental - Educando Para Mudar 223.497,60 2.125.230,91
0119 Educação Cidadã 16.706,61 281.159,12
0120 Educação Fiscal 8.066,00 23.963,00
0122 Povo Culto, Povo Educado 3.825,76 288.324,10
0123 Esporte e Lazer Para Todos 8.671,23 191.794,91
9999 Reserva de Contingencia 0,00 0,00
Total 1.361.926,19 16.562.327,71

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 1.363.838,38 16.118.412,06
0122 -3.296,84 67.663,17
0128 0,00 312,00
0301 200,05 273.117,70
0303 1.184,60 1.842,20
0305 0,00 5.530,27
0361 0,00 0,00
0365 0,00 2.619,92
0392 0,00 7.000,00
0451 0,00 0,00
0845 0,00 85.830,39
Total 1.361.926,19 16.562.327,71

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3171 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 8.450,00
3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0,00 74.686,31
3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU D 174,96 1.918,73
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 788.042,18 6.567.528,50
3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.427,84 242.963,36
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 11.811,46 101.202,54
3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 161.404,96 1.016.018,01
3191 13 99 01 000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQU 113.991,81 718.123,46
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 6.678,83 83.618,92
3320 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 35.882,06
3330 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 1.525,93
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 59.000,00
3371 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 30.000,00
3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL 12.245,00 119.030,00
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 26.548,32 1.706.920,66
3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES 15.668,00 49.699,90
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 262,67 563.577,93
3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.267,20 19.600,88
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 19.000,00
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 129,25 87.876,87
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 117.876,05 3.201.224,14
3390 45 00 00 000 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 0,00 70.742,01
3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 23.809,17 202.048,17
3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 20.181,74 205.487,72
3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS 0,00 0,00
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 790,81
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 666,67
3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 75.000,00
4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 26.760,78
4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 18.732,09
4471 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 400,00
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 1.350,00
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 490,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 579.156,80
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.778,96 468.627,59
4490 61 00 00 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,00
4490 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 2.929,53
4491 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 18.627,79 201.297,34
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 1.361.926,19 16.562.327,71