MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Despesa executada no periodo de Julho de 2011

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
01 CAMARA DE VEREADORES 28.768,63 236.048,62
02 GABINETE DO PREFEITO 30.981,70 287.205,53
03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 117.447,77 1.129.997,16
04 SECRETARIA DE SAUDE 139.012,54 1.805.157,95
05 SECRETARIA DE AGRICULTURA 16.072,00 303.289,73
06 SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO 133.112,80 871.724,04
07 SECRETARIA DE URBANISMO, SANEAMENTO E TRANSITO 111.051,03 1.323.887,63
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 226.825,58 1.492.393,22
09 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL 55.725,58 264.164,31
10 DEPTO DE CULTURA, TURISMO, DESPORTO E LASER 31.568,80 403.561,81
11 DEPTO DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 1.302,02 18.178,93
12 DEPTO DAS OFICINAS MUNICIPAIS 1.473,63 18.566,09
13 DEPTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 6.620,42 81.680,61
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 899.962,50 8.235.855,63

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 28.768,63 236.048,62
0201 GABINETE DO PREFEITO 30.981,70 287.205,53
0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 117.447,77 1.129.997,16
0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 139.012,54 1.805.157,95
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 16.072,00 303.289,73
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 133.112,80 871.724,04
0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E T 111.051,03 1.323.887,63
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 226.825,58 1.492.393,22
0901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 55.725,58 264.164,31
1001 DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 31.568,80 403.561,81
1101 DEPARTAMENTO MUN DA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 1.302,02 18.178,93
1201 DEPARTAMENTO MUN OFICINAS EDUCACIONAIS 1.473,63 18.566,09
1301 DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 6.620,42 81.680,61
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 899.962,50 8.235.855,63

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0001 LEGISLATIVA 28.768,63 236.048,62
0004 ADMINISTRAÇÃO 323.095,73 3.225.668,44
0008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 36.379,50 242.635,23
0010 SAÚDE 139.012,54 1.785.479,47
0012 EDUCAÇÃO 226.825,58 1.497.968,62
0013 CULTURA 9.205,83 20.752,32
0016 HABITAÇÃO 0,00 6.792,00
0017 SANEAMENTO 43.911,50 430.059,43
0018 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 1.064,50
0020 AGRICULTURA 16.072,00 302.225,23
0027 DESPORTO E LAZER 17.015,40 49.501,58
0028 ENCARGOS ESPECIAIS 59.675,79 437.660,19
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 899.962,50 8.235.855,63

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 Operações Especiais 65.557,19 479.692,42
0101 Verde é Vida 0,00 1.064,50
0102 Educar para Crescer 186.730,23 1.321.301,87
0103 Carinho pela Nossa Gente 18.243,19 129.673,99
0104 Saúde para Todos 139.012,54 1.781.614,83
0105 Semeando Dá -3.201,28 159.021,42
0106 Bons Caminhos 125.948,61 1.342.054,55
0107 Á Serviço do Cidadão 57.423,62 487.910,36
0108 Cidadão Consciente 18.399,41 91.889,48
0109 Viva a Vida 29.531,83 249.684,29
0110 Apoio Administrativo 262.317,16 2.191.947,92
9999 Reserva de Contingencia 0,00 0,00
Total 899.962,50 8.235.855,63

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 899.962,50 8.235.855,63
0122 0,00 0,00
0301 0,00 0,00
Total 899.962,50 8.235.855,63

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3130 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 173,47 1.214,29
3171 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 9.500,00
3171 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,00
3190 03 00 00 000 PENSOES 0,00 3.486,00
3190 04 00 00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 9.460,02 51.294,69
3190 04 15 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00
3190 09 00 00 000 SALARIO-FAMILIA 435,54 2.643,83
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 321.762,25 2.383.694,31
3190 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 17.140,14 129.450,22
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 7.118,32 37.233,16
3191 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 46.406,05 313.353,22
3191 13 99 01 000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS 20.289,87 133.614,72
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 2.991,53 23.285,49
3320 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 0,00 0,00
3330 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 0,00 0,00
3330 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 2.380,37
3340 41 39 00 000 A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 0,00 16.869,78
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 0,00 18.600,00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 39.553,61
3371 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA -30.000,00 56.457,50
3371 41 00 00 000 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS 0,00 2.309,28
3390 14 00 00 000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 12.861,85 86.440,88
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 325.730,72 1.385.486,20
3390 31 00 00 000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 0,00 13.006,57
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 7.407,75 55.599,15
3390 33 00 00 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.073,00 17.013,80
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 47.337,87
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 9.040,40 56.504,90
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 84.220,07 2.127.292,17
3390 45 00 00 000 SUBVENÇÕES ECONOMICAS 0,00 0,00
3390 46 00 00 000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00 16.647,68
3390 47 00 00 000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 9.241,33 63.851,79
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 6.621,03
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 88,80 1.592,48
4420 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 19.346,08 49.899,52
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALACOES 12.181,26 675.972,94
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 7.454,30 193.527,16
4491 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 4.003,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 12.539,75 87.569,83
4690 71 99 00 000 OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA 2.000,00 12.000,00
4690 91 99 00 000 DIVERSAS SENTENCAS 0,00 85.278,13
4691 71 99 00 000 OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA 0,00 25.270,06
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 899.962,50 8.235.855,63