MUNICIPIO DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Balancete Orcamentário do exercício - Posição em: Dezembro de 2011


Descricao Orcado/Previsto Realizado Diferenca
Receitas correntes 14.047.342,00 13.747.297,91 300.044,09
Receita tributária 667.100,00 756.044,50 -88.944,50
Receita de Contribuições 135.150,00 132.224,67 2.925,33
Receita Patrimonial 21.500,00 109.747,97 -88.247,97
Receita Agropecuaria 0,00 0,00 0,00
Receita Industrial 0,00 0,00 0,00
Receita de Serviços 567.900,00 600.249,26 -32.349,26
Transferencias correntes 12.572.092,00 12.046.471,75 525.620,25
Outras Transferencias Correntes 83.600,00 102.559,76 -18.959,76
Receitas de Capital 1.640.254,00 336.248,52 1.304.005,48
Operações de Crédito 197.000,00 0,00 197.000,00
Alienação de Bens 40.000,00 93.545,10 -53.545,10
Amortização de Emprestimos 36.300,00 40.879,42 -4.579,42
Transferencias de Capital 1.366.954,00 201.824,00 1.165.130,00
Outras receitas de capital 0,00 0,00 0,00
Deducoes da Receita -1.968.880,00 -1.828.288,78 -140.591,22
Total das Receitas 13.718.716,00 12.259.260,65 1.459.455,35
Despesas Correntes 11.183.956,00 10.692.457,08 491.498,92
Pessoal e Encargos Sociais 5.357.426,96 5.476.308,32 -118.881,36
Juros e Encargos da Divida 89.000,00 36.966,86 52.033,14
Outras Despesas Correntes 5.737.529,04 5.179.181,90 558.347,14
Despesas de Capital 2.381.111,50 2.036.491,14 344.620,36
Investimentos 2.059.111,50 1.751.508,10 307.603,40
Iversões Financeiras 0,00 0,00 0,00
Transferencias de Capital 322.000,00 284.983,04 37.016,96
Reserva de Contingência 153.648,50 0,00 153.648,50
Total das despesas 13.718.716,00 12.728.948,22 989.767,78
RESUMO
SUPERAVIT CORRENTE 1.226.552,05
DEFICIT CAPITAL -1.696.239,62
DEFICIT GERAL -469.687,57