PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Despesa executada no periodo de Junho de 2012

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 33.009,28 245.223,94
02 GABINETE DO PREFEITO 44.590,92 273.621,43
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 110.806,13 759.319,22
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 226.656,72 1.874.147,23
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 55.887,60 333.646,66
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 49.391,73 810.646,37
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E T 748.897,06 2.094.790,15
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 232.589,79 1.361.448,78
09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 52.926,63 619.134,88
10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPOR 8.646,50 94.485,14
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SE 2.179,90 10.109,55
12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DAS OFICINAS MUNICIPAIS 2.681,81 13.211,47
13 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.950,95 61.636,38
14 ENCARGOS GERAIS 59.707,35 398.628,88
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 1.630.922,37 8.950.050,08

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 33.009,28 245.223,94
0201 GABINETE DO PREFEITO 44.590,92 273.621,43
0202 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC 0,00 0,00
0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 110.806,13 759.319,22
0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 226.656,72 1.874.147,23
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 55.887,60 333.646,66
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 49.391,73 810.646,37
0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E T 748.897,06 2.094.790,15
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 232.589,79 1.361.448,78
0901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 52.926,63 619.134,88
1001 DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 8.646,50 94.485,14
1101 DEPARTAMENTO MUN DA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 2.179,90 10.109,55
1201 DEPARTAMENTO MUN OFICINAS EDUCACIONAIS 2.681,81 13.211,47
1301 DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 2.950,95 61.636,38
1401 ENCARGOS GERAIS 59.707,35 398.628,88
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 1.630.922,37 8.950.050,08

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0001 LEGISLATIVA 33.009,28 245.223,94
0004 ADMINISTRAÇÃO 346.175,60 3.199.307,92
0008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 52.926,63 282.885,21
0010 SAÚDE 226.656,72 1.874.147,23
0012 EDUCAÇÃO 227.075,23 1.327.900,56
0013 CULTURA 1.828,03 17.555,50
0016 HABITAÇÃO 608.400,00 608.400,00
0017 SANEAMENTO 11.241,37 611.268,06
0018 GESTÃO AMBIENTAL 282,20 3.909,40
0020 AGRICULTURA 55.605,40 329.737,26
0022 INDÚSTRIA 0,00 0,00
0027 DESPORTO E LAZER 2.500,00 17.537,90
0028 ENCARGOS ESPECIAIS 65.221,91 432.177,10
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 1.630.922,37 8.950.050,08

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 Operações Especiais 65.221,91 432.177,10
0101 Verde é Vida 282,20 3.909,40
0102 Educar para Crescer 199.009,42 1.135.272,98
0103 Carinho pela Nossa Gente 635.169,69 1.085.874,86
0104 Saúde para Todos 226.656,72 1.866.351,64
0105 Semeando Dá 33.403,41 198.067,50
0106 Bons Caminhos 52.142,86 1.130.323,27
0107 Á Serviço do Cidadão 69.822,36 720.584,39
0108 Cidadão Consciente 12.780,34 88.231,25
0109 Viva a Vida 6.691,53 70.533,80
0110 Apoio Administrativo 329.741,93 2.218.723,89
9999 Reserva de Contingencia 0,00 0,00
Total 1.630.922,37 8.950.050,08

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 1.630.922,37 8.950.050,08
Total 1.630.922,37 8.950.050,08

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3171 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 5.244,16
3171 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 11.388,26
3190 03 00 00 000 PENSOES 0,00 3.980,76
3190 04 00 00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 7.795,82 47.983,84
3190 04 15 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00
3190 09 00 00 000 SALARIO-FAMILIA 405,22 2.134,16
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 534.492,36 2.323.664,71
3190 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 18.225,64 115.912,39
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 4.487,99 28.792,92
3191 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 56.244,80 321.753,30
3191 13 99 01 000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS 26.466,29 151.402,76
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.924,16 12.953,72
3320 93 00 01 000 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO 0,00 7.018,60
3330 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 0,00 0,00
3330 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 0,00
3330 93 39 01 000 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO 0,00 2.298,49
3340 41 39 00 000 A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 0,00 15.939,00
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 0,00 30.260,00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS -300,00 37.020,00
3371 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 62.500,00
3371 41 00 00 000 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS 0,00 1.856,60
3390 14 00 00 000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 13.592,80 107.751,00
3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS 72,20 72,20
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 124.202,10 1.100.195,20
3390 31 00 00 000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 0,00 12.779,40
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 7.381,11 160.794,62
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 15.118,08
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA -2.246,65 70.852,72
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 129.834,06 2.539.242,55
3390 45 00 00 000 SUBVENÇÕES ECONOMICAS 22.584,70 45.094,83
3390 46 00 00 000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00 33.717,90
3390 47 00 00 000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 14.746,78 68.836,90
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 3.671,62
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 2.609,24
4420 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 7.004,47 7.004,47
4420 93 00 01 000 RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID 0,00 943,35
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 0,00 6.000,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALACOES 635.227,20 1.248.391,80
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.127,70 163.486,36
4491 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 12.653,62 75.774,12
4690 71 99 00 000 OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA 3.000,00 15.011,59
4690 91 99 00 000 DIVERSAS SENTENCAS 0,00 90.598,46
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 1.630.922,37 8.950.050,08