PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Despesa executada no periodo de Novembro de 2012

POR ORGÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 27.546,90 394.112,16
02 GABINETE DO PREFEITO 28.354,31 441.562,73
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 71.500,30 1.162.681,57
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 138.858,09 2.818.854,13
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 18.790,20 479.886,22
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 32.756,60 1.070.159,75
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E T 60.537,32 2.394.102,28
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 161.567,23 2.314.606,96
09 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 39.546,76 768.970,57
10 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, DESPOR 6.014,14 146.254,99
11 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DA INDUSTRIA, COMERCIO E SE 1.094,00 16.780,51
12 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DAS OFICINAS MUNICIPAIS 1.585,06 26.205,77
13 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.427,55 75.067,91
14 ENCARGOS GERAIS 46.981,20 621.721,76
99 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 640.559,66 12.730.967,31

POR UNIDADE ORCAMENTÁRIA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 27.546,90 394.112,16
0201 GABINETE DO PREFEITO 28.354,31 441.562,73
0202 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC 0,00 0,00
0301 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 71.500,30 1.162.681,57
0401 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 138.858,09 2.818.854,13
0501 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENT 18.790,20 479.886,22
0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 32.756,60 1.070.159,75
0701 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO, SANEAMENTO E T 60.537,32 2.394.102,28
0801 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 161.567,23 2.314.606,96
0901 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 39.546,76 768.970,57
1001 DEPARTAMENTO MUN DA CULTURA, TURISMO, DESPORTO E 6.014,14 146.254,99
1101 DEPARTAMENTO MUN DA INDÚSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS 1.094,00 16.780,51
1201 DEPARTAMENTO MUN OFICINAS EDUCACIONAIS 1.585,06 26.205,77
1301 DEPARTAMENTO MUN DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 5.427,55 75.067,91
1401 ENCARGOS GERAIS 46.981,20 621.721,76
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 640.559,66 12.730.967,31

POR FUNÇÃO


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0001 LEGISLATIVA 27.546,90 394.112,16
0004 ADMINISTRAÇÃO 201.072,30 4.307.557,94
0008 ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.793,63 413.967,77
0010 SAÚDE 138.858,09 2.818.854,13
0012 EDUCAÇÃO 156.253,27 2.259.326,18
0013 CULTURA 2.153,49 32.194,63
0016 HABITAÇÃO 0,00 608.400,00
0017 SANEAMENTO 22.796,62 694.603,97
0018 GESTÃO AMBIENTAL 0,00 5.048,56
0020 AGRICULTURA 18.790,20 474.837,66
0022 INDÚSTRIA 0,00 0,00
0027 DESPORTO E LAZER 0,00 39.992,77
0028 ENCARGOS ESPECIAIS 52.295,16 682.071,54
0099 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00
Total 640.559,66 12.730.967,31

POR PROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 Operações Especiais 52.295,16 682.071,54
0101 Verde é Vida 0,00 5.048,56
0102 Educar para Crescer 133.698,60 1.897.229,34
0103 Carinho pela Nossa Gente 25.076,05 1.162.593,35
0104 Saúde para Todos 138.858,09 2.803.652,34
0105 Semeando Dá 1.596,00 245.335,25
0106 Bons Caminhos 15.294,08 1.285.333,54
0107 Á Serviço do Cidadão 23.934,98 820.025,16
0108 Cidadão Consciente 21.545,62 176.408,94
0109 Viva a Vida 4.074,17 119.140,44
0110 Apoio Administrativo 224.186,91 3.534.128,85
9999 Reserva de Contingencia 0,00 0,00
Total 640.559,66 12.730.967,31

POR SUBPROGRAMA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
0000 640.559,66 12.730.967,31
0122 0,00 0,00
0361 0,00 0,00
Total 640.559,66 12.730.967,31

POR ELEMENTO DA DESPESA


cÓDIGO Descrição Despesa no Mês Acum até o mes
3171 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0,00 5.244,16
3171 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 11.388,26
3190 03 99 00 000 OUTRAS PENSOES 0,00 3.980,76
3190 04 00 00 000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.405,86 75.553,50
3190 04 15 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 0,00
3190 09 00 00 000 SALARIO-FAMILIA 515,22 4.545,26
3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 360.515,06 4.128.130,36
3190 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 188.680,01
3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 3.070,11 49.061,54
3191 13 00 00 000 OBRIGACOES PATRONAIS 51.578,56 589.569,68
3191 13 99 01 000 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS 24.270,58 260.720,52
3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 1.683,64 21.002,47
3320 93 00 01 000 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO 0,00 7.018,60
3330 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 0,00 0,00
3330 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 319,47
3330 93 39 01 000 RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDO 0,00 2.104,00
3340 41 39 00 000 A MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 0,00 15.939,00
3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES 0,00 29.720,00
3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS 0,00 44.820,00
3371 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 0,00 65.500,00
3371 41 00 00 000 CONTRIBUICOES PARA MANUTENCAO DOS CONSORCIOS 0,00 1.856,60
3390 14 00 00 000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 17.892,68 190.770,44
3390 14 14 00 000 DIARIAS NO PAIS 0,00 162,45
3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 46.387,45 1.615.750,53
3390 31 00 00 000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, 8.303,25 30.561,15
3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT 4.197,51 288.573,12
3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA 0,00 15.118,08
3390 36 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 729,60 77.761,62
3390 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 70.673,37 2.940.769,90
3390 45 00 00 000 SUBVENÇÕES ECONOMICAS 0,00 73.681,50
3390 46 00 00 000 AUXILIO-ALIMENTACAO 0,00 65.732,10
3390 47 00 00 000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 12.794,32 128.789,96
3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 3.671,62
3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 3.415,84
4420 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 8.830,83
4420 93 00 01 000 RESTITUICAO DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBID 0,00 943,35
4490 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 50,00
4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA 40,00 6.040,00
4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALACOES 16.147,83 1.279.853,34
4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.502,00 237.395,01
4491 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00
4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 14.852,62 141.332,23
4690 71 99 00 000 OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA 0,00 26.011,59
4690 91 99 00 000 DIVERSAS SENTENCAS 0,00 90.598,46
9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 0,00 0,00
Total 640.559,66 12.730.967,31