PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR MAURICIO CARDOSO

Execução da Receita em Dezembro de 2012


Receita Descrição Receita no Mês Acum até o Mês
1000 00 00 00 00 00 RECEITAS CORRENTES - 2012 1.728.188,61 14.786.552,13
1100 00 00 00 00 00 RECEITA TRIBUTARIA 59.215,98 954.763,33
1110 00 00 00 00 00 IMPOSTOS 52.827,30 643.044,74
1112 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 34.996,55 466.570,60
1112 02 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL 0,00 149.899,22
1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO 0,00 86.191,88
1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE 0,00 38.224,51
1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS 0,00 25.482,83
1112 04 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATU 24.376,50 157.314,28
1112 04 31 00 00 00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIM 24.376,50 157.314,28
1112 04 31 01 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 17.563,57 111.064,62
1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO 10.099,03 63.861,91
1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE 4.478,73 28.321,59
1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS 2.985,81 18.881,12
1112 04 31 02 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIV 717,32 7.907,73
1112 04 31 02 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO 412,46 4.546,93
1112 04 31 02 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 182,91 2.016,45
1112 04 31 02 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 121,95 1.344,35
1112 04 31 05 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RE 4.264,37 23.440,30
1112 04 31 05 01 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - P 2.452,01 13.478,17
1112 04 31 05 02 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - M 1.087,41 5.977,25
1112 04 31 05 03 00 IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - A 724,95 3.984,88
1112 04 31 06 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 1.816,39 14.751,49
1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 990,53 8.399,55
1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 475,80 3.761,63
1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER 350,06 2.590,31
1112 04 31 07 00 00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE 14,85 150,14
1112 04 31 07 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 8,54 86,33
1112 04 31 07 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 3,78 38,25
1112 04 31 07 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISL 2,53 25,56
1112 08 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IM 10.620,05 159.357,10
1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO 6.106,53 91.630,35
1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE 2.708,11 40.636,06
1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS 1.805,41 27.090,69
1113 00 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 17.830,75 176.474,14
1113 05 00 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 17.830,75 176.474,14
1113 05 01 00 00 00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA 17.830,75 176.474,14
1113 05 01 01 00 00 ISS - PROPRIO 10.609,92 101.208,49
1113 05 01 02 00 00 ISS - MDE 4.857,95 45.159,41
1113 05 01 03 00 00 ISS - ASPS 2.362,88 30.106,24
1120 00 00 00 00 00 TAXAS 3.950,62 217.667,59
1121 00 00 00 00 00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 302,05 24.411,59
1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 2.202,71
1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME 0,00 15.772,46
1121 28 00 00 00 00 TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS EM HORAR 0,00 96,69
1121 32 00 00 00 00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL 302,05 6.043,25
1121 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 0,00 296,48
1122 00 00 00 00 00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 3.648,57 193.256,00
1122 28 00 00 00 00 TAXA DE CEMITERIO 380,00 4.800,00
1122 90 00 00 00 00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 3.068,17 186.749,92
1122 99 00 00 00 00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 200,40 1.706,08
1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES 200,40 1.706,08
1130 00 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA 2.438,06 94.051,00
1130 04 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRA 2.438,06 94.051,00
1200 00 00 00 00 00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 12.693,48 146.678,82
1230 00 00 00 00 00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇ 12.693,48 146.678,82
1300 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL 6.284,35 256.791,21
1310 00 00 00 00 00 RECEITAS IMOBILIARIAS 527,86 6.912,18
1311 00 00 00 00 00 ALUGUEIS 527,86 6.912,18
1311 00 00 04 00 00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 527,86 6.912,18
1320 00 00 00 00 00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 5.756,49 76.878,03
1325 00 00 00 00 00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 5.756,49 76.878,03
1325 01 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS 3.995,33 50.719,75
1325 01 02 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 428,91 4.500,81
1325 01 03 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 759,83 10.507,65
1325 01 03 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB FIXO 227,97 2.230,45
1325 01 03 02 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB PACS 267,59 3.337,85
1325 01 03 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB VIG SANITARIA 10,35 140,00
1325 01 03 05 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB VIG EPIDEMIOLO 39,78 247,04
1325 01 03 07 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PAB PSF 26,84 505,41
1325 01 03 08 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SIA/SUS 90,96 652,75
1325 01 03 09 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG ASSISTENCIA 27,90 398,31
1325 01 03 10 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - INCENTIVO PSF 2,41 112,10
1325 01 03 12 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - PROG HOSP PUBLICOS 6,12 356,32
1325 01 03 13 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - NOTA SOLIDARIA -32,53 352,08
1325 01 03 14 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - INCENTIVO PACS 0,00 30,62
1325 01 03 15 00 00 RECEITA REM DEP BANC REC VINC - SAUDE BUCAL 1,48 11,32
1325 01 03 17 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - COMP ESPECIFICIDA 83,46 1.971,69
1325 01 03 18 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - FARMACIA BASICA 7,50 161,71
1325 01 05 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 24,79 821,73
1325 01 06 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 209,96 3.167,57
1325 01 09 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 9,46 231,65
1325 01 10 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 72,20 1.397,83
1325 01 10 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC PROG ERRADICAÇÃO TRABAL 23,48 720,46
1325 01 10 02 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC PROG PISO BASICO DE TRA 27,11 476,12
1325 01 10 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC CADASTRO UNICO - FNAS 9,77 133,81
1325 01 10 04 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC INDICE GESTÃO DESCENTRA 11,84 67,44
1325 01 11 00 00 00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE 207,34 2.737,90
1325 01 11 01 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC SALARIO EDUCAÇÃO 163,98 2.378,56
1325 01 11 03 00 00 RECEITA REM DEP BANC - REC PROG NACIONAL APOIO TRA 43,36 359,34
1325 01 99 00 00 00 RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁR 2.282,84 27.354,61
1325 01 99 04 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - SERVIÇO ILUMINA 192,08 2.343,66
1325 01 99 05 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - ALIENAÇÃO DE BENS 13,94 1.667,33
1325 01 99 18 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - FUNDAÇÃO NACIONAL 199,39 3.518,56
1325 01 99 24 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - TRANSP ESC ESTADO 47,04 613,18
1325 01 99 28 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - SALARIO EDUCAÇÃO 0,00 4,44
1325 01 99 31 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC MINISTERIO DA 0,00 505,16
1325 01 99 37 00 00 RECEITAS REM DEP BANC REC VINC - REC PROG ORIENTAÇ 4,48 133,16
1325 01 99 40 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC PROGRAMA CONTR 0,00 20,00
1325 01 99 42 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC MINISTERIO DA 0,00 427,13
1325 01 99 43 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC INDENIZAÇÃO SE 0,00 159,50
1325 01 99 44 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC PROGRAMA INCEN 90,88 1.589,42
1325 01 99 45 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - PROGRAMA PRO-JOVEM 56,73 644,59
1325 01 99 46 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC PROGRAMA ATEND 28,94 564,72
1325 01 99 48 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC MINISTERIO DES 3,11 54,77
1325 01 99 50 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC ALIENAÇÃO DE B 0,94 41,56
1325 01 99 51 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - FUNDO MUNICIPAL AS 8,65 2.946,53
1325 01 99 52 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC MINISTERIO INT 137,76 4.248,61
1325 01 99 53 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC MINISTERIO DAS 0,00 3.726,55
1325 01 99 54 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - PAB VARIAVEL (PMAQ 162,71 810,49
1325 01 99 55 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC PROG SAUDE NA 0,00 107,00
1325 01 99 56 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC MINISTERIO DAS 375,15 375,15
1325 01 99 58 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC LABORATORIOS R 72,98 449,19
1325 01 99 59 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC PROGRAMA CONSU 169,80 1.128,19
1325 01 99 60 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC SECRETARIA DES 26,93 167,74
1325 01 99 61 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC MINISTERIO TUR 2,32 265,30
1325 01 99 63 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC PROGRAMA FARMA 2,29 10,56
1325 01 99 64 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC MINISTERIO DAS 71,95 217,35
1325 01 99 66 00 00 RECEITAS REM DEP BAN REC VINC - REC DO MINISTERIO 614,77 614,77
1325 02 00 00 00 00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO 1.761,16 26.158,28
1325 02 99 00 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECU 1.761,16 26.158,28
1325 02 99 01 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECU 1.605,09 24.192,92
1325 02 99 02 00 00 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECU 156,07 1.965,36
1360 00 00 00 00 00 RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS 0,00 173.001,00
1361 00 00 00 00 00 RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO 0,00 173.001,00
1361 01 00 00 00 00 RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO 0,00 173.001,00
1600 00 00 00 00 00 RECEITA DE SERVICOS 47.798,34 637.896,84
1600 01 00 00 00 00 SERVICOS COMERCIAIS 9,00 1.048,50
1600 01 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS COMERCIAIS 9,00 1.048,50
1600 01 99 01 00 00 SERVIÇOS COMERCIAIS - CAMPANHA DO AGASALHO 9,00 1.048,50
1600 03 00 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE 1.040,00 27.875,00
1600 03 01 00 00 00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO 1.040,00 27.875,00
1600 05 00 00 00 00 SERVICOS DE SAUDE 18.600,20 187.893,00
1600 05 01 00 00 00 SERVICOS HOSPITALARES 10.000,00 120.000,00
1600 05 10 00 00 00 SERVICOS AMBULATORIAIS 8.600,20 56.593,00
1600 05 99 00 00 00 OUTROS SERVICOS DE SAUDE 0,00 11.300,00
1600 05 99 01 00 00 SERVIÇOS PRODUÇÃO AMBULATORIAL NAS UBS 0,00 11.300,00
1600 13 00 00 00 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 0,00 8.890,00
1600 13 01 00 00 00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS 0,00 8.890,00
1600 19 00 00 00 00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS 975,00 10.755,00
1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC 21.988,20 314.176,40
1600 44 00 00 00 00 SERVICOS DE ABATE DE ANIMAIS 1.302,00 11.086,00
1600 48 00 00 00 00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA 46,76 838,78
1600 99 00 00 00 00 OUTROS SERVICOS 3.837,18 75.334,16
1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS 3.813,80 70.775,98
1600 99 00 02 00 00 SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO 0,00 3.810,02
1600 99 00 03 00 00 SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO 23,38 748,16
1700 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 1.579.687,21 12.669.863,00
1720 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 1.535.303,31 12.423.575,78
1721 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 873.584,60 6.671.963,93
1721 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO 762.222,44 5.473.358,12
1721 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS 762.023,14 5.464.630,86
1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO 304.659,76 3.008.659,34
1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FPM - MDE 29.141,34 287.784,77
1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS 90.073,27 889.516,57
1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB 105.968,39 1.046.489,80
1721 01 02 07 00 00 COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007) 232.180,38 232.180,38
1721 01 02 07 01 00 COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO 172.974,38 172.974,38
1721 01 02 07 02 00 COTA-EXTRA DO FPM - MDE 59.206,00 59.206,00
1721 01 05 00 00 00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR 199,30 8.727,26
1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 114,66 5.018,26
1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE 10,96 480,01
1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS 33,88 1.483,63
1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB 39,80 1.745,36
1721 22 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO 6.988,70 80.340,76
1721 22 70 00 00 00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP 6.988,70 80.340,76
1721 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD 68.648,87 715.750,91
1721 33 00 01 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO 10.035,67 123.284,70
1721 33 00 02 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL 38.648,00 348.038,28
1721 33 00 02 01 00 ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA 0,00 5.541,28
1721 33 00 02 05 00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF 14.260,00 168.540,00
1721 33 00 02 06 00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS 24.388,00 155.957,00
1721 33 00 02 07 00 PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E C 0,00 18.000,00
1721 33 00 05 00 00 PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PM 13.200,00 106.000,00
1721 33 00 06 00 00 PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE 0,00 9.380,00
1721 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNIC 6.765,20 129.047,93
1721 33 00 99 04 00 TRANSFERENCIA RECURSOS PROGRAMA MEDICAMENTOS P/ HI 2.305,20 27.662,40
1721 33 00 99 05 00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 4.460,00 52.740,00
1721 33 00 99 06 00 TRANSF RECURSOS PROGRAMA COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDAD 0,00 47.251,67
1721 33 00 99 08 00 TRANSFERENCIA RECURSO CAMPANHAS DE VACINAÇÃO 0,00 1.393,86
1721 34 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS 12.908,96 133.761,11
1721 34 00 05 00 00 PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL 2.000,00 24.000,00
1721 34 00 07 00 00 PROGRAMA PISO BASICO DE TRANSIÇÃO 1.000,00 12.000,00
1721 34 00 08 00 00 PROGRAMA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - CADAST 1.417,68 7.728,36
1721 34 00 09 00 00 PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA 4.500,00 54.000,00
1721 34 00 10 00 00 PROGRAMA PRO-JOVEM 2.512,50 25.125,00
1721 34 00 11 00 00 PROGRAMA INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA SISTEMA UNI 1.478,78 10.907,75
1721 35 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE 19.918,76 211.370,38
1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO 9.955,61 120.142,03
1721 35 03 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 3.512,00 31.948,00
1721 35 03 01 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 2.292,00 22.920,00
1721 35 03 02 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 480,00 3.552,00
1721 35 03 03 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 740,00 5.476,00
1721 35 04 00 00 00 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR 6.451,15 58.060,35
1721 35 99 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO 0,00 1.220,00
1721 35 99 00 01 00 TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES 0,00 480,00
1721 35 99 00 02 00 TRANSFERENCIAS PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ES 0,00 740,00
1721 36 00 00 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L 2.896,87 34.762,54
1721 36 00 01 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO 1.665,70 19.988,49
1721 36 00 02 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE 159,33 1.911,96
1721 36 00 04 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS 492,47 5.909,65
1721 36 00 05 00 00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB 579,37 6.952,44
1721 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 0,00 22.620,11
1721 99 00 20 00 00 AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193 0,00 22.620,11
1722 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS 550.580,44 4.402.737,19
1722 01 00 00 00 00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 503.574,57 4.096.441,90
1722 01 01 00 00 00 COTA-PARTE DO ICMS 322.823,31 3.544.423,99
1722 01 01 01 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO 185.623,42 2.038.043,76
1722 01 01 02 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - MDE 17.755,28 194.943,32
1722 01 01 04 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - ASPS 54.879,95 602.552,08
1722 01 01 05 00 00 COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB 64.564,66 708.884,83
1722 01 02 00 00 00 COTA-PARTE DO IPVA 175.088,94 478.783,08
1722 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO 100.676,15 275.300,15
1722 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - MDE 9.629,88 26.333,08
1722 01 02 03 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 29.765,12 81.393,11
1722 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB 35.017,79 95.756,74
1722 01 04 00 00 00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 5.662,32 60.670,77
1722 01 04 01 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO 3.255,82 34.885,65
1722 01 04 02 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE 311,43 3.336,90
1722 01 04 04 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS 962,60 10.314,05
1722 01 04 05 00 00 COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB 1.132,47 12.134,17
1722 01 13 00 00 00 COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN 0,00 12.564,06
1722 33 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS 47.005,87 289.831,66
1722 33 00 03 00 00 PROGRAMA FARMACIA BASICA 0,00 7.566,48
1722 33 00 10 00 00 PROGRAMA SAUDE BUCAL 0,00 9.000,00
1722 33 00 12 00 00 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE 12.194,00 12.194,00
1722 33 00 99 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA P 34.811,87 261.071,18
1722 33 00 99 01 00 PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 0,00 36.000,00
1722 33 00 99 02 00 PROGRAMA NOTA SOLIDARIA 0,00 20.842,73
1722 33 00 99 03 00 PROGRAMA HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS 6.588,95 25.997,73
1722 33 00 99 06 00 PROGRAMA FARMACIA BASICA - DIABETES MELLITOS 0,00 2.034,00
1722 33 00 99 07 00 PROGRAMA INCENTIVO ATENÇÃO BASICA 28.222,92 136.196,72
1722 33 00 99 08 00 PROGRAMA LABORATORIOS REG. DE PROTESES DENTARIAS 0,00 40.000,00
1722 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS 0,00 16.463,63
1722 99 00 03 00 00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO 0,00 163,75
1722 99 00 11 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO DA COMPANHIA RIOGRANDENSE DE 0,00 2.000,00
1722 99 00 12 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIM 0,00 14.299,88
1724 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 111.138,27 1.348.874,66
1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB 111.138,27 1.348.874,66
1730 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS 0,00 65.050,00
1730 00 00 02 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO DA LOJAS BECKER LTDA 0,00 25.000,00
1730 00 00 03 00 00 TRANSFERENCIA LIGA UNIVERSITARIA MAURICIENSE 0,00 3.750,00
1730 00 00 04 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO DE CAMERA AGROALIMENTOS S/A 0,00 25.000,00
1730 00 00 05 00 00 TRANSFERENCIA RECURSO DE COOP DE DISTRIBUIÇÃO DE E 0,00 11.300,00
1760 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 44.383,90 181.237,22
1761 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT 0,00 718,04
1761 03 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A 0,00 718,04
1761 03 00 02 00 00 TRANSFERENCIAS RECURSO CADASTRO UNICO 0,00 718,04
1762 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR 44.383,90 176.769,18
1762 02 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS 28.428,90 142.144,50
1762 02 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCO 28.428,90 142.144,50
1762 99 00 00 00 00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 15.955,00 34.624,68
1762 99 00 07 00 00 PROGRAMA ORIENTACAO E APOIO SOCIO-FAMILIAR - OASF 15.955,00 34.624,68
1764 00 00 00 00 00 TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADA 0,00 3.750,00
1900 00 00 00 00 00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 22.509,25 120.558,93
1910 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA 3.524,34 29.873,08
1911 00 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 54,84 1.399,19
1911 38 00 00 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIED 0,00 685,57
1911 38 00 01 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO 0,00 394,07
1911 38 00 02 00 00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE 0,00 174,87
