ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Doutor Maurício Cardoso
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Compras
 
Pregão Eletrônico 05/2016
 
Às 09:00 do dia 02/06/2016, reuniu-se o Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, para em atendimento às disposições contidas em Decreto realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES. O PROCESSO LICITATÓRIO É EXCLUSIVO ÁS EMPRESAS BENEFICIÁRIAS DA LC Nº 123/2006.
Inicialmente, o pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.
Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lances e dado prosseguimento aos demais tramites do processo, até sua fase de homologação.
Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão
20/05/2016 08:31 20/05/2016 17:00 31/05/2016 09:00 02/06/2016 08:00 02/06/2016 09:00
Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação
1 Esfignomanômetro Adulto Com Fecho de Metal Cfe Descrição Completa No Anexo 99,00 5 UN Homologado
2 Fio de Sutura mononylon 3.0 Agulha de 1/2 Círculo 30 Mm, 45 Cm, - Cx C/ 24 Unidades 150,00 2 CX Homologado
3 Fio de Sutura Mononylon 5.0 Fio Preto, 45 Cm, Agulha 3/8 de Circulo, 25 Mm, Tipo Triangular - Caixa Com 24 Unidades 90,00 3 CX Homologado
4 Scalp N° 23 - 23 G Assepto 17,00 100 UN Homologado
5 Vaselina Liquida Fr 1000 Ml 36,00 2 FR Homologado
6 Sonda Naso Longa Nº 14 3,00 10 UN Homologado
7 Sonda Uretal Nº 14 1,50 20 UN Cancelado
8 Sondas Folley Nº 18 2 Vias 30ml/cc - Com Balão 4,98 30 UN Deserto
9 Cefalotina Sódica Fr Amp C/ 1 Gr 10,30 50 FR Homologado
10 Ciprofloxacino, Cloridrato 2mg/ml Injetável - Frasco 100ml 4,00 100 FR Cancelado
11 Solução Glicofisiológica C/ Sistema Fechado Frasco Com 500 Ml Glicose 5% Cloreto de Sódio 0,9% 4,89 150 FR Deserto
12 Valproato de Sódio 576,20 Mg Caixa Com 50 Comprimidos Equivalente A Ácido Valpróico 500 Mg 36,00 240 CX Homologado
13 Acido Acetilsalicilico 100 Mg Caixa C/ 500 Comprimidos 14,00 90 CX Homologado
14 Amiodarona, Cloridrato, 200 Mg Caixa Com 500 Comprimidos 174,00 22 CX Homologado
15 Carvedilol 3,125mg Caixa Com 30 Comprimidos 5,99 70 CX Homologado
16 Espironolactona 25 Mg C/ 30 Comprimidos 5,33 434 CX Homologado
17 Metoprolol, Succinato 50 Mg Cx Com 30 Cápsulas 37,99 434 CX Cancelado
18 Mesilato de Doxazosina 2mg Caixa C/ 15 Comprimidos 5,00 33 CX Homologado
19 Amitriptilina 25 Mg,cloridrato de caixa C/ 500 Comprimidos 41,40 24 CX Homologado
20 Dexametasona 0,1mg/ml - Elixir - Fr C/ 100ml 1,43 350 FR Homologado
21 Dexclorfeniramina, Maleato 2mg/5ml Frasco C/ 100 Ml 1,35 300 FR Homologado
22 Ambroxol, Cloridrato 30mg/5ml frasco C/ 100 Ml - Xarope Adulto 1,46 200 FR Homologado
23 Diclofenaco Potássico 50 Mg Caixa C/ 1000 Comprimidos 53,00 4 CX Homologado
24 Diclofenaco Resinato 15 Mg/ml Gotas, Frasco Com 20 Ml 2,87 100 UN Homologado
25 Paracetamol 200mg/ml Gts Frasco C/ 15ml C/ Sabor 0,79 100 FR Homologado
26 Dipirona Sódica 500 Mg/ml Gotas - Solução Oral - Frasco Com 10 Ml 0,95 100 FR Homologado
27 Diclofenaco Sódico 50 Mg Caixa C/ 500 Comprimidos 12,00 9 CX Homologado
Documentos Anexados ao Processo
Data Documento
20/05/2016 EditalDePregaoEletranicoNa052016
20/05/2016 ItensPregaoEletranicoNa052016
Vencedores
Código Produto Fornecedor Marca Fabricante Melhor Lance Valor Total
1 ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO COM FECHO DE METAL CFE DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA SOLIDOR SOLIDOR 84,99 424,95
2 FIO DE SUTURA MONONYLON 3.0 AGULHA DE 1/2 CÍRCULO 30 MM, 45 CM, - CX C/ 24 UNIDADES Mcmed Comercio de Material Médico Hospitalar Ltda TECNOFIO TECNOFIO 50,00 100,00
3 FIO DE SUTURA MONONYLON 5.0 FIO PRETO, 45 CM, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, 25 MM, TIPO TRIANGULAR - CAIXA COM 24 UNIDADES Mcmed Comercio de Material Médico Hospitalar Ltda TECNOFIO TECNOFIO 50,00 150,00
4 SCALP N° 23 - 23 G ASSEPTO Medequipa Ltda Vitalgold Vitalgold 5,00 500,00
5 VASELINA LIQUIDA FR 1000 ML Sidd Comercial Distribuidora de Medicamentos Ltda VIC PHARMA VIC PHARMA 36,00 72,00
6 SONDA NASO LONGA Nº 14 Medequipa Ltda Medsonda Medsonda 3,00 30,00
7 * SONDA URETAL Nº 14 Medequipa Ltda Medsonda Medsonda 5,00 100,00
8 * SONDAS FOLLEY Nº 18 2 VIAS 30ML/CC - COM BALÃO   0,00 0,00
9 CEFALOTINA SÓDICA FR AMP C/ 1 GR AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA AGILA AGILA 13,20 660,00
10 * CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 2MG/ML INJETÁVEL - FRASCO 100ML Life Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda ISOFARMA ISOFARMA 10,00 1.000,00
11 * SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA C/ SISTEMA FECHADO FRASCO COM 500 ML GLICOSE 5% CLORETO DE SÓDIO 0,9%   0,00 0,00
12 VALPROATO DE SÓDIO 576,20 MG CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS EQUIVALENTE A ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG Sidd Comercial Distribuidora de Medicamentos Ltda BIOLAB BIOLAB 36,00 8.640,00
13 ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CAIXA C/ 500 COMPRIMIDOS AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA IMEC IMEC 11,20 1.008,00
14 AMIODARONA, CLORIDRATO, 200 MG CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS Life Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda GEOLAB GEOLAB 185,99 4.091,78
15 CARVEDILOL 3,125MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EMS EMS 6,79 475,30
16 ESPIRONOLACTONA 25 MG C/ 30 COMPRIMIDOS Life Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda ASPEN ASPEN 5,00 2.170,00
17 * METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG CX COM 30 CÁPSULAS Pelotas Distribuidora de Medicamentos Ltda astra astra 47,00 20.398,00
18 MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG CAIXA C/ 15 COMPRIMIDOS AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EMS EMS 5,00 165,00
19 AMITRIPTILINA 25 MG,CLORIDRATO DE CAIXA C/ 500 COMPRIMIDOS Sidd Comercial Distribuidora de Medicamentos Ltda HYPERMARCAS HYPERMARCAS 43,00 1.032,00
20 DEXAMETASONA 0,1MG/ML - ELIXIR - FR C/ 100ML Life Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda FARMACE FARMACE 1,97 689,50
21 DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML FRASCO C/ 100 ML Life Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda HIPOLABOR HIPOLABOR 1,13 339,00
22 AMBROXOL, CLORIDRATO 30MG/5ML FRASCO C/ 100 ML - XAROPE ADULTO Life Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda NATULAB NATULAB 1,75 350,00
23 DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG CAIXA C/ 1000 COMPRIMIDOS Sidd Comercial Distribuidora de Medicamentos Ltda GEOLAB GEOLAB 53,00 212,00
24 DICLOFENACO RESINATO 15 MG/ML GOTAS, FRASCO COM 20 ML Life Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda VITAPAN VITAPAN 3,45 345,00
25 PARACETAMOL 200MG/ML GTS FRASCO C/ 15ML C/ SABOR Life Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda HIPOLABOR HIPOLABOR 0,98 98,00
26 DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML GOTAS - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 10 ML Life Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda FARMACE FARMACE 1,00 100,00
27 DICLOFENACO SÓDICO 50 MG CAIXA C/ 500 COMPRIMIDOS Life Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda VITAMED VITAMED 17,00 153,00
Itens marcados com "*" estão cancelados.
Propostas Enviadas
1 - ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO COM FECHO DE METAL CFE DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20.590.555/0001-48 31/05/2016 - 15:59:09 SOLIDOR 200,00 Sim
Mcmed Comercio de Material Médico Hospitalar Ltda 10.310.873/0001-54 01/06/2016 - 11:12:11 PA MED 100,00 Sim
DELTA SHOP - Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda 19.316.524/0001-14 01/06/2016 - 16:01:45 BIC 250,00 Sim
Medequipa Ltda 14.041.184/0001-42 01/06/2016 - 22:03:16 PA Med 200,00 Sim
2 - FIO DE SUTURA MONONYLON 3.0 AGULHA DE 1/2 CÍRCULO 30 MM, 45 CM, - CX C/ 24 UNIDADES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Mcmed Comercio de Material Médico Hospitalar Ltda 10.310.873/0001-54 01/06/2016 - 11:12:39 TECNOFIO 50,00 Sim
3 - FIO DE SUTURA MONONYLON 5.0 FIO PRETO, 45 CM, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, 25 MM, TIPO TRIANGULAR - CAIXA COM 24 UNIDADES
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Mcmed Comercio de Material Médico Hospitalar Ltda 10.310.873/0001-54 01/06/2016 - 11:13:02 TECNOFIO 50,00 Sim
4 - SCALP N° 23 - 23 G ASSEPTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Medequipa Ltda 14.041.184/0001-42 01/06/2016 - 22:10:14 Vitalgold 5,00 Sim
5 - VASELINA LIQUIDA FR 1000 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Sidd Comercial Distribuidora de Medicamentos Ltda 00.203.590/0001-50 01/06/2016 - 15:33:16 VIC PHARMA 50,00 Sim
6 - SONDA NASO LONGA Nº 14
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Medequipa Ltda 14.041.184/0001-42 01/06/2016 - 22:07:16 Medsonda 5,00 Sim
7 - SONDA URETAL Nº 14
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Medequipa Ltda 14.041.184/0001-42 01/06/2016 - 22:08:37 Medsonda 5,00 Sim
8 - SONDAS FOLLEY Nº 18 2 VIAS 30ML/CC - COM BALÃO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Deserto
9 - CEFALOTINA SÓDICA FR AMP C/ 1 GR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20.590.555/0001-48 31/05/2016 - 15:49:23 AGILA 13,20 Sim
Pelotas Distribuidora de Medicamentos Ltda 08.967.471/0001-85 01/06/2016 - 20:49:49 abl 26,00 Sim
10 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 2MG/ML INJETÁVEL - FRASCO 100ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Life Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda 21.227.039/0001-16 25/05/2016 - 11:09:56 ISOFARMA 10,00 Sim
11 - SOLUÇÃO GLICOFISIOLÓGICA C/ SISTEMA FECHADO FRASCO COM 500 ML GLICOSE 5% CLORETO DE SÓDIO 0,9%
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Deserto
12 - VALPROATO DE SÓDIO 576,20 MG CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS EQUIVALENTE A ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Andrômeda Distribuidora de Medicamentos Ltda 13.568.558/0001-10 24/05/2016 - 16:02:38 BIOLAB 50,00 Sim
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20.590.555/0001-48 31/05/2016 - 16:00:13 DEPAKENE-ABBOTT 131,00 Sim
Sidd Comercial Distribuidora de Medicamentos Ltda 00.203.590/0001-50 01/06/2016 - 15:34:08 BIOLAB 60,00 Sim
Pelotas Distribuidora de Medicamentos Ltda 08.967.471/0001-85 01/06/2016 - 20:51:36 depakene 64,80 Sim
13 - ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CAIXA C/ 500 COMPRIMIDOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Andrômeda Distribuidora de Medicamentos Ltda 13.568.558/0001-10 24/05/2016 - 16:02:58 SOBRAL 16,90 Sim
Life Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda 21.227.039/0001-16 25/05/2016 - 11:10:15 IMEC 18,00 Sim
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16.553.940/0001-48 30/05/2016 - 09:11:29 sobral 60,00 Sim
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20.590.555/0001-48 31/05/2016 - 16:01:18 IMEC 25,00 Sim
Sidd Comercial Distribuidora de Medicamentos Ltda 00.203.590/0001-50 01/06/2016 - 15:34:44 SOBRAL 40,00 Sim
Pelotas Distribuidora de Medicamentos Ltda 08.967.471/0001-85 01/06/2016 - 20:52:33 sobral 30,00 Sim
14 - AMIODARONA, CLORIDRATO, 200 MG CAIXA COM 500 COMPRIMIDOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Life Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda 21.227.039/0001-16 25/05/2016 - 11:10:33 GEOLAB 225,00 Sim
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16.553.940/0001-48 30/05/2016 - 09:14:22 Geolab 300,00 Sim
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20.590.555/0001-48 31/05/2016 - 17:01:42 GEOLAB 500,00 Sim
Sidd Comercial Distribuidora de Medicamentos Ltda 00.203.590/0001-50 01/06/2016 - 15:35:31 GEOLAB 350,00 Sim
Pelotas Distribuidora de Medicamentos Ltda 08.967.471/0001-85 01/06/2016 - 20:53:24 geolab 265,00 Sim
15 - CARVEDILOL 3,125MG CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20.590.555/0001-48 31/05/2016 - 16:02:26 EMS 12,00 Sim
Sidd Comercial Distribuidora de Medicamentos Ltda 00.203.590/0001-50 01/06/2016 - 15:36:20 BIOLAB 21,00 Sim
DRV COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 19.156.566/0001-35 01/06/2016 - 20:10:02 ems 12,30 Sim
Pelotas Distribuidora de Medicamentos Ltda 08.967.471/0001-85 01/06/2016 - 20:55:46 germed 15,00 Sim
16 - ESPIRONOLACTONA 25 MG C/ 30 COMPRIMIDOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Life Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda 21.227.039/0001-16 25/05/2016 - 11:10:54 ASPEN 5,00 Sim
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16.553.940/0001-48 30/05/2016 - 09:16:06 EMS 25,00 Sim
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20.590.555/0001-48 31/05/2016 - 16:04:18 EMS 13,00 Sim
DRV COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 19.156.566/0001-35 01/06/2016 - 20:11:58 germed 6,30 Sim
Pelotas Distribuidora de Medicamentos Ltda 08.967.471/0001-85 01/06/2016 - 20:56:26 aspen 31,00 Sim
17 - METOPROLOL, SUCCINATO 50 MG CX COM 30 CÁPSULAS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20.590.555/0001-48 31/05/2016 - 16:07:56 ASTRAZENECA 60,00 Sim
Pelotas Distribuidora de Medicamentos Ltda 08.967.471/0001-85 01/06/2016 - 20:57:52 astra 52,35 Sim
18 - MESILATO DE DOXAZOSINA 2MG CAIXA C/ 15 COMPRIMIDOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20.590.555/0001-48 31/05/2016 - 16:09:43 EMS 5,00 Sim
Pelotas Distribuidora de Medicamentos Ltda 08.967.471/0001-85 01/06/2016 - 20:58:51 u quimica 22,00 Sim
19 - AMITRIPTILINA 25 MG,CLORIDRATO DE CAIXA C/ 500 COMPRIMIDOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Andrômeda Distribuidora de Medicamentos Ltda 13.568.558/0001-10 24/05/2016 - 16:03:15 TEUTO 30,00 Sim
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20.590.555/0001-48 31/05/2016 - 17:05:41 TEUTO 180,00 Sim
Sidd Comercial Distribuidora de Medicamentos Ltda 00.203.590/0001-50 01/06/2016 - 15:37:47 HYPERMARCAS 75,00 Sim
20 - DEXAMETASONA 0,1MG/ML - ELIXIR - FR C/ 100ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Andrômeda Distribuidora de Medicamentos Ltda 13.568.558/0001-10 24/05/2016 - 16:03:33 SOBRAL 1,98 Sim
Life Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda 21.227.039/0001-16 25/05/2016 - 11:11:09 FARMACE 2,20 Sim
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16.553.940/0001-48 30/05/2016 - 09:18:41 belfar 25,00 Sim
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20.590.555/0001-48 31/05/2016 - 17:04:28 BELFAR 15,00 Sim
DRV COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 19.156.566/0001-35 01/06/2016 - 20:14:04 dexaglos 5,43 Sim
21 - DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO 2MG/5ML FRASCO C/ 100 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Andrômeda Distribuidora de Medicamentos Ltda 13.568.558/0001-10 24/05/2016 - 16:03:54 PRATI 1,94 Sim
Life Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda 21.227.039/0001-16 25/05/2016 - 11:11:25 HIPOLABOR 2,00 Sim
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16.553.940/0001-48 30/05/2016 - 09:19:40 hipolabor 5,00 Sim
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20.590.555/0001-48 31/05/2016 - 16:12:37 MARIOL 10,00 Sim
Sidd Comercial Distribuidora de Medicamentos Ltda 00.203.590/0001-50 01/06/2016 - 15:38:19 NATULAB 4,00 Sim
Pelotas Distribuidora de Medicamentos Ltda 08.967.471/0001-85 01/06/2016 - 20:59:53 prati 6,50 Sim
22 - AMBROXOL, CLORIDRATO 30MG/5ML FRASCO C/ 100 ML - XAROPE ADULTO
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Life Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda 21.227.039/0001-16 25/05/2016 - 11:11:41 NATULAB 2,00 Sim
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16.553.940/0001-48 30/05/2016 - 09:20:36 natulab 5,00 Sim
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20.590.555/0001-48 31/05/2016 - 16:13:55 MARIOL 10,00 Sim
Sidd Comercial Distribuidora de Medicamentos Ltda 00.203.590/0001-50 01/06/2016 - 15:38:52 NATULAB 4,30 Sim
23 - DICLOFENACO POTÁSSICO 50 MG CAIXA C/ 1000 COMPRIMIDOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16.553.940/0001-48 30/05/2016 - 09:21:49 Geolab 100,00 Sim
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20.590.555/0001-48 31/05/2016 - 16:15:52 EMS 800,00 Sim
Sidd Comercial Distribuidora de Medicamentos Ltda 00.203.590/0001-50 01/06/2016 - 15:39:33 GEOLAB 80,00 Sim
24 - DICLOFENACO RESINATO 15 MG/ML GOTAS, FRASCO COM 20 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Andrômeda Distribuidora de Medicamentos Ltda 13.568.558/0001-10 24/05/2016 - 16:04:18 VITAMEDIC 4,00 Sim
Life Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda 21.227.039/0001-16 25/05/2016 - 11:11:57 VITAPAN 3,80 Sim
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20.590.555/0001-48 31/05/2016 - 17:13:13 TEUTO 8,22 Sim
25 - PARACETAMOL 200MG/ML GTS FRASCO C/ 15ML C/ SABOR
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Life Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda 21.227.039/0001-16 25/05/2016 - 11:12:15 HIPOLABOR 1,00 Sim
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16.553.940/0001-48 30/05/2016 - 09:22:56 natulab 2,00 Sim
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20.590.555/0001-48 31/05/2016 - 17:16:27 BELFAR 5,82 Sim
Sidd Comercial Distribuidora de Medicamentos Ltda 00.203.590/0001-50 01/06/2016 - 15:40:54 NATULAB 3,00 Sim
Pelotas Distribuidora de Medicamentos Ltda 08.967.471/0001-85 01/06/2016 - 21:00:29 teuto 1,90 Sim
26 - DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML GOTAS - SOLUÇÃO ORAL - FRASCO COM 10 ML
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Life Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda 21.227.039/0001-16 25/05/2016 - 11:12:29 FARMACE 1,00 Sim
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20.590.555/0001-48 31/05/2016 - 17:07:16 GERMED 3,90 Sim
MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 16.553.940/0001-48 01/06/2016 - 14:55:37 natulab 5,00 Sim
Sidd Comercial Distribuidora de Medicamentos Ltda 00.203.590/0001-50 01/06/2016 - 15:41:23 MARIOL 4,00 Sim
27 - DICLOFENACO SÓDICO 50 MG CAIXA C/ 500 COMPRIMIDOS
Fornecedor CNPJ/CPF Data Marca Valor LC 123/2006
Life Center Com. e Distribuidora de Medicamentos Ltda 21.227.039/0001-16 25/05/2016 - 11:12:45 VITAMED 20,00 Sim
AGIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 20.590.555/0001-48 31/05/2016 - 17:06:37 VITAMED 27,00 Sim
Sidd Comercial Distribuidora de Medicamentos Ltda 00.203.590/0001-50 01/06/2016 - 15:42:24 VITAMED 40,00 Sim
Lances Enviados
1 - ESFIGNOMANÔMETRO ADULTO COM FECHO DE METAL CFE DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO
Data Valor CNPJ Situação
31/05/2016 - 15:59:09 200,00 (proposta) 20.590.555/0001-48 Válido
01/06/2016 - 11:12:11 100,00 (proposta) 10.310.873/0001-54 Válido
01/06/2016 - 16:01:45 250,00 (proposta) 19.316.524/0001-14 Válido
01/06/2016 - 22:03:16 200,00 (proposta) 14.041.184/0001-42 Válido
02/06/2016 - 09:06:31 99,99 20.590.555/0001-48 Válido
02/06/2016 - 09:06:35 199,00 19.316.524/0001-14 Válido
02/06/2016 - 09:21:38 99,50 10.310.873/0001-54 Válido
02/06/2016 - 09:21:55 99,48 20.590.555/0001-48 Válido
02/06/2016 - 09:23:12 99,00 10.310.873/0001-54 Válido
02/06/2016 - 09:23:38 89,99 20.590.555/0001-48 Válido
02/06/2016 - 09:24:08 88,00 10.310.873/0001-54 Válido
02/06/2016 - 09:24:23 87,99 20.590.555/0001-48 Válido
02/06/2016 - 09:25:28 87,00 10.310.873/0001-54 Válido
02/06/2016 - 09:25:46 86,99 20.590.555/0001-48 Válido
02/06/2016 - 09:25:55 86,00 10.310.873/0001-54 Válido
02/06/2016 - 09:26:05 85,99 20.590.555/0001-48 Válido
02/06/2016 - 09:26:12 85,00 10.310.873/0001-54 Válido
02/06/2016 - 09:26:24 84,99 20.590.555/0001-48 Válido
2 - FIO DE SUTURA MONONYLON 3.0 AGULHA DE 1/2 CÍRCULO 30 MM, 45 CM, - CX C/ 24 UNIDADES
Data Valor CNPJ Situação
01/06/2016 - 11:12:39 50,00 (proposta) 10.310.873/0001-54 Válido
3 - FIO DE SUTURA MONONYLON 5.0 FIO PRETO, 45 CM, AGULHA 3/8 DE CIRCULO, 25 MM, TIPO TRIANGULAR - CAIXA COM 24 UNIDADES
Data Valor CNPJ Situação
01/06/2016 - 11:13:02 50,00 (proposta) 10.310.873/0001-54 Válido
4 - SCALP N° 23 - 23 G ASSEPTO
Data Valor CNPJ Situação
01/06/2016 - 22:10:14 5,00 (proposta) 14.041.184/0001-42 Válido
5 - VASELINA LIQUIDA FR 1000 ML
Data Valor CNPJ Situação
01/06/2016 - 15:33:16 50,00 (proposta) 00.203.590/0001-50 Válido
02/06/2016 - 09:27:18 36,00 00.203.590/0001-50 Válido
6 - SONDA NASO LONGA Nº 14
Data Valor CNPJ Situação
01/06/2016 - 22:07:16 5,00 (proposta) 14.041.184/0001-42 Válido
02/06/2016 - 09:26:32 3,00 14.041.184/0001-42 Válido
7 - SONDA URETAL Nº 14
Data Valor CNPJ Situação
01/06/2016 - 22:08:37 5,00 (proposta) 14.041.184/0001-42 Válido
9 - CEFALOTINA SÓDICA FR AMP C/ 1 GR
Data Valor CNPJ Situação
31/05/2016 - 15:49:23 13,20 (proposta) 20.590.555/0001-48 Válido
01/06/2016 - 20:49:49 26,00 (proposta) 08.967.471/0001-85 Válido
10 - CIPROFLOXACINO, CLORIDRATO 2MG/ML INJETÁVEL - FRASCO 100ML
Data Valor CNPJ Situação
25/05/2016 - 11:09:56 10,00 (proposta) 21.227.039/0001-16 Válido
12 - VALPROATO DE SÓDIO 576,20 MG CAIXA COM 50 COMPRIMIDOS EQUIVALENTE A ÁCIDO VALPRÓICO 500 MG
Data Valor CNPJ Situação
24/05/2016 - 16:02:38 50,00 (proposta) 13.568.558/0001-10 Válido
31/05/2016 - 16:00:13 131,00 (proposta) 20.590.555/0001-48 Válido
01/06/2016 - 15:34:08 60,00 (proposta) 00.203.590/0001-50 Válido
01/06/2016 - 20:51:36 64,80 (proposta) 08.967.471/0001-85 Válido
02/06/2016 - 09:47:50 49,00 00.203.590/0001-50 Válido
02/06/2016 - 11:17:33 36,00 00.203.590/0001-50 Válido
13 - ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG CAIXA C/ 500 COMPRIMIDOS
Data Valor CNPJ Situação
24/05/2016 - 16:02:58 16,90 (proposta) 13.568.558/0001-10 Válido
25/05/2016 - 11:10:15 18,00 (proposta) 21.227.039/0001-16 Válido
30/05/2016 - 09:11:29 60,00 (proposta) 16.553.940/0001-48 Válido
31/05/2016 - 16:01:18 25,00 (proposta) 20.590.555/0001-48 Válido
01/06/2016 - 15:34:44 40,00 (proposta) 00.203.590/0001-50 Válido
